de 2008 en videojuegos
|
|||
---|---|---|---|
|
|||
|
2008 ha visto muchas secuelas y precuelas en juegos de video. Nuevo de propiedad intelectual incluyen Ejército de dos, Dead Space, Left 4 Dead, LittleBigPlanet, Borde del espejo y Race Driver: Grid. Eventos destacados de 2008 en videojuegos. Véase también historia de los videojuegos. Las fechas de lanzamiento enumeradas en este artículo son las fechas de lanzamiento original de los juegos.
Contenido
- 1 Eventos
- 1.1 Negocios
- 1.2 Abierto al público
- 2 Comunicados de juego
- 2.1 Enero-marzo
- 2.2 Abril-junio
- 2.3 Julio – septiembre
- 3 Hardware y software de ventas
- 3.1 Canadá
- 3.2 Japón
- 3.3 Estados Unidos
- 3.4 Otros
- 4 Juegos críticamente revisados más altos (Metacritic)
- 5 Referencias
Eventos
Mes | Fecha (s) | Evento |
---|---|---|
Junio | 28 | Blizzard Entertainment anuncia Diablo III en París, Francia. |
Julio | 29 | Desarrolladores de juegos José y Melissa Batten mueren en un asesinato y suicidio. |
Noviembre | 13 | Zeebo fue anunciado. La consola está apuntando a los países en desarrollo. |
Negocios
Mes | Fecha (s) | Evento |
---|---|---|
Julio | 15 - 17 | E3 en 2008 Santa Mónica, California, Estados Unidos.[1] |
31 - 3 de agosto | QuakeCon 2008 en el Hilton Anatole en Dallas, TexasEstados Unidos. | |
Octubre | 2 - 4 | Conferencia de Nintendo celebrada en San Francisco, Estados Unidos y Tokio, Japón. |
Diciembre | 1 | Diversiones nacionales' Sumner Redstone vende su participación mayoritaria en el Juegos de Midway al inversionista privado Mark Thomas, para $100.000 ($0,0012 acción) y $70 millones de deuda senior de garantizadas y no garantizada.[2] |
9 | Infogrames, Ataride compras de la empresa matriz, Cryptic Studios.[3] |
Abierto al público
Mes | Fecha (s) | Evento |
---|---|---|
Agosto | 21 - 24 | Convención de juegos de en Leipzig, Alemania. |
Octubre | 3 - 5 | E para todos en el Los Angeles Centro de convenciones en California, Estados Unidos. |
9 - 12 | Tokyo Game Show en el Makuhari Messe Convención Internacional en Mihama-ku, Chiba, Japón.[4] | |
Juegos Convenio Asia Singapur. | ||
10 - 11 | BlizzCon en 2008 Anaheim, California, Estados Unidos. |
Comunicados de juego
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Enero-marzo
Mes | Día | Título | Plataforma (s) |
J A N U A R Y |
3 | Rune Factory 2: A Fantasy Harvest Moon | NDS |
8 | Brain Challenge | NDS | |
Harvey Birdman: abogado | PS2, PSP, Wii | ||
Sonic Riders: Zero Gravity | PS2, Wii | ||
9 | Omega cinco | XBLA | |
15 | CSI: Pruebas | Wii | |
Nanostray 2 | NDS | ||
Nitrobike | Wii | ||
Guerreros de Samurai: Katana | Wii | ||
16 | Rail Simulator | Ganar | |
17 | Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos | NDS | |
Tori-Emaki | PS3 | ||
21 | Advance Wars: Días de la ruina | NDS | |
22 | Burnout Paradise | PS3, X 360 | |
No más héroes | Wii | ||
Piratas del mar ardiente | Ganar | ||
23 | Reinos perdidos | GC | |
30 | Rez HD | XBLA | |
31 | Disgaea 3: Ausencia de justicia | PS3 | |
Super Smash Bros Brawl (Japón) | Wii | ||
Nos de esquí | Wii | ||
F E B R U A R Y |
4 | Pecados de un imperio Solar | Ganar |
Zoo Tycoon 2 DS | NDS | ||
5 | Creed Assassins: crónicas de Altaïr | NDS | |
Culdcept Saga | X 360 | ||
Devil May Cry 4 | PS3, X 360 | ||
Turok | PS3, X 360 | ||
7 | ¡ Vaya! Rompecabezas | PS3, PSP | |
L el prólogo a la nota de la muerte - Rasen ningún Wana - | NDS | ||
El Club de | PS3, Ganar, X 360 | ||
8 | Agatha Christie: Y entonces no había ninguno | Wii | |
12 | Conflicto: Negado Ops | PS3, Ganar, X 360 | |
Dark Messiah of Might and Magic | X 360 | ||
Vida inocente: Un futurista Harvest Moon | PS2 | ||
Jumper: Historia de Griffin | PS2, Wii], X 360 | ||
Lost Odyssey | X 360 | ||
Penumbra: Peste negra | Lin, Ganar | ||
Wipeout Pulse | PSP | ||
14 | Dream Chronicles 2: El laberinto eterno | Ganar | |
18 | MX vs ATV: Untamed | Wii | |
Need for Speed: ProStreet | PSP | ||
19 | Dragon Quest Swords: La reina enmascarada y la torre de los espejos | Wii | |
Dungeon Explorer: Warriors de antiguas artes | NDS, PSP | ||
El canal de historia: Batalla por el Pacífico | PS3 | ||
20 | N+ | XBLA | |
21 | Lost Planet: Extreme Condition | PS3 | |
Space Invaders Extreme | NDS, PSP | ||
22 | Explosión de corral: Cerdos de la noche | NDS | |
25 | Destroy All Humans! Big Willy desatado | Wii | |
FrontLines: Combustible de la guerra | Ganar, X 360 | ||
26 | Bubble Bobble doble tiro | NDS | |
Lost: Via Domus | PS3, Ganar, X 360 | ||
Pinball Hall of Fame: la colección de Williams | PS2, PSP, Wii | ||
Punto de inflexión: Caída de la libertad | PS3, Ganar, X 360 | ||
Universo en guerra: asalto de la tierra | X 360 | ||
27 | Blokus Portable: Steambot Championship | PSP | |
Triggerheart Exelica | XBLA | ||
28 | El Idolmaster Live para usted! | X 360 | |
Los Sims 2: FreeTime | Ganar | ||
M A R C H |
3 | Bully: Scholarship Edition | Wii, X 360 |
Major League Baseball 2K 8 | PS2, PS3, PSP, Wii, X 360 | ||
4 | Ejército de dos | PS3, X 360 | |
Criaturas de eco: Salvar el bosque | NDS | ||
Dios de la guerra: cadenas de Olympus | PSP | ||
MLB 08: La demostración | PS2, PS3, PSP | ||
Ninja Reflex | Wii | ||
Silent Hill: Origins | PS2 | ||
5 | Cosecha: Encuentro masivo | Mac, Ganar | |
Rocketmen: Eje del mal | XBLA | ||
Warhammer 40.000: Dawn of War: Soulstorm | Ganar | ||
6 | Yakuza: Kenzan! | PS3 | |
Rocketmen: Eje del mal | PSN | ||
9 | Super Smash Bros Brawl (NA) | Wii | |
10 | Worms: A Space Oddity | Wii | |
11 | Buzz!: el Hollywood Quiz | PS2 | |
Condenados 2: Bloodshot | X 360 | ||
George de la selva y la búsqueda del secreto | NDS, PS2, Wii | ||
Insecticida | NDS, Ganar | ||
Ratchet & Clank: tamaño importa | PS2 | ||
El House of the Dead 2 & 3 Return | Wii | ||
18 | Condenados 2: Bloodshot | PS3 | |
Enemy Territory: Quake Wars | Mac | ||
De Everybody Golf 5 | PS3 | ||
Pro Evolution Soccer 2008 | Wii | ||
Sega Superstars Tennis | NDS, PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
Destino: Terror | Wii | ||
Rainbow de Clancy Six: Vegas 2 | PS3, Ganar, X 360 | ||
19 | Deca Sports | Wii | |
SimCity DS 2 | NDS | ||
20 | Pokémon Ranger: Sombras de Almia | NDS | |
24 | Comando & conquistar 3: la ira de Kane | Ganar, X 360 | |
25 | Oscuro II | Wii | |
Viking: Battle for Asgard | PS3, X 360 | ||
26 | GoPets: Isla de vacaciones | NDS | |
28 | Dark Sector | PS3, X 360 | |
Ninja Gaiden Dragon Sword | NDS |
Abril-junio
Mes | Día | Título | Plataforma (s) |
A P R I L |
1 | Brothers in Arms: Road to Hill 30 | Wii |
2 | Star Ocean: Segunda evolución | PSP | |
8 | Creed Assassins | Ganar | |
Barroca | Wii | ||
Comandante Supremo | X 360 | ||
10 | Mario Kart Wii | Wii | |
15 | Ōkami | Wii | |
Rondo de espadas | NDS | ||
Teenage Zombies: Invasion de los Alien Brain Thingys! | NDS | ||
18 | Legado de Ys: libros I y II[5] | NDS | |
22 | El fin del mundo contigo | NDS | |
Turok | Ganar | ||
24 | Valkyria Chronicles | PS3 | |
25 | Bounty del rey: la leyenda | Ganar | |
29 | Grand Theft Auto IV | PS3, X 360 | |
Let's Yoga | NDS | ||
30 | Civilizaciones galácticas II: El crepúsculo de la Arnor | Ganar | |
M A Y |
1 | Echochrome | PSN, PSP |
2 | Iron Man | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | |
5 | Camaleón | PSP | |
Crosswords DS | NDS | ||
El destino del Zorro | Wii | ||
6 | Boom Blox | Móvil, Wii | |
Speed Racer | NDS, Wii | ||
12 | LostWinds | WiiWare | |
13 | Castillo de Shikigami III | Wii | |
Drone Tactics | NDS | ||
Las crónicas de Narnia: el Príncipe Caspian | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
15 | Niebla oscura | PSN | |
Arco luminoso 2: será | NDS | ||
17 | Monster Madness: Grave peligro | PS3 | |
19 | Critter Round-Up | WiiWare | |
20 | Age of Conan: Hyborian Adventures | Ganar | |
21 | Penny Arcade Adventures: En el precipicio lluvia-pulido de la oscuridad | Lin, Mac, Ganar, X 360 | |
23 | Haze | PS3 | |
26 | Cross Edge | PS3 | |
El Dr. Mario Rx en línea | WiiWare | ||
27 | Jr. de la muerte II: Raíz del mal | Wii | |
Héroes de emergencia | Wii | ||
Enemy Territory: Quake Wars | PS3, X 360 | ||
Super Dodgeball Brawlers | NDS | ||
28 | Efecto de masa | Ganar | |
30 | Comando: Desastre acero | NDS | |
Race Driver: Grid | PS3, Ganar, X 360 | ||
J U N E |
3 | Hot Shots Golf: Open Tee 2' | PSP |
Kung Fu Panda | NDS, PS2, PS3, Wii, Ganar, X 360 | ||
LEGO Indiana Jones: Las aventuras originales | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
Ninja Gaiden II | X 360 | ||
La conspiración de Bourne de Robert Ludlum | PS3, X 360 | ||
Summon Night: Dos años | NDS | ||
5 | Dragon Ball Z: Burst Limit | PS3, X 360 | |
Fushigi no Dungeon - Furai no Shiren 3: Karakuri Yashiki no Nemuri Hime | Wii | ||
El increíble Hulk | NDS, PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
9 | Mi Rancho de Pokémon | WiiWare | |
10 | Blast obras: Construcción, comercio, destruir | Wii | |
Don King Presents: Prizefighter | X 360 | ||
Dragon Ball Z: Burst Limit | PS3, X 360 | ||
NASCAR 09 | PS2, PS3, X 360 | ||
El increíble Hulk | Ganar | ||
11 | Jake Hunter: Crónicas de detectives | NDS | |
12 | Metal Gear Solid 4: Armas de los patriotas | PS3 | |
13 | Revolución de la civilización | PS3, X 360 | |
Etrian Odyssey II: Héroes de Lagaard | NDS | ||
17 | Deadliest Catch: Alaskan Storm | X 360 | |
Supremo gobernante 2020 | Ganar | ||
Los autos locos: Crash y Dash | NDS, Wii | ||
18 | Elementos de destrucción | XBLA | |
Fishdom | NDS | ||
19 | Mario Super Sluggers | Wii | |
20 | Solo en la oscuridad | PS2, Wii, Ganar, X 360 | |
Código Lyoko: Caída de XANA | NDS | ||
Top Spin 3 | PS3, Wii, X 360 | ||
22 | Guitar Hero: On Tour | NDS | |
Banda de rock | Wii | ||
23 | Battlefield: Bad Company | PS3, X 360 | |
Gyrostarr | WiiWare | ||
Top Spin 3 | NDS | ||
24 | WALL-E | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | |
Deportes de playa grande | Wii | ||
Hellboy: La ciencia del mal | PS3, PSP, X 360 | ||
Mega Man Star Force 2 | NDS | ||
25 | Happy Tree Friends: falsa alarma | X 360, Ganar | |
26 | Disgaea DS: Príncipe del mundo demonio y de la Luna Roja | NDS | |
Cuentos del Symphonia: amanecer del nuevo mundo | Wii | ||
29 | Guitar Hero: Aerosmith | PS2, PS3, Wii, X 360 | |
30 | Viaje al centro de la tierra | NDS | |
Magnetica | WiiWare |
Julio – septiembre
Mes | Día | Título | Plataforma (s) |
J U L Y |
1 | Elementos de destrucción | Ganar |
Centro de trauma: debajo del cuchillo 2 | NDS | ||
Burbujas del alma | NDS | ||
3 | Escenario extremo inicial D | PS3 | |
Nanashi ningún juego | NDS | ||
Unreal Tournament 3 | X 360 | ||
7 | Song Summoner: Los héroes anónimos | iPod | |
Zen Pinball: montaña rusa | iOS | ||
8 | Revolución de la civilización | NDS | |
Devil May Cry 4 | Ganar | ||
Final Fantasy Fables: Mazmorra de Chocobo | Wii | ||
10 | Critter Crunch | iOS | |
Resident Evil Zero | Wii | ||
Shin Megami Tensei: Persona 4 | PS2 | ||
11 | Dynasty Warriors 6 | Ganar | |
14 | Comer de la Major League: El juego | Wii | |
15 | Mister Slime | NDS | |
NCAA Football 09 | PS2, PS3, PSP, Wii, X 360 | ||
Chimpancés de espacio | NDS, PS2, Wii, Ganar, X 360 | ||
Nos gusta el Golf! | Wii | ||
16 | Doble D Dodgeball | XBLA | |
17 | Dragon Quest V: mano de la novia celestial | NDS | |
Elefunk | PSN | ||
Lágrimas a Tiara: Kakan no Daichi | PS3 | ||
22 | Nueva pista internacional y | NDS | |
La momia: Tumba del Emperador Dragón | NDS, PS2, Wii | ||
23 | 1942: conjunto huelga | XBLA | |
¡ Vaya! ¡ Vaya! Rotura constante | XBLA | ||
24 | 1942: conjunto huelga | PSN | |
Sirena: Maldición de sangre de | PS3 | ||
Tierra de Wario: La dimensión de la sacudida | Wii | ||
29 | MLB Power Pros 2008 | PS2, Wii | |
Soul Calibur IV | PS3, X 360 | ||
30 | Guerras de la geometría: Retro desarrollado 2 | X 360 | |
31 | Fatal Frame IV | Wii | |
Phantasy Star Portable | PSP | ||
Cielo de ritmo | NDS | ||
A U G U S T |
1 | Race Driver: Grid | NDS |
4 | Generación RESET | Ganar | |
Wild West Guns | WiiWare | ||
6 | La trenza | XBLA | |
7 | Fire Emblem: Shadow Dragon | NDS | |
Tales of Vesperia | X 360 | ||
12 | Bangai-O Spirits | NDS | |
Space Siege | Ganar | ||
13 | Bionic Commando rearmado | XBLA | |
Madden NFL 09 | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, X 360, Xbox | ||
14 | Bionic Commando rearmado | PSN, Ganar | |
19 | Las muchachas de Cheetah: Pasaporte al estrellato | NDS | |
Deadliest Catch: Alaskan Storm | Ganar | ||
Demasiado humano | X 360 | ||
21 | Ratchet & Clank Future: Quest para el Booty | PS3 | |
Armónicos de Sigma | NDS | ||
22 | Inazuma Eleven | NDS | |
25 | Helix | WiiWare | |
MLB Power Pros 2008 | NDS | ||
26 | Campeonato del mundo de Digimon | NDS | |
FlatOut: Ultimate Carnage | Ganar | ||
Desde el abismo | NDS | ||
N+ | NDS, PSP | ||
El trío de Quest | NDS | ||
Los Sims 2: Apartamento vida | Ganar | ||
Los Sims 2: Apartment Pets | NDS | ||
Tiger Woods PGA Tour 09 | PS2, PS3, PSP, Wii, X 360 | ||
28 | Afrika | PS3 | |
Asphalt 4: Elite Racing | iOS | ||
Captain Rainbow | Wii | ||
El último chico | PS3 | ||
29 | Spy Fox en "Cereal seco" | Wii | |
31 | Mercenarios 2: Mundo en llamas | PS2, PS3, Ganar, X 360 | |
S E P T E M B E R |
2 | Infinite Undiscovery | X 360 |
Viva Piñata: Trouble in Paradise | X 360 | ||
3 | Shred Nebula | XBLA | |
4 | Blue Dragon Plus | NDS | |
5 | FaceBreaker | PS3, X 360 | |
S.T.A.L.K.E.R.: Cielo despejado | Ganar | ||
Espora | Mac, móvil, NDS, Ganar | ||
Viva Piñata: Pocket Paradise | NDS | ||
8 | Air Traffic Chaos | NDS | |
Búsqueda de la cerradura | NDS | ||
NHL 2K 9 | PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
9 | NHL 09 | PS3, X 360 | |
Impacto TNA! | PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
11 | One Piece: Unlimited Cruise:: Episodio 1 | Wii | |
12 | Crysis Warhead | Ganar | |
13 | Pokémon Platino | NDS | |
14 | Rock Band 2 | X 360 | |
15 | Dibujado a la vida: edición Bob esponja | NDS | |
16 | Armored Core: Para la respuesta | PS3, X 360 | |
Batalla Fantasia | X 360 | ||
Crysis Warhead | Ganar | ||
Dance Dance Revolution Hottest Party 2 | Wii | ||
Speed Racer: The Videogame | PS2 | ||
Star Wars: La fuerza desatada | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii | ||
The Witcher: Enhanced Edition | Ganar | ||
Puro | PS3, X 360, Ganar | ||
18 | Dragon Ball: Origins | NDS | |
Eternal Sonata | PS3 | ||
Warhammer en línea: Edad de contar | Ganar | ||
19 | Igor: El juego | NDS, Wii, Ganar | |
22 | Civilización IV: colonización | Ganar | |
De Blob | NDS, Wii, Ganar | ||
Kirby Super Star Ultra | NDS | ||
Mega Man 9 | WiiWare | ||
SimCity Creator | Wii | ||
23 | B-Boy | PSP | |
Hermanos en brazos: doble de tiempo | Wii | ||
Brothers in Arms: carretera del infierno | PS3, Ganar, X 360 | ||
Buzz!: Master Quiz | PSP | ||
Dinosaur King | NDS | ||
Hola Hamtaro! Pequeña gran aventura de Hamsters | NDS | ||
Lego Batman: El videojuego | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
Microsoft Tinker | Ganar | ||
La oveja Shaun | NDS | ||
Hueco de tiempo | NDS | ||
25 | Día de fiesta de Aquanaut: ocultos recuerdos | PS3 | |
Cross Edge | PS3 | ||
Desastre: Día de la Crisis | Wii | ||
Geon | PS3 | ||
Mega Man 9 | PSN | ||
Arenas de destrucción | NDS | ||
Destrucción del mundo: Michibikareshi Ishi | NDS | ||
30 | Silent Hill: Homecoming | PS3, Ganar, X 360 | |
Sonic Chronicles: La Hermandad oscura | NDS | ||
Tornado | NDS | ||
Crímenes sin resolver | NDS |
Mes | Día | Título | Plataforma (s) |
O C T O B E R |
1 | Mega Man 9 | XBLA |
2 | Dynasty Warriors 6 | PS2 | |
Ikki Tousen: Elocuent Fist | PSP | ||
Trabajo tiempo divertido | PSN | ||
5 | Lo que querías saber | iOS | |
7 | Bleach: Dark Souls | NDS | |
Crash: Mente mutante | NDS, PS2, Wii, X 360 | ||
Fractura | PS3, X 360 | ||
NBA Live 09 | PS2, PS3, PSP, Wii, X 360 | ||
NBA 2K 9 | PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
Spectrobes: más allá de los portales | NDS | ||
8 | La leyenda de Kage 2 | NDS | |
9 | Permanecen en las sombras | PS3 | |
Macross Ace Frontier | PSP | ||
Acrobáticos accionado cohete supersónicos batalla-coches | PS3 | ||
13 | Bombardeos: La Liga II | PS3, X 360 | |
Cubello | WiiWare | ||
Tak: Mojo error | NDS | ||
World of Goo | Ganar, Wii | ||
14 | Dead Space | PS3, X 360 | |
FIFA 09 | Móvil, NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
Rock Revolution | NDS, PS3, Wii, X 360 | ||
Saints Row 2 | PS3, X 360 | ||
SOCOM: US Navy sellos confrontación | PS3 | ||
Golden Axe: Beast Rider | PS3, X 360 | ||
Boogie Superstar | Wii | ||
15 | Edad de Booty | XBLA | |
16 | Culdcept DS | NDS | |
Wii música | Wii | ||
X 3: Terran Conflict | Ganar | ||
19 | Rock Band 2 | PS3 | |
20 | Midnight Club: Los Angeles | PS3, X 360, PSP | |
NHL 09 | Ganar | ||
Dead Space | Ganar | ||
SpongeBob SquarePants con Nicktoons: Globs of Doom | PS2, Wii, NDS | ||
Los Naked Brothers Band: El videojuego | NDS, PS2, Wii, Ganar | ||
21 | Bully: Scholarship Edition | Ganar | |
BioShock | PS3 | ||
Castlevania: Orden de Ecclesia | NDS | ||
Crash: Mente mutante | PSP | ||
Dance Dance Revolution universo 3 | X 360 | ||
Far Cry 2 | PS3, Ganar, X 360 | ||
Fable II | X 360 | ||
Jillian Michaels Fitness Ultimatum 2009 | Wii | ||
Little Red Riding Hood Zombie BBQ | NDS | ||
Spider-Man: Web de sombras | NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
La leyenda de Spyro: amanecer del dragón | NDS, PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
Animación de Transformers: El juego | NDS | ||
NBA 2K 9 | Ganar | ||
¿Qué es cocinar? con Jamie Oliver | NDS | ||
23 | Príncipe de Persia clásico | PSN | |
26 | Escuela Casper de sustos | NDS | |
Guitar Hero World Tour | Mac, PS2, PS3, Wii, Ganar, X 360 | ||
27 | Reino de MySims | NDS, Wii | |
28 | Comando & conquistar: Red Alert 3 | Ganar | |
Fallout 3 | PS3, Ganar, X 360 | ||
Goosebumps HorrorLandia | NDS, PS2, Wii | ||
LittleBigPlanet | PS3 | ||
MotorStorm: Pacific Rift | PS3 | ||
MySims | Ganar | ||
NinjaTown | NDS | ||
29 | Penny Arcade Adventures: En el precipicio lluvia-pulido de la oscuridad - episodio 2 | Lin, Mac, Ganar, X 360 | |
30 | Valkyrie Profile: Covenant de la pluma | NDS | |
N O V E M B E R |
3 | Alien Crush Returns | WiiWare |
4 | Dragon Ball Z: Infinite World | PS2 | |
Dragon Ball: Origins | NDS | ||
Legendario | PS3, Ganar, X 360 | ||
Naruto: Ultimate Ninja Storm | PS3 | ||
EndWar de Clancy | NDS, PS3, PSP, X 360 | ||
Resistencia 2 | PS3 | ||
Namco Museum Virtual Arcade | X 360 | ||
5 | Salida | NDS | |
Kung Fu Panda: Guerreros legendarios | NDS, Wii | ||
7 | Gears of War 2 | X 360 | |
Hombres de guerra | Ganar | ||
Ángel caído 2 sagrado | Ganar | ||
11 | Banjo-Kazooie: Tuercas & pernos | X 360 | |
Call of Duty: World at War | NDS, PS3, Wii, Ganar, X 360, PS2 | ||
Comando & conquistar: Red Alert 3 | X 360 | ||
FaceBreaker | Wii | ||
Borde del espejo | PS3, X 360 | ||
WWE SmackDown vs Raw 2009 | Móvil, NDS, PS2, PS3, PSP, Wii, X 360 | ||
Star Wars: Las Guerras Clon - Lightsaber Duels | Wii | ||
Star Wars: Las Guerras Clon - Jedi Alliance | NDS | ||
Tecmo Bowl: Kickoff | NDS | ||
12 | Pro Evolution Soccer 2009 | PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | |
13 | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | Ganar, Mac | |
14 | Football Manager 2009 | Ganar, Mac, PSP | |
16 | Animal Crossing: City Folk | Wii | |
Mortal Kombat vs DC Universe | PS3, X 360 | ||
Shaun White Snowboarding | PS3, Wii, Ganar, X 360 | ||
17 | Guitar Hero Tour: décadas | NDS | |
Robocalypse | NDS | ||
Skate a lo | NDS, Wii | ||
18 | Solo en la oscuridad: Inferno | PS3 | |
Cooking Mama: World Kitchen | Wii | ||
Cradle de Roma | NDS | ||
Ultimate Band | NDS, Wii | ||
Juicio de Castlevania | Wii | ||
Iron Chef America: Cocina Suprema | NDS | ||
Left 4 Dead | Ganar, X 360 | ||
Need for Speed: Undercover | Móvil, PS2, PS3, PSP, Wii, Ganar, X 360 | ||
Sonic Unleashed | PS2, PS3, Wii, X 360 | ||
Tomb Raider: Underworld | NDS, PS2, PS3, Wii, Ganar, X 360 | ||
Movimiento de Tony Hawk | NDS | ||
Rayman Raving Rabbids TV Party | NDS, Wii | ||
Naruto: El vínculo roto | X 360 | ||
CSI: NY (videojuego) | Ganar, | ||
19 | Arma de la opción | XBLA | |
20 | Galope & Ride | Wii | |
The Last Remnant | X 360 | ||
21 | LocoRoco 2 | PSP | |
Más allá del Protocolo | Ganar | ||
23 | Brothers in Arms: hora de los héroes | iOS | |
25 | Chrono Trigger | NDS | |
Club Penguin: Elite Penguin Force | NDS | ||
Iron Chef America: Cocina Suprema | Wii | ||
Neopets Puzzle Adventure | NDS | ||
Deportes de invierno 2: El siguiente reto | NDS, PS2, Wii, X 60 | ||
27 | Patapon 2 | PSP | |
Rune Factory Frontier | Wii | ||
D E C E M B E R |
1 | Destroy All Humans! Camino de los Furon | X 360 |
2 | Prince of Persia: el rey caído | NDS | |
Seta Men: Las guerras espora | Wii | ||
Los hombres setas: Aumento de los hongos | NDS | ||
Grand Theft Auto IV | Ganar | ||
Prince of Persia | PS3, X 360 | ||
Kingdom Hearts Re: cadena de memorias | PS2 | ||
Safecracker: El Ultimate Puzzle Adventure | Wii | ||
4 | Tirador de todos los días | PSP | |
Rygar: La batalla de Argus | Wii | ||
5 | X 3: Reunion | Lin | |
7 | Presa | Lin | |
8 | Defense Grid: The Awakening | Ganar | |
Hockey Allstar Shootout | WiiWare | ||
9 | Prince of Persia | Ganar | |
10 | Meteos | XBLA | |
PowerUp Forever | XBLA | ||
11 | Elebits: Las aventuras de Kai y Zero | NDS | |
PowerUp Forever | PSN | ||
14 | I Love Katamari | iOS | |
17 | Tablero de la destrucción | XBLA | |
18 | Rise of the Argonauts | PS3, Ganar, X 360 | |
Dissidia: Final Fantasy | PSP | ||
Dynasty Warriors: Gundam 2 | PS2, PS3, X 360 | ||
Suikoden Tierkreis | NDS | ||
Cuentos de corazones | NDS | ||
23 | Crystal Defenders | iOS | |
Lumines Supernova | PS3 | ||
25 | White Knight Chronicles | PS3 | |
RIZ-ZOAWD | NDS | ||
29 | MaBoShi: El Arcade de tres formas | WiiWare |
Hardware y software de ventas
Canadá
- Con base en cifras de la NPD Group:
Venta de consola de video juego en Canadá (siete primeros meses de 2008)[6]
Lugar | Consola | Unidades vendidas |
---|---|---|
1 | Wii | 376.000 |
2 | PlayStation 3 | 200.000 |
3 | Xbox 360 | 154.000 |
Japón
- Con base en cifras de Enterbrain:
Venta de consola video del juego de 2008 en Japón (31 de diciembre de 2007 – 28 de diciembre de 2008)[7][8][9]
Lugar | Consola | Unidades vendidas |
---|---|---|
1 | Nintendo DS | 4.029.804 |
2 | PlayStation Portable | 3.543.171 |
3 | Wii | 2.908.342 |
4 | PlayStation 3 | 991.303 |
5 | PlayStation 2 | 480.664 |
6 | Xbox 360 | 317.859 |
7 | Otros | 9.575 |
Videojuegos más vendidos de 2008 en Japón (31 de diciembre de 2007 – 28 de diciembre de 2008)[7][8][9]
Lugar | Título | Plataforma | Editorial | Unidades vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 2.452.111 |
2 | Pokémon Platino | NDS | Pokémon Company | 2.187.337 |
3 | Wii Fit | Wii | Nintendo | 2.149.131 |
4 | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 2.003.315 |
5 | Super Smash Bros Brawl | Wii | Nintendo | 1.747.113 |
6 | Cielo de ritmo | NDS | Nintendo | 1.350.671 |
7 | Dragon Quest V: mano de la novia celestial | NDS | Square Enix | 1.176.082 |
8 | Animal Crossing: City Folk | Wii | Nintendo | 895.302 |
9 | Kirby Super Star Ultra | NDS | Nintendo | 855.427 |
10 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 841.736 |
- Con base en cifras de Dengeki:
Videojuegos más vendidos de 2008 en Japón (31 de diciembre de 2007 – 21 de diciembre de 2008)[10][11][12]
Lugar | Título | Plataforma | Editorial | Unidades vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | Capcom | 2.507.400 |
2 | Pokémon Platino | NDS | Pokémon Company | 2.125.348 |
3 | Wii Fit | Wii | Nintendo | 2.024.113 |
4 | Mario Kart Wii | Wii | Nintendo | 1.973.089 |
5 | Super Smash Bros Brawl | Wii | Nintendo | 1.808.709 |
6 | Cielo de ritmo | NDS | Nintendo | 1.320.047 |
7 | Dragon Quest V: mano de la novia celestial | NDS | Square Enix | 1.228.014 |
8 | Kirby Super Star Ultra | NDS | Nintendo | 724.608 |
9 | Animal Crossing City Folk | Wii | Nintendo | 709.640 |
10 | Wii Sports | Wii | Nintendo | 694.765 |
Estados Unidos
- Con base en cifras de la NPD Group:
Venta de consola de video juego en los Estados Unidos (primer semestre de 2008)[13]
Lugar | Consola | Unidades vendidas |
---|---|---|
1 | Wii | 3,5 millones |
2 | PlayStation 3 | 1,6 millones |
3 | Xbox 360 | 1,34 millones |
Videojuegos más vendidos de 2008 en Estados Unidos[14][15]
Lugar | Título | Plataforma | Editorial | Unidades vendidas |
---|---|---|---|---|
1 | Wii Play | Wii | Nintendo | 5,28 millones |
