Brit Selby
Brit Selby | |
---|---|
Nacido | Kingston, ON, PUEDE |
27 de marzo de 1945
Altura | 5 pies 10 pulgadas (178 cm) |
Peso | 175 libras (79 kg; 12 st 7 lb) |
Posición | Ala izquierda |
Tiro | Izquierda |
Jugó para | NHL El arce de Toronto hojea Philadelphia Flyers St. Louis Blues WHA Quebec Nordiques Nueva Inglaterra balleneros Toros de Toronto |
Carrera | 1965 – 1975 |
Robert británico Selby (nacido 27 de marzo de 1945 en Kingston, Ontario) es un profesional jubilado canadiense hockey sobre hielo extremo izquierdo quien jugó en el Liga Nacional del Hockey (NHL) para el El arce de Toronto hojea, Philadelphia Flyers y St. Louis Blues. También jugó el Asociación Mundial de Hockey (WHA) para el Quebec Nordiques, Nueva Inglaterra balleneros y Toros de Toronto.
Contenido
- 1 Carrera
- 2 Premios y logros
- 3 Estadísiticas de carrera
- 4 Enlaces externos
Carrera
Selby comenzó su carrera de hockey con el Toronto Marlboro En OHA donde jugó cinco temporadas. Selby consiguió su primer sabor de una victoria del campeonato en 1963 – 64, cuando barrió el Marlboro la Edmonton Oil Kings en 4 juegos para ganar su cuarto Memorial Cup. En 1964 – 65, Selby fue llamado por el El arce de Toronto hojea para reemplazar heridos hacia adelante Ron Ellis En NHL. Jugó 3 partidos con los hojas, anotando 2 goles. Selby anotó su primer gol de NHL contra la Rangers de Nueva York' Jacques Plante en su primer partido de la NHL. Ellis volvería y hojea había enviado Selby volvió a los jóvenes.
El estación siguiente, Selby tenía un plantel completo con los hojas. Selby anotó un total de 27 puntos en su temporada de novato y fue galardonado con el Trofeo del monumento de Calder, para el mejor novato de la temporada. Su total de 27 puntos es el menor puntaje total por un Calder ganador hacia adelante desde 1937-38. Luchando desde el principio el la próxima temporada, hojea enviada Selby a los menores de edad para jugar con el Vancouver Canucks En WHL. Jugó 15 partidos antes de herir a su pierna, marginamiento sacarlo durante el resto del año. En 1967, la NHL ampliado mediante la introducción de nuevos equipos de 6. Selby fue reclamada por el Philadelphia Flyers En Draft de expansión. Durante su primer año con los volantes, Selby establece niveles máximos de carrera en goles, asistencias y puntos. Los volantes negocian Selby vuelve a su antiguo equipo, los Maple Leafs, en 1968 – 69. Selby pasó una temporada con las hojas, antes de ser transados, este tiempo a la St. Louis Blues. Su estancia con los Blues sin embargo, sería corta como fue enviado a las menores con el Kansas City Blues.
En 1972 – 73, una liga recién formada, el Asociación Mundial de Hockey fue creado. Selby fue seleccionado en la ¿Qué General jugador proyecto por la Houston Aeros. Viendo la oportunidad para saltar de las ligas menores, Selby tomó y fichado con el Aeros. Antes de ni siquiera jugar un juego con el Aeros, inmediatamente fue traspasado a la Quebec Nordiques. Después de jugar sólo 7 partidos con el Nordiques, rápidamente fue traspasado a la Chaquetas de Philadelphia, que a su vez le cambió el Nueva Inglaterra balleneros. Gastó 63 juegos con los balleneros, ganando el Trofeo mundial AVCO, el Campeonato WHA. En 1973 – 74, fue traspasado a la Toros de Toronto, donde que se retiraría.
Selby es un profesor de historia jubilado de Toronto norte Instituto colegial.
Premios y logros
- Memorial Cup campeón en 1964.
- Trofeo del monumento de Calder ganador en 1966.
- Trofeo mundial AVCO campeón en 1973.
Estadísiticas de carrera
| | Temporada regular | | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipo | Liga | GP | G | A | PTS | SI. | GP | G | A | PTS | SI. | ||
1960 – 61 | Toronto Marlboro | OHA-Jr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1961-62 | Toronto Marlboro | OHA-Jr. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1962 – 63 | Toronto Marlboro | OHA-Jr. | 33 | 24 | 15 | 39 | 22 | 11 | 6 | 11 | 17 | 28 | ||
1963 – 64 | Toronto Marlboro | OHA-Jr. | 48 | 24 | 28 | 52 | 34 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
1963 – 64 | Toronto Marlboro | M-copa | — | — | — | — | — | 12 | 8 | 11 | 19 | 10 | ||
1964 – 65 | Toronto Marlboro | OHA-Jr. | 52 | 45 | 43 | 88 | 58 | 19 | 11 | 10 | 21 | 18 | ||
1964 – 65 | El arce de Toronto hojea | NHL | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1965 – 66 | El arce de Toronto hojea | NHL | 61 | 14 | 13 | 27 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1966 – 67 | El arce de Toronto hojea | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1966 – 67 | Vancouver Canucks | WHL | 15 | 5 | 1 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1967-68 | Philadelphia Flyers | NHL | 56 | 15 | 15 | 30 | 24 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
1968 – 69 | Philadelphia Flyers | NHL | 63 | 10 | 13 | 23 | 23 | — | — | — | — | — | ||
1968 – 69 | El arce de Toronto hojea | NHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1969 – 70 | El arce de Toronto hojea | NHL | 74 | 10 | 13 | 23 | 40 | — | — | — | — | — | ||
1970-71 | El arce de Toronto hojea | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | ||
1970-71 | St. Louis Blues | NHL | 56 | 1 | 4 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1971-72 | St. Louis Blues | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1971-72 | Kansas City Blues | CHL | 63 | 11 | 24 | 35 | 82 | — | — | — | — | — | ||
1972 – 73 | Quebec Nordiques | WHA | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1972 – 73 | Nueva Inglaterra balleneros | WHA | 65 | 13 | 29 | 42 | 48 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13 | ||
1973 – 74 | Toros de Toronto | WHA | 64 | 9 | 17 | 26 | 21 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1974 – 75 | Toros de Toronto | WHA | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
Estadísticas totales de WHA | 153 | 23 | 51 | 74 | 73 | 23 | 4 | 7 | 11 | 15 | ||||
Estadísticas totales de NHL | 350 | 55 | 62 | 117 | 163 | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Enlaces externos
- Carrera estadísticas e información del jugador de NHL.com, oHockey-Reference.com, oLeyendas del Hockey, oLa base de datos de Internet Hockey
Precedido por Roger Crozier |
Ganador de la Trofeo Calder 1966 |
Sucedido por Bobby Orr |