Vela en los Juegos Olímpicos de Londres 1956 – 12 metros cuadrados Sharpie
12m2 Sharpie en los juegos de la XVI Olimpiada |
||||||||||
Medallistas |
||||||||||
Lugar de celebración | Port Phillip | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fechas | 26 – 29 de noviembre y 3 – 5 diciembre |
|||||||||
Competidores | 26 de 13 Naciones | |||||||||
Equipos | 13 | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
|
Vela en el 1956 Olimpiadas del verano |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Finn | Abierto | ||||
12 m2 Sharpie | Abierto | ||||
Estrella | Abierto | ||||
Dragon | Abierto | ||||
5.5 metros | Abierto |
El 12m2 Sharpie fue un evento de vela en el Vela en los Juegos Olímpicos de 1956 programa en Port Phillip. Se programaron siete carreras. Veinte y seis marineros, en 13 barcos, de 13 naciones compitieron.
Contenido
- 1 Resultados
- 1.1 Clasificación diaria
- 2 Condiciones de Port Phillip
- 3 Notas
- 4 Referencias
Resultados
Rank |
Caña (país) | Tripulación | Yachtname | Carrera I | Carrera II | Carrera III | Carrera IV | Carrera V | Carrera VI | Carrera VII | Total Puntos [1] |
Total -1 [2] |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Puntos | Rank | Puntos | Rank | Puntos | Rank | Puntos | Rank | Puntos | Rank | Puntos | Rank | Puntos | ||||||
Peter Mander (NZL) | Jack Cropp | Broma | 2 | 914 | 1 | 1215 | 4 | 613 | 1 | 1215 | 1 | 1215 | 2 | 914 | 6602 | 6086 | |||
Rolly Tasker (AUS) | John Scott | Halcón IV. | 1 | 1215 | 2 | 914 | 2 | 914 | 1 | 1215 | 2 | 914 | 2 | 914 | 6086 | 6086 | |||
Jaspe Blackall (GBR) | Smith Terence | Risitas | 3 | 738 | 3 | 738 | 2 | 914 | 5 | 516 | 3 | 738 | 1 | 1215 | 5229 | 4859 | |||
4 | Mario Capio (ITA) | Emilio Massino | Romolo | 4 | 613 | 4 | 613 | 4 | 613 | 3 | 738 | 3 | 738 | 4 | 613 | 4444 | 3928 | ||
5 | John Allen Sully (RSA) | Alfred Lewis Evans | Impala | 8 | 312 | 3 | 738 | DNF | 0 | 4 | 613 | 5 | 516 | 3 | 738 | 2917 | 2917 | ||
6 | Rolf Mulka (GER) | Ingo Von Bredow | Wendehals | 7 | 370 | 9 | 261 | 1 | 1215 | DNF | 0 | 8 | 312 | 8 | 312 | 7 | 370 | 2840 | 2840 |
7 | Boris Iliine (URS) | Aleksandr Tchoumakov | Kon-Tiki | 5 | 516 | 10 | 215 | 9 | 261 | 6 | 437 | 6 | 437 | 4 | 613 | 2479 | 2479 | ||
8 | Roger Tiriau (FRA) | Claude Flahault | Kannibaltje | 6 | 437 | 8 | 312 | 6 | 437 | 9 | 261 | 11 | 174 | 6 | 437 | 2058 | 2058 | ||
9 | Eric C. Olsen, Jr. (ESTADOS UNIDOS) | William N. Stanley Renehan | Tineke | 5 | 516 | DNF | 0 | 5 | 516 | 7 | 370 | 10 | 215 | 8 | 312 | 1929 | 1929 | ||
10 | Alfredo Jorge Ebling Bercht (SUJETADOR) | Rolf Ebling Bercht | Inca | 11 | 174 | 7 | 370 | DNF | 0 | 11 | 174 | 7 | 370 | 9 | 261 | 1349 | 1349 | ||
11 | Archibald Cameron (PUEDE) | Bill Thomas | Castor | 6 | 437 | 8 | 312 | DNF | 0 | DSQ | 0 | 9 | 261 | 10 | 215 | 1225 | 1225 | ||
12 | Stylianos Bonas (GRE) | Spiridon Bonas | Nikh | 9 | 261 | 12 | 136 | 10 | 215 | DNF | 0 | 10 | 215 | 12 | 136 | 11 | 174 | 1137 | 1137 |
13 | Khin Pe Gyi (BIR) | Parque ala Chow | Martín pescador | 13 | 101 | 11 | 174 | DNF | 0 | DNF | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 275 | 275 |
DNF = no terminó, DNS = no salió, DSQ = descalificado
= Hombre, = Mujer
Clasificación diaria
Condiciones de Port Phillip
Fueron necesarios tres áreas de carrera durante los Juegos Olímpicos en el Port Phillip. Cada una de las clases estaba usando el mismo sistema de puntuación. El curso del Norte fue utilizado para el 12m2 Sharpie.
Notas
- ^ El Sistema de puntuación Olímpico de 1956 fue utilizado.
- ^ Total después de aplicar el descarte.
Referencias
- El Comité Organizador de la XVI Olimpiada, Melbourne, 1956 (1958). El informe oficial del Comité Organizador de los XVI Juegos Olimpiada Melbourne 1956 (PDF).
- Hugh Drake & Paul Henderson (2009). Legado olímpico de vela de Canadá, París 1924 - Beijing 2008. Toronto: CYA.
- "Melbourne 1956". Olympic.org. Comité Olímpico Internacional.