2010 Schmirler Curling clásico
|
Este artículo incluye un lista de referencias, relacionados con la lectura o enlaces externos, pero sus orígenes no están claros porque carece de citas en línea. (Febrero de 2011) |
Caridad Schmirler 2010 Que se encrespa clásico presentado por Bank of America |
|
---|---|
Ciudad anfitriona | Regina, Saskatchewan |
Arena | Caledonian Curling Club |
Fechas | 24-27 de septiembre de 2010 |
Ganador | Amber Holland |
Club que se encrespa | Kronau Curling Club, Kronau, Saskatchewan |
Skip | Amber Holland |
Tercera | Kim Schneider |
Segundo | Tammy Schneider |
Plomo | Heather Kalenchuk |
Finalista | Sherry Middaugh |
El 2010 Schmirler Curling Classic presentado por Bank of America se llevó a cabo del 24-27 de septiembre en el Callie Curling Club en Regina, Saskatchewan. Se realizó el segundo fin de semana de la mujer Gira mundial de Curling de la temporada 2010-11 que se encrespa. La cartera total del evento fue $47.000 con $12.000 va al equipo ganador. Esta sería la pista Amber Holland que derrotó a Saskatchewan nativa Sherry Middaugh en la final.
Contenido
- 1 Equipos
- 2 Sorteo
- 3 Playoffs
- 4 Enlaces externos
Equipos
- Brett barbero
- Erika Brown
- Heather Burnett
- Chelsea Carey
- Marie Christianson
- Chantelle Eberle
- Michelle Englot
- Lisa Eyamie
- Kerri Flett
- Janet Harvey
- Amber Holland
- Susan Lang
- Patti latum
- Stefanie Lawton
- Brooklyn limón
- Sherry Middaugh
- Heather Nedohin
- Kathy O'Rourke
- Sherrilee Orstead
- Cathy Overton-Clapham
- Trish Paulsen
- Liudmila Privivkova
- Cindy Ricci
- Holly Scott
- Mandy Selzer
- Anna Sidorova
- Robyn Silvernagle
- Jill Thurston
- Wang ahora
- Crystal Webster
Sorteo
Grupo A | W | L |
---|---|---|
Eberle | 4 | 1 |
Flett | 4 | 1 |
Overton-Clapham | 3 | 2 |
Wang | 3 | 2 |
Christianson | 1 | 4 |
Limón | 0 | 5 |
Grupo B | W | L |
---|---|---|
Carey | 4 | 1 |
Eyamie | 4 | 1 |
Lawton | 4 | 1 |
Privivkova | 2 | 3 |
Barbero | 1 | 4 |
Silvernagle | 0 | 5 |
Grupo C | W | L |
---|---|---|
Holanda | 5 | 0 |
Nedohin | 4 | 1 |
Latum | 3 | 2 |
Harvey | 2 | 3 |
Ricci | 1 | 4 |
Selzer | 0 | 5 |
Grupo D | W | L |
---|---|---|
Thurston | 5 | 0 |
Webster | 3 | 2 |
Brown | 2 | 3 |
Burnett | 2 | 3 |
O ' Rourke | 2 | 3 |
Paulsen | 1 | 4 |
Grupo E | W | L |
---|---|---|
Middaugh | 5 | 0 |
Englot | 3 | 2 |
Orsted | 3 | 2 |
Scott | 3 | 2 |
Lang | 1 | 4 |
Sidorova | 0 | 5 |
- Interruptor de cierre manual: Carey 7-1 Flett
Playoffs
Cuartos de final | Semifinales | Finales | ||||||||||||
| | | | | | | | | ||||||
Holanda | 7 | |||||||||||||
Carey | 4 | |||||||||||||
Holanda | 9 | |||||||||||||
Eberle | 5 | |||||||||||||
Lawton | 5 | |||||||||||||
Eberle | 6 | |||||||||||||
Holanda | 11 | |||||||||||||
Middaugh | 6 | |||||||||||||
Eyamie | 6 | |||||||||||||
Thurston | 3 | |||||||||||||
Eyamie | 4 | |||||||||||||
Middaugh | 5 | |||||||||||||
Nedohin | 5 | |||||||||||||
Middaugh | 7 | |||||||||||||
Enlaces externos
- Web del evento WCT
Esto que se encrespa-relacionados con el artículo es un trozo. Usted puede ayudar a Copro por expandirse. |
Otras Páginas
- Quiropractica animal
- Empresa Academia
- Rodean el inmunoensayo de fibra optica
- Feromona
- Valor de la fuerza en
- Barrera de carga
- Distrito historico Mullica Hill
- Wayne Griffin
- Bomba de pista
- Plebiscito de los limites jurisdiccionales de territorios del noroeste, 1992
- Doc Cheatham
- Gurgentepe
- GlobalScholar
- Discapacidad de aprendizaje