1985 senior PGA Tour
El 1985 senior PGA Tour fue la sexta temporada desde el Senior PGA Tour comenzó oficialmente en 1980 (fue retitulado el Champions Tour en 2003). La temporada consistió en 24 eventos dinero oficial con un total de carteras $5.005.000, incluyendo dos Majors. Peter Thomson ganado más torneos, nueve. Los resultados del torneo, líderes y ganadores del premio se enumeran a continuación.
Contenido
- 1 Resultados del torneo
- 2 Líderes
- 3 Premios
- 4 Véase también
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
Resultados del torneo
La siguiente tabla muestra todos los eventos de dinero oficial para la temporada de 1985. "Date" es la fecha final del torneo. Los números entre paréntesis después de los nombres de los ganadores son el número de victorias que tenían en el tour hasta e incluyendo el evento. Mayores Senior se muestran en negrita. Los golfistas ganando en su debut Senior PGA Tour se muestran en cursiva.
Fecha | Torneo | Ubicación | Monedero)$) | Ganador | Puntuación | 1 º Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de Feb | Sunrise Senior Classic | Florida | 200.000 | Miller Barber (15) | 211 (−5) | 30.000 |
17 de mar | El vendimia Invitational | California | 300.000 | Peter Thomson (3) | 280 (−7) | 40.000 |
24 de mar | Senior PGA Tour Roundup | Arizona | 200.000 | Don enero (15) | 198 (−18) | 30.000 |
31 de mar | Golf estadounidense Carta Blanca Johnny Mathis Classic | California | 250.000 | Peter Thomson (4) | 205 (−11) | 37.500 |
5 de mayo | Senior MONY Tournament of Champions | California | 100.000 | Peter Thomson (5) | 284 (−4) | 30.000 |
12 de mayo | Dominio Seniors | Texas | 200.000 | Don enero (16) | 206 (−10) | 30.000 |
19 de mayo | Campeonato de Golf Senior hospitales Unidos | Pennsylvania | 200.000 | Don enero (17) | 135 (−5) | 30.000 |
2 de Jun | Denver Post campeones de Golf | Colorado | 200.000 | Lee Elder (3) | 213 (−3) | 30.000 |
9 de Jun | El clásico de Champions | Nevada | 200.000 | Peter Thomson (6) | 210 (−6) | 30.000 |
16 de Jun | Los jugadores Senior reunión Pro-Am | Texas | 175.000 | Peter Thomson (7) | 204 (−12) | 26.000 |
23 de Jun | Senior torneo Players Championship | Ohio | 240.000 | Arnold Palmer (9) | 274 (−14) | 36.000 |
30 de Jun | US Open Senior | Nevada | 225.000 | Miller Barber (16) | 285 (−3) | 40.199 |
6 de Jul | El Campeonato Panamericano de expreso de Greenbrier | Virginia Occidental | 200.000 | Don enero (18) | 200 (−16) | 30.000 |
21 de Jul | Clásico de MONY Syracuse Senior | Nueva York | 200.000 | Peter Thomson (8) | 204 (−9) | 30.000 |
28 de Jul | Merrill Lynch/Golf Digest conmemorativa Pro-Am | Rhode Island | 175.000 | Lee Elder (4) | 133 (−11) | 27.000 |
4 de ago | Seniors digital clásico | Massachusetts | 200.000 | Lee Elder (5) | 208 (−8) | 30.000 |
18 de ago | Du Maurier campeones | Canadá | 225.000 | Peter Thomson (9) | 203 (−13) | 23.794 |
1 de Sep | Los ciudadanos Unión Senior Golf Classic | Kentucky | 200.000 | Lee Elder (6) | 135 (−7) | 30.000 |
Sep 15 | Banco de Virginia United Seniors | Virginia | 250.000 | Peter Thomson (10) | 207 (−9) | 37.500 |
Sep 22 | Paine Webber mundial Seniors Invitational | Carolina del norte | 200.000 | Miller Barber (17) | 277 (−11) | 30.000 |
13 de Oct | Hilton Head Seniors internacional | Carolina del sur | 200.000 | Mike Fetchick (1) | 210 (−6) | 30.000 |
20 de Oct | Barnett Suntree Senior Classic | Florida | 165.000 | Peter Thomson (11) | 207 (−9) | 24.750 |
27 de Oct | Seiko-Tucson Senior Match Play Championship | Arizona | 300.000 | Harold Henning (1) | 4 y 3 | 75.000 |
23 de Nov | Quadel Seniors Classic | Florida | 200.000 | Gary Player (1) | 205 (−11) | 30.000 |
Fuente:[1]
Líderes
Puntuación promedio líderes
Rank | Jugador | País | Media |
---|---|---|---|
1 | Don enero | Estados Unidos | 70.11 |
2 | Peter Thomson | Australia | 70.17 |
3 | Lee Elder | Estados Unidos | 70.63 |
4 | Miller Barber | Estados Unidos | 71.10 |
5 | Gene Littler | Estados Unidos | 71.19 |
Fuente:[2]
Líderes de la lista de dinero
Rank | Jugador | País | Ingresos)$) | Eventos | Gana |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Thomson | Australia | 386.724 | 22 | 9 |
2 | Lee Elder | Estados Unidos | 307.795 | 23 | 4 |
3 | Don enero | Estados Unidos | 247.006 | 18 | 4 |
4 | Miller Barber | Estados Unidos | 241.999 | 22 | 3 |
5 | Gene Littler | Estados Unidos | 200.981 | 22 | 0 |
Fuente:[3]
Líderes de la lista de dinero de carrera
Rank | Jugador | País | Ingresos)$) | Gana |
---|---|---|---|---|
1 | Don enero | Estados Unidos | 1.038.996 | 18 |
2 | Miller Barber | Estados Unidos | 962.133 | 17 |
3 | Peter Thomson | Australia | 706.812 | 11 |
4 | Arnold Palmer | Estados Unidos | 579.998 | 9 |
5 | Gene Littler | Estados Unidos | 559.751 | 3 |
Fuente:[4]
Premios
Premio | Ganador | País |
---|---|---|
Ganador de dinero (Arnold Palmer Award) | Peter Thomson | Australia |
Líder de puntuación (Byron Nelson Award) | Don enero | Estados Unidos |
Véase también
- Premios del Tour de campeones
- Registros del Tour de campeones
Referencias
- ^ "Campeones del 2014 Guía de medios de comunicación: sección 5: registros de todos los tiempos". PGA Tour. p. 22 – 23. 01 de abril de 2014.
- ^ "Puntuación media – 1985 Senior PGA Tour". PGA Tour. 01 de abril de 2014.
- ^ "Líderes del dinero – 1985 Senior PGA Tour". PGA Tour. 01 de abril de 2014.
- ^ "La carrera dinero líderes – 1985 Senior PGA Tour". PGA Tour. 01 de abril de 2014.
Enlaces externos
- Sitio oficial de la gira de campeones
|
Otras Páginas
- Programa de manejo de casos mayor atencion primaria
- Sistema de analisis del comportamiento cognitivo de la psicoterapia
- El Rainmaker (novela) (categoria novelas en Memphis, Tennessee)
- Dibujo moderno
- Silkville, Kansas
- Natale Bonifacio
- Evento de datos
- Ley del contrato de Estados Unidos
- Motor Mitsubishi GEMA