Sauternes, Gironde
Este artículo está sobre la comuna en Francia. Para otras aplicaciones, vea Sauternes.
Sauternes | ||
---|---|---|
|
||
Sauternes
|
||
Ubicación dentro de la región de Aquitania
Sauternes
|
||
Coordenadas: 44 ° 31′58″N 0 ° 20′29″W / 44.5328 N ° 0.3414 ° WCoordenadas: 44 ° 31′58″N 0 ° 20′29″W / 44.5328 N ° 0.3414 ° W | ||
País | Francia | |
Región | Aquitania-Limousin-Poitou-Charentes | |
Departamento de | Gironda | |
Distrito | Langon | |
Cantón | Langon | |
Gobierno | ||
• Alcalde (2008-2014) | Jean-Michel Descamps | |
Zona1 | 11,32 km2 (4,37 millas sq) | |
Población (2008)2 | 706 | |
• Densidad | 62/km2 (160/sq milla) | |
INSEE/ Código postal | 33504 / 33210 | |
Elevación | 89 – 13 m (43 – 292 pies) (promedio 80 m o ft 260) |
|
1 Datos franceses del registro de tierra, que excluye los lagos, charcas, glaciares > 1 km² (0,386 millas sq o 247 acres) y río estuarios. 2 Población sin doble contabilidad:: residentes de comunas múltiples (e.g., estudiantes y personal militar) contaron solamente una vez. |
Sauternes es un comuna de En Gironda Departamento de en Aquitania en el suroeste Francia.
También es un región del vino dentro de la Graves parte de la Bordeaux eso produce el blanco dulce vinos de postrellamado "Sauternes"después de la comuna, así como algunos blanco seco vino.
Población
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pop. | ± % |
de 1962 | 12° | — |
de 1968 | 582 | + 11.1% |
1975 | 580 | −0.3% |
1982 | 578 | −0.3% |
1990 | 589 | + 1.9% |
1999 | 587 | −0.3% |
2008 | 706 | + 20.3% |
Véase también
- Sauternes (vino)
- Vino francés
- Vino de Burdeos
- Regiones de vino de Bordeaux
- Municipios de lo Departamento de la Gironda
Referencias
- INSEE
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Sauternes. |
|
Este artículo geográfico Gironde es un stub. Usted puede ayudar Copro por otras lenguas. |