Saltos en los Juegos Olímpicos de Londres 1988 – plataforma 10 metros varonil
Plataforma 10 metros varonil en los juegos de la XXIV Olimpiada |
||||||||||
Medallistas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
«1984 | 1992» |
Buceo en el 1988 Juegos Olímpicos |
||||
---|---|---|---|---|
trampolín de 3 m | | hombres | | mujeres |
plataforma de 10 m | | hombres | | mujeres |
El Plataforma 10 metros varonil, también informa que plataforma de buceo, fue uno de los cuatro buceo eventos en el Saltos en los Juegos Olímpicos de 1988 el programa.
La competencia se dividió en dos fases:
- Ronda preliminar (26 de septiembre)
- Los buzos realizaron diez inmersiones. Los doce buceadores con las puntuaciones más altas avanzan a la final.
- Final (27 de septiembre)
- Los buzos realizan otra serie de diez inmersiones y la puntuación obtenida aquí determina la clasificación final.
Días después de sufrir una conmoción cerebral durante una inmersión perdida en ganar la Trampolín 3 metros evento, campeón Greg Louganis ganó la cuarta medalla de oro de su carrera olímpica, anotando puntos 86,70 casi perfecto en su último salto para ganar por un estrecho margen de 1,14 puntos.[1]
Resultados
Rank | Buzo | Preliminar | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Rank | Puntos | ||||||||
Greg Louganis(ESTADOS UNIDOS) | 617.67 | 1 | 638.61 | |||||||
Xiong Ni(CHN) | 601.50 | 2 | 637.47 | |||||||
Jesús Mena(MEX) | 523.50 | 9 | 594.39 | |||||||
4 | Georgy Chogovadze(URS) | 540.90 | 7 | 585.96 | ||||||
5 | Jan Hempel(RDA) | 558.03 | 5 | 583.77 | ||||||
6 | Li Kongzheng(CHN) | 578.31 | 3 | 543.81 | ||||||
7 | Steffen Haage(RDA) | 529.68 | 8 | 541.02 | ||||||
8 | Vladimir Timoshinin(URS) | 570.75 | 4 | 534.66 | ||||||
9 | Jorge Mondragón(MEX) | 518.52 | 11 | 511.89 | ||||||
10 | Isao Yamagishi(JPN) | 517.80 | 12 | 500.70 | ||||||
11 | David Bédard(PUEDE) | 524.10 | 10 | 499.53 | ||||||
12 | Patrick Jeffrey(ESTADOS UNIDOS) | 553.89 | 6 | 483.54 | ||||||
13 | Albin mata(RFA) | 517.23 | 13 | |||||||
14 | Keita Kaneto(JPN) | 497.04 | 14 | |||||||
15 | Robert Morgan(GBR) | 489.27 | 15 | |||||||
16 | Domenico Rinaldi(ITA) | 476.01 | 16 | |||||||
17 | Oscar Bertone(ITA) | 471.24 | 17 | |||||||
18 | Craig Rogerson(AUS) | 469.47 | 18 | |||||||
19 | Graeme bancos(AUS) | 462.87 | 19 | |||||||
20 | Jeffrey Hirst(PUEDE) | 453.99 | 20 | |||||||
21 | Jeffrey Arbon(GBR) | 450.18 | 21 | |||||||
22 | Willi Meyer(RFA) | 449.07 | 22 | |||||||
23 | Frédéric Pierre(FRA) | 437.01 | 23 | |||||||
24 | Tom Lemaire(BEL) | 433.68 | 24 | |||||||
25 | Emilio Ratia(ESP) | 425.73 | 25 | |||||||
26 | Lee Sun-gee(KOR) | 420.45 | 26 |
Referencias
- ^ Simon Burnton (28 de marzo de 2012). "50 impresionantes momentos Olímpicos No20: buceo perfecto de Greg Louganis 1988". El guardián.
- Informe oficial de los juegos de la XXIV Olimpiada de Seúl, 1988 - volumen 2: Resumen de la competencia y resultados (pdf) (en inglés y francés). Seúl: Comité Organizador Olímpico de Seúl. 1989. pp.págs. 578 – 81. OCLC23924033. de 2007-01-11.
|