Progresión récord de maestros M70 1500 metros mundo
Esta es la progresión de mejora récord mundial de la 1500 metros División M70 de Atletismo Masters.
- Clave
Información incompleta Pendiente
Mano | Automático | Atleta | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
4:52.95 | Ron Robertson | Nueva Zelanda | 03.06.1941 | Sacramento | 06.07.2011 | |
4:57.65 | Simon Herlaar | Países Bajos | 28.06.1929 | Valkenswaard | 28.08.1999 | |
5:04.54 | Derek Turnbull | Nueva Zelanda | 05.12.1926 | Durban | 26.07.1997 | |
5:08.71 | Yoshimitsu Miyauchi | Japón | 20.07.1924 | Kagoshima | 10.10.1995 | |
5:08.8 | Benedito de Paula | Brasil | 04.04.1924 | San Pablo | 10.09.1995 | |
5:09.64 | Gordon McKeown | Australia | 01.09.1923 | Miyazaki | 16.10.1993 | |
5:09.73 | John Gilmour | Australia | 03.05.1919 | Eugene | 05.08.1989 | |
5:11.8 | Mervyn Jenkinson | Australia | 18.01.1909 | 06.01.1980 |
Referencias
Lista de maestros atletismo 1500 m