Condado de Ward, Queensland
Ward Queensland |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubicación dentro de Queensland
|
|||||||||||||
|
El Condado de Ward es un Condado de (un División catastral) en la esquina sureste de Queensland, Australia.[1] El principal área urbana dentro del condado es la ciudad de la Costa de oro, y también se extiende para incluir las partes meridionales de la Moreton oeste región centrada en Beaudesert y Boonah.[1][2]
Contenido
- 1 Historia
- 2 Parroquias
- 3 Véase también
- 4 Referencias
- 5 Acoplamientos externos
Historia
Ward fue creado por un decreto por el Gobernador de Nueva Gales del sur en 30 de diciembre de 1848.[3] Luego fue descrito en los siguientes términos:
Condado de Ward, que contiene alrededor de 1105 millas cuadradas. Limita al sur con la gama que va desde Punto de peligro Para Montaje Lindesayy desde allí a Wilson pico en el Gran cordillera divisoria; en el noroeste de la gama que divide las aguas del Teviot de los de la Bremer, hasta que resuelva la paralelo 28 de latitud sur; en el norte de ese paralelo; y al este por la costa del mar al punto de peligro.
El límite de Stanley – Ward era algo impreciso, el paralelo 28 conoció el mar cerca de Southport, pero gazettals y noticias de los periódicos en el Mensajero de la bahía de Moreton de venta de tierras en la década de 1850 se observó entre el Logan y Albert ríos como ser dentro de Ward y numerosos informes de 1863 hacia adelante identifican Boyd, Moffatt y Logan parroquias para formar parte de la sala.
Sobre el separación de Queensland de Nueva Gales del sur en 1859, el límite sur de la sala se convirtió en parte de la frontera sur de la nueva colonia. En 07 de marzo de 1901, el Gobernador de Queensland proclamados nuevos límites en la Tierra ley 1897,[4] que fueron descritas como sigue:
En el punto de peligro y delimitada desde el sur por el límite sur del estado; en el oeste por los límites occidentales de las parroquias de Alford, Coochin y Dugandan; al norte con el arroyo Woollaman y el Río de Logan; y al este por Bahía de Moreton, la Broadwater y el Océano Pacífico.
Parroquias
Como todos los condados en Queensland, Ward se divide en parroquias. Las parroquias actuales LGA y asignación de coordenadas del centro aproximado de cada ubicación es como sigue:
Parroquia | LGA | Coordenadas | Ciudades |
---|---|---|---|
Albert | Costa de oro | 27 ° 46′S 153 ° 18′E / 27.767 ° S 153,300 ° E | Alberton, Ormeau (Este), Woongoolba |
Alford | Borde escénico | 28 ° 11′S 152 ° 33′E / 28.183 ° S 152.550 ° E | |
Barrow | Costa de oro | 27 ° 56′S 153 ° 20′E / 27.933 ° S 153.333 ° E | Punto de paraíso, Oxenford |
Beaudesert | Borde escénico | 28 ° 03′S 152 ° 59′E / 28.050 ° S 152.983 ° E | Beaudesert, Laravale |
Boonnahbah | Costa de oro | 27 ° 46′S 153 ° 24′E / 27.767 ° S 153.400 ° E | |
Boyd | Logan | 27 ° 44′S 153 ° 11′E / 27.733 ° S 153.183 ° E | Beenleigh, Bethania, REUTOV |
Bromelton | Borde escénico | 27 ° 59′S 152 ° 53′E / 27.983 ° S 152.883 ° E | Bromelton |
Cedro | Costa de oro | 27 ° 56′S 153 ° 15′E / 27.933 ° S 153.250 ° E | Tamborine Mountain, Coomera superior |
Coochin | Borde escénico | 28 ° 06′S 152 ° 38′E / 28.100 ° S 152.633 ° E | Boonah, Montaje de Alford |
Coomera | Costa de oro | 27 ° 52′S 153 ° 21′E / 27.867 ° S 153.350 ° E | Coomera |
Currigee | Costa de oro | 27 ° 50 ' S 153 ° 26′E / 27.833 ° S 153.433 ° E | South Stradbroke Island |
Darlington | Costa de oro | 27 ° 48′S 153 ° 12′E / 27.800 ° S 153.200 ° E | Ormeau (Oeste) |
Dugandan | Borde escénico | 27 ° 56′S 152 ° 47′E / 27.933 ° S 152.783 ° E | |
Gilston | Costa de oro | 28 ° 04′S 153 ° 21′E / 28.067 ° S 153.350 ° E | Broadbeach, Burleigh Heads |
Bucaramanga | Logan | 27 ° 51′S 153 ° 02′E / 27.850 ° S 153.033 ° E | Bucaramanga |
Kerry | Borde escénico | 28 ° 09′S 153 ° 04′E / 28.150 ° S 153.067 ° E | Kerry |
Knapp | Borde escénico | 28 ° 08′S 152 ° 48′E / 28.133 ° S 152.800 ° E | Rathdowney |
Logan | Logan | 27 ° 54′S 153 ° 00′E / 27.900 ° S 153.000 ° E | Woodhill |
Melcombe | Borde escénico | 28 ° 14′S 152 ° 38′E / 28.233 ° S 152.633 ° E | |
Moffatt | Logan | 27 ° 47′S 153 ° 06′E / 27.783 ° S 153.100 ° E | Pueblo de Logan, Waterford |
Castellon | Costa de oro | 28 ° 08′S 153 ° 22′E / 28.133 ° S 153.367 ° E | Castellon |
Mundoolun | Logan | 27 ° 54′S 153 ° 04′E / 27.900 ° S 153.067 ° E | Mundoolun |
Nerang | Costa de oro | 27 ° 59′S 153 ° 22′E / 27.983 ° S 153.367 ° E | Nerang, Southport, Carrara |
Nindooinbah | Borde escénico | 28 ° 03′S 153 ° 04′E / 28.050 ° S 153.067 ° E | |
Numinbah | Costa de oro | 28 ° 11′S 153 ° 15′E / 28.183 ° S 153.250 ° E | Numinbah Valley, Springbrook |
Palen | Borde escénico | 28 ° 16′S 152 ° 46′E / 28.267 ° S 152.767 ° E | |
Montevideo | Costa de oro | 27 ° 49′S 153 ° 18′E / 27.817 ° S 153,300 ° E | Montevideo |
Roberts | Borde escénico | 28 ° 14′S 153 ° 08′E / 28.233 ° S 153.133 ° E | |
Sarabah | Borde escénico | 28 ° 06′S 153 ° 07′E / 28.100 ° S 153.117 ° E | |
Tabragalba | Borde escénico | 27 ° 59′S 153 ° 07′E / 27.983 ° S 153.117 ° E | Canungra |
Tallebudgera | Costa de oro | 28 ° 10′S 153 ° 26′E / 28.167 ° S 153.433 ° E | Palm Beach, Coolangatta |
Tamborine | Borde escénico | 27 ° 55′S 153 ° 09′E / 27.917 ° S 153.150 ° E | Tamborine |
Tamrookum | Borde escénico | 28 ° 04′S 152 ° 49′E / 28.067 ° S 152.817 ° E | Tamrookum |
Telemon | Borde escénico | 28 ° 14′S 152 ° 58′E / 28.233 ° S 152.967 ° E | |
Teviot | Borde escénico | 27 ° 53′S 152 ° 56′E / 27.883 ° S 152.933 ° E | |
Wickham | Logan | 27 ° 49′S 153 ° 09′E / 27.817 ° S 153.150 ° E | |
Witheren | Borde escénico | 28 ° 04′S 153 ° 11′E / 28.067 ° S 153.183 ° E | Beechmont, Witheren |
Véase también
- Divisiones catastrales de Queensland
Referencias
- ^ a b "Ward (entrada 36511)". Topónimos de Queensland. Gobierno de Queensland. 1 de septiembre 2015.
- ^ Distrito de Moreton, mapas del Condado de Ward - serie A5 en los archivos de Queensland.
- ^ "Los nuevos condados". El Mensajero de la bahía de Moreton (Brisbane:: Biblioteca Nacional de Australia). 13 de enero de 1849. p. 4. 19 de junio 2013.
- ^ "Un anuncio". Gaceta de gobierno de Queensland 75. 08 de marzo de 1901. PP. 967-980.
Acoplamientos externos
- Gobierno de Queensland, lugar nombre detalles
Coordenadas: 27 ° 55′S 153 ° 10′E / 27.917 ° S 153.167 ° E