Código de país móvil
El UIT-T Recomendación E.212 define códigos de país móvil así como códigos de red móvil. El código de país móvil consta de 3 dígitos decimales y el código de red móvil se compone de 2 o 3 dígitos decimales (por ejemplo: MNC de 001 no es lo mismo que la MNC de 01). El primer dígito del código de país móvil identifica la región geográfica como sigue (no se utilizan los dígitos 1 y 8):
- 0- Prueba de redes
- 2- Europa
- 3- América del norte y el Caribe
- 4- Asia y de la Medio Oriente
- 5- Oceanía
- 6- África
- 7- América del sur y Central
- 9 - () todo el mundoSatélite, Aire - a bordo del avión, marítimo - a bordo de naves, Antártida)
A código de país móvil (MCC) se utiliza en combinación con un código de red móvil (MNC) (también conocido como un "MCC / MNC tuple") para identificar un operador de red móvil (portador) utilizando la GSM (incluyendo GSM-R), UMTS, y LTE redes móviles públicas de la tierra. Algunos pero no todos CDMA, iDEN, y satélite redes de telefonía móvil están identificadas con una tupla MCC/MNC así. Para WiMAX redes, un ID de operador de banda ancha único en el mundo pueden derivarse de la tuple MCC/MNC.[1] TETRA las redes utilizan el código de país móvil de recomendación E.212 de UIT-T junto con un código de red móvil binario de 10 bits. Sin embargo, una red TETRA se puede asignar un código de red E.212 así. Algunos operadores de red no tienen sus propios red de acceso radio En absoluto. Estas son las llamadas operadores de redes virtuales móviles (MVNO) y están marcadas en las tablas como tal. Nota que OMVs sin su propios MCC/MNC (es decir, comparten el MCC/MNC de la red del host) no figuran aquí.
Las tablas siguientes intentan proporcionar una lista completa de operadores de redes móviles. Información sobre el país, incluyendo Códigos ISO 3166-1 se proporciona para completar. Sobre todo por razones históricas, una E.212 MCC puede corresponder a múltiples códigos de país ISO (por ejemplo, MCC 362 corresponde a BQ, CW y SX). Algunos operadores también deciden usar un MCC fuera del área geográfico que se le asignó a (por ejemplo, Digicel utiliza el MCC de Jamaica en el Caribe). UIT-T publica una lista oficial de los códigos de red móvil de vez en cuando en el boletín.[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] Lamentablemente, la lista oficial es a menudo incompleta como Autoridades nacionales de MNC no reenvían cambios a la UIT en tiempo y forma. La lista oficial no proporciona detalles adicionales como bandas y tecnologías y no lista de territorios en disputa como Abjasia o Kosovo.
Contenido
- 1 Prueba de redes
- 2 Operadores nacionales
- 2.1 Abjasia - GE-AB
- 2.2 Afganistán - AF
- 2.3 Albania - AL
- 2.4 Argelia - DZ
- 2.5 Samoa Americana (Estados Unidos de América) - COMO
- 2.6 Andorra - AD
- 2.7 Angola - AO
- 2.8 Anguila (Reino Unido) - AI
- 2.9 Antigua y Barbuda - AG
- 2.10 Argentina - AR
- 2.11 Armenia - AM
- 2.12 Aruba (Reino de los Países Bajos) - AW
- 2.13 Isla Ascensión - CA
- 2.14 Australia - AU
- 2.15 Austria - EN
- 2.16 Azerbaiyán - AZ
- 2.17 Bahamas - BS
- 2.18 Bahrein - BH
- 2.19 Bangladesh - BD
- 2.20 Barbados - BB
- 2.21 Bielorrusia - POR
- 2.22 Bélgica - SER
- 2.23 Belice - BZ
- 2.24 Benin - BJ
- 2.25 Bermuda - BM
- 2.26 Bhután - BT
- 2.27 Bolivia - BO
- 2.28 Bonaire, Saba, Sint Eustatius (Reino de los Países Bajos) - BQ
- 2.29 Bosnia y Herzegovina - BA
- 2.30 Botswana - BW
- 2.31 Brasil - BR
- 2.32 Territorio británico (Reino Unido) - IO
- 2.33 Las Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) - VG
- 2.34 Brunei - BN
- 2.35 Bulgaria - BG
- 2.36 Burkina Faso - BF
- 2.37 Burundi - BI
- 2.38 Camboya - KH
- 2.39 Camerún - CM
- 2.40 Canadá - CA
- 2,41 Cabo Verde - CV
- 2.42 Islas Caimán (Reino Unido) - KY
- 2.43 República Centroafricana - CF
- 2.44 Chad - TD
- 2.45 Chile - CL
- 2.46 China - CN
- 2.47 Isla Christmas (Australia) - CX
- 2.48 Islas Cocos (Australia) - CC
- 2.49 Colombia - CO
- 2.50 Comoras - KM
- 2.51 Congo - CG
- 2.52 Islas Cook (Pacífico) - CK
- 2.53 Costa Rica - CR
- 2.54 Croacia - HR
- 2.55 Cuba - CU
- 2.56 Curazao (Reino de los Países Bajos) - CW
- 2.57 Chipre - CY
- 2.58 República Checa - CZ
- 2.59 República Democrática del Congo - CD
- 2.60 Dinamarca (Reino de Dinamarca) - DK
- 2,61 Djibouti - DJ
- 2,62 Dominica - DM
- 2.63 República Dominicana -
- 2.64 Timor Oriental - TL
- 2.65 Ecuador - EC
- 2,66 Egipto - por ejemplo,
- 2.67 El Salvador - SV
- 2.68 Guinea Ecuatorial - GQ
- 2.69 Eritrea - ER
- 2.70 Estonia - EE
- 2.71 Etiopía - ET
- 2.72 Islas Malvinas (Reino Unido) - FK
- 2,73 Islas de Faroe (Reino de Dinamarca) - FO
- 2.74 Fiji - FJ
- 2.75 Finlandia - FI
- 2.76 France - FR
- 2.77 French Antilles (Francia) - BL/GF/GP/MF/MQ
- 2.78 Guayana francesa (Francia) - GF
- 2.79 Polinesia francesa (Francia) - PF
- 2. 80GHz Territorios franceses del Sur (Francia) - TF
- 2.81 Gabón - GA
- 2.82 Gambia - GM
- 2.83 Georgia - GE
- 2.84 Alemania - DE
- 2.85 Ghana - GH
- 2.86 Gibraltar (Reino Unido) - GI
- 2.87 Grecia - GR
- 2.88 Groenlandia (Reino de Dinamarca) - GL
- 2.89 Granada - GD
- 2.90 Guadalupe (Francia) - GP
- 2.91 Guam (Estados Unidos) - GU
- 2.92 Guatemala - GT
- 2.93 Guernsey (Reino Unido) - GG
- 2.94 Guinea - GN
- 2.95 Guinea-Bissau-GW
- 2.96 Guyana - GY
- 2.97 Haití - HT
- 2.98 Honduras - HN
- 2.99 Hong Kong - HONG KONG
- 2.100 Hungría - HU
- 2.101 Islandia - ES
- 2.102 India - en
- 2.103 Indonesia - ID
- 2.104 Irán - IR
- 2.105 Iraq - IQ
- 2.106 Irlanda - IE
- 2.107 Isla de Man (Reino Unido) - IM
- 2.108 Israel - IL
- 2.109 Italia - SE
- 2.110 Costa de Marfil - CI
- 2.111 Jamaica - JM
- 2.112 Japón - JP
- 2.113 Jersey (Reino Unido) - JE
- 2.114 Jordania - JO
- 2.115 Kazajstán - KZ
- 2.116 Kenia - KE
- 2.117 Kiribati - KI
- 2.118 Corea del norte - KP
- 2.119 Corea del sur - KR
- 2.120 Kosovo - XK
- 2.121 Kuwait - KW
- 2.122 Kirguistán - KG
- 2.123 Laos - LA
- 2.124 Letonia - LV
- 2.125 Líbano - libra
- 2.126 Lesotho - LS
- 2.127 Liberia - LR
- 2.128 Libia - LY
- 2.129 Liechtenstein - LI
- 2.130 Lituania - LT
- 2.131 Luxemburgo - LU
- 2.132 Macao (República Popular de China) - MO
- 2.133 Macedonia - MK
- 2.134 Madagascar - MG
- 2.135 Malawi - MW
- 2.136 Malasia - MI
- 2.137 Maldivas - MV
- 2.138 Malí - ML
- 2.139 Malta - MT
- 2.140 Islas Marshall - MH
- 2.141 Martinica (Francia) - MQ
- 2.142 Mauritania - SEÑOR
- 2.143 Mauricio - MU
- 2.144 Mayotte (Francia) - YT
- 2.145 México - MX
- 2.146 Estados federados de Micronesia - FM
- 2.147 Moldova - MD
- 2.148 Mónaco - MC
- 2.149 Mongolia - MN
- 2.150 Montenegro - ME
- 2.151 Montserrat (Reino Unido) - MS
- 2.152 Marruecos - MA
- 2.153 Mozambique - MZ
- 2.154 Myanmar - MM
- 2.155 Namibia - NA
- 2,156 Nauru - NR
- 2.157 Nepal - NP
- 2.158 Países Bajos (Reino de los Países Bajos) - NL
- 2.159 Ex países bajos Antillas (Reino de los Países Bajos) - BQ/CW/SX
- 2.160 Nueva Caledonia (Francia) - NC
- 2.161 Nueva Zelanda - NZ
- 2.162 Nicaragua - NI
- 2.163 Níger - NE
- 2.164 Nigeria - NG
- 2.165 Niue - NU
- 2.166 Isla de Norfolk - NF
- 2.167 Islas Marianas del norte (Estados Unidos) - MP
- 2.168 Noruega - NO
- 2.169 Omán - OM
- 2.170 Pakistán - PK
- 2.171 Palau - PW
- 2.172 Palestina - PS
- 2.173 Panamá - PA
- 2.174 Papua Nueva Guinea - PG
- 2.175 Paraguay - PY
- 2.176 Peru - PE
- 2.177 Filipinas - PH
- 2.178 Islas Pitcairn (Reino Unido) - PN
- 2.179 Polonia - PL
- 2.180 Portugal - PT
- 2.181 Puerto Rico - PR
- 2.182 Qatar - QA
- 2.183 Réunion (Francia) - RE
- 2.184 Rumanía - RO
- 2.185 Federación de Rusia - RU
- 2.186 Rwanda - RW
- 2.187 San Bartolomé (Francia) - BL
- 2.188 Saint Helena, ascensión y Tristan da Cunha - SH
- 2.189 Saint Kitts y Nevis - KN
- 2.190 Santa Lucía - LC
- 2.191 Saint Martin (Francia) - MF
- 2.192 San Pedro y Miquelón (Francia) - PM
- 2.193 San Vicente y las Granadinas - VC
- 2.194 Samoa - WS
- 2.195 San Marino - SM
- 2.196 Santo Tomé y Príncipe - ST
- 2.197 Arabia Saudita - SA
- 2.198 Senegal - SN
- 2.199 Serbia - RS
- 2.200 Seychelles - SC
- 2.201 Sierra Leona - SL
- 2.202 Singapur - SG
- 2.203 Sint Maarten (Reino de los Países Bajos) - SX
- 2.204 Eslovaquia - SK
- 2.205 Eslovenia - SI
- 2.206 Islas Salomón - SB
- 2.207 Somalia - TAN
- 2.208 Sudáfrica - ZA
- 2.209 Sudán del sur - SS
- 2.210 España - ES
- 2.211 Sri Lanka - LK
- 2.212 Sudán - SD
- 2.213 Suriname - SR
- 2.214 Swazilandia - SZ
- 2.215 Sweden - SE
- 2.216 Suiza - CH
- 2.217 Siria - SY
- 2.218 Taiwán - TW
- 2.219 Tayikistán - TJ
- 2.220 Tanzania - TZ
- 2.221 Tailandia - TH
- 2.222 Togo - TG
- 2.223 Tonga - a
- 2.224 Trinidad y Tobago - TT
- 2.225 Tristan da Cunha - TA
- 2.226 Túnez - TN
- 2.227 Turquía - TR
- 2.228 Turkmenistán - TM
- 2.229 Islas Turcas y Caicos - TC
- 2.230 Tuvalu - TV
- 2.231 Uganda - UG
- 2.232 Ucrania - UA
- 2.233 Emiratos Árabes Unidos-AE
- 2.234 Reino Unido - GB
- 2.235 Estados Unidos - U.S.
- 2.236 Uruguay - UY
- 2.237 Uzbekistán - UZ
- 2.238 Vanuatu - VU
- 2.239 Vaticano - VA
- 2.240 Venezuela - VE
- 2.241 Vietnam - VN
- 2.242 Wallis y Futuna - WF
- 2.243 Yemen - YE
- 2.244 Zambia - ZM
- 2.245 Zimbabwe - ZW
- 3 Operadores internacionales
- 4 Véase también
- 5 Acoplamientos externos
- 5.1 Autoridades nacionales Multinacionales
- 6 Referencias
Prueba de redes
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 01 | PRUEBA | Red de prueba | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 | Utilizado por el equipo de prueba GSM |
Operadores nacionales
Abjasia -GE-AB
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | 67 | Aquafon | Aquafon JSC | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 | Banda LTE 20[81] |
289 | 88 | A-móvil | LLSC A-móvil | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 1800 |
Afganistán -AF
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
412 | 01 | AWCC | Afghan Wireless comunicación Company | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | |
412 | 20 | Roshan | Telecomunicaciones desarrollo Company Ltd. de Afganistán | Operacional | GSM 900 / UMTS | [82] |
412 | 40 | MTN | Grupo de MTN Afganistán | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [82] |
412 | 50 | Etisalat | Etisalat Afganistán | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [17][82] |
412 | 55 | WASEL | WASEL Afganistán | Operacional | CDMA 800 | |
412 | 80 | Salam | Afghan Telecom | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [17][83] |
412 | 88 | Salam | Afghan Telecom | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | [13] |
Albania -AL
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
276 | 01 | Telekom.al | Telekom Albania | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | [81] |
276 | 02 | Vodafone | Vodafone Albania | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | [81] |
276 | 03 | Móvil de águila | Albtelecom | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [81] |
276 | 04 | Además de comunicación | Además de comunicación | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 |
Argelia -DZ
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
603 | 01 | Mobilis | Algérie Télécom | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / 1900 DE CDMA | [82] |
603 | 02 | Djezzy | Óptima Telecom Algérie Spa | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | Ex Orascom Telecom |
603 | 03 | Ooredoo | Wataniya Telecom Algérie | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [82] Nedjma ex |
Samoa Americana (Estados Unidos) - como
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
544 | 11 | Bluesky | Bluesky | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 | [82][84] |
Andorra -AD
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 03 | Mobiland | Servei De Tele. DAndorra | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 | Banda LTE 20[81][82][85] |
Angola -AO
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
631 | 02 | UNITEL | UNITEL S.a. | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [86][87][88] |
631 | 04 | MOVICEL | MOVICEL telecomunicaciones S.A. | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / LTE 1800 | CDMA cerró marzo de 2016[82][86][87] |
Anguila (Reino Unido) - AI
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
365 | 010 | Enlaces Web limitada | Operacional | Desconocido | ||
365 | 840 | FLUJO | Cable & Wireless | Operacional | GSM 850 / UMTS / LTE 700 | [82][89][90] |
Antigua y Barbuda -AG
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
344 | 030 | APUA | Autoridad de servicios públicos de antigua | Operacional | GSM 1900 | |
344 | 050 | Digicel | Antigua Wireless Ventures Limited | Operacional | GSM 900 / GSM 1900 / UMTS 850 / LTE 700 | Banda LTE 17 [82][91] |
344 | 920 | FLUJO | Cable & Wireless celulares Caribe (Antigua) Limited | Operacional | GSM 850 / GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS / LTE 1700 | [81][82] |
344 | 930 | AT & T Wireless | Desconocido | Desconocido | [13] |
Argentina -AR
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
722 | 010 | Movistar | Telefónica Móviles Argentina S.A. | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS / LTE 1700 | [82][92] |
722 | 020 | Nextel | NII Holdings | Operacional | iDEN de 800 | |
722 | 034 | Personal | Telecom Personal S.A. | Operacional | Desconocido | |
722 | 040 | GlobalStar | TE.SA. M Argentina S.A. | Operacional | Desconocido | |
722 | 070 | Movistar | Telefónica Móviles Argentina S.A. | Operacional | GSM 1900 | |
722 | 310 | Claro | AMX Argentina S.A. | Operacional | GSM 1900 | |
722 | 320 | Claro | AMX Argentina S.A. | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS / LTE 1700 | [81][82] |
722 | 330 | Claro | AMX Argentina S.A. | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS / LTE 1700 | [81][82] |
722 | 341 | Personal | Telecom Personal S.A. | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS / LTE 1700 | [35][81][82] |
722 | 350 | PORT-HABLE | Hutchison telecomunicaciones Argentina S.A. | No operacionales | GSM 900 | Adquirida por Claro |
Armenia -AM
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
283 | 01 | Línea recta | ArmenTel | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 450 | |
283 | 04 | Karabakh Telecom | Karabakh Telecom | Operacional | GSM 900 / UMTS 900 | |
283 | 05 | VivaCell-MTS | K telecomunicación CJSC | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 2600 | |
283 | 10 | UCOM | UCOM LLC | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 1800 | Ex naranja |
Aruba (Reino de los países bajos)-AW
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
363 | 01 | SETAR | Servicio di Telecomunicacion di Aruba | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / UMTS 2100 / LTE 1800 / TDMA 800 | [86][93] |
363 | 02 | Digicel | Digicel de Aruba | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 |
Isla Ascensión -AC
Ver Santa Helena, ascensión y Tristan da Cunha
Australia -AU
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
505 | 01 | Yoigo | Telstra Corporation Limited | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 850 / UMTS 2100 / LTE 700 / LTE 900 / LTE 1800 / LTE 2100 | Las bandas LTE 28 / 8 / 3 / 1;[81] GSM a 01 de diciembre de 2016[94] |
505 | 02 | Movistar | SingTel Optus Proprietary Limited | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 700 / LTE 1800 / LTE 2100 / 2300 TD-LTE | Las bandas LTE 28 / 3 / 1 / 40;[81] GSM a 01 de abril de 2017[94] |
505 | 03 | Vodafone | Vodafone Hutchison Australia Proprietary Limited | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 850 / UMTS 900 / UMTS 2100 / LTE 850 / LTE 1800 | Las bandas LTE 5 / 3;[81] GSM para cerrar el 30 de septiembre de 2017[94] |
505 | 04 | Departamento de defensa | Operacional | Desconocido | Red privada | |
505 | 05 | Ozitel | No operacionales | Marca de fábrica fue tomada por sobre Yoigo. | ||
505 | 06 | 3 | Vodafone Hutchison Australia Proprietary Limited | No operacionales | UMTS 2100 | Vodafone Hutchison Australia y Yoigo terminó su red compartir acuerdo de 31 de agosto de 2012. La red 3TELSTRA se cerró en esa fecha. |
505 | 07 | Vodafone | Vodafone Red Ltd. PTY. | Desconocido | Desconocido | [13] |
505 | 08 | One.Tel | One.Tel limitada | No operacionales | GSM 900 | Marca de fábrica fue disuelto. |
505 | 09 | AirNet | No operacionales | Ya no ofrecen servicios móviles. | ||
505 | 10 | Norfolk es. | Telecom de Norfolk | Operacional | GSM 900 | |
505 | 11 | Yoigo | Telstra Corporation Ltd. | Desconocido | Desconocido | [13] |
505 | 12 | 3 | Vodafone Hutchison Australia Proprietary Limited | No operacionales | UMTS 2100 | Ver MNC 06 |
505 | 13 | Railcorp | Railcorp, transporte de Nueva Gales del sur | Operacional | GSM-R 1800 | Para el uso de Trenes de Sydney Sistema de Radio digital tren[95][96][97] |
505 | 14 | AAPT | TPG Telecom | Operacional | MVNO | Venta por mayor de Vodafone Hutchison Australia |
505 | 15 | 3GIS | No operacionales | Adoptando en Vodafone. | ||
505 | 16 | VicTrack | Pista de tren victoriana | Operacional | GSM-R 1800 | Sistema de Radio digital tren |
505 | 17 | Movistar | Desconocido | TD-LTE 2300 | Ex vivo Wireless PTY. Ltd.[13][81] | |
505 | 18 | PACTEL | PACTEL International Pty Ltd | Desconocido | ||
505 | 19 | Lycamobile | Lycamobile Pty Ltd | Operacional | MVNO | |
505 | 20 | Ausgrid Corporation | Desconocido | Desconocido | [13] | |
505 | 21 | Carril de Queensland Limitada | Desconocido | GSM-R 1800 | [13] | |
505 | 22 | iiNet Ltd | Desconocido | Desconocido | [13] | |
505 | 23 | Desafío Networks Ltd. PTY. | Planificación | LTE 2100 | [13] | |
505 | 24 | Tecnologías avanzadas de comunicaciones PTY. Ltd. | Desconocido | Desconocido | ||
505 | 25 | Hierro de Pilbara Empresa servicios Pty Ltd | Desconocido | Desconocido | [13] | |
505 | 26 | Diálogo Communications Ltd. PTY. | Desconocido | Desconocido | [13] | |
505 | 27 | Telecomunicaciones de Nexium | Desconocido | Desconocido | [13] | |
505 | 28 | Biblioteca International Pty Ltd | Desconocido | Desconocido | [18] | |
505 | 30 | Compatel limitada | Desconocido | Desconocido | [34] | |
505 | 31 | BHP Billiton | Desconocido | Desconocido | [35] | |
505 | 32 | Thales Australia | Desconocido | Desconocido | [43] | |
505 | 33 | CLX Networks Pty Ltd | Desconocido | Desconocido | [61] | |
505 | 34 | Santos limitada | Desconocido | Desconocido | [68] | |
505 | 35 | MessageBird Pty Ltd | Desconocido | Desconocido | [70] | |
505 | 36 | Movistar | Optus Mobile PTY. Ltd. | Desconocido | Desconocido | [72] |
505 | 37 | Yancoal Australia Ltd | Desconocido | Desconocido | [74] | |
505 | 38 | Truphone | Truphone Pty Ltd | Operacional | MVNO | Antes Loco John[76] |
505 | 39 | Yoigo | Telstra Corporation Ltd. | Desconocido | Desconocido | [79] |
505 | 40 | CITIC Pacific Mining | Desconocido | Desconocido | [80] | |
505 | 41 | OTOC Australia Pty Ltd | Desconocido | Desconocido | [80] | |
505 | 62 | NBN | Red Nacional de banda ancha Co. | Operacional | TD-LTE 2300 | Banda LTE 40[81] |
505 | 68 | NBN | Red Nacional de banda ancha Co. | Operacional | TD-LTE 2300 | Banda LTE 40[81] |
505 | 71 | Yoigo | Telstra Corporation Limited | Operacional | Desconocido | |
505 | 72 | Yoigo | Telstra Corporation Limited | Operacional | Desconocido | |
505 | 88 | Localstar Holding Ltd. de PTY. | No operacionales | Satélite de GlobalStar (ya no está en servicio, localmente). | ||
505 | 90 | Movistar | SingTel Optus Proprietary Limited | Operacional | Desconocido | |
505 | 99 | One.Tel | One.Tel | No operacionales | GSM 1800 | Marca de fábrica fue disuelto. Los operadores de ferrocarril compraron espectro 1800. |
Austria -EN
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
232 | 01 | A1.net | A1 Telekom Austria | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 800 / LTE 2600 | A1 ex / Mobilkom / PTA [98][99] |
232 | 02 | A1 Telekom Austria | Reservados | |||
232 | 03 | EN T-Mobile | T-Mobile Austria | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | Max.Mobil ex / acuerdo con 232-10 de roaming nacional [98] |
232 | 04 | EN T-Mobile | T-Mobile Austria Gmbh | Desconocido | Desconocido | [13] |
232 | 05 | 3 | Hutchison Drei Austria | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | propiedad de Hutchison Drei Austria antigua Austria naranja Uno conectar [98] |
232 | 06 | Naranja EN | Naranja Austria GmbH | No operacionales | Desconocido | Retirada de MNC[13][51][100] |
232 | 07 | Tele.ring | T-Mobile Austria | Operacional | MVNO | marca de T-Mobile Austria |
232 | 08 | Lycamobile | Austria de Lycamobile | Operacional | MVNO | |
232 | 09 | Tele2Mobil | A1 Telekom Austria | Operacional | MVNO | compró la división de Tele2 por A1 Telekom Austria; clientes que "movidos" a bob (232-11) |
232 | 10 | 3 | Hutchison Drei Austria | Operacional | UMTS 2100 / LTE 1800 / LTE 2600 | acuerdo de roaming nacional con acuerdo de roaming nacional unidireccional de 232-03, con 232-01[81] |
232 | 11 | Bob | A1 Telekom Austria | Operacional | MVNO | marca de A1 Telekom Austria |
232 | 12 | ¡sí! | A1 Telekom Austria | Operacional | MVNO | propiedad de A1 Telekom Austria / ida nacional roaming acuerdo con 232-05 |
232 | 13 | UPC | Austria de la UPC | Operacional | MVNO | |
232 | 14 | Hutchison Drei Austria | Reservados | Desconocido | ||
232 | 15 | Vectone móvil | Austria mundio móvil | Operacional | MVNO | Austria Barablu móvil anterior, utiliza A1[101] |
232 | 16 | Hutchison Drei Austria | Reservados | Desconocido | ||
232 | 17 | MASA respuesta Service GmbH | Desconocido | Desconocido | [100] | |
232 | 18 | SmartSpace GmbH | Desconocido | Desconocido | [100] | |
232 | 19 | Tele2 telecomunicaciones GmbH | Desconocido | Desconocido | [100] | |
232 | 20 | MTEL Austrija GmbH | Desconocido | Desconocido | [51][100] | |
232 | 91 | GSM-R A | ÖBB | Operacional | GSM-R | comunicación de ferrocarriles |
232 | 92 | ArgoNET | ArgoNET GmbH | Operacional | CDMA 450 | comunicación de máquina a máquina para infraestructuras críticas [100] |
(véase Österreichischer Mobilfunkmarkt y Telefonvorwahlen der österreichischen Mobilfunknetze para más información)
Azerbaiyán -AZ
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 01 | Azercell | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [86] | |
400 | 02 | Bakcell | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [102] | |
400 | 03 | FONEX | CATEL | Operacional | CDMA 450 | [103] |
400 | 04 | Nar móvil | Azerfon | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [104] |
400 | 05 | Servicio de protección especial del estado de la República de Azerbaiyán | Desconocido | ¿TETRA? | [46] | |
400 | 06 | Naxtel | Nakhtel LLC | Operacional | CDMA 800 | [53] |
Bahamas -BS
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
364 | 39 | BTC | Las telecomunicaciones compañía Ltd de Bahamas (BaTelCo) | Operacional | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / LTE 700 | Banda LTE 17 [80][105] |
364 | 49 | NewCo 2015 | Cable Bahamas Ltd | No operacionales | 700 / 850 / AWS / 1900 | UMTS / red LTE prevista para el 01 de octubre de 2016[76][106] |
Bahrein -BH
MCC | MNC | Marca de fábrica | Operador | Estado | Bandas (MHz) | Referencias y notas |
---|---|---|---|---|---|---|
426 | 01 | Batelco | Empresa de telecomunicaciones de Bahrein | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [86][107] |
426 | 02 | Zain BH | Zain Bahrein | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [86][107] |
426 | 03 | Autoridad de aviación civil | Desconocido | Desconocido | [13] | |
426 | 04 | VIVA Bahrein | Viva Bahrein | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 / LTE 1800 | [86][107] |
426 | 05 | Batelco | Empresa de telecomunicaciones de Bahrein | Operacional | GSM 900 / GSM 1800 | Uso de la cancha de real sólo |
Bangladesh -BD
