Bertrand Ngapounou
Información personal | |||
---|---|---|---|
Fecha de nacimiento | 20 de noviembre de 1982 | ||
Lugar de nacimiento | Douala, Camerún | ||
Altura | 1,88 m (6 pies 2 en) | ||
Jugar la posición | Defensor de | ||
Carrera Senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones† | (Gls)† |
2000 – 2002 | Sable de Batié | ? | (?) |
2003 – 2004 | Rostov | 1 | (0) |
2005 | Anzhi Makhachkala | 9 | (0) |
2006-2007 | Žalgiris Vilnius | 29 | (0) |
2007 – 2008 | Oţelul Galaţi | 2 | (0) |
2008 | Okzhetpes | 9 | (1) |
2009 | Tauras Tauragė | 10 | (1) |
2009 | Vetra Vilnius | 9 | (1) |
2010 | Kruoja Pakruojis | 12 | (1) |
* Club mayor apariciones y goles cuentan para la Liga nacional única y correcta a partir del 26 de diciembre de 2015. |
Bertrand Ngapounou (nacido el 20 de noviembre de 1982) es un jubilado Camerún fútbol defensor de.
Ngapounou jugó en su país natal, Rusia, Lituania, Kazahstan y Rumania. Tenía un hechizo con FC Rostov En Rusia Liga Premier durante 2003 y 2004.[1]
Referencias
- ^ Dryomin, Mike. "Escuadrones de la Liga Premier de Rusia y las estadísticas de 2004". RSSSF. 2009-07-06.
Acoplamientos externos
- Perfil en klisf.info (Ruso)
- Perfil en Romaniansoccer.ro (Rumano)
Esto biográfico artículo relacionado con Cameroonian del balompié es una stub. Usted puede ayudar Copro por otras lenguas. |