BMW M73
El BMW M73 es un 60° V12 SOHC motor de pistón que sustituyó el M70 y fue producido a partir de 1993-2002.
Contenido
- 1 Diseño
- 2 Modelos
- 2.1 M73B54
- 2.2 M73tuB54
- 3 Referencias
- 4 Véase también
Diseño
En comparación con su predecesor M70, el M73 utiliza un bloque de motor de aluminio y culata.[1] Mientras que la mayoría de los otra motores en la gama BMW había cambiado a DOHC y 4 válvulas por cilindro, utiliza el M73 SOHC y 2 válvulas por cilindro.[2]
Algunas versiones del motor tienen dos diferentes Bosch Motronic ECUs, mientras que otros utilizan un solo ECU.[citación necesitada]
Modelos
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
M73B54 | 5.379 cc (328 cu) | 240 kW (320 hp) @ 5000 | 490 N·m (360 libras·pie) @ 3900 | 6000 | 1994 |
M73TUB54 | 1998 |
M73B54
Aplicaciones:
- 1994-1998 E38 750i/750iL/L7
- 1994-1999 E31 850ci
M73tuB54
El M73tu ganó la categoría de "Por encima de 4 L" de la Motor internacional del año premios para 1999.[3]
Aplicaciones:
- 1998-2001 E38 750i/750iL/L7
- 1999-2002 Rolls-Royce Silver Seraph
Referencias
- ^ https://www.bmwheaven.com/Database/Engine.php?Type=M73#/ 153
- ^ https://www.bmwblog.com/2012/05/24/BMW-Super-Bild-of-the-Day-5-4-Liter-BMW-V12/
- ^ https://www.bmwblog.com/2012/05/24/BMW-Super-Bild-of-the-Day-5-4-Liter-BMW-V12/
Véase también
- Lista de motores de BMW
Este artículo sobre un automóvil parte o componente es un trozo. Usted puede ayudar a Copro por expandirse. |
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / M4V / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / S52 | S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |
Otras Páginas
- Red de entrega de contenido (seccion aparicion de telco CDN)
- Motorola Krave
- Gerald Horsley
- El libro de est
- B. Dexter Ryland
- Muertes en mayo de 2009
- World Wide Web
- John R. Lawson
- Stadion Wiener Neustadt
- Motor AJ-V8 Jaguar
- Osteoporosis juvenil
- La senora Jones entretiene
- CAA Saskatchewan
- Jack Sexton (futbolista, nacido en 1925)