2000 europeo Indoor de atletismo – 3000 metros femenil
Eventos en el Atletismo europeo 2000 Campeonatos de interiores |
||||
---|---|---|---|---|
Eventos de pista | ||||
60 m | | hombres | | mujeres |
200 m | hombres | mujeres | ||
400 m | hombres | mujeres | ||
800 m | hombres | mujeres | ||
1500 m | hombres | mujeres | ||
3000 m | hombres | mujeres | ||
60 m vallas | hombres | mujeres | ||
4 x 400 m relevos | hombres | mujeres | ||
Eventos de campo | ||||
Salto de altura | hombres | mujeres | ||
Salto con pértiga | hombres | mujeres | ||
Salto de longitud | hombres | mujeres | ||
Triple salto | hombres | mujeres | ||
Lanzamiento de bala | hombres | mujeres | ||
Eventos combinados | ||||
Pentatlón | mujeres | |||
Heptatlón | hombres | |||
El 3000 metros femenil evento en el 2000 Campeonato Europeo Indoor de atletismo se llevó a cabo en 25 – 27 de febrero.
Contenido
- 1 Medallistas
- 2 Resultados
- 2.1 Se calienta
- 2.2 Final
- 3 Referencias
Medallistas
Oro | Plata | Bronce |
Gabriela Szabo Rumania |
Lidia Chojecka Polonia |
Marta Domínguez España |
Resultados
Se calienta
4 primeros de cada una (Q) y el próximo 4 más rápido (q) se clasificó para la final.
Rank | Calor | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gabriela Szabo | Rumania | 8:50.44 | Q |
2 | 1 | Daniela Yordanova | Bulgaria | 8:50.50 | Q, NR |
3 | 1 | Jeļena Prokopčuka | Letonia | 8:51.02 | Q, NR |
4 | 1 | Marta Domínguez | España | 8:51.51 | Q, NR |
5 | 1 | Veerle Dejaeghere | Bélgica | 8:51.96 | q, NR |
6 | 2 | Lidia Chojecka | Polonia | 8:58.03 | Q |
7 | 2 | Olga Yegorova | Rusia | 8:58.17 | Q |
8 | 2 | Fatima Yvelain | Francia | 8:58.34 | Q, PB |
9 | 2 | Helena Javornik | Eslovenia | 8:59.75 | Q |
10 | 2 | Hayley Parry-Tullett | Gran Bretaña | 9:00.62 | q |
11 | 1 | Yamina Belkacem | Francia | 9:00.89 | q, SB |
12 | 2 | Cristina Petite | España | 9:03.75 | q, SB |
13 | 1 | Silvia Sommaggio | Italia | 9:04.29 | |
14 | 2 | Luminita Gorgirlea | Rumania | 9:06.47 | SB |
15 | 2 | Ana Dias | Portugal | 9:11.13 | |
16 | 1 | Alesia Turava | Bielorrusia | 9:12.88 | PB |
1 | Ebru Kavaklioglu | Turquía | DNF | ||
2 | Aysen Barak | Turquía | DNF | ||
1 | Violeta Szekely | Rumania | DNS | ||
2 | Anja Smolders | Bélgica | DNS |
Final
Rank | Nombre | Nacionalidad | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Gabriela Szabo | Rumania | 8:42.06 | ||
Lidia Chojecka | Polonia | 8:42.42 | NR | |
Marta Domínguez | España | 8:44.08 | NR | |
4 | Jeļena Prokopčuka | Letonia | 8:44.66 | NR |
5 | Daniela Yordanova | Bulgaria | 8:47.45 | NR |
6 | Olga Yegorova | Rusia | 8:49.18 | PB |
7 | Hayley Parry-Tullett | Gran Bretaña | 8:55.31 | |
8 | Fatima Yvelain | Francia | 8:56.55 | PB |
9 | Veerle Dejaeghere | Bélgica | 8:59.66 | |
10 | Helena Javornik | Eslovenia | 9:00.85 | |
11 | Yamina Belkacem | Francia | 9:03.08 | |
12 | Cristina Petite | España | 9:08.71 |
Referencias
- Resultados
|