TT holandés 1995
Detalles de la carrera | |||
---|---|---|---|
Carrera 7 de 13 carreras en el Temporada de carreras de motos de grand Prix 1995 |
|||
Fecha | 24 de junio de 1995 | ||
Ubicación | Assen | ||
Curso | Instalación permanente carreras 6,049 km (3,759 millas) |
||
MotoGP | |||
Posición del poste | |||
Jinete | Àlex Crivillé | ||
Tiempo | 2:03.151 | ||
Vuelta más rápida | |||
Jinete | Àlex Crivillé | ||
Tiempo | 2:03.475 | ||
Podio | |||
Primero | Mick Doohan | ||
Segundo | Àlex Crivillé | ||
Tercera | Alberto Puig | ||
250 cc | |||
Posición del poste | |||
Jinete | Max Biaggi | ||
Tiempo | 2:05.180 | ||
Vuelta más rápida | |||
Jinete | Max Biaggi | ||
Tiempo | 2:06.078 | ||
Podio | |||
Primero | Max Biaggi | ||
Segundo | Ralf Waldmann | ||
Tercera | Tadayuki Okada | ||
125 cc | |||
Posición del poste | |||
Jinete | Hideyuki Nakajo | ||
Tiempo | 2:15.237 | ||
Vuelta más rápida | |||
Jinete | Hideyuki Nakajo | ||
Tiempo | 2:15.629 | ||
Podio | |||
Primero | Dirk Raudies | ||
Segundo | Peter Öttl | ||
Tercera | Akira Saito |
El TT holandés 1995 fue la séptima ronda de la Temporada de carreras de motos de grand Prix 1995. Se llevó a cabo el 24 de junio de 1995 en la Circuito TT Assen situado en Assen, Países Bajos.
clasificación de 500 cc
Pos | Jinete | Fabricante | Tiempo/jubilados | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Mick Doohan | Honda | 41:27.422 | 25 |
2 | Àlex Crivillé | Honda | +0.114 | 20 |
3 | Alberto Puig | Honda | +0.596 | 16 |
4 | Loris Capirossi | Honda | +5.618 | 13 |
5 | Alex Barros | Honda | +12.455 | 11 |
6 | Norifumi Abe | Yamaha | +15.300 | 10 |
7 | Luca Cadalora | Yamaha | +30.740 | 9 |
8 | Shinichi Itoh | Honda | +38.470 | 8 |
9 | Loris Reggiani | Aprilia | +52.644 | 7 |
10 | Juan Borja | ROC Yamaha | +52.655 | 6 |
11 | Bernard Garcia | ROC Yamaha | +54.512 | 5 |
12 | Scott Russell | Suzuki | +59.550 | 4 |
13 | Neil Hodgson | ROC Yamaha | + 1:17.812 | 3 |
14 | James Haydon | Harris Yamaha | + 1:18.396 | 2 |
15 | Adrien Bosshard | ROC Yamaha | + 1:22.784 | 1 |
16 | Eugene McManus | Harris Yamaha | + 1:31.811 | |
17 | Cristiano Migliorati | Harris Yamaha | + 1:51.854 | |
18 | Jeremy McWilliams | Yamaha | + 1 vuelta | |
19 | Andrew Stroud | ROC Yamaha | + 1 vuelta | |
20 | Bernard Haenggeli | ROC Yamaha | + 1 vuelta | |
21 | Lucio Pedercini | ROC Yamaha | + 1 vuelta | |
RET | Sean Emmett | Harris Yamaha | Jubilación | |
RET | Jim Filice | Harris Yamaha | Jubilación | |
RET | Bruno Bonhuil | ROC Yamaha | Jubilación | |
RET | Cees Doorakkers | Harris Yamaha | Jubilación | |
RET | Frederic Protat | ROC Yamaha | Jubilación | |
RET | Marc Garcia | ROC Yamaha | Jubilación | |
RET | Jean Pierre Jeandat | Paton | Jubilación | |
RET | Scott Gray | Harris Yamaha | Jubilación | |
RET | Daryl Beattie | Suzuki | Jubilación |
clasificación de 250 cc
Pos | Jinete | Fabricante | Tiempo/jubilados | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Max Biaggi | Aprilia | 38:24.532 | 25 |
2 | Ralf Waldmann | Honda | +4.622 | 20 |
3 | Tadayuki Okada | Honda | +4.896 | 16 |
4 | Jean Philippe Ruggia | Honda | +17.434 | 13 |
5 | Kenny Roberts Jr | Yamaha | +27.654 | 11 |
6 | Jurgen vd Goorbergh | Honda | +28.495 | 10 |
7 | Nobuatsu Aoki | Honda | +40.310 | 9 |
8 | Alessandro Gramigni | Honda | +50.775 | 8 |
9 | Luis d'Antin | Honda | +50.893 | 7 |
10 | Jürgen Fuchs | Honda | +50.899 | 6 |
11 | Carlos Checa | Honda | +52.900 | 5 |
12 | Niall Mackenzie | Aprilia | + 1:00.732 | 4 |
13 | Adolf Stadler | Aprilia | + 1:08.072 | 3 |
14 | Patrick vd Goorbergh | Aprilia | + 1:11.820 | 2 |
15 | Gregorio Lavilla | Honda | + 1:14.067 | 1 |
16 | Bernd Kassner | Aprilia | + 1:48.256 | |
17 | Pere Riba | Aprilia | + 1:50.679 | |
18 | Maurice Bolwerk | Honda | + 2:20.033 | |
19 | Miguel Angel Castilla | Yamaha | + 2:42.590 | |
20 | Rudie marcado | Yamaha | + 1 vuelta | |
21 | Frank van Zutphen | Aprilia | + 1 vuelta | |
22 | Rudy Mulder | Yamaha | + 1 vuelta | |
RET | Luis Maurel | Honda | Jubilación | |
RET | Sadanori Hikita | Honda | Jubilación | |
RET | Eskil Suter | Aprilia | Jubilación | |
RET | Jean-Michel Bayle | Aprilia | Jubilación | |
RET | Wilco Pilar | Honda | Jubilación | |
RET | Olivier Petrucciani | Aprilia | Jubilación | |
RET | Regis Laconi | Honda | Jubilación | |
RET | Olivier Jacque | Honda | Jubilación | |
RET | Roberto Locatelli | Aprilia | Jubilación | |
RET | José Luis Cardoso | Aprilia | Jubilación | |
RET | Takeshi Tsujimura | Honda | Jubilación | |
RET | Tetsuya Harada | Yamaha | Jubilación |
clasificación de 125 cc
Pos | Jinete | Fabricante | Tiempo/jubilados | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Dirk Raudies | Honda | 38:50.272 | 25 |
2 | Peter Öttl | Aprilia | +4.878 | 20 |
3 | Akira Saito | Honda | +5.010 | 16 |
4 | Kazuto Sakata | Aprilia | +5.398 | 13 |
5 | Haruchika Aoki | Honda | +5.688 | 11 |
6 | Herri Torrontegui | Honda | +6.604 | 10 |
7 | Stefano Perugini | Aprilia | +6.618 | 9 |
8 | Hideyuki Nakajo | Honda | +7.115 | 8 |
9 | Tomomi Manako | Honda | +8.098 | 7 |
10 | Gianluigi Scalvini | Aprilia | +27.376 | 6 |
11 | Tomoko Igata | Honda | +29.970 | 5 |
12 | Yoshiaki Katoh | Yamaha | +30.239 | 4 |
13 | Manfred Geissler | Aprilia | +39.372 | 3 |
14 | Luigi Ancona | Honda | +39.441 | 2 |
15 | Josep Sarda | Honda | +42.818 | 1 |
16 | Hiroyuki Kikuchi | Honda | +50.163 | |
17 | Massimo d'Agnano | Aprilia | + 1:02.541 | |
18 | Gabriele Debbia | Yamaha | + 1:02.846 | |
19 | Stefan Prein | Yamaha | + 1:13.064 | |
20 | Bas Den Breejen | Honda | + 1:28.254 | |
21 | Marcel Nooren | Honda | + 2:02.249 | |
22 | Rob Filart | Honda | + 1 vuelta | |
23 | Peter Den Heyer | Yamaha | + 1 vuelta | |
RET | Takehiro Yamamoto | Honda | Jubilación | |
RET | Yoshiyuki Sugai | Honda | Jubilación | |
RET | Emilio Alzamora | Honda | Jubilación | |
RET | Stefan Kurfiss | Honda | Jubilación | |
RET | Oliver Koch | Aprilia | Jubilación | |
RET | Ken Miyasaka | Honda | Jubilación | |
RET | Masaki Tokudome | Aprilia | Jubilación | |
RET | Andrea Ballerini | Aprilia | Jubilación | |
RET | Noboru Ueda | Honda | Jubilación | |
RET | Jorge Martinez | Yamaha | Jubilación |
Carrera anterior: Gran Premio de Italia de 1995 |
FIM Grand Prix Campeonato del mundo temporada 1995 |
Próxima carrera: Grand Prix francés 1995 |
Carrera anterior: TT holandés 1994 |
TT holandés | Próxima carrera: TT holandés 1996 |
Otras Páginas
- Signo de Broadbent
- Mbarara Universidad de ciencia y tecnologia (seccion Masters cursos)
- Kimeh, Juzestan
- Red del norte
- Museo Nacional de los medios de comunicacion
- Gloria Allred (categoria americana mujeres abogadas)
- Tierra prometida (Radio una de CBC)
- Prescripcion electronica
- Perro mundo
- Copia de seguridad
- Americus Dotter
- Homodimero de etidio ensayo
- Minto rueda
- Debutante Stakes
- Samsung SPH-M520
- Voorhees capilla (Rutgers)