Patinaje de velocidad en las Olimpiadas de invierno de 1956 – 10000 metros de hombres
Patinaje de velocidad en el Juegos Olímpicos de 1956 |
|
---|---|
500 m | hombres |
1500 m | hombres |
5000 m | hombres |
10000 m | hombres |
El 10000 metros Patinaje de velocidad evento fue parte de la Patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de invierno de 1956 el programa. Fue el último concurso de patinaje de velocidad en estos juegos. La competición se disputará sobre hielo naturalmente el Lago Misurina. Se celebró en martes, 31 de enero de 1956 comenzado a las 10 a.m. y terminó en 3:15 p.m..
Treinta y dos patinadores de velocidad de 15 naciones compitieron.
Contenido
- 1 Medallistas
- 2 Registros
- 3 Resultados
- 4 Véase también
- 5 Referencias
Medallistas
Oro | Plata | Bronce |
Sigvard Ericsson Suecia(SWE) |
Knut Johannesen Noruega(NI) |
Oleg Goncharenko Unión Soviética(URS) |
Registros
Estos fueron el mundo parado y registros Olímpicos (en minutos) antes de las Olimpiadas de invierno de 1956.
Récord mundial | 16:32.6(*) | Hjalmar Andersen | Hamar (NI) | 10 de febrero de 1952 |
---|---|---|---|---|
Récord olímpico | 16:45.8(*) | Hjalmar Andersen | Oslo (NI) | 19 de febrero de 1952 |
(*) El expediente fue fijado sobre hielo natural.
Al principio Oleg Goncharenko que patinaba en la tercera pareja estableció un nuevo récord olímpico con 16:42.3 minutos. En el séptimo par Knut Johannesen mejoró el récord olímpico con 16:36.9 minutos. Finalmente Sigvard Ericsson estableció un nuevo récord olímpico con 16:35.9 minutos en la manera de ganar la medalla de oro y el calor décimo.
Resultados
Lugar | Patinador de velocidad | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sigvard Ericsson(SWE) | 16:35.9 OR |
2 | Knut Johannesen(NI) | 16:36.9 |
3 | Oleg Goncharenko(URS) | 16:42.3 |
4 | Sverre Ingolf Haugli(NI) | 16:48.7 |
5 | Kees Broekman(NED) | 16:51.2 |
6 | Hjalmar Andersen(MO1) | 16:52.6 |
7 | Boris Yakimov(URS) | 16:59.7 |
8 | Olle Dahlberg(SWE) | 17:01.3 |
9 | Boris Tsybin(URS) | 17:03.4 |
10 | Helmut Kuhnert(GER) | 17:04.6 |
11 | Johnny Cronshey(GBR) | 17:05.6 |
12 | Juhani Järvinen(ALETA) | 17:05.9 |
13 | Sven Andersson(SWE) | 17:13.5 |
14 | Vladimír Kolář(TCH) | 17:16.9 |
15 | Gunnar Ström(SWE) | 17:17.0 |
16 | Vladimir Shilykovski(URS) | 17:17.6 |
17 | Kauko Salomaa(ALETA) | 17:19.0 |
18 | Wim de Graaff(NED) | 17:21.6 |
19 | Knut Tangen(NI) | 17:22.3 |
20 | John Hearn(GBR) | 17:27.6 |
21 | Hans Keller(GER) | 17:27.7 |
22 | Taketsugu Asazaka(JPN) | 17:35.3 |
23 | Yoshiyasu Gomi(JPN) | 17:35.9 |
24 | Toivo Salonen(ALETA) | 17:37.6 |
25 | Egbert van ' t Oever(NED) | 17:37.7 |
26 | Bohumil Jauris(TCH) | 17:38.4 |
27 | Colin Hickey(AUS) | 17:45.6 |
Pat McNamara(ESTADOS UNIDOS) | 17:45.6 | |
29 | Arthur Mannsbarth(AUT) | 17:47.8 |
30 | Kim Jong-sol(KOR) | 17:52.6 |
31 | Ralf Olin(PUEDE) | 17:59.2 |
32 | Carlo Calzà(ITA) | 18:32.8 |
Véase también
- Juegos Olímpicos
- Comité Olímpico Internacional
- Lista de códigos de país de IOC
- Juegos Olímpicos de 1956
Referencias
- Informe oficial olímpico
- Deportes-referencia
- "Resultados de los Juegos Olímpicos de 1956 10.000 metros hombres". SpeedSkatingStats.com. 27 de agosto de 2012.
|