Números de teléfono en las Filipinas
Códigos de área de línea fija
|
|
Ubicación | |
---|---|
País | Filipinas |
Continente | Asia |
Tipo | abrir |
Formato típico | 0 X-XXXXXXX 0XX-XXXXXXX 09XX-XXXXXXX (teléfonos móviles) |
Códigos de acceso | |
Código de país llamada | + 63 |
Prefijo de llamada internacional | 00 |
Prefijo de tronco | 0 |
Teléfonos en el Filipinas Siga abierto plan de numeración telefónica y un abrir plan de marcación. Ambos planes son regulados por el Comisión Nacional de telecomunicaciones, una agencia adjunta bajo el Departamento de tecnología de información y comunicaciones (DICT).
Filipinas se asigna un código de marcación internacional 63 por UIT-T. Números de teléfono se fijan en siete dígitos, con códigos de área fijados en uno, dos o tres cifras (el sistema de seis dígitos se utilizó hasta mediados de la década de 1990, cuatro a cinco dígitos fueron utilizados en el campo). Números de teléfono móvil son siempre 10 dígitos (tres dígitos para el proveedor de servicios, además de un número de siete dígitos).
Al hacer llamadas de larga distancia en Filipinas, el prefijo 0 para llamadas nacionales y 00 se utilizan para las llamadas internacionales.
Contenido
- 1 Códigos de área fijo
- 1.1 Zona 2 – Región Capital Nacional, Rizal y alrededores
- 1.2 Zona 3 – Visayas occidental, región de la isla de Negros y Bisayas centrales
- 1.3 Zona 4 – Luzón Central, Calabarzon (excepto Rizal) y Mimaropa
- 1.4 Zona 5 – región de Bicol y Visayas oriental
- 1.5 Zona 6 – península de Zamboanga, ARMM y parte del norte de Soccskargen
- 1.6 Zona 7 – la parte más septentrional de Luzón (región de Ilocos, Cagayan Valley y región administrativa de Cordillera)
- 1.7 Zona 8 – norte de Mindanao, región de Davao, Caraga y parte meridional de Soccskargen
- 1.8 Lista de códigos de área de la fijo-línea
- 2 Códigos de área del teléfono móvil
- 3 Ver también
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Códigos de área fijo
Códigos de área filipinos para línea fija o teléfono fijo los teléfonos son fijos en dos dígitos, excepto Metro Manila, la provincia de Rizal y las ciudades de Obando en Bulacán, Bacoor en Cavite y San Pedro, Laguna, que utiliza el código de área 2. Algunas compañías más pequeñas concentradas en un área geográfica específico pueden emitir códigos de área cuatro o cinco dígitos, pero estos están siendo eliminados a favor de los códigos de área estándar de dos dígitos.
En ocasiones, un área en particular puede cambiar códigos de área. Por ejemplo, la ciudad de Bacoor en Cavite ha sido incluido en el área de cobertura geográfica del código de área 2 por memorando Nº de la Comisión Nacional de telecomunicaciones 09/08/2011, aunque casi todos fijo-líneas en la ciudad todavía utilizan el viejo 46 código de área debido a la conformidad pobre de PLDT y globo a la orden de dicho memorando. Respuesta de PLDT a la orden del memorándum es la liberación de su "llamar todos Manila SIM", un servicio de teléfono fijo inalámbrico exclusivo para residentes de Bacoor, sin embargo el Molino de Barangay VII (Official Gawaran) y Sitio Malipay en el Molino IV ahora utilizan código de área 2.
A veces los códigos de área son compartidos por un número de entidades de gobierno local para maximizar su uso. Algunos códigos de área son compartidas por múltiples provincias, como es el caso para provincias los anteriores como Guimaras y Iloilo; provincias recién talladas como Zamboanga Sibugay y Zamboanga del Sur; o provincias con poblaciones pequeñas como Marinduque y Quezon. En casos extremos, los códigos de área se comparten entre un Isla como en Leyte y Samar, o incluso todo regiones, como con la Región administrativa de cordillera. Con el fin de identificar el punto de la llamada de origen, el prefijo de tres dígitos la central telefónica se comprueba.
Puesto que las Filipinas cuenta con un plan de marcación abierto, números de teléfono marcados dentro de un determinado código de área no requieren el código de área, excluyendo las llamadas realizadas desde teléfonos móviles o teléfonos públicos. Cuando otros códigos de área, el prefijo de acceso larga distancia de marcación 0 se agrega, pero al marcar de en ultramar, que el prefijo doméstico no está incluido. Como tal, un número de teléfono típico en Metro Manila y Rizal tendría este aspecto:
- En Metro Manila, Rizal y de los municipios de Obando, Bacoor y San Pedro: 1234567
- Fuera de Metro Manila, Rizal y de los municipios de Obando, Bacoor y San Pedro: 02 1234567
- Llamadas internacionales: + 63-2-1234567
Las áreas se agrupan en siete grandes áreas determinar el primer dígito de un código de área dado. Estas áreas y sus códigos de área de acompañamiento son los siguientes:
Zona 2 – Región Capital Nacional, Rizal y alrededores
- 2: Metro Manila, Rizal, Bulacán (Obando), Cavite (Bacoor), Laguna (San Pedro)
Zona 3 – Visayas occidental, región de la isla de Negros y Bisayas centrales
- 32: Cebú
- 33: Iloilo, Guimaras
- 34: Negros Occidental
- 35: Negros Oriental, Siquijor
- 36: Aklan, Antiguo, Capiz
- 38: Bohol
Zona 4 – Luzón Central, Calabarzon (excepto Rizal) y Mimaropa
- 42: Aurora, Marinduque, Quezon, Romblon
- 43: Batangas, Mindoro Occidental, Oriental Mindoro
- 44: Bulacán (excepto Obando), Nueva Ecija
- 45: Pampanga, Tarlac
- 46: Cavite (excepto Bacoor)
- 47: Bataan, Zambales
- 48: Palawan
- 49: Laguna (excepto San Pedro)
Zona 5 – región de Bicol y Visayas oriental
- 52: Albay, Catanduanes
- 53: Biliran, Leyte, Leyte del sur
- 54: Camarines Norte, Camarines Sur
- 55: Samar del este, Samar del norte, Western Samar
- 56: Masbate, Sorsogon
Zona 6 – península de Zamboanga, ARMM y parte del norte de Soccskargen
- 62: Basilan, Zamboanga del Sur (incluyendo Ciudad de Zamboanga), Zamboanga Sibugay
- 63: Lanao del Norte, Lanao del Sur
- 64: Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat
- 65: Zamboanga del Norte
- 68: Sulu, Tawi-Tawi
Zona 7 – la parte más septentrional de Luzón (región de Ilocos, Cagayan Valley y región administrativa de Cordillera)
- 72: La Unión
- 74: Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Provincia de la montaña
- 75: Pangasinan
- 77: Ilocos Norte, Ilocos Sur
- 78: Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino
Zona 8 – norte de Mindanao, región de Davao, Caraga y parte meridional de Soccskargen
- 82: Davao del Sur, Occidental de Davao
- 83: Sarangani, Cotabato del sur
- 84: Davao del Norte
- 85: Agusan del Norte, Agusan del Sur
- 86: Islas de Dinagat, Surigao del Norte, Surigao del Sur
- 87: Valle de Compostela, Davao Oriental
- 88: Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental
Lista de códigos de área de la fijo-línea
Destino | Provincia de | Código de área |
---|---|---|
Abangan | Bulacán | 4422 |
Abucay | Bataan | 47 |
AGU | La Unión | 72 |
Alaminos | Pangasinan | 75 |
Alcalá | Pangasinan | 75 |
Alicia | Isabela | 78 |
Alimodian | Iloilo | 33 |
Alitagtag | Batangas | 43 |
Angat | Bulacán | 44 |
Ciudad de Angeles | Pampanga | 45 |
Antiguo | Antiguo | 36 |
Apalit | Pampanga | 45 |
Aparri | Valle del Cagayán | 78 |
En Argao | Cebú | 32 |
Asingan | Pangasinan | 75 |
Atimonan | Quezon | 42 |
Aurora | Isabela | 78 |
Metro Bacolod (Silay; Talisay) | Negros Occidental | 34 |
Bacolor | Pampanga | 45 |
Bacoor | Cavite | 2, 46 |
Bagabag | Nueva Vizcaya | 78 |
Bago | Negros Occidental | 3461 |
Bagon-Taas | Bukidnon | 88 |
Baguio | Benguet | 74 |
BAIS | Negros Oriental | 35 |
Balagtas | Bulacán | 44 |
Balamban | Cebú | 32 |
Balanga | Bataan | 47 |
Balayan | Batangas | 43 |
Baliuag | Bulacán | 44 |
Ballesteros | Valle del Cagayán | 78 |
Balungao | Pangasinan | 75 |
Bamban | Tarlac | 45 |
Bambang | Nueva Vizcaya | 78 |
Banate | Iloilo | 33 |
Banaue | Ifugao | 74 |
Bangued | Abra | 74 |
Bani | Pangasinan | 75 |
Bantay | Ilocos Sur | 77 |
Basco | Batanes | 78 |
Basista | Pangasinan | 75 |
BATAC | Ilocos Norte | 77 |
Ciudad de Batangas | Batangas | 43 |
Bauan | Batangas | 43 |
Bauang | La Unión | 72 |
Bautista | Pangasinan | 75 |
Bayambang | Pangasinan | 75 |
Bayawan | Negros Oriental | 35 |
Bayombong | Nueva Vizcaya | 78 |
Bayugan | Agusan del Sur | 85 |
Binakayan | Cavite | 46 |
Binalbagan | Negros Occidental | 34 |
Binalonan | Pangasinan | 75 |
Biñan | Laguna | 49 |
Binmaley | Pangasinan | 75 |
Bislig | Surigao del Sur | 8622 |
BOAC | Marinduque | 42 |
Bocaue | Bulacán | 44 |
Bogo | Cebú | 32 |
Bolinao | Pangasinan | 75 |
Bontoc | Provincia de la montaña | 74 |
Boracay | Aklan | 36 |
Bugallon | Pangasinan | 75 |
Buguey | Valle del Cagayán | 78 |
Buhi | Camarines Sur | 54 |
Bula | Camarines Sur | 54 |
Bulacán | Bulacán | 44 |
Bulan | Sorsogon | 56 |
Bustos | Bulacán | 44 |
Butuan | Agusan del Norte | 85 |
Metro Cebú (Carcar; Danao; Lapu-Lapu; Mandaue; Naga; Talisay) | Cebú | 32 |
Cabadbaran | Agusan del Norte | 85 |
Cabagan | Isabela | 78 |
Cabanatuan | Nueva Ecija | 44 |
Cabarroguis | Quirino | 78 |
Cabatuan | Isabela | 78 |
Cabatuan | Iloilo | 33 |
Cabugao | Ilocos Sur | 77 |
Cabuyao | Laguna | 49 |
Cádiz | Negros Occidental | 34 |
Cagayan de Oro | Misamis Oriental | 88,8822 |
Calabanga | Camarines Sur | 54 |
Ciudad de Calamba | Laguna | 49 |
Calamba | Misamis Occidental | 88 |
Calapan | Oriental Mindoro | 43 |
Calasiao | Pangasinan | 75 |
Calauag | Quezon | 42 |
Calbayog | Western Samar | 55 |
Calumpit | Bulacán | 44 |
Camalaniugan | Valle del Cagayán | 78 |
Camalig | Albay | 52 |
Camiguin | Camiguin | 88 |
Camiling | Tarlac | 45 |
Candelaria | Quezon | 42 |
Candon | Ilocos Sur | 77 |
Canlubang | Laguna | 49 |
Canlubang azucarero | Laguna | 49 |
Caoayan | Ilocos Sur | 77 |
Capas | Tarlac | 45 |
Carmona | Cavite | 46 |
Cauayan | Isabela | 78 |
Cavite | Cavite | 46 |
Cavite (Export Processing Zone Authority) | Cavite | 46 |
Zona económica especial de Clark | Pampanga | 45 |
Claveria | Valle del Cagayán | 78 |
Concepción | Tarlac | 45 |
Ciudad de Cotabato | Maguindanao | 64 |
Cuenca | Batangas | 43 |
Currimao | Ilocos Norte | 77 |
Cuyapo | Nueva Ecija | 44 |
Daet | Camarines Norte | 54 |
Dagupan | Pangasinan | 75 |
Damilag | Bukidnon | 8853 |
Dipolog | Zamboanga del Norte | 65 |
Daraga | Albay | 52 |
Dasmariñas | Cavite | 46 |
DASOL | Pangasinan | 75 |
Davao | Davao del Sur | 82 |
Digos | Davao del Sur | 82 |
Dinaig | Maguindanao | 64 |
Dinalupihan | Bataan | 47 |
Dingras | Ilocos Norte | 77 |
Dipolog | Zamboanga del Sur | 65 |
Don Carlos | Bukidnon | 8851 |
Dumaguete | Negros Oriental | 35 |
Dumangas | Iloilo | 33 |
Echague | Isabela | 78 |
Enrile | Valle del Cagayán | 78 |
Esclante | Negros Occidental | 34 |
Espiritu | Ilocos Norte | 77 |
Estancia | Iloilo | 3397 |
Primer polígono de Cavite | Cavite | 46 |
Floridablanca | Pampanga | 4597 |
Galmuyod | Ilocos Sur | 77 |
Gapan | Nueva Ecija | 44 |
General Santos | Cotabato del sur | 83 |
Catbalogan | Misamis Oriental | 8842 |
Gonzaga | Valle del Cagayán | 78 |
Guagua | Pampanga | 45 |
Gubat | Sorsogon | 56 |
Guiginto | Bulacán | 44 |
Guimba | Nueva Ecija | 44 |
Gumaca | Quezon | 42/4244 |
Hagony | Bulacán | 44 |
Hermosa | Bataan | 47 |
Hinigaran | Negros Occidental | 34691 |
Iba | Zambales | 47 |
Ibaan | Batangas | 43 |
Ilagan | Isabela | 78 |
Iligan | Lanao del Norte | 63 |
Iloilo | Iloilo | 33 |
Imus | Cavite | 46 |
Indang | Cavite | 46 |
Infanta | Quezon | 4235 |
Ipil | Zamboanga del Sur | 62 |
Iriga | Camarines Sur | 54 |
Irosin | Sorsogon | 56 |
Isabela | Negros Occidental | 34 |
Isulan | Sultan Kudarat | 64 |
Jagna | Bohol | 38 |
Javalera | Cavite | 46 |
Jimenez | Misamis Occidental | 88 |
Jose Panganiban | Camarines Norte | 54 |
Kabankalan | Negros Occidental | 34 |
Kalibo | Aklan | 36 |
Kapatagán | Lanao del Norte | 63 |
Kawit | Cavite | 46 |
Kidapawan | Cotabato del norte | 6423 |
Koronadal | Cotabato del sur | 83 |
La Carlota | Negros Occidental | 34 |
La Castellana | Negros Occidental | 34 |
La Paz | Iloilo | 33 |
La Trinidad | Benguet | 74 |
LABO | Camarines Norte | 54 |
Labrador | Pangasinan | 75 |
Parque Industrial Internacional la laguna | Laguna | 49 |
Laguna Technopark industria | Laguna | 49 |
Lal-lo | Valle del Cagayán | 78 |
Laoag | Ilocos Norte | 77 |
Legaspi | Albay | 52/5221 |
Lemery | Batangas | 43 |
Libmanan | Camarines Sur | 5446 |
Libon | Albay | 52 |
Ligao | Albay | 52 |
Industria ligera y el parque de ciencia de Filipinas | Laguna | 49 |
Liliw | Laguna | 49 |
Limay | Bataan | 47 |
Lingayen | Pangasinan | 75 |
Lipa | Batangas | 43 |
Lopez | Quezon | 42 |
Los Baños | Laguna | 49 |
Lubao | Pampanga | 45/4593 |
Lucban | Quezon | 42 |
Lucena | Quezon | 42 |
Luisiana | Laguna | 49 |
Luisita Industrial Park | Tarlac | 45 |
Lumban | Laguna | 49 |
Lutopan | Cebú | 32 |
Mabalacat | Pampanga | 45 |
Mabini | Pangasinan | 75 |
Macabebe | Pampanga | 45/4594 |
Mactan | Cebú | 32 |
Magarao | Camarines Sur | 54 |
Magsingal | Ilocos Sur | 77 |
Majayjay | Laguna | 49 |
Malasiqui | Pangasinan | 75 |
Malaybalay | Bukidnon | 88 |
Mallig | Isabela | 78 |
Malolos | Bulacán | 44 |
Mambajao | Camiguin | 88 |
Mamburao | Mindoro Occidental | 43 |
Mambusao | Capiz | 36 |
Manáoag | Pangasinan | 75 |
Manapla | Negros Occidental | 34 |
Mangagoy | Surigao del Sur | 8622 |
Mangaldan | Pangasinan | 75 |
Mangatarem | Pangasinan | 75 |
Mankayan | Benguet | 74 |
Marawi | Lanao del Sur | 63 |
Marcos | Ilocos Norte | 77 |
Marilao | Bulacán | 44 |
Claveria (Bataan Export Processing Zone Authority) | Bataan | 47 |
Masatol | Pampanga | 45 |
Masbate | Masbate | 56 |
Masinloc | Zambales | 47 |
Mati | Davao Oriental | 87 |
Matina | Davao del Sur | 82 |
Maubán | Quezon | 4251 |
México | Pampanga | 45 |
Exaltacion | Bulacán | 44 |
Miagao | Iloilo | 33 |
Midsayap | Cotabato del norte | 6422 |
Área | Zamboanga del Sur | 62 |
Molino | Cavite | 46 |
Muñoz | Nueva Ecija | 44 |
Nabua | Camarines Sur | 54 |
Naga | Camarines Sur | 54 |
Nagcarlan | Laguna | 49 |
NAIC | Cavite | 46 |
Narvacan | Ilocos Sur | 77 |
Nasipit | Agusan del Norte | 85 |
Nasugbu | Batangas | 43/4396 |
Naujan | Oriental Mindoro | 43 |
Norzagaray | Bulacán | 44 |
Noveleta | Cavite | 46 |
OEA | Albay | 52 |
Olongapo | Zambales | 47 |
Última de Orani | Bataan | 47 |
Orion | Bataan | 47 |
Ormoc | Leyte | 53 |
Oroquieta | Misamis Occidental | 88 |
Ozamis | Misamis Occidental | 88 |
Padre García | Batangas | 43 |
Pagadian | Zamboanga del Sur | 62 |
Pagbilao | Quezon | 42 |
Pagsanjan | Laguna | 49 |
Palo | Leyte | 53 |
Panabo | Davao del Norte | 84 |
Pandayan | Bulacán | 44 |
Pandi | Bulacán | 44 |
Paniqui | Tarlac | 45 |
Paoay | Ilocos Norte | 77 |
Passi | Iloilo | 33 |
Piddig | Ilocos Norte | 77 |
Pila | Laguna | 49 |
Pili | Camarines Sur | 54 |
Plaridel | Bulacán | 44 |
Plaridel | Misamis Occidental | 88344 |
Polangui | Albay | 52 |
Polomolok | Cotabato del sur | 83 |
Pontevedra | Capiz | 36 |
Pozorrubio | Pangasinan | 75 |
Prosperidad | Agusan del Sur | 85 |
Puerto Princesa | Palawan | 48 |
Pulilan | Bulacán | 44 |
Quezon | Nueva Vizcaya | 78 |
Rosales | Pangasinan | 75 |
Rosario | Batangas | 43 |
Rosario | Cavite | 46 |
Roxas | Capiz | 36 |
Roxas | Isabela | 78 |
Sagbat | Batangas | 43 |
San Francisco | Bulacán | 4463 |
Samal | Bataan | 47 |
Samar | Samar del este y Samar del norte | 55 |
San Carlos | Negros Occidental | 34 |
San Carlos | Pangasinan | 75 |
San Fabian | Pangasinan | 75 |
Ciudad de San Fernando | La Unión | 72 |
Ciudad de San Fernando | Pampanga | 45 |
San Ildefonso | Ilocos Sur | 77 |
San José | Batangas | 43 |
San José | Mindoro Occidental | 43 |
San José | Nueva Ecija | 44 |
San Juan | Batangas | 43 |
San Manuel | Isabela | 78 |
San Manuel | Pangasinan | 75 |
San Marcelino | Zambales | 4761 |
San Mateo | Rizal | 2 |
San Mateo | Isabela | 78 |
San Miguel | Bulacán | 44 |
San Miguel | Isabela | 78 |
San Narciso | Zambales | 4765 |
San Nicolas | Ilocos Norte | 77 |
San Nicolas | Pangasinan | 75 |
Ciudad de San Pablo | Laguna | 49 |
San Pedro | Laguna | 2 |
San Quintín | Pangasinan | 75 |
San Rafael | Bulacán | 44 |
San Vicente | Ilocos Sur | 77 |
Sanchez Mira | Valle del Cagayán | 78 |
Santa | Ilocos Sur | 77 |
Santa Catalina | Ilocos Sur | 77 |
Santa Cruz | Laguna | 49 |
Santa Cruz | Marinduque | 42 |
Santa Cruz | Zambales | 47 |
Santa Lucia | Ilocos Sur | 77 |
Santa Maria | Bulacán | 44 |
Santa Maria | Ilocos Sur | 77 |
Santa Maria | Pangasinan | 75 |
Ciudad de Santa Rosa | Laguna | 49 |
Santa Rosa | Nueva Ecija | 44 |
Santiago | Isabela | 78 |
Santo Domingo | Ilocos Sur | 77 |
Santo Tomas | Pangasinan | 75 |
Sara | Iloilo | 33 |
Sarangani | Cotabato del sur | 83 |
Sariaya | Quezon | 42 |
Sarrat | Ilocos Norte | 77 |
Sasa | Davao del Sur | 82 |
Silang | Cavite | 46 |
Sinait | Ilocos Sur | 77 |
Sipocot | Camarines Sur | 54 |
Sisón | Pangasinan | 75 |
Solana | Valle del Cagayán | 78 |
Solano | Nueva Vizcaya | 78 |
Solsona | Ilocos Norte | 77 |
Sorsogon | Sorsogon | 56 |
Sual | Pangasinan | 75 |
Bahía de Subic Freeport Zone | Zambales | 47 |
Sultan Kudarat | Maguindanao | 64 |
Surallah | Cotabato del sur | 83 |
Surigao | Surigao del Norte | 86 |
Taal | Batangas | 43 |
Tabaco | Albay | 52 |
Tabuk | Kalinga | 74 |
Tacloban | Leyte | 53 |
Tacurong | Sultan Kudarat | 64 |
Tagaytay | Cavite | 46 |
Tagbilaran | Bohol | 38 |
Tagoloan | Misamis Oriental | 88 |
Tagudin | Ilocos Sur | 77 |
Tagum | Davao del Norte | 84 |
Talavera | Nueva Ecija | 44 |
Talisay | Batangas | 43 |
Tanauan | Batangas | 43 |
Tanauan | Leyte | 53 |
Tanay | Rizal | 2 |
Tangub | Negros Occidental | 34 |
Tanjay | Negros Oriental | 35 |
Tanza | Cavite | 46 |
Tarlac | Tarlac | 45 |
Tawi-Tawi | Tawi-Tawi | 68 |
Tayabas | Quezon | 42793 |
Taytay | Rizal | 2 |
Tayug | Pangasinan | 75 |
Tiaong | Quezon | 4264 |
Tiwi | Albay | 52 |
Toledo | Cebú | 32 |
Trece Martires | Cavite | 46 |
Tubod | Lanao del Norte | 63 |
Tuguegarao | Valle del Cagayán | 78 |
Tumauini | Isabela | 78 |
Umingan | Pangasinan | 75 |
Urbiztondo | Pangasinan | 75 |
Urdaneta | Pangasinan | 75 |
Valencia | Bukidnon | 88 |
Victoria | Tarlac | 45 |
Victorias | Negros Occidental | 34 |
Vigan | Ilocos Sur | 77 |
Villasis | Pangasinan | 75 |
Virac | Catanduanes | 52 |
Ciudad de Zamboanga | Zamboanga del Sur | 62 |
Zapote | Cavite | 46 |
Códigos de área del teléfono móvil
Teléfono móvil códigos de área son tres dígitos y siempre comienzan con el número 9, aunque se han publicado recientemente nuevos códigos de área con 8 como la cifra partida, particularmente para números de teléfono VOIP. Sin embargo, la código de área indica el proveedor del servicio y no necesariamente de una región geográfica. A diferencia de la fijo-línea teléfonos, el formato de marcación de teléfono larga distancia siempre se observa cuando se utiliza un teléfono móvil. Por lo tanto, números de teléfono móvil siempre tienen el formato "+ 63 (xxx) xxx-xxxx" para llamadas internacionales y "0(xxx) xxx-xxxx" para llamadas nacionales.
Algunos de los primeros códigos de área que se asignará para los teléfonos móviles fueron 912 para Mobiline/Piltel, 915 para Islacom, 917 para Globe Telecom, 918 para Smart Communicationsy 973 para Expresar Telecom.[1][2][3] Como servicio empezó a crecer rápidamente desde la década de 1990, se han añadido nuevos códigos para satisfacer la demanda como desde entonces se han agotado los códigos existentes. Nuevos códigos a menudo vienen inmediatamente después del último código agotado, pero este no sería el caso si el código siguiente está ya en uso. 955/956 son los códigos más recientes (Sep 2016) y se utilizan para globo y TM.
Códigos de áreas están agrupados por proveedor con no solo bloque contiguo de los códigos de un solo proveedor. Estas empresas y sus respectivos códigos de área son los siguientes:
Clave:
- "G": Globe Telecom
- "SM": Smart Communications
- "SU": Celular Sun
- "E": Expresar Telecom
- "N": Siguiente Mobile
- "ABS": ABS-CBNmobile
2 primera dígitos de |
Tercer dígito | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
81 | G | |||||||||
90 | G | G | SM | SM | SM | |||||
91 | SM | G | G | G | SM | SM | SM | |||
92 | SM | SU | SU | SU | G | G | SM | SM | SM | |
93 | SU | SU | G | G | ABS/G | SM | SM | SM | ||
94 | SU | SU | G | SM | SM | SM | SM | |||
95 | G | G | SM | |||||||
96 | ||||||||||
97 | E | E | G | G | N | N | ||||
98 | SM | |||||||||
99 | G | G | G | SM | SM |
Ver también
- Lista de códigos postales en las Filipinas
Referencias
- ^ https://networkprefix.blogspot.com
- ^ https://techphil.altervista.org/2015/06/Mobile
- ^ https://philippinenumbers.techphil.net
- Lista de asignaciones de la ITU
Enlaces externos
- Comisión Nacional de telecomunicaciones
- Sorteando el sistema telefónico Filipinas (RemitHome)
Otras Páginas
- Ladrillos y clicks
- Colonia de Plymouth (asentamientos coloniales de la categoria en America del norte)
- Slenfbot
- Fischler
- Nokia Lumia 800
- Prestamo de bitacora
- Caminar la linea (categoria Johnny Cash canciones)
- Rollo de piano
- Convenciones para escribir los numeros de telefono (redireccion de las convenciones de numero de telefono)