Micromax lona 2 Plus A110Q
|
|
Fabricante | Micromax móviles |
---|---|
Serie | Micromax lona |
Lanzado por primera vez | Mayo de 2013 |
Precursor | Micromax lona 2 A110 |
Tipo | Smartphone |
Factor de forma | Pizarra |
Dimensiones | 147 mm (5,8 pulg.) altura 76,5 milímetros (3,01 adentro) W 9,7 mm (0,38 pulg) D |
Peso | 164 g (5,8 oz) |
Sistema operativo | Android V4.2 (Jelly Bean) |
Sistema en chip | MediaTek MT6589 |
CPU | Quad-core 1.2GHz |
GPU | PowerVR SGX 544 |
Memoria | 1 GB RAM |
Almacenamiento de información | 4 GB almacenamiento interno (1,5 GB disponible para el usuario) + hasta 32 GB en microSD tarjeta de memoria |
Batería | Li-ion 2000 mAh |
Entradas de datos | Multi-touch pantalla táctil capacitiva, Acelerómetro, sensor de proximidad |
Pantalla | en 5 (130 mm) Panel del IPS con 854 × 480 pixeles 196PPI) |
Parte posterior cámara | 8.0 MP (3264 x 2448) autofocus, flash LED dual |
Cámara frontal | 2.0 MP |
Conectividad | Bluetooth 4.0 con A2DP |
Estado de desarrollo | En la producción |
Sitio web | www.micromaxinfo.com |
Referencias | [1][2] |
Micromax lona 2 Plus A110Q es un doble sim Android Smartphone por Micromax móviles lanzada en mayo de 2013 con un procesador Quad-core de 1.2 GHz, 1 GB de RAM y una pantalla LCD IPS 5,0. Reemplaza a Micromax lona 2 A110 con mejoras principalmente en CPU, RAM y cámara frontal.
Referencias
- ^ "Todo lo que necesitas saber sobre la lona 2 PLUS". Micromax.
- ^ "Micromax A110Q lona 2 Plus". GsmArena. 2013-06-02.