Lista de unidades estratigráficas fosilíferas en Nunavut
Grupo o formación | Período | Notas |
---|---|---|
Formación Allen Bay | Silúrico | |
Formación de asistencia | Pérmico | |
Formación de Attawapiskat | Silúrico | |
Formación ayles | Ordovícico | |
Bailarge formación | Ordovícico | |
Formación de entrada Barlow | Silúrico | |
Formación de Bathurst Island | Devonian, Silúrico | |
Bathurst Island camas formación | Devónico | |
Bathurst Island camas formación | Devónico | |
Grupo de Bathurst/Heiberg formación | Triásico | |
Belcher canal formación | Pérmico, carbonífero | |
Pájaro fiordo formación | Devónico | |
Bjorne formación | Triásico | |
Formación de la montaña blaa | Triásico | |
Formación de fiordo ciego | Triásico | |
Formación de fiordo azul | Devónico | |
Cañón fiordo formación | Carbonífero | |
Cañón Ford formación | Carbonífero | |
Descubrimiento del cabo formación | Ordovícico | |
Formación del cabo Phillips | Devonian, Silúrico | |
Formación del cabo Rawson | Carbonífero, Silúrico | |
Grupo rival/Formación de acantilados de cebra | Ordovícico | |
Christopher formación | Cretácico | |
Formación de Dana Bay | Pérmico | |
Formación de ciervos Bay | Cretácico | |
Degerbols formación | Pérmico | |
Degerböls formación | Pérmico | |
Bahía decepción formación | Devónico | |
Formación de Douro | Silúrico | |
Formación de Eid | Devónico | |
Formación eIDs Fiord | Devónico | |
Eureka sonido formación | Paleógeno | |
Grupo Eureka sonido/Formación de lago Buchanan | Paleógeno | |
Feilden formación | Pérmico | |
Osa cabo formación | Pérmico | |
Liebre fiordo formación | Pérmico, carbonífero | |
Formación de Hecla Bay | Devónico | |
Heiberg formación | Triásico | |
Formación Imina | Silúrico | |
Formación de Isachsen | Cretácico | |
Formación de Jaeger | Jurásico | |
Kanguk formación | Cretácico | |
Kidluit formación | Canadá | |
Kittigazuit formación | Canadá | |
Formación de Leopold | Silúrico | |
M'Clintock formación | Ordovícico | |
Formación de Marvin | Silúrico | |
Formación de Nansen | Pérmico, carbonífero | |
Oske Bay Group/Formación de Fram | Devónico | |
Otto fiordo formación | Carbonífero | |
Formación Pavy | Paleógeno | |
Formación de la cáscara de sonido | Silúrico | |
Raanes formación | Pérmico | |
Formación leer Bay | Silúrico | |
Formación de Sabine Bay | Pérmico | |
Schei punto de formación | Triásico | |
Formación de Stuart Bay | Devónico | |
Stuart Bay "" camas"" formación | Devónico | |
Formación River Sunderland | Devónico | |
Formación River Taconite | Ordovícico | |
Tanquary formación | Pérmico | |
Cazadores de la formación Ensenada | Pérmico | |
Fiordo de Trold formación | Pérmico | |
Formación sin nombre | Pérmico | |
Formación sin nombre | Devónico | |
Hecla superior BayFormation | Devónico | |
van Hauen formación | Pérmico | |
Van Hauen formación | Pérmico | |
Weatherall formación | Devónico | |
Wynniatt formación | Ediacaran | |
Formación de acantilados de cebra | Ordovícico |
Referencias
- Varios colaboradores de the Paleobiology Database. "Fossilworks: Gateway to the Paleobiology Database". 10 de julio de 2014.
|
Otras Páginas
- Tarjetas de telefonia Dialogic
- Jaymi Bailey
- Servicio de biblioteca de productores
- Regla de Arndt-Schulz
- Guardia (seguridad de la informacion)
- Abogado fantasma
- Coche oficial del estado
- Bill y mantenga
- Valor de liquidacion
- Creighton Miller (abogados norteamericanos de la categoria)
- Opera de la Universidad
- Mynydd Tir y Cwmwd
- ExpressCache
- Bond Premium