Lista de escuelas de Rhode Island
Escuelas de Rhode Island
Nota: Las escuelas de Condado de Providencia, Rhode Island, ESTADOS UNIDOS se encuentran en una tabla separada: Escuelas del Condado de Providence, Rhode Island
Contenido
- 1 High Schools secundarias
- 2 Medias y secundarias
- 3 Escuelas primarias
- 4 Otras escuelas y colegios privados
High Schools secundarias
Véase también Categoría: High Schools secundarias en Rhode Island
Barrington High School secundaria | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 985 |
Faro Charter High School for the Arts | n / a | Condado de Providence, Rhode Island | Woonsocket, Rhode Island | 190 |
Central High School | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1650 |
Escuela secundaria Central Falls | Distrito Escolar de Central Falls | Condado de Providence, Rhode Island | Central Falls, Rhode Island | 911 |
Chariho High School | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Wood River Junction, Rhode Island (Richmond, Rhode Island) | 1239 |
Escuela secundaria clásica | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1135 |
Coventry High School secundaria | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | ~ 2000 |
Cranston zona carrera & Technical Center | Distrito Escolar de Cranston | Condado de Providence, Rhode Island | Cranston, Rhode Island | |
Cranston secundaria East | Distrito Escolar de Cranston | Condado de Providence, Rhode Island | Cranston, Rhode Island | 1610 |
Cranston High School West | Distrito Escolar de Cranston | Condado de Providence, Rhode Island | Cranston, Rhode Island | 1850 |
Cumberland High School secundaria | Distrito Escolar de Cumberland | Condado de Providence, Rhode Island | Cumberland, Rhode Island | 1550 |
Davies carrera & High School secundaria técnica | Condado de Providence, Rhode Island | Lincoln, Rhode Island | ||
East Greenwich High School | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 665 |
East Providence zona carrera & Technical Center | East Providence School District | Condado de Providence, Rhode Island | East Providence, Rhode Island | |
East Providence High School | East Providence School District | Condado de Providence, Rhode Island | East Providence, Rhode Island | ~ 1500 |
Exeter-West Greenwich Regional | Distrito Escolar de Exeter-West Greenwich Regional | Kent County, Rhode Island | West Greenwich, Rhode Island | 32P |
Feinstein High School secundaria | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 355 |
Esperanza secundaria | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1450 |
James L. Hanley carrera & Technical Center | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | |
Johnston Senior High School | Distrito Escolar de Johnston | Condado de Providence, Rhode Island | Johnston, Rhode Island | 875 |
Sr. Lincoln High School | Distrito Escolar de Lincoln | Condado de Providence, Rhode Island | Lincoln, Rhode Island | 1060 |
Middletown High School secundaria | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 835 |
Monte esperanza secundaria | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 1173 |
Mount Pleasant High School secundaria | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1680 |
Mount Saint Charles Academy | Diócesis de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Woonsocket, Rhode Island | 1000 |
Narragansett High School secundaria | Distrito Escolar de Narragansett | Condado de Washington, Rhode Island | Narragansett, Rhode Island | 537 |
Newport County Career & Technical Center | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | |
North Kingstown Sr. High | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 1336 |
Escuela Preparatoria North Providence | Distrito Escolar de North Providence | Condado de Providence, Rhode Island | North Providence, Rhode Island | 1150 |
North Smithfield Senior High School | Distrito Escolar de North Smithfield | Condado de Providence, Rhode Island | North Smithfield, Rhode Island | 550 |
Nuestra Señora de Fatima High School | Diócesis de Providence | Condado de Bristol, Rhode Island | Warren, Rhode Island | 184 |
Instituto peregrino | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 1304 |
Ponaganset High School | Foster-Glocester Regional distrito escolar | Condado de Providence, Rhode Island | North Scituate, Rhode Island | 940 |
Portsmouth High School secundaria | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 1050 |
Rogers High School secundaria | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 836 |
Scituate High School secundaria | Distrito Escolar Scituate | Condado de Providence, Rhode Island | Scituate, Rhode Island | 500 |
Shea High School secundaria | Distrito Escolar de Pawtucket | Condado de Providence, Rhode Island | Pawtucket, Rhode Island | 1190 |
Smithfield Senior High School | Distrito Escolar de Smithfield | Condado de Providence, Rhode Island | Smithfield, Rhode Island | 850 |
South Kingstown alta | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 1325 |
Academia 8 veces | Distrito Escolar de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 480 |
Tiverton High School secundaria | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 720 |
Toll Gate High School secundaria | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 1233 |
Warwick zona carrera & Technical Center | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | |
Warwick veteranos alta | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 1259 |
Escuela preparatoria West Warwick | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 1090 |
Westerly High School secundaria | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 1083 |
William E. Tolman High School secundaria | Distrito Escolar de Pawtucket | Condado de Providence, Rhode Island | Pawtucket, Rhode Island | 1285 |
Woonsocket High School secundaria | Distrito Escolar de Woonsocket | Condado de Providence, Rhode Island | Woonsocket, Rhode Island | 1970 |
Woonsocket zona carrera y centro técnico | Distrito Escolar de Woonsocket | Condado de Providence, Rhode Island | Woonsocket, Rhode Island | 600 |
Medias y secundarias
Nombre de la escuela | Distrito | Condado | Ciudad | Los estudiantes * |
---|---|---|---|---|
Alan Shawn Feinstien Middle School de Coventry‡1 | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry | ~ 500 |
Archie R. Cole Middle School | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 400 |
Escuela intermedia del oeste | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 893 |
Barrington Middle School | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 752 |
Birchwood Middle School | Distrito Escolar de North Providence | Condado de Providence, Rhode Island | North Providence, Rhode Island | |
Rock amplio Middle School | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 557 |
Chariho Regional Middle School | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Wood River Junction, Rhode Island (Richmond, Rhode Island) | 1105 |
Colt-Andrews School | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 232 |
Curtis Corner Middle School | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 525 |
Davisville Middle School | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 616 |
Exeter-West Greenwich reg. Jr. | Distrito Escolar de Exeter-West Greenwich Regional | Kent County, Rhode Island | West Greenwich, Rhode Island | 386 |
Frank E. Thompson media | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 655 |
George Hanaford escuela | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 269 |
Goff Junior High School | Distrito Escolar de Pawtucket | Condado de Providence, Rhode Island | Pawtucket, Rhode Island | 523 |
Hampden prados de la escuela | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 545 |
James H. Eldredge escuela | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 366 |
Jamestown escuela-césped | Distrito Escolar de Jamestown | Condado de Newport, Rhode Island | Jamestown, Rhode Island | 258 |
John F. Deering media | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 886 |
La escuela José H. Gaudet | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 834 |
Kickemuit Middle School | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Warren, Rhode Island | 944 |
Escuela María V. Quirk | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Warren, Rhode Island | 203 |
Narragansett Pier escuela | Distrito Escolar de Narragansett | Condado de Washington, Rhode Island | Narragansett, Rhode Island | 583 |
Portsmouth Middle School | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 924 |
Tiverton Middle School | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 778 |
Western Hills Middle School | Distrito Escolar de Cranston | Condado de Providence, Rhode Island | Cranston, Rhode Island | 1150 |
Wickford Middle School | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 440 |
WinMan Junior High School | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 655 |
‡1: formalmente conocido como nudoso roble Junior High (2003-2007) y Coventry Middle School (Circa 1976-2003)
Escuelas primarias
Nombre de la escuela | Distrito | Condado | Ciudad | Estudiantes |
---|---|---|---|---|
Escuela Aquidneck | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 325 |
Escuela primaria Ashaway | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Ashaway, Rhode Island | 358 |
Escuela de BlackRock | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 554 |
Bradford School | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Bradford, Rhode Island | 233 |
Escuela Byfield | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 157 |
Escuela de Carey | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 221 |
Cedar Hill School | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 401 |
Escuela primaria Centredale | Distrito Escolar de North Providence | Condado de Providence, Rhode Island | North Providence, Rhode Island | 200 |
Charlestown Elementary School | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Charlestown, Rhode Island | 431 |
Escuela Coggeshall | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 216 |
Cranston - Calvert | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 278 |
Davisville escuela | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 267 |
Escuela de Rock tambor | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 286 |
Escuela de esquinas de Dunn | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 372 |
Escuela Elmhurst | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 382 |
Escuela de pesca Cove | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 323 |
Escuela flora S. Curtis | Distrito Escolar de Pawtucket | Condado de Providence, Rhode Island | Pawtucket, Rhode Island | 328 |
La escuela Forest Avenue | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 333 |
Forest Park School | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 242 |
La escuela Barton Fort | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 202 |
Francis School | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 313 |
Frenchtown escuela | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 395 |
Escuela primaria Greenbush | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 618 |
Greene escuela | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 304 |
Escuela de Greenwood | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 312 |
Escuela Guiteras | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 281 |
Escuela Hamilton | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 369 |
Peligro de escuela | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 70 |
Escuela Holden | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 321 |
Escuela Holliman | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 332 |
Hope Valley Elementary School | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Hope Valley, Rhode Island | 301 |
Hopkins Hill School | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 425 |
Howard Hathaway escuela | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 422 |
Escuela Hoxsie | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 368 |
Hugh Cole escuela | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Warren, Rhode Island | 361 |
Jamestown escuela-Melrose | Distrito Escolar de Jamestown | Condado de Newport, Rhode Island | Jamestown, Rhode Island | 330 |
La escuela John F. Horgan | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 483 |
John F. Kennedy School | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 380 |
Kingston Hill Academy Charter School | n / a | Condado de Washington, Rhode Island | Paz Dale, Rhode Island | 40 |
Escuela Linden | Distrito Escolar de Middletown | Condado de Newport, Rhode Island | Middletown, Rhode Island | 149 |
Northup escuela | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 339 |
Escuela Maisie E. Quinn | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 408 |
Escuela Matunuck | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 347 |
Meadowbrook granjas escuela | East Greenwich School District | Kent County, Rhode Island | East Greenwich, Rhode Island | 338 |
Escuela de Melville | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 317 |
Escuela Metcalf | Distrito Escolar de Exeter-West Greenwich Regional | Condado de Washington, Rhode Island | Exeter, Rhode Island | 675 |
La escuela Lineham Mildred E. | Distrito Escolar de Exeter-West Greenwich Regional | Kent County, Rhode Island | West Greenwich, Rhode Island | 165 |
Narragansett elemental | Distrito Escolar de Narragansett | Condado de Washington, Rhode Island | Narragansett, Rhode Island | 622 |
Escuela Nayatt | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 372 |
Escuela nonquit | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 87 |
Escuela de Norwood | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 288 |
La escuela de Oak Haven | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 334 |
La escuela playa Oakland | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 508 |
Escuela del parque | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 245 |
Escuela de Dale la paz | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Paz Dale, Rhode Island | 531 |
Pocasset escuela | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 264 |
Escuela Potowomut | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 175 |
Primrose Hill School | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 345 |
Escuela de la calle Providencia | Distrito Escolar de West Warwick | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | 310 |
Prudence Island School | Distrito Escolar de Portsmouth | Condado de Newport, Rhode Island | Prudence Island, Rhode Island | 7 |
Escuela Quidnessett | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 258 |
Escuela Ranger | Distrito Escolar de Tiverton | Condado de Newport, Rhode Island | Tiverton, Rhode Island | 223 |
Escuela de Reynolds | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 262 |
Escuela de Rodas | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 321 |
Richmond Elementary School | Distrito de la escuela Regional de Chariho | Condado de Washington, Rhode Island | Richmond, Rhode Island | 492 |
Escuela de Robertson | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 247 |
Escuela de Rockwell | Bristol Warren Regional distrito escolar | Condado de Bristol, Rhode Island | Bristol, Rhode Island | 197 |
Escuela de Scott | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 293 |
Sheffield School | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 239 |
La escuela Sherman | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 404 |
Escuela primaria South Road | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 295 |
Escuela primaria Sowams | Distrito Escolar de Barrington | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 287 |
Springbrook Elementary School | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 384 |
State Street School | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 359 |
Stephen Olney Elementary School | Distrito Escolar de North Providence | Condado de Providence, Rhode Island | North Providence, Rhode Island | |
Escuela Lane pedregoso | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 410 |
Escuela Sullivan | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 292 |
Escuela Tiogue | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 515 |
Escuela de la calle torre | Distrito Escolar de Westerly | Condado de Washington, Rhode Island | Westerly, Rhode Island | 367 |
Escuela de Underwood | Distrito Escolar de Newport | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 200 |
Escuela de Wakefield | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 335 |
Warwick cuello escuela | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 356 |
Washington Oak School | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 752 |
Escuela primaria Warren A. Sherman | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 430 |
Escuela Wawaloam | Distrito Escolar de Exeter-West Greenwich Regional | Condado de Washington, Rhode Island | Exeter, Rhode Island | 301 |
La escuela West Kingston | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | West Kingston, Rhode Island | 346 |
Escuela occidental Coventry | Distrito Escolar de Coventry | Kent County, Rhode Island | Coventry, Rhode Island | 434 |
Escuela Wickes | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 311 |
Wickford escuela | Distrito Escolar de North Kingstown | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 240 |
Wilbur & McMahon escuelas | Little Compton School District | Condado de Newport, Rhode Island | Little Compton, Rhode Island | 350 |
Escuela Wyman | Distrito Escolar de Warwick | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 287 |
Otras escuelas y colegios privados
Nombre de la escuela | Distrito | Condado | Ciudad | Los estudiantes * |
---|---|---|---|---|
Bishop Hendricken High School | Diócesis de Providence | Kent County, Rhode Island | Warwick, Rhode Island | 1052 |
Notas | Todo el varón | |||
Block Island School (pre-kinder a grado 12) | Nuevo distrito escolar de Shoreham | Condado de Washington, Rhode Island | Block Island, Rhode Island | 130 |
La granja escuela (1 º a 12 º grado) | South Kingstown School District | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 13 |
La escuela islámica de Rhode Island (pre-kinder a 8 º grado) | Kent County, Rhode Island | West Warwick, Rhode Island | ||
La Salle Academy | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1466 | |
La escuela Lincoln | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 380 | |
Notas | Todas mujeres, Quaker | |||
Mercymount Country Day School | Diócesis de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Cumberland, Rhode Island | 449 |
Moses Brown School | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 771 | |
Notas | Quaker | |||
Portsmouth Abbey School | Diócesis de Providence | Condado de Newport, Rhode Island | Portsmouth, Rhode Island | 353 |
Notas | Embarque | |||
La escuela Prout | Diócesis de Providence | Condado de Washington, Rhode Island | Wakefield, Rhode Island | 670 |
Providence Country Day School | Condado de Providence, Rhode Island | East Providence, Rhode Island | 300 | |
Escuela de San Andrés | Condado de Bristol, Rhode Island | Barrington, Rhode Island | 223 | |
Notas | Embarque | |||
Escuela de St. George | Condado de Newport, Rhode Island | Newport, Rhode Island | 343 | |
Notas | Embarque | |||
St. Mary Academy - vista a la bahía | Diócesis de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | East Providence, Rhode Island | |
Notas | Toda mujer | |||
St Raphael Academy | Diócesis de Providence | Condado de Providence, Rhode Island | Pawtucket, Rhode Island | 400 |
West Bay Christian Academy | Condado de Washington, Rhode Island | North Kingstown, Rhode Island | 250 | |
Escuela de Wheeler | Condado de Providence, Rhode Island | Providence, Rhode Island | 1200 |
* Estudiante cuenta a partir de 2003