Lista de edificios y estructuras en Toronto
Parte de la
una serie en el
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Historia de la Toronto | ||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Eventos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Otros | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Portal de Toronto | ||||||||||||||||
Esta es una lista de los edificios más antiguos existentes y estructuras en Toronto, Ontario, que se construyeron antes de 1920.
Contenido
- 1 Estructuras sobrevivientes
- 1.1 1794 a 1819
- 1.2 1820 a 1839
- 1.3 1840 a 1849
- 1.4 1850 a 1859
- 1.5 de 1860 a 1869
- 1.6 de 1870 a 1879
- 1.7 1880 a 1889
- 1.8 de 1890 a 1899
- 1.9 1900 a 1909
- 1.10 de 1910 a 1919
- 2 Véase también
- 3 Referencias
- 3.1 Fuentes
- 4 Acoplamientos externos
Estructuras sobrevivientes
La estructura intacta más antigua de la colonización europea puede ser un pedazo de Catedral de San Pablode patio barandilla que data de 1714, diseñado por Christopher Wren, es ahora parte de la tumba de John Howard en High Park. Howard tenía enviados desde Londres en 1875.[1]
1794 a 1819
La mayoría de los edificios de este período fueron hecha de madera. Las estructuras sobrevivientes fueron trasladadas a menudo desde los años de sitio original son en su mayoría estructuras residenciales o militares.
Edificio | Año terminado | Generador de | Estilo | Fuente | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabina de scadding | 1794 | John Scadding | Cabaña de troncos | W | Lugar de exposición | |
Cabaña de Osterhout | ¿1795?[2][3] | Augustus Jones | Cabaña de troncos | 5, 11 | Lado del sur del Parkway de Guildwood entre la Avenida de Morningside y Kingston Road- Guildwood Parque | |
Casa de campo de John Cox | 1807 | Cabaña de troncos reformado | W | 469 Broadview Avenue | ||
Casa Olmo Banco | 1808 | 18 | 23 Jason Road, Thistletown | |||
Faro de punta de Gibraltar | 1809 | Arquitectura marina británica | 2 | Islas de Toronto | ||
Fort York Fortín #1 | 1813 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | Fort York, 100 Garrison Road | |
Blocao de Fort York #2 | 1813 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | ||
Fort York ladrillo Magazine | 1814 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | ||
Fort York piedra polvo Magazine | 1815 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | ||
Cuartel de Fort York ladrillo | 1815 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | ||
Daniel Stong Loghouse | 1816 | Daniel y Elizabeth Stong | 6 | Black Creek Pioneer Village | ||
Daniel Stong Smokehouse y carnicería | 1816 | Daniel Stong | Black Creek Pioneer Village | |||
La Grange | 1817 | D ' Arcy Boulton Jr | Arquitectura georgiana | 2 | Aldea de la Grange | |
Molino del grano para moler gris | 1819 | Hermanos gris | Donalda Golf y Country Club[4] |
1820 a 1839
Edificio | Año terminado | Generador de | Estilo | Fuente | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Casa de Mercer | aprox. 1820 | Samuel Mercer | Arquitectura georgiana | 8 | 72 edad Burnhamthorpe Rd, Etobicoke | |
Backhouse Snider | 1820 | Enrique Snider | Ronda-registro backhouse[5] | 6 | Se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |
Casa de Snyder | Primera ca nivel. 1820 | William Snyder | Arquitectura georgiana | 8 | 744 duplex Avenida | |
Casa de Campbell | 1822 | William Campbell | Arquitectura georgiana | W | Avenida de la Universidad y Queen Street West (trasladado de la calle de Adelaide y Frederick Street en 1972) | |
Edgeley Menonita Casa de la reunión | 1823 | Menonita | 6 | Se trasladó desde Edgeley, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | ||
Casa regencia William Moore | 1824 | William Moore | 6 | 171 old Forest Hill Road | ||
Casa de pacas John | CA. 1824 | John balas | 6 | 4169 Bathurst Street | ||
George S. Henry House (Oriole Lodge) | CA. 1824 | del siglo XIX Bungalow | 6 | 17 Manorpark Court, Enrique granja | ||
Granero del grano de Daniel Stong | 1825 | agrícola | 6 | Black Creek Pioneer Village | ||
Daniel Stong granja | 1825 | 6 | Black Creek Pioneer Village | |||
Fort York -Desorden y cuarteles oficiales | 1826 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | 100 Garrison Road | |
Banco del edificio de Canadá superior | 1827 | 2 | 252 Adelaide St. E. | |||
Casa rural Tollkeepers | 1827-1830 | Calle de Bathurst y Davenport Road; se mudó de Wychwood Barns 2002 | ||||
Fort York -Cuarteles suboficiales | 1830 | Ingenieros reales | arquitectura militar del siglo XIX | W | 100 Garrison Road | |
Taberna del obispo apartamentos/Pretzel campana | 1830 | [6] | 192 Adelaide Street West | |||
Hart House (residencia) | CA. 1830 registro de casa, segundo piso agregado más adelante | 18 | 35 Nelson Road, North York, York University, Campus de Keele | |||
Casa del médico | 1830 | 6 | Se trasladó desde Brampton, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
House de Mackenzie | 1830 – 1850 | 6 | Se trasladó desde Woodbridge, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Manse de Richmond Hill | 1830 | 6 | Se trasladó desde Richmond Hill, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Casa rural de Todmorden Regency | CA. 1830 | 18 | Todmorden Mills | |||
Segunda casa de Daniel Stong | 1832 | 6 | Black Creek Pioneer Village | |||
Edificio de la granja de Hisey | 1832 | 6 | Black Creek Pioneer Village | |||
Inn de Montgomery | 1832 | Arquitectura georgiana | W | 4709 Dundas Street West | ||
Osgoode pasillo | 1832 | 18 | 130 queen Street West | |||
Residencia del obispo católico romano | 1832 | [7] | 113 calle de Jarvis | |||
Primera oficina de correos de Toronto | 1833 | James Scott Howard | Arquitectura georgiana | W | 260 Adelaide Street East | |
Daniel Brooke edificio | 1833 | Arquitectura georgiana | W | Esquina noreste de King Street East y la calle de Jarvis | ||
Casa de C. W. Jeffery | 1833 | [8] | 4111 Yonge Street, North York | |||
McCowan cabaña | 1833 | Cabaña de troncos | W | 1007 Brimley Road- Parque conmemorativo de la Thomson | ||
Casa de Drumsnab | 1834 | Francis Cayley | Arquitectura georgiana | 1 | Rosedale | |
Casa segundo banco de olmo | 1834 | John Grubb | 18 | 19 Jason Road, Thistletown | ||
167-185 King St. | 1834-1843 | 9 | Rey y Jarvis | |||
Casa de Pease Elihu | 1834 | 18 | 20 Harrison jardín Boulevard, North York | |||
Pensiones de Upper Canada College | 1834 (alterado en 1856) | 18 | 20 Duncan Street | |||
Thomas y Catherine casa Snider | CA. 1835 | Thomas y Catherine Snider | 7 | 519 Glengrove Avenida oeste | ||
Casa José Shepard | 1835 | 14 | 90 Burndale Avenue | |||
171 King Street East | 1836 | Jacob Latham | Renacimiento georgiano | 18 | Casco antiguo | |
Colborne Lodge | 1836 | John Howard | Regency | W | Colborne Lodge Drive, justo al norte de Queensway- High Park | |
Casa Ponce | 1837 | William Helliwell | Arquitectura georgiana | 8 | Todmorden Mills | |
El toro negro | 1838, reconstruido 1886 | 6 | 298 queen Street West | |||
Casa de William Gray primer | 1839 | 18 | 1413 Don Mills Road, Don Mills | |||
Casa de Elizabeth Harrison | 1839, alterado 1865 | 18 | 111 Harrison Road, North York | |||
Guildwood Puertas | 1839 | Guildwood -se trasladó desde Nueva York Fort en 1953 |
1840 a 1849
Edificio | Generador de | Estilo | Fuente | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1840 | |||||
Media luna de madera de haya de 20 | 18 | East York | |||
29 Jarvis Street | 18 | Casco antiguo | |||
33 Jarvis Street | 18 | Casco antiguo | |||
94 frente St. E. | 18 | Centro de la ciudad, casco antiguo | |||
98 front St. E. | 18 | Centro de la ciudad, casco antiguo | |||
Casa Thornbeck-campana | Renacimiento georgiano | [9] | 80 inmuebles Bell Road (antes 679 Warden Ave), Scarborough | ||
Oficina de correos de Davisville | 14 | Calle de Yonge y Davisville Avenue | |||
Casa de Hedman | 18 | 171 old Forest Hill Road, Forest Hill | |||
Casa de Limehouse espalda | 6 | se trasladó desde Georgetown, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
House de MacKenzie | 18 | Se trasladó desde Woodbridge a Black Creek Pioneer Village | |||
Casa de Moore | John Moore | 8 | Gran unidad roble 18, Etobicoke | ||
Enrique Snider molino de sidra | 6 | se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |||
Taller de Snider | 6 | se trasladó desde Concord, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Casa de campo de Springfield | James Thomson | 8 | Road 146 San Andrés, Scarborough | ||
Woodlawn | 18 | 35 Woodlawn Avenue West, Parque de los ciervos | |||
1841 | |||||
Scott House | 18 | Avenida progreso de 520, Scarborough, Scarborough Centre | |||
Weston Plank Road Co. | 6 | 2371 Weston Road, Weston | |||
Lío del oficial de cuartel de Stanley | Ingenieros reales (Ejército británico) | arquitectura militar del siglo XIX | 2 | Lugar de exposición | |
1842 | |||||
105 – 111 rey calle Oriente | 18 | Casco antiguo | |||
125 rey Street East | 18 | Casco antiguo | |||
133-135 rey San este (Ejército y Marina de guerra tienda) |
(alterado en 1888) | 6,18 | Casco antiguo | ||
Molino de Roblin | 6 | se trasladó desde Ameliasburgh Township, Ontario (Prince Edward County) a Black Creek Pioneer Village | |||
Victoria de fila- Club de Albany desde 1882 | John George Howard | 91 King Street East en Church Street | |||
1843 | |||||
173 King Street East | Tienda de 1842-43, Mansard roof c.1870, Jacob Latham | Renacimiento georgiano | 6[10][11] | Casco antiguo | |
175 – 179 King Street East | Jacob Latham | Renacimiento georgiano | 6,18 | Casco antiguo | |
John Perkins Toro casa | Renacimiento georgiano | 6,18 | 450 rustic Road, North York, hoja del arce | ||
Etobicoke Municipio de Hall | Renacimiento georgiano | 6.8 | 4946 Dundas Street West, Etobicoke | ||
Pequeña iglesia anglicana de Trinidad | Henry Bowyer Lane | Renacimiento gótico | 1 | 425 King Street East | |
1844 | |||||
Casa Burwick | 6 | se trasladó desde Woodbridge, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Tienda de fabricante de escoba | 6 | se trasladó desde Sherwood, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Farnham Lodge (o 1910) |
18 | 50 Farnham Avenue, Parque de los ciervos | |||
Iglesia Anglicana de San Juan | Renacimiento gótico | 14 | 19 Don Ridge Road | ||
Iglesia Anglicana de San Jorge en la colina | (1847 dedicada) | 19 | 4600 Dundas St. West | ||
1845 | |||||
298-300 King Street East | Charles Small | 9 | 298-300 King Street East | ||
Campana inmobiliaria | Renacimiento georgiano | 18 | 671-679 warden Avenue, Scarborough, Birchmount Park | ||
Banco comercial | 6 | 15 Wellington Street West | |||
William Goodwin House | 18 | 355 Lesmill Road, North York | |||
Tienda de arnés y asientos | 6 | se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |||
San Jorge la iglesia mártir | Henry Bowyer Lane | Renacimiento gótico | 18,[12] | Calle de Juan de 197; Torre del reloj sólo | |
Casa de Charles Coxwell Small (además de 1879) |
18 | King Street East, Corktown 298-300 | |||
Cámara de Consejo de pasillo de ciudad de Toronto y fachada del Ayuntamiento de 1845 (ahora Mercado de St Lawrence Galería Plaza de mercado) |
John Wilson Siddall | Imperio gótico/segundo | 3 | 92 front Street East | |
Casa de Ward James Vance/Sheldon (o 1881) |
[13] | 115 – 117 Berkeley Street. | |||
1846 | |||||
Palacio del obispo | William Thomas | Renacimiento gótico | 18 | 200 Church Street, centro de la ciudad | |
1847 | |||||
51 Yonge Street | A.V. Brown, John Howard, arquitecto | Segundo Imperio | [14] | 51 Yonge Street, Downtown | |
Casa de Cumberland | John W. Cumberland | 3 | St George Street north de la Universidad - Universidad de Toronto | ||
Casa de Lambton | 14 | 4066 viejo Dundas Street West | |||
Iglesia de la Santísima Trinidad | Henry Bowyer Lane | Renacimiento gótico | 2 | Plaza de la Trinidad | |
Casa de Farr | John Farr | 8 | 905 queen Street West | ||
Taberna de William Noble | Segundo Imperio | [15] | 252 King Street East, casco antiguo | ||
I casa de. A. Smith (remodelado 1885) |
9 | 70 Gerrard Street East | |||
1848 | |||||
97 Granby Street | 6 | Garden District | |||
Calle iglesia 191 – 197 | John Tully | 6,18 | Centro de la ciudad | ||
Casa del obispo Paul | 6 | 365 y 363 Adelaide St. E. | |||
Residencia de Eduardo guardia - laboratorios de Connaught | 11 | 1755 Steeles Ave West | |||
Escuela de Turner de Enoc | Enoc Turner | 2, W | Trinidad St. entre rey St. E. y la Avenida Oriental | ||
Casa de la aspiradora | Abraham Hoover | [16] | Campus de Keele 10 Hoover Road, North York, York University, | ||
Casa de Oakham | William Thomas | Arquitectura gótica | 8 | Calle de la iglesia de 322- Universidad de Ryerson | |
Iglesia de St. Jude | 14 | Victoria Park Avenue | |||
Catedral de San Miguel | William Thomas (Diseño) | Gótico Inglés | 2 | 200 calle de la iglesia | |
Palacio Episcopal Catedral de San Miguel | William Thomas (Diseño) | [17] | 200 calle de la iglesia | ||
Casa de Toronto de la industria (Workhouse) - (ahora utilizado como el Laughlen Lodge para la tercera edad) | William Thomas | 11 | Calle de Eduardo 110 | ||
1849 | |||||
Iglesia Presbiteriana de San Andrés | 14 | Road 115 San Andrés, Scarborough | |||
Medio camino de casa | 6 | se trasladó desde Scarborough Para Black Creek Pioneer Village | |||
La gavilla de trigo | 667 rey Street West |
1850 a 1859
Edificio | Generador de | Estilo | Fuente | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1850 | |||||
142 King Street East | Renacimiento georgiano | 18 | Rey y Jarvis Street | ||
150-154 King Street East | Ver: Daniel Brooke edificio 1833 | 9 | King Street East y la calle de Jarvis | ||
Edificio Elgin | [18] | 118 Yonge Street, Downtown | |||
Finca recién | casa de campo | 3 | 28 Margarita Ave, Long Branch | ||
St Lawrence galerías | Renacimiento georgiano | [19] | 142 King Street East, casco antiguo | ||
St Lawrence Hall | William Thomas | Neo-renacentista Renacimiento | 2 | 157 King Street East | |
Taller de hojalatería y logia masónica | 6 | se trasladó desde Woodbridge, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Incendio en su casa | 6 | se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |||
Bodega de almacenamiento de Apple | 6 | se trasladó desde Edgeley, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Tonelería de Taylor | 6 | se trasladó desde París, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Sala de templanza | 6 | se trasladó desde Kettleby, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Scarlett House | Edward Scarlett | 8 | 15 LaRush coche, Etobicoke | ||
Casa de Devonsleigh | 14 | 4125 Steeles Avenue East, L'Amoreaux | |||
Charles Irvine Weaver tienda | 6 | se trasladó desde Kettleby, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Mackenzie Barn | 6 | Black Creek Pioneer Village | |||
Tienda de Bolton | 6 | se trasladó desde Bolton, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Cobertizo de coche Snider | 6 | se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |||
Horno de cocer al horno | 6 | se trasladó desde Vaughan, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Seminario del Bautista de Toronto | 337 Jarvis Street | ||||
1851 | |||||
Bosque casero | Marshall Macklin | 8 | 41 Macklingate corte, Scarborough | ||
Casa de Gibson | David Gibson | W | 5172 Calle de Yonge | ||
Iglesia de Melville | 18 | 70 viejo Kingston Road, Scarborough | |||
1852 | |||||
Calle iglesia 191-197 | Probablemente John Tully | Georgiano | 8 | Church Street y Dundas Street East | |
Adelaida de la calle Court House | Frederick Cumberland y Thomas Ridout (Diseño) | Arquitectura del renacimiento griego | 3 | 57 Adelaide Street East | |
Edificio del Gas de los consumidores | Frederick Cumberland y Thomas Ridout (Diseño) | Renacimiento Renacimiento neo | 3 | 17,19,23,25 calle de Toronto | |
Instituto de rehabilitación neurológica de Ontario (Andrés y Martha Coulter, raíces de P. derecho) |
Georgiano (pórtico frontal y revestimiento añadido después de 1939) | 3 | 59 Castor curva Crescent, Etobicoke | ||
Iglesia y cementerio de San Felipe | 6 | 29 St Phillips Road en Camino real de York | |||
Jacob Ross House | Jacob P. Ross | 6 | Avenida de Stayner 108 | ||
1853 | |||||
Casa de William Galbraith | 18 | 37 Maitland Street, iglesia/Wellesley | |||
Casa de Guillermo Hannah | 18 | 36 Metcalfe St, Cabbagetown | |||
Poco Rectoría de la iglesia de la Trinidad | Renacimiento georgiano | 18 | 417 King Street East, Corktown | ||
Alexander Muirhead finca | casa de campo | 179 calle antigua de Sheppard | |||
Manse de Thomson (remodelado 1896) | 14 | Camino de San Andrés, Scarborough | |||
Oficina de correos calle Toronto | Frederick Cumberland y Thomas Ridout (Diseño) | Arquitectura del renacimiento griego | 2, 3 | Calle de Toronto 10 | |
1854 | |||||
Ashbridge casa | 3 | 1444 queen Street East | |||
Casa de Kane | Paul Kane | 6,18 | 56 Wellesley Street East | ||
Casa de Thorncrest | 6 | 36 Rathburn Road | |||
1855 | |||||
Casa de Thomas Clark | 6 | 9 lugar de agracejo | |||
5 antiguo Yonge St | [20] | 5 antiguos molinos de Yonge Street, York | |||
62 – 66 Gerrard St. East (además de 1875) | Fila de Georgia | 9 | Garden District | ||
181-183 King Street East | Renacimiento georgiano | [21] | Casco antiguo | ||
399-403 King Street East | [22] | Casco antiguo | |||
Casa esten | James Grand | 18 | 106 calle de Beverley, la Grange | ||
Edificio de Hutchison | John Hutchison | 9 | 36-42 Wellington Street East | ||
Casa de o ' Keefe | 137 Bond Street- Universidad de Ryerson | ||||
Taller de herrería de la rosa | 6 | se trasladó desde Nobleton, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Samuel Stong House | 6 | se trasladó desde Vaughan, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
El almacén de | 6 | 33/11 Wellington Street West | |||
1856 | |||||
64-66 shuter Street | 18 | Garden District | |||
68-70 shuter Street | 18 | Garden District | |||
Allandale | Enoc Turner | 8 | 241 Calle Sherbourne | ||
Emporio y oficina de correos | 6 | se trasladó desde Laskay, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Iglesia de Bakio | 6 | se trasladó desde Fisherville, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
William Hall House | William Hall | Arquitectura georgiana | 15 | 77 Seaton Street | |
Casa hueca de Hogg (2) - restaurante de Auberge du Pommier | 6 | Hogg's hueco; se trasladó a 4150 Yonge Street | |||
Finca de Northfield | José Sheard | 6,18 | 372 Jarvis Street, iglesia/Wellesley | ||
Iglesia de San Basilio, Toronto | William Hay (arquitecto) | Calle San José al oeste Bay Street | |||
Colegio de San Miguel | William Hay (arquitecto) | 2 | Calle de San José 50 | ||
Bóveda de Tanatorio de San Miguel | José Sheard | 6, 18 | 1414 Yonge Street | ||
Ejército de salvación hogar (anterior) | [23] | 297 George St, Distrito Jardín | |||
Nogal Hall Apartments | 18 | 102-108 shuter Street, Garden District | |||
Puente de la CNR de Weston | Sir Cazimir Gzowski para ferrocarril magnífico del tronco | TRCA[24] | Sobre el río Humber, al oeste de Weston Road y St Phillips | ||
1856/1857 Panorama de Armstrong, baya y Hime | |||||
1857 | |||||
85 Winchester Street | Renacimiento georgiano | 18 | Cabbagetown | ||
Casa de Davis (también Casa Geary "Caverhill") | James Boyd Davis | 8,18 | 124 Park Road | ||
William Devenish House | Victoria Park y St. Clair | ||||
House de Mackenzie | William Rogers | 3 | 82 Bond Street | ||
Taberna de Miller | W | Yonge Street south de York Mills Road | |||
Casa de John B. Reid | John Tully | Renacimiento griego | 18 | 24 mercer Street, Distrito | |
Casa de Ritchie/Forneri | 9 | 283 – 285 Sherbourne Street | |||
Casa del Henrio Scadding | 18 | Plaza de la Trinidad 6, centro | |||
Casa de James Small | 18 | 261-263 Sherbourne Street | |||
Louis B. Stewart Observatorio /Observatorio meteorológico y magnético de Toronto | Frederick William Cumberland y Tormenta de George William | W, 15, 18 | 12 Hart casa círculo - Universidad de Toronto - reyes colegio círculo | ||
Estaño y cobre Smith edificio | José Sheard | 18 | 83 Yonge Street | ||
1858 | |||||
Reverendo Samuel casa Boddy | 18 | 21 Winchester St, Cabbagetown | |||
Samuel Caplan House / Casa de Frank Gehry | Renacimiento georgiano | 18 | 15-19 Beverley Street, la Grange | ||
Thomas Clarkson edificio / John Hallam edificio | 1871: mansarda | Renacimiento Renacimiento | 18 | 85 frente St E | |
Casa de Cornell | posiblemente local carpinteros William Melburn o Thomas poco | 6 | se trasladó a 1007 Brimley Road- Parque conmemorativo de la Thomson | ||
Culloden | antigua residencia de J. R. Robertson; originalmente el capitán John T. Douglas House | 9, 18 | 291 Sherbourne Street | ||
Casa de Flynn | 6 | se trasladó desde York del norte Para Black Creek Pioneer Village | |||
Daniel Flynn arranque y zapatería | 6 | se trasladó desde Toronto, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Granero de Francey (Riverdale Farm) | 18 | Trasladado de municipio de Markham a 201 Winchester Street, Cabbagetown | |||
Verde/Green House | 9 | 78 – 80 Gerrard Street East | |||
Thomas Helliwell bloque | 6 | 81 front Street East | |||
Terraza de Hughes | 18 | 319-325 King St W, Distrito | |||
John Kestevan House | 18 | 56 rosa Avenue, Cabbagetown | |||
Casa de LaRose | Daniel LaRose | 8 | 322 LaRose Ave | ||
Edward Leadlay empresa | (modificada en 1917 y 1973) | Renacimiento georgiano | 18 | 87 front St E | |
St. James menos capilla (lugar histórico nacional) (1858,1860-61) | Frederick William Cumberland y Tormenta de George William (Diseño) | Alto Renacimiento gótico victoriano | 6 | Cementerio de St. James, 635 Calle del Parlamento | |
St. Stephen-in-the-Fields | 18 | 103 Avenida de Bellevue, Kensington Market | |||
H. S. Strathy casa | 1876: mansarda 1912: además de almacén nivel calle |
Segundo Imperio | 18 | 342 Adelaide Street West | |
Pasillo del municipio de Wilmot | 6 | se trasladó desde Wilmot, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
1859 | |||||
Teatro de Exalumnas | Departamento de bomberos de Toronto | 9 | 70 Berkeley Street | ||
Casa de Bain | Robert Sargant | 8 | 14 Avenida de Dingwall | ||
Cherry Street Hotel / Palacio de la escuela | José Sheard | 6, 18 | 409 front Street East | ||
Casa de Thomas Meredith | 18 | 305 George St, Distrito Jardín | |||
Casas rurales de Robertson | Casas rurales de trabajador | 6,18 | 703 – 705.711 – 721 Richmond St W, Niagara | ||
Alexander Smith bloque | 6 | 77 front Street East | |||
University College, Toronto | Frederick William Cumberland y Tormenta de George William; David Dick (1892) | Norman Románico | 6 | Círculo de College del rey 15 | |
University College, Toronto Casa Croft | Frederick William Cumberland (Diseño) | 2 | Kings College Circle, Universidad de Toronto | ||
década de 1850 | |||||
Applewood, la granja de la afeitadora | 14 | 450 Oeste centro comercial Etobicoke | |||
Newtonbrook tienda | 14 | 5926 Calle de Yonge |
de 1860 a 1869
Edificio | Generador de | Estilo | Fuente | Ubicación | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
1860 | |||||
72-74 oeste calle de Gerrard | 18 | Centro de la ciudad | |||
136-140 Seaton Street | 18 | 136-140 Seaton Street, centro de | |||
Ardenvohr | 18 | 177 Balmoral Avenue | |||
Casa de Thos. Bonner | 6 | 47 Granby Street, Garden District | |||
Burwick estable | 6 | se trasladó desde Woodbridge, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Casa de pollo | 6 | se trasladó desde Kettleby, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Vertiente de la unidad de la iglesia | 6 | se trasladó desde Vaughan, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Maurice Hall de Cody | 18 | 227 Bloor Street East | |||
Casa de Cumberland | 18 | 33 St. George Street, Universidad de Toronto | |||
Tienda de Dempsey | 6 | 250 Avenida de Beecroft, York del norte | |||
Unidad de vertiente | 6 | se trasladó desde Milverton, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Edgeley matadero | 6 | se trasladó desde Edgeley, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Vertiente de Edgeley Menonita encuentro casa coche | 6 | se trasladó desde Hornby, Ontario Para Black Creek Pioneer Village | |||
Gardhouse Garbutt residencia | 18 | 105 unidad de Elmhurst, Rexdale | |||
Casa de Garibaldi | [25] | 302 King Street East, Corktown | |||
Neilson Parque Fieldhouse | 6 | Malvern, Toronto | |||
Oaklands | John Macdonald, diseño de Hay William | 8 | De La Salle College | ||
Block de F.G. Perkins | 6 | 41 front Street West | |||
Casa de John Richardson | 18 | 27 viejo Kingston Road, Scarborough | |||
Old St. Paul | Edmund y George Radford | 6 | 227 Bloor Street East, entre la iglesia y Jarvis Calles | ||
Casa de Jared sesiones | 18 | 34 Isabella Street, Downtown | |||
Banco de primavera | Regency | 3 | 7 Meadowcrest Rd, Etobicoke | ||
Stong casa y galpon | Jacob Stong | [16] | Universidad de York Campus de Keele | ||
1861 | |||||
Dickson Hill School | 6 | se trasladó desde Dickson Hill, Ontario (Markham, Ontario) a Black Creek Pioneer Village | |||
Gooderham y mostos de destilería -Destilería piedra | Arquitectura industrial de la victoria era | 1,6,18 | Distrito de la destilería | ||
Rectoría de la Santísima Trinidad | William Hay (arquitecto) | 6 | 10 Plaza de la Trinidad | ||
Charles MacKay House | 18 | 35 calle spruce, Cabbagetown | |||
Faro de muelle de la reina | arquitectura Marina | W | Fleet Street este de Puertas de los príncipes en Lugar de exposición | ||
Iglesia de San Patricio | 18 | 131 McCaul Street, Downtown west | |||
Casa de James Weir | 18 | 1021 Tapscott Road, Scarborough | |||
1862 | |||||
Página de inicio de Henrio Scadding | Henrio Scadding | 6 Plaza de la Trinidad | |||
Heyroyd | Renacimiento georgiano | 18 | 35 Sherbourne Street North | ||
Casa de Piper/Birnie | Renacimiento georgiano | [26] | 110-112 Bond Street | ||
Tiendas de Walton de Alfred | 18 | 374 Yonge Street, Downtown | |||
1863 | |||||
336 Jarvis Street | 18 | Iglesia/Wellesley | |||
440-444 Sackville Street | 18 | Cabbagetown | |||
George Arthur House | 18 | Sackville Street, Cabbagetown 433-435 | |||
John Kerr casa y tienda | 18 | 324-326 queen Street West, la Grange | |||
Casa del reverendo William McClure | 18 | 306 Seaton Street, Downtown | |||
Betty Oliphant teatro | 18 | 404 Jarvis Street, iglesia/Wellesley | |||
Terraza de Snarr | Thomas Snarr | 8,[27] 18 | 215-219 Jarvis Street | ||
1864 | |||||
230-232 Carlton Street | 18 | Garden District | |||
Prisión de Don | William Thomas | Arquitectura italianizante | W | 550 Gerrard Street East cerca de Broadview Avenue | |
Elderslie | 8 | 1575 Neilson Road, Scarborough | |||
Gooderham y mostos de destilería - ladrillo Malthouse | 6, 18 | 55 Mill Street, Distrito de la destilería | |||
John Wanless edificio | 18 | 372 Yonge Street, Downtown | |||
Joshua J. Williams tiendas | 18 | 328-330 queen Street West, la Grange | |||
1865 | |||||
2073 Dufferin Street | 18 | Fairbank | |||
320-322 queen Street West | 18 | La Grange | |||
91 Seaton Street | 18 | Centro de la ciudad | |||
502-504 Yonge Street | 18 | Centro de la ciudad | |||
506-508 Yonge Street | 18 | Centro de la ciudad | |||
526-528 Yonge Street | 18 | Centro de la ciudad | |||
634-644 Yonge Street | 18 | Centro de la ciudad | |||
Casa de Davis | 18 | 66 Millwood Road, Leaside | |||
Casa de David Duncan | 6 | 125 Moatfield Drive | |||
William Jamieson House | 18 | 185 Carlton Street, Garden District | |||
Almacén de Edward Leadley Co. | Edward Leadley | 9 | 87 front Street East | ||
John McBean edificio | 18 | 376 Yonge Street, Downtown | |||
Casa de Milne | Alexander Milne | 1185 Lawrence Avenue East, edad Lawrence Avenue East / hueco de Milne | |||
Rectoría de San Jorge Mártir | 18 | Calle de Juan de 205, la Grange | |||
Casa de Sheard | 18 | 314 Jarvis Street, Garden District | |||
Caseta de Snider | 18 | 744 duplex Avenida | |||
Colina de verano Coach House | 6 | 36 jardines de Summerhill | |||
