Ligas regionales japoneses 1991

Ir a: navegación , búsqueda de

Estadísticas de Ligas Regional japonesas en la temporada de 1991.

Contenido

  • 1 Lista de campeones
  • 2 Clasificación de la Liga
    • 2.1 Hokkaido
    • 2.2 Tohoku
    • 2.3 Kanto
    • 2.4 Hokushinetsu
    • 2.5 Tokai
    • 2.6 Kansai
    • 2.7 Chugoku
    • 2.8 Shikoku
    • 2.9 Kyushu
  • 3 Referencias

Lista de campeones

Regional Campeones
Hokkaido Mazda de Sapporo
Tohoku NEC Yamagata
Kanto Nissan motores agrícolas
Hokushinetsu Teihens
Tokai SEINO transporte
Kansai Osaka Gas
Chugoku Mazda Toyo
Shikoku Teijin
Kyushu NTT Kyushu

Clasificación de la Liga

Hokkaido

División 1

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Mazda de Sapporo 37 12 1 1 46 10 + 36
2 Hokuden 35 11 2 1 49 9 + 40
3 Acero de Nippon Muroran 27 8 3 3 21 14 +7
4 Sapporo 26 8 2 4 31 16 + 15
5 Mazda de Hakodate 14 4 2 8 32 29 +3
6 Asahikawa Daisetsu Club 13 4 1 9 25 47 -22
7 Blackpecker Hakodate 8 2 2 10 13 34 -21
8 Gobierno de la ciudad de Hakodate 1 0 1 13 10 68 -58

División 2

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 La Universidad de Sapporo OB 19 6 1 0 19 3 + 16
2 Muroran aceite de Nippon 15 5 0 2 16 14 +2
3 Otaru Shuyukai 12 4 0 3 11 7 +4
4 Muroran Shukyu Club 12 4 0 3 12 11 +1
5 Trabajos de acero de Japón Muroran 9 3 0 4 16 12 +4
6 Sanyo Kokusaku pulpa 7 2 1 4 8 11 -3
7 Shukyudan de Asahikawa 4 1 1 5 10 20 -10
8 Hokushukai 4 1 1 5 8 22 -14

Tohoku

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 NEC Yamagata 28 14 0 0 67 5 + 62
2 Energía eléctrica de Tohoku 20 9 2 3 32 11 + 21
3 TDK 17 8 1 5 27 26 +1
4 Gobierno de la ciudad de Akita 16 7 2 5 26 20 +6
5 Matsushima 16 6 4 4 28 28 0
6 Club de Nakata 7 3 1 10 14 41 -27
7 Cebra de Morioka 7 3 1 10 10 43 -33
8 Gobierno de la ciudad de Ishinomaki 1 0 1 13 8 38 -30

Kanto

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Nissan motores agrícolas 30 14 2 2 55 15 + 40
2 Profesores de Chiba 29 12 5 1 41 20 + 21
3 Honda Luminozo Sayama 26 11 4 3 41 23 + 18
4 Ibaraki Hitachi 19 8 3 7 29 25 +4
5 Profesores de Saitama 16 5 6 7 21 27 -6
6 Profesores de Tochigi 16 5 6 7 24 35 -11
7 Profesores de Kanagawa 13 5 3 10 21 42 -21
8 Furukawa Chiba 12 4 4 10 20 31 -11
9 Asahi 10 2 6 10 25 41 -16
10 Profesores de Ibaraki 9 3 3 12 22 41 -19

Hokushinetsu

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Teihens 16 7 2 0 23 3 + 20
2 Kanazawa 13 6 1 2 23 9 + 14
3 Niigata eleven 13 5 3 1 18 12 +6
4 YKK 12 5 2 2 20 10 + 10
5 YAMAGA 9 4 1 4 17 12 +5
6 Profesores de Fukui 9 3 3 3 12 16 -4
7 Club de Seiyu 9 3 3 3 11 16 -5
8 Industrial de plástico Nissei 6 2 2 5 11 11 0
9 Club de Toyama 3 1 1 7 8 27 -19
10 Naoetsu 0 0 0 9 8 35 -27

Tokai

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 SEINO transporte 27 12 3 1 42 12 + 30
2 Denso 26 12 2 2 46 14 + 32
3 Jatco 23 10 3 3 35 18 + 17
4 Toyota motores Higashi-Fuji 19 8 3 5 26 19 +7
5 Gobierno de la ciudad de Fujieda 18 7 4 5 17 21 -4
6 Maruyasu 10 3 4 9 23 31 -8
7 Toyoda Machine Works 17 8 1 7 25 33 -8
8 Club Yamaha 14 5 4 7 31 31 0
9 Toyota 12 3 6 7 20 34 -14
10 Cámara Minolta 12 5 2 9 15 30 -15
11 Nagoya 7 2 3 11 18 33 -15
12 Club de Fuyo 7 3 1 12 20 42 -22

Kansai

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Osaka Gas 52 16 4 2 44 10 + 34
2 Ciencias de la Universidad de Osaka de la salud y el deporte Club 45 14 3 5 37 17 + 20
3 Central de Kobe 43 14 1 7 37 20 .1R
4 Kansai NTT 39 11 6 5 35 18 + 17
5 Policía de Kyoto 38 11 5 6 38 33 +5
6 Sumoto de Sanyo Electric 34 10 4 8 26 17 +9
7 Cable Mitsubishi industrias 28 8 4 10 25 34 -9
8 Oeste de Osaka 23 6 5 11 20 40 -20
9 Alimentos de Ain 24 6 6 10 27 34 -7
10 Mitsubishi Motors Kyoto 21 6 3 13 20 34 -14
11 Profesores de Osaka 18 4 6 12 18 32 -14
12 Tanabe 7 2 1 19 22 60 -38

Chugoku

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Mazda Toyo 35 11 2 1 37 12 + 25
2 NTN Okayama 27 8 3 3 27 16 + 11
3 Mitsubishi Motors Mizushima 22 6 4 4 24 17 +7
4 Profesores de Yamaguchi 22 7 1 6 31 28 +3
5 Auto Mazda Hiroshima 16 4 4 6 25 29 -4
6 Profesores de Hiroshima 15 3 6 5 16 19 -3
7 Fujita de Hiroshima 13 4 1 9 31 45 -14
8 Tottori 7 2 1 11 20 45 -25

Shikoku

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 Teijin 28 14 0 0 58 11 + 47
2 Kagawa Shiun 21 10 1 3 42 15 + 27
3 NTT Shikoku 21 10 1 3 46 22 + 24
4 Nangoku Club 15 7 1 6 32 30 +2
5 Club de Matsuyama 13 6 1 7 31 24 +7
6 Alex 7 2 3 9 16 50 -34
7 Sportsshop Ikeda 5 1 3 10 20 55 -35
8 IMAO 2 0 2 12 18 56 -38

Kyushu

Pos Club PTS W D L GF GA GD
1 NTT Kyushu 50 16 2 2 54 14 + 40
2 Mitsubishi Chemical Kurosaki 48 15 3 2 78 24 + 54
3 Acero de Nippon Yawata 38 12 2 6 61 30 + 31
4 Kawasoe Club 35 9 8 3 43 29 + 14
5 Mitsubishi Heavy Industries Nagasaki 31 9 4 7 33 31 +2
6 Profesores de Kumamoto 25 7 4 9 47 55 -8
7 Tobiume Club 25 6 7 7 32 43 -11
8 Acero de Nippon Oita 23 7 2 11 24 27 -3
9 Profesores de Kagoshima 16 4 4 12 18 38 -20
10 Profesores de Miyazaki 13 4 1 15 27 71 -44
11 Club de Nanyo saga 6 1 3 16 17 72 -55

Referencias

Otras Páginas

Obtenido de»https://en.copro.org/w/index.php?title=1991_Japanese_Regional_Leagues&oldid=659311628"