Jeff Lampkin
Jeff Lampkin | |
---|---|
Nacido | 21 de septiembre de 1959 Youngstown, Ohio |
Jeff Lampkin (nacido 21 de septiembre de 1959 en Youngstown, Ohio) es una antigua Americana boxeador profesional. Durante sus 11 años de carrera profesional, Lampkin ganó el USBA título de peso crucero y FIB cinturón de peso crucero.[1]
Contenido
- 1 Carrera amateur
- 2 Carrera profesional
- 3 Años más tarde
- 4 Expediente profesional del boxeo
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
Carrera amateur
Lampkin tuvo una estelar carrera amateur, ganando el Campeonato Nacional de peso semipesado AAU en 1980. Se convirtió en un profesional de ese mismo año. El 11 de junio de 1982, Lampkin, junto con otra área de Youngstown boxeador, Earnie Shavers, tenía un lugar de la cartelera en el Larry Holmes-Gerry Cooney pelea.[2][3]
Carrera profesional
Carrera en el boxeo profesional de Lampkin alcanzó su punto máximo el 22 de marzo de 1990, cuando ganó el título de peso crucero FIB con un nocaut técnico de Británico boxeador Glenn McCrory, en Londres.[1][4] Defendió el cinturón una vez contra Siza Makathini antes de abandonar el título en 1991.[1] Esta decisión se tomó a raíz de una controversia en torno a la participación de Lampkin en una pelea en la FIB Sudáfrica, que impulsó la AMB y el CMB para retener el reconocimiento de su título. (Ambos cuerpos tenían las sanciones contra los combatientes que compitieron en ese país).[4]
El fracaso posterior de la FIB para ofrecer Lampkin una pelea le llevó a solicitar una oferta de bolsa en el verano de 1991.[4] Cuando Presidente de FIB Bobby Lee ofreció Lampkin una pelea tan sólo tres semanas antes de la pelea fue programada, un movimiento que le negó el tiempo de entrenamiento adecuado, el boxeador llegó a la conclusión que la FIB no tenía intención de permitirle a defender su título.[4] Después de desocupar su título, Lampkins nunca desafió a la carrera correa otra vez.
Años más tarde
A pesar de los logros de Lampkins, sus recompensas económicas eran relativamente modestos. Los contratos que firmó fue el luchador con poco más de 50.000 dólares, aunque él ganó y defendió un mundo crucero campeón del título.[5] El ex campeón indicó esa frustración sobre el aparente mal manejo de su carrera que contribuyeron a su decisión de dejar vacante el título.[5] Hoy en día, Lampkin vive y trabaja en Youngstown.[5]
Precedido por Glenn McCrory |
FIB Campeón de peso crucero 22 mar 1990 – 1991 Despojado |
Sucedido por James Warring |
Expediente profesional del boxeo
39 victorias (34 nocauts, 5 decisiones), 19 pérdidas (2 nocauts, 17 decisiones), 1 empate [1] | |||||||
Resultado | Registro | Opositor | Tipo | Redondo | Fecha | Ubicación | Notas |
Victoria | 9-34-2 | Exum Speight | TKO | 4 | 27/06/1997 | Liberty, Ohio, Estados Unidos | |
Pérdida | 14-0 | "Estupendo" Brian Nielsen | UD | 8 | 13/01/1995 | Aalborg, Dinamarca | |
Pérdida | 19-0 | Andrew Golota | IDT | 1 | 13/08/1994 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Lampkin no respondió a la campana para la segunda ronda. |
Victoria | 13-10-3 | Danny Stonewalker | KO | 3 | 24/05/1994 | Salta, Argentina | |
Pérdida | 9-0-1 | Tom Glesby "La bomba" | UD | 10 | 22/03/1994 | Edmonton, Alberta, Canadá | 91-98, 91-98, 90-99. |
Pérdida | 24-0 | Herbie Hide | TKO | 2 | 12/04/1993 | Ciudad del sol, hacia el noroeste, Sudáfrica | CMB International Heavyweight Title. |
Pérdida | 18-1-1 | "King" Arthur Williams | UD | 10 | 06/08/1993 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Pérdida | 27-3 | Marcelo Victor Figueroa | MD | 10 | 10/03/1992 | París, Francia | |
Victoria | 8-2-2 | Fred Adams "Kip" | KO | 7 | 09/05/1992 | París, Francia | |
Victoria | 6-5 | Larry Davis "Cable Guy" | KO | 1 | 29/05/1992 | Youngstown, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 15-3 | Siza Makathini | KO | 8 | 28/07/1990 | San Petersburgo, Florida, Estados Unidos | FIB Título mundial de peso crucero. Siza noqueó en 2:04 de la octava ronda. |
Victoria | 27-5 | Glenn McCrory | KO | 3 | 22/03/1990 | Gateshead, Tyne and Wear, Reino Unido | FIB Título mundial de peso crucero. McCrory noqueó en 2:20 de la tercera ronda. |
Victoria | 7-1-1 | "Grandes" Ed Smith | TKO | 9 | 19/10/1989 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 15-12-1 | Elvis parques | KO | 1 | 05/12/1989 | Youngstown, Ohio, Estados Unidos | Parques noqueó a 0:47 de la primera ronda. |
Victoria | 11-3 | Wali Muhammad | TKO | 12 | 14/02/1989 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | FIB Título crucero de la USBA. Árbitro detuvo el combate a las 0:41 de la XII ronda. |
Victoria | 25-7 | Alfonzo Ratliff | TKO | 5 | 17/11/1988 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | FIB Título crucero de la USBA. Árbitro detuvo el combate en 2:14 de la quinta ronda. |
Victoria | 19-7-2 | Freddie Rafferty | KO | 6 | 07/02/1988 | Ciudad del sol, hacia el noroeste, Sudáfrica | |
Pérdida | 7-2 | Patrick Lumumba "Asesino" | PTS | 8 | 04/09/1988 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Pérdida | 36-4 | Lottie Mwale | PTS | 10 | 12/05/1987 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania | |
Pérdida | 9-1 | Sherman Griffin | SD | 12 | 23/06/1987 | Houston, Texas, Estados Unidos | FIB Título crucero de la USBA. 112-118, 114-116, 114-113. |
Pérdida | 21-2 | Ramzi Hassan | UD | 10 | 23/02/1987 | Inglewood, California, Estados Unidos | |
Victoria | 15-3-1 | Jesse Shelby | SD | 10 | 22/01/1987 | Inglewood, California, Estados Unidos | 98-92, 99-92, 93-97. |
Victoria | 3-3 | Paul Madison | KO | 5 | 09/11/1986 | Inglewood, California, Estados Unidos | |
Victoria | 8-16-4 | Danny Blake | UD | 8 | 03/11/1986 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 19-4-1 | Tim Broady | TKO | 7 | 24/01/1986 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | Árbitro detuvo el combate en 2:52 de la séptima ronda. |
Pérdida | 16-4-2 | "Príncipe" Charles Williams | PTS | 10 | 12/03/1985 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Pérdida | 9-2 | Cedric Parsons | SD | 8 | 08/06/1985 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 5-5 | Jack "Beanstalk" Johnson | UD | 10 | 06/11/1985 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | 9-0, 7-3, 6-3. |
Pérdida | 19-3 | Jerome Clouden | PTS | 10 | 20/11/1984 | Jefferson City, Missouri, Estados Unidos | |
Sorteo | 20-4-1 | Chisanda Mutti | PTS | 10 | 26/05/1984 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Alemania | |
Victoria | 5-17 | "Wee" Willie Crawford | KO | 4 | 03/06/1984 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 8-2 | Arthel Lawhorne | TKO | 6 | 24/01/1984 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Pérdida | 7-2 | Anthony Witherspoon | PTS | 10 | 01/11/1984 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Pérdida | 39-2 | Fulgencio Obelmejias | PTS | 8 | 14/12/1983 | Loano, Liguria, Italia | |
Pérdida | 14-4 | Johnny Davis "Quest" | UD | 10 | 07/12/1983 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 7-3 | Stanley Ross "Jefe" | KO | 1 | 14/06/1983 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Pérdida | 42-6 | Richie Kates | PTS | 10 | 13/04/1983 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 4-1 | Rodney "Pandilla" verde | UD | 10 | 03/07/1983 | Chicago, Illinois, Estados Unidos | |
Victoria | 10-10 | Leonardo Rodgers | TKO | 3 | 22/01/1983 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 8-1 | Frank Payne | TKO | 3 | 30/12/1982 | Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos | |
Pérdida | 7-2 | Willie Stallings | PTS | 10 | 30/11/1982 | Atlantic City, Nueva Jersey, Estados Unidos | |
Victoria | 20-17-1 | Al Bolden | MD | 10 | 27/08/1982 | Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos | |
Pérdida | 12-0 | Willie "Sandman" Edwards | UD | 10 | 06/11/1982 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | |
Victoria | 16-21-2 | Fred "Picapiedra" Brown | TKO | 5 | 28/04/1982 | Struthers, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 2-7-2 | Michael Hardin | TKO | 6 | 17/03/1982 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 5-17 | Phil Brown "Emoción" | KO | 4 | 22/02/1982 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 8-1-2 | "Príncipe" Charles Williams | TKO | 6 | 29/10/1981 | Warren, Ohio, Estados Unidos | Título semipesado Ohio. |
Victoria | 8-14 | Darnell Hayes | KO | 2 | 15/08/1981 | Erie, Pennsylvania, Estados Unidos | |
Victoria | 4-45 | Sylvester Wilder | TKO | 1 | 19/07/1981 | Warren, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | -- | Ernie Whitmore | KO | 3 | 28/06/1981 | Canton, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 6-3 | Darnell Hayes | KO | 2 | 17/03/1981 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 2-0 | Randy Jackson de "Idol" | KO | 1 | 20/01/1981 | Niles, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 8-8 | "Gran" Scott Stanley | TKO | 3 | 16/12/1980 | Cleveland, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 2-9 | "Wee" Willie Crawford | TKO | 4 | 12/09/1980 | Warren, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 3-8 | Templo de Eddie | TKO | 1 | 28/10/1980 | Warren, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 1-5-1 | "El Duque" Earl Caldwell | KO | 1 | 24/09/1980 | Youngstown, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 2-2 | Wes Rowe | TKO | 3 | 09/09/1980 | Warren, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 1-6 | John Beveridge "La bebida" | KO | 1 | 20/08/1980 | Warren, Ohio, Estados Unidos | |
Victoria | 4-11 | Jim "Malo" Hearn | TKO | 1 | 18/06/1980 | Struthers, Ohio, Estados Unidos |
Referencias
- ^ a b c Kovach, John (25 de septiembre de 2007). "Ex campeones como Pavlik". El Vindicador. p. C-3.
- ^ Bassetti, John (05 de diciembre de 1999). "Los boxeadores del valle, liderados por Mancini, dictaminó el anillo". El Vindicador.
- ^ Swanson, Ray (29 de abril de 1982). "Triunfo de cinco locales en Pro tarjeta de boxeo". El Vindicador. p. 23.
- ^ a b c d Todor, Rob (11 de julio de 1991). "Lampkin abandona el título FIB: jugada de Jeff Lampkin es buscar la sanción de la AMB y el CMB". El Vindicador. p. C-1.
- ^ a b c Chelín, Don (11 de noviembre de 2007). "Últimos campeones de boxeo de la ciudad ofrecen consejos: pasado champs sugieren Pavlik ser amable con los fans y cuidadoso con su dinero". El Vindicador. p. A-3.
Enlaces externos
- Expediente profesional del boxeo para Jeff Lampkin De BoxRec