Elecciones generales de Jersey, 2014
Jersey
|
---|
Este artículo es parte de una serie en la política y gobierno de Jersey |
La corona
|
Gobierno
|
Legislatura de
|
Poder judicial
|
Asambleas regionales
|
Elecciones
|
Política exterior
|
|
Elecciones generales se llevaron a cabo en Jersey en 15 de octubre de 2014, junto con un referéndum sobre la reforma electoral.
Contenido
- 1 Sistema electoral
- 2 Resultados
- 2.1 Senadores
- 2.2 Condestables
- 2.3 Diputados
- 3 Referencias
Sistema electoral
En el momento de la elección, los 49 miembros de la Estados consistió en tres tipos de miembros. Los 29 diputados fueron elegidos de los 18 distritos; nueve distritos elegidos un diputado, cinco distritos elegidos dos diputados, dos distritos elegidos tres diputados y dos distritos elegidos cuatro diputados, los votantes pueden emitir tantos votos como había asientos en su distrito. La 12 Condestables fueron elegidos de cada uno de los 12 parroquias, mientras que los ocho senadores son elegidos sobre una base de toda la isla, con cada votante emitir hasta ocho votos.[1][2]
Resultados
Senadores
Candidato | Votos | % | Notas |
---|---|---|---|
Ian Gorst | 14.035 | 9.6 | Elegido |
Philip Bailhache | 13.759 | 9.4 | Elegido |
Andrew Green | 13.252 | 9.1 | Elegido |
Alan Maclean | 11.694 | 8.0 | Elegido |
Pablo Routier | 10.962 | 7.5 | Elegido |
Lyndon Farnham | 10.413 | 7.1 | Elegido |
Zoe Cameron | 10.413 | 7.1 | Elegido |
Philip Ozouf Jr | 10.080 | 6.9 | Elegido |
Sarah Ferguson | 9.809 | 6.7 | |
Sean Patrick Dooley-energía | 8.249 | 5.6 | |
John Young | 7.074 | 4.8 | |
Ferry de Malcolm | 6.475 | 4.4 | |
Geoff Habin | 5.328 | 3.6 | |
(Sur) AnneCamiseta de reforma) | 4.281 | 2.9 | |
Guy de Faye | 3.384 | 2.3 | |
Chris Magee | 3.158 | 2.2 | |
Konrad Kruszynski | 2.058 | 1.4 | |
David Richardson | 1.801 | 1.2 | |
Total | 146.225 | 100 | – |
Votos válidos | 27.743 | 99.2 | |
No válido/en blanco votos | 187 | 0,8 | |
Total | 24.930 | 100 | |
Participación de los votantes registrado | 62.566 | 39.8 | |
Fuente: Judicial Greffe |
Condestables
Parroquia | Candidato | Votos | % | Notas |
---|---|---|---|---|
Grouville | John Le Maistre | – | – | Reelegido sin oposición |
St Brelade | Pallet de Stephen | – | – | Reelegido sin oposición |
San Clemente | Leonard Norman | – | – | Reelegido sin oposición |
St. Helier | Simon Crowcroft | – | – | Reelegido sin oposición |
San Juan | Christopher Taylor | – | – | Reelegido sin oposición |
San Lorenzo | Deidre Mezbourian | – | – | Reelegido sin oposición |
St. Martin | Michel Le Troquer | – | – | Reelegido sin oposición |
Santa María | Juliette Gallichan | 376 | 50.4 | Elegido |
John Le Bailly | 370 | 49.6 | ||
St Ouen | Michael Paddock | – | – | Reelegido sin oposición |
San Pedro | John Refault | – | – | Reelegido sin oposición |
San Salvador | Sadie Rennard | – | – | Reelegido sin oposición |
Trinidad | Philip Le Sueur | – | – | Reelegido sin oposición |
No válido/en blanco votos | 0 | – | – | |
Total | 746 | 100 | – | |
Participación de los votantes registrado | 1.373 | 54.3 | – | |
Fuente: Vote.je |
Diputados
Distrito electoral | Candidato | Partido | Votos | % | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Grouville | Carolyn Labey | Independiente de la | – | – | Reelegido sin oposición |
St Brelade 1 | Murray Norton | Independiente de la | 545 | 46.6 | Elegido |
Michael Jackson | Independiente de la | 452 | 38.6 | ||
Angela Jeune | Independiente de la | 173 | 14.8 | ||
St Brelade 2 | Graham Truscott | Independiente de la | 1.073 | 24.2 | Elegido |
Tadier de Montfort | Camiseta de reforma | 890 | 20.1 | Elegido | |
Natalie Duffy | Independiente de la | 760 | 17.1 | ||
Jeff Hathaway | Independiente de la | 594 | 13.4 | ||
Peter Troy | Independiente de la | 425 | 9.6 | ||
Beatriz Porée | Camiseta de reforma | 391 | 8.8 | ||
Jane de Blakeley | Independiente de la | 302 | 6.8 | ||
San Clemente | Susan Pinel | Independiente de la | 1.545 | 35.8 | Elegido |
Simon Brée | Independiente de la | 1.364 | 31.6 | Elegido | |
Gerard Baudains | Independiente de la | 1.005 | 23.3 | ||
Darius Pearce | Independiente de la | 403 | 9.3 | ||
St. Helier 1 | Judy Martin | Independiente de la | 946 | 30.6 | Elegido |
Russell Labey | Independiente de la | 811 | 26.2 | Elegido | |
Scott Wickenden | Independiente de la | 476 | 15.4 | Elegido | |
Shannen Kerrigan | Camiseta de reforma | 355 | 11.5 | ||
Nick Le Cornu | Independiente de la | 311 | 10.1 | ||
Gino Risoli | Independiente de la | 192 | 6.2 | ||
St. Helier 2 | Bryans barra | Independiente de la | 685 | 26.3 | Elegido |
Sam Mézec | Camiseta de reforma | 605 | 23.2 | Elegido | |
Geoff sur | Camiseta de reforma | 566 | 21.7 | Elegido | |
Bernie Manning | Independiente de la | 468 | 18.0 | ||
Martin Greene | Independiente de la | 279 | 10.7 | ||
St. Helier 3 & 4 | Jackie Hilton | Independiente de la | 1.712 | 19.5 | Elegido |
Richard Rondel | Independiente de la | 1.680 | 19.1 | Elegido | |
Mike Higgins | Independiente de la | 1.245 | 14.2 | Elegido | |
Andrew Lewis | Independiente de la | 1.126 | 12.8 | Elegido | |
Christian mayo | Independiente de la | 769 | 8.7 | ||
Laura Millen | Camiseta de reforma | 622 | 7.1 | ||
Ted Vibert | Independiente de la | 598 | 6.8 | ||
María Ayling-Felipe | Independiente de la | 478 | 5.4 | ||
Mary Osmond | Independiente de la | 460 | 5.2 | ||
John Ttokkallos | Independiente de la | 104 | 1.2 | ||
San Juan | Tracey Vallois | Independiente de la | – | – | Reelegido sin oposición |
San Lorenzo | John Le Fondré Jr | Independiente de la | – | – | Reelegido sin oposición |
Eddie Noel | Independiente de la | – | – | Reelegido sin oposición | |
St. Martin | Steve Luce | Independiente de la | – | – | Reelegido sin oposición |
Santa María | David Johnson | Independiente de la | 408 | 55.1 | Elegido |
Mark Evans | Independiente de la | 333 | 44.9 | ||
St Ouen | Richard Renouf | Independiente de la | 1.215 | 83.0 | Elegido |
Chris Lamy | Independiente de la | 248 | 17.0 | ||
San Pedro | Kristina Moore | Independiente de la | 1.335 | 87.0 | Elegido |
Debbie Hardisty | Camiseta de reforma | 200 | 13.0 | ||
San Salvador 1 | Jeremy Maçon | Independiente de la | 780 | 37,8 | Elegido |
Peter McLinton | Independiente de la | 656 | 31.8 | Elegido | |
Rob Duhamel | Independiente de la | 630 | 30.5 | ||
San Salvador 2 | Kevin Lewis | Independiente de la | 727 | 44.2 | Elegido |
Doblete de Louise | Independiente de la | 632 | 38.4 | Elegido | |
Maureen Morgan | Independiente de la | 285 | 17.3 | ||
San Salvador 3 | McDonald ' s Terry | Independiente de la | – | – | Elegido sin oposición |
Trinidad | Anne Pryke | Independiente de la | 624 | 50,6 | Elegido |
Hugh Raymond | Independiente de la | 608 | 49.4 | ||
Total | 33.091 | – | – | ||
Votos válidos | 15.782 | 98.8 | |||
No válido/en blanco votos | 190 | 1.2 | |||
Total | 15.972 | 100 | |||
Participación de los votantes registrado | 39.697 | 39.7 | |||
Fuente: Judicial Greffe |
Referencias
- ^ Connétables, los senadores y diputados Vote.je
- ^ ¿Que puedo votar? Vote.je
|