Diego Saraiva
Diego Saraiva | |
---|---|
Nacido | Fortaleza, Brasil |
23 de abril de 1982
Otros nombres | El pulpo |
Nacionalidad | Brasil |
Altura | 5 pies 6 en (1.68 m) |
Peso | 145 libras (66 kg; 10.4 st) |
División de | Peso pluma Peso ligero |
Llegar a | en 66,0 (168 cm)[1] |
Lucha de | Atlanta, Georgia, Estados Unidos |
Equipo | Saraiva MMA |
Rango | Cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño[2] |
Años activadas | 2001-presente |
Registro de las artes marciales mixtas | |
Total | 40 |
Gana | 20 |
Por nocaut | 3 |
Por presentación | 13 |
Por decisión de la | 4 |
Pérdidas | 19 |
Por nocaut | 4 |
Por decisión de la | 15 |
Dibuja | 1 |
Otra información | |
Registro de las artes marciales mixtas De Sherdog |
Diego Saraiva (llevado 23 de abril de 1982 en Fortaleza, Ceará) es una Brasil artista marcial mezclado. Él compite en el Palace Fighting Championship así como otras promociones en el peso ligero y peso pluma divisiones.
Contenido
- 1 Carrera de artes marciales mixtas
- 1.1 Ultimate Fighting Championship
- 1.2 Bellator MMA
- 1.3 Carrera post-Bellator
- 2 Campeonatos y logros
- 3 Registro de las artes marciales mixtas
- 4 Referencias
- 5 Acoplamientos externos
Carrera de artes marciales mixtas
Diego Saraiva tiene un récord de artes marciales mixtas profesional de 21-16-1. Él es notable para nunca haber sido noqueado ni presentado en una pelea y su 0-3 en la UFC. Sin embargo, Saraiva era invicto después de caer hacia abajo para Peso pluma, va 4-0 con dos paradas.
Ultimate Fighting Championship
Saraiva hizo su UFC debut contra Dustin Hazelett en UFC 67 en 03 de febrero de 2007. Aunque él era la entrada favorita en la lucha, Saraiva perdería por decisión unánime.[3] Se enfrentó entonces a cinturón negro BJJ Jorge Gurgel en UFC 73 en 07 de julio de 2007. Saraiva perdió la pelea por decisión unánime, pero ambos podrían ganar honores de la "Lucha de la noche" para su desempeño.[4]
En su tercera pelea con la promoción, frente Saraiva Jeremy Stephens en UFC 76 en 22 de septiembre de 2007. Saraiva perdió el combate por decisión unánime y posteriormente salió de la promoción.
Bellator MMA
Saraiva hizo su Bellator debut el 20 de mayo de 2010, frente a las anteriores Campeonato de peso pluma de Bellator Joe Soto en un combate sin título en Bellator 19.[5] Perdió la pelea por TKO paro de corte después de la primera ronda.
Carrera post-Bellator
Saraiva ante a veterinario UFC Eddie Yagin en una revancha en Tachi Palace Fights 19: Retroceso el jueves en 19 de junio de 2014.[6] Él ganó la pelea por decisión unánime.[7]
Campeonatos y logros
- Ultimate Fighting Championship
- Pelea de la noche (Una vez) vs. Jorge Gurgel
Registro de las artes marciales mixtas
Desglose de registro profesional | ||
40 fósforos | 20 victorias | 19 pérdidas |
Por nocaut | 3 | 4 |
Por presentación | 13 | 0 |
Por decisión de la | 4 | 15 |
Dibuja | 1 |
Res. | Registro | Opositor | Método | Evento | Fecha | Ronda | Tiempo | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérdida | 22 – 19 – 1 | Jordan Rinaldi | Decisión (unánime) | NFC 75: Saraiva vs Rinaldi | 27 de junio de 2015 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 22 – 18 – 1 | Wilson de Enoc | Decisión (unánime) | TPF 22: Campeón chocan 2 | 05 de febrero de 2015 | 3 | 5:00 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 22 – 17 – 1 | Shah Bobonis | TKO (golpes) | Noche de la pelea de Wild Bill 69 | 25 de octubre de 2014 | 1 | 0:15 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 22 – 16 – 1 | Eddie Yagin | Decisión (unánime) | TPF 19 - retroceso el jueves | 19 de junio de 2014 | 3 | 5:00 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 21 – 16 – 1 | Rogers de Ronnie | Decisión (unánime) | Noche de la pelea de Wild Bill 40 | 23 de septiembre de 2011 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 21 – 15 – 1 | Rogers de Ronnie | Decisión (unánime) | Noche de la pelea de Wild Bill 37 | 18 de junio de 2011 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 21 – 14 – 1 | Jacob Allman | Sumisión (estrangulación del triángulo) | Harrah ' s Fight Night | 29 de abril de 2011 | 2 | 2:07 | Cherokee, Carolina del norteEstados Unidos | |
Pérdida | 20 – 14 – 1 | Marius Cujba | Decisión (unánime) | Noche de la pelea de Wild Bill 34 | 11 de marzo de 2011 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 20 – 13 – 1 | Joe Elmore | Presentación (barra) | Noche de la pelea de Wild Bill 33 | 29 de enero de 2011 | 2 | 3:30 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 19 – 13 – 1 | Micah Miller | Decisión (unánime) | TPF 5: Estrellas y huelgas | 09 de septiembre de 2010 | 3 | 5:00 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 19 – 12 – 1 | Joe Soto | TKO (doctor paro) | Bellator 19 | 20 de mayo de 2010 | 1 | 5:00 | Grand Prairie, Texas, United States\ | |
Ganar | 19 – 11 – 1 | David Fuentes | Decisión (unánime) | Sportfight X - Redline finales de Grand Prix | 26 de marzo de 2010 | 3 | 5:00 | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 18 – 11 – 1 | Eddie Yagin | TKO (doctor paro) | TPF 2: Pelea en el pasillo | 03 de diciembre de 2009 | 3 | 3:07 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Ganar | 17-11-1 | Jonathan Mix | Decisión (parta) | Wild Bill - Fight Night 23 | 30 de octubre de 2009 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 16 – 11 – 1 | Kamrin Naville | Presentación (barra) | Wild Bill - Fight Night 22 | 12 de septiembre de 2009 | 1 | 4:56 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 15 – 11 – 1 | Farkhad Sharipov | Decisión (parta) | Wild Bill - Fight Night 19 | 17 de abril de 2009 | 3 | 5:00 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 14 – 11 – 1 | Jorge Evangelista | Sumisión (estrangulación desnuda posterior) | PFC 12: High Stakes | 22 de enero de 2009 | 2 | 2:39 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 13 – 11 – 1 | Benson Henderson | Decisión (unánime) | EVO MMA - evolución MMA | 04 de octubre de 2008 | 3 | 5:00 | Phoenix, ArizonaEstados Unidos | |
Ganar | 13 – 10 – 1 | Josh Cate | KO (sacador) | AFL - a prueba de balas | 30 de mayo de 2008 | 1 | 3:02 | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 12 – 10 – 1 | Brian Cobb | Decisión (unánime) | PFC 8: Una noche de campeones | 08 de mayo de 2008 | 5 | 5:00 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Ganar | 12 – 9 – 1 | Joe Ammerman | Sumisión (estrangulación desnuda posterior) | AFL: Erupption | 07 de marzo de 2008 | 1 | 0:58 | Lexington, KentuckyEstados Unidos | |
Ganar | 11 – 9 – 1 | Amapola Martinez | Sumisión (estrangulación desnuda posterior) | PFC 6: Ningún retratamiento, ninguna entrega | 17 de enero de 2008 | 1 | 2:08 | Lemoore, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 10 – 9 – 1 | Jeremy Stephens | Decisión (unánime) | UFC 76 | 22 de septiembre de 2007 | 3 | 5:00 | Anaheim, CaliforniaEstados Unidos | |
Pérdida | 10 – 8 – 1 | Jorge Gurgel | Decisión (unánime) | UFC 73 | 07 de julio de 2007 | 3 | 5:00 | Sacramento, CaliforniaEstados Unidos | Ganó la lucha de los honores de la noche |
Pérdida | 10 – 7 – 1 | Dustin Hazelett | Decisión (unánime) | UFC 67 | 03 de febrero de 2007 | 3 | 5:00 | Las Vegas, NevadaEstados Unidos | |
Ganar | 10 – 6 – 1 | Nate Ford | KO | GFC 1 - primera sangre | 13 de enero de 2007 | 1 | 1:33 | Columbus, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 9 – 6 – 1 | Arredondo de Adán | Presentación (barra) | Lucha extrema del mundo | 18 de noviembre de 2006 | 2 | N / A | Estados Unidos | |
Pérdida | 8 – 6 – 1 | Steve Kinnison | Decisión (parta) | Wild Bill - Fight Night 5 | 17 de noviembre de 2006 | N / A | N / A | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 8 – 5 – 1 | Jeremías Navarro | Presentación (barra) | Wild Bill - Fight Night 5 | 17 de noviembre de 2006 | 1 | 0:37 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 7 – 5 – 1 | Gwaltney Lucas | Sumisión (estrangulación del triángulo) | FT 7 - válvula reguladora llena 7 | 10 de junio de 2006 | 3 | 3:07 | GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 6 – 5 – 1 | David Derby | Sumisión (gancho del talón) | ISCF - nudillo 4 | 28 de abril de 2006 | 1 | 4:32 | Kennesaw, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 5 – 5 – 1 | Danny Suarez | Decisión (unánime) | WEF - Orleans Arena | 01 de abril de 2006 | 3 | 5:00 | Las Vegas, NevadaEstados Unidos | |
Ganar | 5 – 4 – 1 | Brandon Bledsoe | Sumisión (estrangulación desnuda posterior) | FT 6 - todo gas 6 | 11 de febrero de 2006 | 1 | 2:04 | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Sorteo | 4 – 4 – 1 | Ryan Healy | Sorteo | AFC 14 - absoluto lucha Campeonato 14 | 10 de diciembre de 2005 | 2 | 5:00 | Fort Lauderdale, FloridaEstados Unidos | |
Ganar | 4 – 4 | Donnie Nordstrom | Presentación (barra) | FT 5 - a todo gas 5 | 04 de noviembre de 2005 | 1 | 1:44 | GeorgiaEstados Unidos | |
Ganar | 3 – 4 | Virgil Strzelecki | Sumisión (estrangulación del triángulo) | ISCF - codillo 1 | 14 de octubre de 2005 | 1 | N / A | N / A | |
Ganar | 2 – 4 | Brandon Bledsoe | Presentación (barra) | FT 4 - a todo gas 4 | 09 de septiembre de 2005 | 1 | 0:52 | Duluth, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 1 – 4 | Steve Kinnison | Decisión (unánime) | 2 - válvula reguladora llena 2 pies | 03 de junio de 2005 | 3 | 5:00 | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 1 – 3 | Renato Matos | TKO (golpes) | ACC 1 - Arena combate Copa 1 | 06 de noviembre de 2004 | 1 | N / A | Paulo, Brasil | |
Ganar | 1 – 2 | Mike Collier | TKO (golpes) | ISCF - Friday Night Fights | 22 de agosto de 2003 | 1 | 2:18 | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 0 – 2 | Melvin Guillard | KO (sacadores) | ISCF - puede la locura | 21 de mayo de 2003 | 1 | N / A | Atlanta, GeorgiaEstados Unidos | |
Pérdida | 0 – 1 | Paulo Dantas | Decisión (unánime) | CN 3 - noche de campeones 3 | 08 de octubre de 2001 | 3 | 5:00 | Brasil |
Referencias
- ^ «UFC 76: Knockout». UFC.com. 2014-06-14.
- ^ "Perfil UFC oficial de Diego Saraiva". UFC.com. 2014-06-14.
- ^ "Dustin Hazelett vs Diego Saraiva". Tapology.com. 2007-02-03. 2014-06-14.
- ^ «UFC 73 apilado: Saraiva vs Gurgel». ESPN.go.com. 2007-07-07. 2014-06-13.
- ^ «campeón de peso pluma Joe Soto cumple Diego Saraiva en Bellator 19 sin título en lucha». Drogadicto MMA. 2010-03-26. 2010-03-29.
- ^ TPF 19 - tarjeta jueves de retroceso, de Sherdog.com
- ^ "Christos Giagos afirma el título de peso ligero, Olaf Alonso cae a cambio en TPF 19". Sherdog.com. 2014-06-19. 2014-06-20.
Acoplamientos externos
- Expediente del profesional MMA para Diego Saraiva De Sherdog
- Perfil oficial de la UFC