Charles Gausden
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Charles Henry Gausden | ||||||||||||||||||||||||||
Nacido | 1826 BRASTED, Kent, Inglaterra |
||||||||||||||||||||||||||
Murió | 05 de septiembre de 1886 (de 59 – 60 años) St Leonards-on-Sea, SussexInglaterra |
||||||||||||||||||||||||||
Estilo de bateo | Desconocido | ||||||||||||||||||||||||||
Información equipo doméstico | |||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||
1847-1851 | Sussex | ||||||||||||||||||||||||||
Estadísiticas de carrera | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Cricinfo18 de diciembre de 2011 |
Charles Henry Gausden (1826 – 5 1886 de septiembre de) fue un Inglés jugador de Cricket. De Gausden bateo el estilo es desconocido. Nació en BRASTED, Kent.
Gausden hizo su primera clase debut para Sussex contra la Marylebone Cricket Club en 1847. Hizo cuatro apariciones primera clase adicionales para el condado, la última de las cuales vino contra el Marylebone Cricket Club en 1851.[1] En sus cinco partidos de primera clase, anotó 41 carreras en un media de 5,85, con una alta puntuación de 17.[2]
Murió en St Leonards-on-Sea, Sussex en 1886.
Referencias
- ^ "Primera clase partidos jugados por Charles Gausden". CricketArchive. 18 de diciembre de 2011.
- ^ "Primera clase de bateo y fildeo para cada equipo por Charles Gausden". CricketArchive. 18 de diciembre de 2011.
Enlaces externos
- Charles Gausden en ESPNcricinfo
- Charles Gausden en CricketArchive