CLABE
El CLABE (Clave Bancaria Estandarizada) es un estándar de banca para la numeración de cuentas bancarias en México. Esta norma es un requisito para el envío y recepción del Banco Inter nacional Transferencia electrónica de fondos desde el 01 de junio de 2004. El código de cuenta CLABE tiene 18 dígitos. [1]
"CLABE" es un acrónimo de CLAve Bancaria EstandarizadaEn Español Bancaria estandarizada Cifrado.
La CLABE sustituye a la antigua cuenta mexicana esquema de numeración donde el número de cuenta tenía 11 dígitos.
La provisión para la estandardización CLABE fue emitida por el Asociación de Bancos de México (ABM) (Español: Asociación Mexicana del banco) en esfuerzos conjuntos con Banco de México (El Banco Central de México) y garantiza que las transferencias de fondos entre bancos, nómina depósitos o cargos por servicio automáticos se hacen a las cuentas correctas.
Contenido
- 1 Estructura
- 2 Código de banco
- 3 Código de la ciudad
- 4 Número de cuenta
- 5 Dígito de control
- 6 Véase también
- 7 Referencias
Estructura
Los 18 dígitos de la CLABE sigue esta estructura: [1]
- 3 dígitos: código de banco
- 3 dígitos: código de la oficina del rama
- 11 dígitos: número de cuenta
- 1 dígito: dígito de Control
Código de banco
En México, las instituciones bancarias están identificadas por un número de tres dígitos asignado por la ABM, pero no está disponible a través de la web un catálogo número de banco. Aquí hay una tabla, proporcionada por FedACH International, a partir del 25 de septiembre de 2013: [2]
BB. Número |
Nombre de la institución | Nombre corto | Participa Como |
---|---|---|---|
002 | Banco Nacional de México, S.A. | BANAMEX | R |
012 | BBVA BancomerS.A. | BBVA BANCOMER | R |
014 | Banco Santander, S.A. | SANTANDER | R |
019 | Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. | BANJERCITO | R |
021 | HSBC México, S.A. | HSBC | R |
022 | GE dinero Bank, S.A. | GE MONEY | R |
030 | Banco del Bajío, S.A. | BAJÍO | R |
032 | IXE Banco, S.A. | IXE | R |
036 | Banco InbursaS.A. | INBURSA | R |
037 | Banco Interacciones, S.A. | INTERACCIONES | R |
042 | Banca Mifel, S.A. | MIFEL | R |
044 | Scotiabank Inverlat, S.A. | SCOTIABANK | R |
058 | Banco Regional de Monterrey, S.A. | BANREGIO | R |
059 | Banco Invex, S.A. | INVEX | R |
060 | Bansi, S.A. | BANSI | R |
062 | Banca Afirme, S.A. | AFIRME | R |
072 | Banco Mercantil del Norte, S.A. | BANORTE | R |
102 | ABN AMRO Bank México, S.A. | ABNAMRO | RC |
103 | American Express Bank (México), S.A. | AMERICAN EXPRESS | R |
106 | Bank of America México, S.A. | BAMSA | RC |
108 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. | TOKIO | RC |
110 | Banco J.P. Morgan, S.A. | JP MORGAN | RC |
112 | Banco Monex, S.A. | BMONEX | RC |
113 | Banco Ve por más, S.A. | VE POR MÁS | R |
116 | ING Bank (México), S.A. | ING | RC |
124 | Deutsche Bank México, S.A. | DEUTSCHE | RC |
126 | Banco Credit Suisse (México), S.A. | CREDIT SUISSE | RC |
127 | Banco AztecaS.A. | AZTECA | R |
128 | Banco Autofin México, S.A. | AUTOFIN | R |
129 | Barclays Bank México, S.A. | BARCLAYS | RC |
130 | Banco Compartamos, S.A. | COMPARTAMOS | R |
131 | Banco Ahorro Famsa, S.A. | FAMSA | R |
132 | Banco Multiva, S.A. | BMULTIVA | R |
133 | Prudencial Bank, S.A. | PRUDENTIAL | RC |
134 | Banco Wal Mart de México Adelante, S.A. | WAL-MART | R |
136 | Banco Regional, S.A. | REGIONAL | R |
137 | BanCoppel, S.A. | BANCOPPEL | R |
138 | Banco Amigo, S.A. | AMIGO | R |
139 | Banco UBS, S.A. | UBS BANK | R |
140 | Banco Fácil, S.A. | FÁCIL | R |
143 | Consultoría Internacional Banco, S.A. | CONSULTORIA | R |
166 | Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. | BANSEFI | R |
168 | Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. | HIPOTECARIA FEDERAL | RC |
600 | Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | MONEXCB | RC |
601 | GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. | GBM | RC |
602 | Masari Casa de Cambio, S.A. de C.V. | MASARI CC. | RC |
604 | Inversora Bursátil, S.A. de C.V. | INBURSA C.B. | RC |
605 | Valor, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | VALOR | RC |
606 | Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | BASE CB | RC |
607 | Casa de Cambio Tíber, S.A. de C.V. | TÍBER | RC |
608 | Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | VECTOR | RC |
610 | B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V. | B & B | RC |
611 | Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V. | INTERCAM | RC |
613 | Multivalores Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Multiva Gpo. Aleta. | MULTIVA | RC |
614 | Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | ACCIVAL | RC |
615 | Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa | MERRILL LYNCH | RC |
616 | Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V. | FINAMEX | RC |
617 | Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | VALMEX | RC |
618 | Única Casa de Cambio, S.A. de C.V. | ÚNICA | RC |
619 | MAPFRE Tepeyac S.A. | ASEGURADORA MAPFRE | RC |
620 | Profuturo elproducto, S.A. de C.V. | AFORE PROFUTURO | RC |
621 | Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | CB ACTINBER | RC |
622 | Actinver S.A. de C.V. | SI ACTINVE | RC |
623 | Skandia Vida S.A. de C.V. | SKANDIA | RC |
624 | Consultoria Internacional Casa de Cambio, S.A. de C.V. | CONSULTORIA | RC |
627 | Zurich Compañía de Seguros, S.A. | ZURICH | RC |
628 | Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. | ZURICHVI | RC |
629 | Hipotecaria su Casita, S.A. de C.V. | HIPOTECARIA SU CASITA | RC |
630 | Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | C.B. INTERCAM | RC |
631 | Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | VANGUARDIA C.B. | RC |
632 | Bulltick Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | BULLTICK C.B. | RC |
633 | Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V. | STERLING | RC |
634 | FinComún, Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular. | FINCOMÚN | RC |
638 | Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | AKALA | RC |
640 | J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V. | JP MORGAN C.B. | RC |
646 | Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. | STP | RC |
901 | CLS Bank International | CLS | RC |
902 | SD INDEVAL, S.A. de C.V. | INDEVAL | RC |
R = participa como un (RDFI) Recepción de institución financiera depositaria
RC = significa no ofrecer servicios bancarios a los individuos. Los pagos a estas instituciones son sólo con fines comerciales.
Código de la ciudad
Este código de tres dígitos se refiere a la ciudad ("Plaza") donde se encuentra la cuenta de cheques es interna. Un banco puede tener varias ramas en una ciudad, por lo tanto el número de la sucursal está incluido en la siguiente sección once dígitos para el número de cuenta de cheques.
Número de cuenta
El número de cuenta en la institución financiera. Acolchado de la izquierda con ceros a un ancho de 11 dígitos.
Dígito de control
El dígito de control se calcula como el módulo 10 de 10 menos el módulo 10 de la suma de los módulo 10 del producto de los primeros 17 dígitos por su factor de peso. [3][4]
Los primeros 17 dígitos de la CLABE son, como se mencionó anteriormente, el código de banco, el código de la oficina sucursal y el número de cuenta.
El factor de peso de una cifra determinada es:
- 3 Si su posición (a partir de las 0) módulo 3 es 0
- 7 Si su posición módulo 3 es 1
- 1 si su posición módulo 3 es 2
Un peso de 17 dígitos es siempre "37137137137137137".
El método es:
- Para cada dígito, multiplíquelo por su factor de peso y tomar su módulo 10 (módulo es el Resto de la división de enteros. El módulo X de un número de baseX es el dígito más a la derecha).
- En definitiva todos los productos calculados y volver a tomar módulo 10.
- Reste la suma de 10, toma módulo 10, y tiene el dígito de control resultante.
Así, por ejemplo:
Banco | Rama | Número de cuenta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 dígitos CLABE | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 1 |
× | |||||||||||||||||
Factores de peso | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 |
= ( % 10 ) | |||||||||||||||||
Productos, módulo 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 |
Suma de producto, módulo 10 | 1 | ||||||||||||||||
10 - suma, módulo 10 | 9 (dígito control) |
Y así, la completa CLABE: 032180000118359719
Véase también
- Número de cuenta bancaria internacional
- Formulario web para calcular la CLABE
Referencias
- ^ a b Según la Asociación Mexicana de bancos CLABE (Español)
- ^ [1], página 19-21
- ^ Manual de implementación FedACH International Mexico servicio, página 18
- ^ Calculadora de dígito de cheque CLABE, una hoja de cálculo XL utilizado con fines de verificación por la Reserva Federal Financial Services.