BMW N45
BMW N45 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 2004-2011 |
Cámara de combustión | |
Configuración | recto-4 |
Cronología | |
Precursor | BMW N40 |
Sucesor | BMW N13 |
El BMW N45 es un recto-4 DOHC motor de pistón que sustituyó el BMW N42 y fue producido a partir de 2004-2011.[1]
En comparación con el su N42 precursor, no tiene el N45 Valvetronic elevación variable de la válvula.[2] Según el N42, N45 la ha sincronización de válvulas variable (llamado VANOS por BMW).[1] El N45 fue vendido junto con el N43 (que tiene inyección directa) y el N46 (que tiene Valvetronic) recto-4 motores.
Modelos
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
N45B16 | 1.596 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 6000 | 150 N·m (111 libras·pie) @ 4300 | 2004-2011 | |
N45B20S | 1.997 cc | 130 kW (177 PS; 174 hp) @ 7000 | 210 N·m (155 libras·pie) @ 4250 | 7300 | 2006 |
N45B16
Aplicaciones
- 2004 – 2011 E87 116i E81 también tiene N45B16 en Turquía
- 2006 – 2011 E90 316i E91
N45B20S
Aplicaciones
- 2006 E90 320si (modelo de producción limitada)
Véase también
- Lista de motores de BMW
- BMW N43
- BMW N46
Referencias
- ^ a b "BMW cielo especificación base de datos | Motor especificaciones para motores N45". Bmwheaven.com. 2012-06-03.
- ^ Bronceado, Paul. "BMW 116i ahora powered by 2.0L N46 Valvetronic". Paultan.org. 2012-06-03.
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / N45 / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / S52 | S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |
Otras Páginas
- Mundo del ocio, Seal Beach, California
- Air France vuelo 358 (redirigir desde el 2 de agosto de accidente de Air France)
- Winfred J. Sanborn (miembros del Consejo de la ciudad de Los Angeles de categoria)
- Sociedad Americana de lucha contra la esclavitud
- Fort Dobbs (Carolina del norte) (seccion establecimiento del detras-pais de Carolina)