Alexandru Lungu
Alexandru Lungu | |
---|---|
Nacido | Paleu, Condado de Bihor, Rumania |
03 de septiembre de 1974
Otros nombres | Sandu Lungu (Muntele BihoruluiLa montaña de Bihor) |
Nacionalidad | Rumano |
Altura | 1,82 m (5 ft. 111⁄2en) |
Peso | 165 kg (lb 364; 26.0 st) |
División | Super pesado (265 + lb) |
Alcance | en 74 (188 cm) |
Estilo | Kickboxing, Judo |
Postura | Ortodoxa |
Lucha de | Oradea, Rumania Bucarest, Rumania |
Equipo | Centru de Arte Martial Mixte Gloria dorada Rumania |
Años de activo | (2005-actualidadMMA) |
Registro de kickboxing | |
Total | 6 |
Gana | 5 |
Por nocaut | 4 |
Pérdidas | 1 |
Dibuja | 0 |
Registro de las artes marciales mixtas | |
Total | 11 |
Gana | 9 |
Por nocaut | 4 |
Por la sumisión | 5 |
Pérdidas | 2 |
Por nocaut | 2 |
Dibuja | 0 |
No hay concursos | 0 |
Otra información | |
Registro de las artes marciales mixtas De Sherdog | |
|
Registro de la medalla | ||
---|---|---|
Competidor para Rumania De los hombres Judo |
||
Campeonato de Europa | ||
Bronce | 1999 Bratislava | Abierto |
Alexandru Lungu (nacido el 03 de septiembre de 1974)[1] es un Rumano profesional Judoka, artes marciales mixtas y Kickboxer. Además K-1, Cage Rage y PRIDE FCLungu ha luchado por un número de otras promociones, incluyendo el Kombat Local y más recientemente SUPERKOMBAT.
Contenido
- 1 Carrera
- 2 Registro de kickboxing
- 3 Registro de las artes marciales mixtas
- 4 Logros
- 5 Véase también
- 6 Referencias
- 7 Enlaces externos
Carrera
Se enfrentó a Deutsch Pu'u en la SUPERKOMBAT World Grand Prix 2012 IV el 20 de octubre de 2012 en Arad, Rumanía y ganó por KO en la segunda ronda.[2][3][4]
Perdió Jason Dutton vía descalificación en SUPERKOMBAT World Grand Prix que 2013 en Oradea, Rumanía en 06 de abril de 2013. Después de dominar la lucha y anotar una caída en la primera ronda, se le dio su primera kickboxing vía DQ tras derribar a su oponente y golpeándolo en el terreno hacia el final de la ronda.[5][6]
Noqueó a Mike Bourke en una ronda en la SUPERKOMBAT World Grand Prix 2013 Final en Galați, Rumania en 21 de diciembre de 2013.[7]
Registro de kickboxing
Registro de kickboxing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 victorias (4 KOs), 1 derrota
Leyenda: Victoria Pérdida Concurso de dibujo/No |
Registro de las artes marciales mixtas
Desglose de registro profesional | ||
11 partidos | 9 victorias | 2 derrotas |
Por nocaut | 4 | 2 |
Por la sumisión | 5 | 0 |
Por decisión | 0 | 0 |
No hay concursos | 0 |
Res. | Registro | Opositor | Método | Evento | Fecha | Redondo | Tiempo | Ubicación | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Czerwiński | Xtreme rumana peleando 12 | 04 de agosto de 2014 | MamaiaRumania | ||||||
Victoria | 9 – 2 | Steve Banks | TKO (bancos de anillo) | Kombat local | 07 de diciembre de 2012 | 1 | N / A | OneștiRumania | |
Victoria | 8 – 2 | Chris Mahle | Sumisión (estrangulación del brazo-triángulo) | Gala MMA: Rumania-Alemania | 29 de octubre de 2011 | 1 | 1:06 | Cluj NapocaRumania | |
Victoria | 7 – 2 | Albert Sarkozi | Sumisión (golpes) | Local Kombat Sibiu | 19 de noviembre de 2010 | 1 | 0:25 | SibiuRumania | |
Victoria | 6 – 2 | Jimmy Ambriz | TKO (doctor paro) | K-1 World Grand Prix 2010 en Bucarest | 21 de mayo de 2010 | 2 | N / A | BucarestRumania | |
Pérdida | 5 – 2 | Rastislav Talarovic | TKO (golpes) | Final torneo de K-1 ColliZion 2009 | 12 de diciembre de 2009 | 2 | 0:46 | PragaRepública Checa | |
Victoria | 5 – 1 | Jesse Smith, Jr. | Sumisión (estrangulación asfixiar) | K-1 ColliZion 2009 Final eliminación | 24 de octubre de 2009 | 1 | 0:51 | Arad, Rumanía | |
Victoria | 4 – 1 | Ruben Villareal | Sumisión (estrangulación asfixiar) | Kombat local 33 | 12 de abril de 2009 | 1 | 1:45 | OradeaRumania | |
Victoria | 3 – 1 | Mark Bentley | KO (golpes) | Huelga MMA 3 | 31 de octubre de 2008 | 1 | 0:06 | Cluj-NapocaRumania | |
Victoria | 2 – 1 | Tom Erikson | KO (golpes) | Huelga MMA 2 | 01 de agosto de 2008 | 1 | 1:21 | MamaiaRumania | |
Victoria | 1 – 1 | Mark Buchanan | Sumisión (kimura) | Cage Rage 18 | 30 de septiembre de 2006 | 1 | 1:55 | LondresInglaterra | |
Pérdida | 0 – 1 | James Thompson | TKO (golpes) | Orgullo 30 | 23 de octubre de 2005 | 1 | 2:13 | SaitamaJapón |
Logros
Año | Torneo | Lugar | Categoría de peso |
---|---|---|---|
2002 | Campeonato Europeo de Judo | 7 | Clase abierta |
2001 | Campeonato Mundial de Judo | 7 | Clase abierta |
1999 | Campeonato Europeo de Judo | 3 º | Clase abierta |
Universiada | 1 º | Clase abierta | |
1998 | Campeonato Europeo de Judo | 7 | Peso pesado (+ 100 kg) |
1994 | Campeonato Mundial de Judo de juventud | 1 º |
Lungu fue también un múltiplo Judo campeón y medallista de oro de Rumania.
Véase también
- Lista de judoka
- Lista de artistas marciales mixtos masculinos
- Lista de eventos de K-1
- Lista de los kickboxers masculinos
Referencias
- ^ "Alexandru Lungu". Sherdog.com. 31 de marzo de 2012. 31 de marzo de 2012.
- ^ SuperKombat WGP 11, 20 de octubre en Arad: Cartelera
- ^ Cartel SuperKombat WGP 11 - actualización de la tarjeta de pelea
- ^ Superkombat World Grand Prix IV resultados en directo
- ^ SuperKombat WGP cartelera, 6 de abril
- ^ SUPERKOMBAT 2013 WGP actualizaciones en vivo
- ^ SuperKombat World Grand Prix Final resultados
Enlaces externos
- Registro profesional MMA por Alexandru Lungu De Sherdog
- Alexandru Lungu en JudoInside.com