1986 – 87 norte Premier League
El Temporada 1986-87 Liga Norte fue el día 19 en la historia de la Liga Norte, un fútbol competencia en Inglaterra.
Contenido
- 1 Equipos
- 2 Mesa final
- 3 Promoción y descenso
- 4 Resultados de copa
- 5 Enlaces externos
Equipos
- Bangor City
- Barrow
- Burton Albion
- Buxton
- Caernarfon Town
- Chorley
- Gainsborough Trinity
- Ciudad de Goole
- Horwich RMI
- Hyde Unidos
- Macclesfield Town
- Marine
- Ciudad de Matlock
- Morecambe
- Mossley
- Ciudad de Oswestry
- Rhyl
- Sur de Liverpool
- Southport
- Witton Albion
- Workington
- Worksop Town
Mesa final
Posición | Equipo | Jugado | Ganó | Dibujado | Perdido | Metas para el | Goles en contra | Diferencia de goles | Puntos 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macclesfield Town | 42 | 26 | 10 | 6 | 80 | 47 | + 33 | 88 |
2 | Bangor City | 42 | 25 | 12 | 5 | 74 | 35 | + 39 | 87 |
3 | Caernarfon Town | 42 | 20 | 16 | 6 | 67 | 40 | 37 | 76 |
4 | Marine | 42 | 21 | 10 | 11 | 70 | 43 | + 27 | 73 |
5 | Sur de Liverpool | 42 | 21 | 10 | 11 | 58 | 40 | + 18 | 73 |
6 | Morecambe | 42 | 20 | 12 | 10 | 66 | 49 | + 17 | 72 |
7 | Ciudad de Matlock | 42 | 20 | 10 | 12 | 81 | 67 | + 14 | 70 |
8 | Southport | 42 | 19 | 11 | 12 | 67 | 49 | + 18 | 68 |
9 | Chorley | 42 | 16 | 12 | 14 | 58 | 59 | −1 | 60 |
10 | Mossley | 42 | 15 | 12 | 15 | 57 | 52 | +5 | 57 |
11 | Hyde Unidos | 42 | 15 | 10 | 17 | 81 | 70 | + 11 | 55 |
12 | Burton Albion | 42 | 16 | 6 | 20 | 56 | 68 | −12 | 54 |
13 | Buxton | 42 | 13 | 14 | 15 | 71 | 68 | +3 | 53 |
14 | Witton Albion | 42 | 15 | 8 | 19 | 68 | 79 | −11 | 53 |
15 | Barrow | 42 | 15 | 7 | 20 | 42 | 57 | −15 | 52 |
16 | Ciudad de Goole | 42 | 13 | 12 | 17 | 58 | 62 | −4 | 51 |
17 | Ciudad de Oswestry | 42 | 14 | 8 | 20 | 55 | 83 | −28 | 50 |
18 | Rhyl | 42 | 10 | 15 | 17 | 56 | 74 | −18 | 45 |
19 | Worksop Town | 42 | 9 | 13 | 20 | 56 | 74 | −18 | 40 |
20 | Gainsborough Trinity | 42 | 9 | 10 | 23 | 53 | 77 | −24 | 37 |
21 | Workington | 42 | 5 | 14 | 23 | 38 | 70 | −32 | 282 |
22 | Horwich RMI | 42 | 3 | 12 | 27 | 36 | 85 | −49 | 202 |
1 el sistema de puntos: 3 puntos por Victoria, 1 punto por empate y 0 puntos por perder.
Workington 2 y Horwich RMI tenían 1 punto deducido.
Promoción y descenso
En la temporada XIX de la Northern Premier League Macclesfield Town (como campeones) fueron promovidos automáticamente a la Alianza Premier League; substituyeron relegado FRICKEY Atlético, quien intercambió ligas con ellos. Mientras tanto Burton Albion se trasladó a la División de la Liga Premier del sur y fueron reemplazados por otro lado Alianza relegado en Gateshead.
Desde la próxima temporada, la Liga Norte se amplió para incluir un Primera división.
Resultados de copa
Challenge Cup:
- Macclesfield Town BT. Burton Albion
Copa Presidente de:
- Macclesfield Town 2 – 1 marine
Escudo de la Liga Premier norte: Entre el campeón de primera división de NPL y ganadores de la Copa del NPL.
- Bangor City1 BT Macclesfield Town
1 como Macclesfield Town ganó la Northern Premier League y la Copa de los presidentes, Bangor City calificó como 2do equipo colocado del NPL.
Enlaces externos
- Norte Premier League mesas en RSSSF
|
|