1984 abierto francés – individual femenino
1984 abierto francés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón | | Martina Navratilova | ||||||||||
Subcampeón | | Chris Evert | ||||||||||
Puntuación final | | 6-3, 6-1 | ||||||||||
Eventos | ||||||||||||
Singles | | hombres | | mujeres | | | | chicos | | chicas | ||
Dobles | | hombres | | mujeres | | mixto | | chicos | | chicas | ||
Otros eventos | ||||||||||||
Leyendas | | -45 | | 45 + | | mujeres | ||||||
WC Singles | | hombres | | mujeres | | |||||||
WC dobles | | hombres | | mujeres | | |||||||
Abierto francés
|
Chris Evert era el campeón defensor, pero fue derrotada por ella rival Martina Navratilova en la final.[1]
Contenido
- 1 Semillas
- 2 Sorteo
- 2.1 Clave
- 2.2 Finales
- 2.3 Mitad superior
- 2.3.1 Sección 1
- 2.3.2 Sección 2
- 2.3.3 Sección 3
- 2.3.4 Sección 4
- 2.4 La mitad inferior
- 2.4.1 Sección 5
- 2.4.2 Sección 6
- 2.4.3 Sección 7
- 2.4.4 Sección 8
- 3 Referencias
- 4 Enlaces externos
Semillas
- Martina Navratilova (Campeón)
- Chris Evert (Final)
- Hana Mandlíková (Semifinales)
- Andrea Jaeger (Primera ronda)
- Kathy Jordan (Segunda ronda)
- Zina Garrison (Cuarta ronda)
- Jo Durie (Segunda ronda)
- Kathy Horvath (Cuartos de final)
- Helena Suková (Primera ronda)
- Manuela Maleeva (Cuarta ronda)
- Sylvia Hanika (Tercera ronda)
- Andrea Temesvári (Segunda ronda)
- Lisa Bonder (Cuartos de final)
- Claudia Kohde-Kilsch (Cuarta ronda)
- Carling Bassett (Cuartos de final)
- Ivanna Madruga-Osses (Primera ronda)
Sorteo
Clave
|
|
|
Finales
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | | | |||||||||||||
8 | Kathy Horvath | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| 1 | Martina Navratilova | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | Hana Mandlíková | 6 | 2 | 2 | | |||||||||||||
3 | Hana Mandlíková | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Melissa Brown | 1 | 4 | | | |||||||||||||
| | 1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| 13 | Lisa Bonder | 63 | 7 | 3 | | |||||||||||||
| Camille Benjamin | 77 | 5 | 6 | | ||||||||||||||
| | Camille Benjamin | 0 | 0 | | ||||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 6 | 6 | | | |||||||||||||
15 | Carling Bassett | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | Chris Evert | 4 | 6 | 6 | |
Mitad superior
Sección 1
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
1 | Navratilova M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Tauziat N | 1 | 2 | | | | 1 | Navratilova M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Mesker M | 6 | 6 | | | Mesker M | 1 | 1 | | | ||||||||||||||||
K Skronska | 2 | 3 | | | | | 1 | Navratilova M | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Simmonds S | 65 | 62 | | | | | Calleja M-C | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
C Lindqvist | 77 | 77 | | | | C Lindqvist | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Calleja M-C | 77 | 6 | | | Calleja M-C | 4 | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
Leo S | 61 | 4 | | | | | 1 | Navratilova M | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Solomon S | 4 | 77 | 6 | | | | 14 | C Kohde-Kilsch | 0 | 1 | | ||||||||||||||
P Hy | 6 | 65 | 2 | | | Solomon S | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
Longo E | 2 | 62 | | | Graf S | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Graf S | 6 | 77 | | | | | Graf S | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
C Suire | 1 | 5 | | | | | 14 | C Kohde-Kilsch | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||
Amiach S | 6 | 7 | | | | Amiach S | 4 | 0 | | ||||||||||||||||
Q | R Sasak | 2 | 1 | | | 14 | C Kohde-Kilsch | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
14 | C Kohde-Kilsch | 6 | 6 | | |
Sección 2
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
11 | Hanika S | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
K Latham | 1 | 0 | | | | 11 | Hanika S | 1 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
P Teeguarden | 6 | 6 | | | P Teeguarden | 6 | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
F Raschiatore | 1 | 2 | | | | | 11 | Hanika S | 4 | 2 | | | |||||||||||||
Yo Demongeot | 6 | 6 | | | | | Un blanco | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Un Tobin | 2 | 3 | | | | Yo Demongeot | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
F Bonsignori | 2 | 5 | | | Un blanco | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
Un blanco | 6 | 7 | | | | | Un blanco | 1 | 1 | | |||||||||||||||
K Rinaldi | 7 | 6 | | | | | 8 | Horvath K | 6 | 6 | | ||||||||||||||
G Purdy | 5 | 2 | | | | K Rinaldi | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
N Herreman | 0 | 6 | 6 | | N Herreman | 4 | 0 | | | ||||||||||||||||
R Mentz | 6 | 2 | 3 | | | | K Rinaldi | 0 | 3 | | |||||||||||||||
E Sayers | 6 | 4 | 2 | | | | 8 | Horvath K | 6 | 6 | | | |||||||||||||
E Inoue | 4 | 6 | 6 | | | E Inoue | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
N Phan-Thanh | 2 | 2 | | | 8 | Horvath K | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
8 | Horvath K | 6 | 6 | | |
Sección 3
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
3 | H Mandlíková | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
LL | Y Brzakova | 4 | 0 | | | | 3 | J Mandlíková | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Mascarin S | 6 | 6 | | | Mascarin S | 2 | 4 | | | ||||||||||||||||
L Antonoplis | 1 | 3 | | | | | 3 | H Mandlíková | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Okagawa E | 5 | 7 | 1 | | | | C Tanvier | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
L McNeil | 7 | 5 | 6 | | | L McNeil | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
C Tanvier | 6 | 7 | | | C Tanvier | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
L Romanov | 2 | 5 | | | | | 3 | H Mandlíková | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
N Reva | 6 | 6 | | | | | Q | Keppeler P | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Cecchini A-M | 3 | 4 | | | | N Reva | 0 | 2 | | | |||||||||||||||
B Nagelsen | 3 | 4 | | | Q | Eliseenko E | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Q | Eliseenko E | 6 | 6 | | | | | Q | Eliseenko E | 1 | 4 | | |||||||||||||
Un Hobbs | 4 | 6 | 6 | | | | Q | Keppeler P | 6 | 6 | | | |||||||||||||
R Einy | 6 | 2 | 0 | | | Un Hobbs | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Q | Keppeler P | 2 | 7 | 6 | | Q | Keppeler P | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
16 | Que Madruga-Osses | 6 | 5 | 1 | |
Sección 4
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
9 | H Suková | 63 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
M Torres | 77 | 4 | 6 | | | M Torres | 77 | 77 | | | |||||||||||||||
R Fairbank | 6 | 6 | | | R Fairbank | 65 | 64 | | | ||||||||||||||||
S Barker | 2 | 3 | | | | | M Torres | 6 | 5 | 2 | | ||||||||||||||
L Allen | 3 | 7 | 1 | | | | M Brown | 3 | 7 | 6 | | ||||||||||||||
W blanco | 6 | 5 | 6 | | | W blanco | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||
M Brown | 4 | 6 | 6 | | M Brown | 6 | 64 | 6 | | ||||||||||||||||
H Cedet | 6 | 3 | 4 | | | | M Brown | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Reggi R | 6 | 6 | | | | | 6 | Guarnición de Z | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||
B Bramblett | 0 | 2 | | | | Reggi R | 77 | 6 | | | |||||||||||||||
Kim G | 1 | 0 | | | Russell J | 62 | 1 | | | ||||||||||||||||
Russell J | 6 | 6 | | | | | Reggi R | 5 | 4 | | |||||||||||||||
B Jordan | 4 | 3 | | | | | 6 | Guarnición de Z | 7 | 6 | | | |||||||||||||
P Delhees | 6 | 6 | | | | P Delhees | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
P Paradis | 4 | 5 | | | 6 | Guarnición de Z | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
6 | Guarnición de Z | 6 | 7 | | |
La mitad inferior
Sección 5
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
5 | K Jordan | 7 | 4 | 13 | | ||||||||||||||||||||
Un Minter | 5 | 6 | 11 | | | 5 | K Jordan | 3 | 2 | | | ||||||||||||||
V Ruzici | 3 | 6 | 6 | | V Ruzici | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
V Wade | 6 | 3 | 3 | | | | V Ruzici | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Me Budařová | 6 | 6 | | | | | Me Budařová | 0 | 1 | | | ||||||||||||||
K arenas | 3 | 2 | | | | Me Budařová | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
T Scheuer-Larsen | 7 | 6 | | | T Scheuer-Larsen | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
Q | H Fukarková | 5 | 2 | | | | | V Ruzici | 4 | 3 | | ||||||||||||||
P Smith | 6 | 6 | | | | | 13 | Bonder L | 6 | 6 | | ||||||||||||||
B molde | 2 | 4 | | | | P Smith | 5 | 2 | | | |||||||||||||||
T Mochizuki | 7 | 64 | 1 | | Un Holton | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Un Holton | 5 | 77 | 6 | | | | Un Holton | 4 | 1 | | |||||||||||||||
S Collins | 2 | 7 | 4 | | | | 13 | Bonder L | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Nelson V | 6 | 5 | 6 | | | Nelson V | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
C Vanier | 1 | 1 | | | 13 | Bonder L | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
13 | Bonder L | 6 | 6 | | |
Sección 6
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
12 | Un Temesvári | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
J Mundal | 2 | 1 | | | | 12 | Un Temesvári | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
T Phelps | 60 | 4 | | | Goleš S | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
Goleš S | 77 | 6 | | | | | Goleš S | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||
Q | Un Kanellopoulou | 5 | 4 | | | | | B Bunge | 3 | 6 | 3 | | |||||||||||||
R Uys | 7 | 6 | | | | R Uys | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Q | C Karlsson | 2 | 4 | | | B Bunge | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||||
B Bunge | 6 | 6 | | | | | Goleš S | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
C Jolissaint | 6 | 1 | 3 | | | | Benjamin C | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Skuherska M | 2 | 6 | 6 | | | Skuherska M | 2 | 3 | | | |||||||||||||||
Camilla M | 2 | 4 | | | C Jexell | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
C Jexell | 6 | 6 | | | | | C Jexell | 1 | 1 | | |||||||||||||||
Benjamin C | 6 | 4 | 6 | | | | Benjamin C | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
C Monteiro | 4 | 6 | 1 | | | Benjamin C | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
J Golder | 7 | | | | J Golder | 2 | 2 | | | ||||||||||||||||
4 | Un Jaeger | 5 | r | | |
Sección 7
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
7 | J Durie | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
L Drescher | 3 | 3 | | | | 7 | J Durie | 2 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
L Arraya | 6 | 4 | 9 | | L Arraya | 6 | 5 | 6 | | ||||||||||||||||
Un Croft | 4 | 6 | 7 | | | | L Arraya | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Vasquez P | 4 | 77 | 4 | | | | E Pfaff | 7 | 2 | 2 | | ||||||||||||||
E Pfaff | 6 | 62 | 6 | | | E Pfaff | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Yo Vernhes | 6 | 2 | 6 | | Yo Vernhes | 0 | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
B Herr | 3 | 6 | 2 | | | | L Arraya | 4 | 0 | | |||||||||||||||
K Steinmetz | 1 | 2 | | | | | 15 | C Bassett | 6 | 6 | | ||||||||||||||
J Klitch | 6 | 6 | | | | J Klitch | 6 | 1 | 7 | | |||||||||||||||
F Duxin | 7 | 5 | 6 | | F Duxin | 4 | 6 | 5 | | ||||||||||||||||
K Keil | 5 | 7 | 3 | | | | J Klitch | 65 | 3 | | |||||||||||||||
P Huber | 6 | 6 | | | | | 15 | C Bassett | 77 | 6 | | | |||||||||||||
Un Moulton | 2 | 3 | | | | P Huber | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
C Reynolds | 0 | 0 | | | 15 | C Bassett | 6 | 2 | 6 | | |||||||||||||||
15 | C Bassett | 6 | 6 | | |
Sección 8
Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
10 | Maleeva M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
B Gerken | 2 | 2 | | | | 10 | Maleeva M | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Y Vermaak | 6 | 6 | | | Y Vermaak | 2 | 1 | | | ||||||||||||||||
J Harrington | 1 | 1 | | | | | 10 | Maleeva M | 6 | 6 | | | |||||||||||||
P Casale | 2 | 4 | | | | | M Jausovec | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
M Jausovec | 6 | 6 | | | | M Jausovec | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
P Medrado | 6 | 77 | | | P Medrado | 4 | 4 | | | ||||||||||||||||
K Shaefer | 3 | 65 | | | | | 10 | Maleeva M | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||
M Schropp | 6 | 6 | | | | | 2 | C Evert | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Rehe S | 4 | 1 | | | | M Schropp | 4 | 6 | 3 | | |||||||||||||||
Un Henricksson | 1 | 2 | | | Q | L Savchenko | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
Q | L Savchenko | 6 | 6 | | | | | Q | L Savchenko | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||
M Yanagi | 6 | 6 | | | | | 2 | C Evert | 6 | 4 | 6 | | |||||||||||||
M Van Nostrand | 2 | 3 | | | | M Yanagi | 0 | 0 | | ||||||||||||||||
H Eisterlehner | 0 | 1 | | | 2 | C Evert | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
2 | C Evert | 6 | 6 | | |
Referencias
- ^ Collins, Bud (2010). La historia de Bud Collins del tenis (2ª ed. ed.). [New York]: nueva prensa de capítulo. p. 397. ISBN978-0942257700.
Enlaces externos
- 1984 los franceses se abren en ITFtennis.com, la fuente para este sorteo
|
Otras Páginas
- Milagro suplemento Mineral
- Cryptocoryne undulata
- Motor Nissan KA
- Datos de la empresa planificacion
- La desaparicion de Lady Frances Carfax
- Ganar para la vida
- Superman vs Muhammad Ali
- Viola, Arkansas
- California (estacion de la linea rosa de CTA)
- Samuel Pailthorpe rey
- Hudson Stahli linea
- Lengua de Bohm