Tiro con arco en los juegos asiáticos 2010 – varonil individual
Arco recurvo individual varonil en los juegos asiáticos 2010 |
||||||||||
Lugar de celebración | Aoti tiro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fechas | 20 de noviembre de 2010 | – 24 de noviembre de 2010|||||||||
Competidores | 62 de 18 naciones | |||||||||
Medallistas | ||||||||||
|
||||||||||
← 2006 | 2014 → |
Tiro con arco en la Juegos asiáticos 2010 |
||||
---|---|---|---|---|
Individuo | hombres | mujeres | ||
Equipo | hombres | mujeres |
Artículo principal: Tiro con arco en los juegos asiáticos 2010
Individual varonil arco recurvo tiro con arco competencia en el Juegos asiáticos 2010 en Guangzhou se celebró del 20 de noviembre al 24 de noviembre en Aoti tiro.
Contenido
- 1 Horario
- 2 Resultados
- 2.1 Ronda clasificatoria
- 2.2 Ronda eliminatoria
- 2.2.1 Soporte
- 2.2.1.1 Finales
- 2.2.1.2 Sección 1
- 2.2.1.3 Sección 2
- 2.2.1.4 Sección 3
- 2.2.1.5 Sección 4
- 2.2.2 eliminatorias 1/32
- 2.2.3 eliminatorias 1/16
- 2.2.4 eliminaciones de 1/8
- 2.2.5 1/4 eliminaciones
- 2.2.6 Semifinales
- 2.2.7 Partido medalla de bronce
- 2.2.8 Medalla de oro del partido
- 2.2.1 Soporte
- 3 Referencias
- 4 Enlaces externos
Horario
Todas las horas son (hora estándar de ChinaUTC + 8:00)
Fecha | Tiempo | Evento |
---|---|---|
Sábado, 20 de noviembre de 2010 | 9:00 | Ronda clasificatoria |
Miércoles, 24 de noviembre de 2010 | 9:00 | eliminatorias 1/32 |
9:30 | eliminatorias 1/16 | |
10:00 | eliminaciones de 1/8 | |
14:30 | 1/4 eliminaciones | |
15:30 | Semifinales | |
16:00 | Partido medalla de bronce | |
16:15 | Medalla de oro del partido |
Resultados
Ronda clasificatoria
Rank | Atleta | 90m | 70m | 50m | 30m | Total | Xs | 301 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Woo-jin(KOR) | 333 | 349 | 345 | 360 | 1387 | 74 | 23 |
2 | Oh Jin-hyek(KOR) | 318 | 345 | 345 | 358 | 1366 | 89 | 40 |
3 | Im Dong-hyun(KOR) | 331 | 333 | 339 | 358 | 1361 | 80 | 32 |
4 | Lee Chang-hwan.(KOR) | 328 | 336 | 342 | 349 | 1355 | 73 | 39 |
5 | Chen Wenyuan(CHN) | 315 | 333 | 342 | 358 | 1348 | 83 | 41 |
6 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 314 | 337 | 341 | 356 | 1348 | 79 | 30 |
7 | Xing Yu(CHN) | 318 | 338 | 338 | 354 | 1348 | 72 | 38 |
8 | Rahul Banerjee(IND) | 317 | 329 | 337 | 352 | 1335 | 67 | 26 |
9 | Tarundeep Rai(IND) | 314 | 330 | 335 | 353 | 1332 | 66 | 25 |
10 | Mangal Singh Champia(IND) | 307 | 333 | 338 | 353 | 1331 | 73 | 24 |
11 | Ryota Amano(JPN) | 312 | 329 | 333 | 357 | 1331 | 66 | 20 |
12 | Jayanta Talukdar(IND) | 313 | 324 | 341 | 352 | 1330 | 64 | 22 |
13 | Dai Xiaoxiang(CHN) | 315 | 330 | 334 | 351 | 1330 | 60 | 27 |
14 | Kuo Cheng-wei(TPE) | 310 | 329 | 339 | 351 | 1329 | 67 | 28 |
15 | Cheng Chu Sian(MAS) | 310 | 331 | 333 | 351 | 1325 | 60 | 23 |
16 | Chia-chun cantada(TPE) | 305 | 332 | 334 | 353 | 1324 | 68 | 32 |
17 | Chen Szu-yuan(TPE) | 308 | 335 | 331 | 350 | 1324 | 66 | 26 |
18 | Hideki Kikuchi(JPN) | 311 | 327 | 332 | 354 | 1324 | 59 | 21 |
19 | Milad Vaziri(IRI) | 315 | 322 | 331 | 355 | 1323 | 65 | 23 |
20 | Keivan Riazimehr(IRI) | 308 | 325 | 334 | 354 | 1321 | 67 | 23 |
21 | Gombodorjiin Gan-Erdene(MGL) | 314 | 321 | 329 | 349 | 1313 | 54 | 14 |
22 | Zhao Shenzhou(CHN) | 306 | 325 | 328 | 348 | 1307 | 55 | 24 |
23 | Izzudin Abdul Rahim(MAS) | 302 | 327 | 332 | 74° | 1305 | 58 | 22 |
24 | Nader Manouchehri(IRI) | 296 | 326 | 333 | 347 | 1302 | 54 | 25 |
25 | Witthaya Thamwong(THA) | 305 | 321 | 323 | 351 | 1300 | 49 | 19 |
26 | Jantsangiin Gantögs(MGL) | 307 | 319 | 326 | 348 | 1300 | 41 | 10 |
27 | Zaw Win Wei(MYA) | 306 | 319 | 326 | 344 | 1295 | 49 | 15 |
28 | Yan Aung Soe(MYA) | 296 | 324 | 323 | 348 | 1291 | 52 | 17 |
29 | Khomkrit Duangsuwan(THA) | 304 | 323 | 320 | 340 | 1287 | 36 | 11 |
30 | Oibek Saidiyev(KAZ) | 294 | 316 | 326 | 349 | 1285 | 45 | 21 |
31 | Mark Javier(PHI) | 286 | 322 | 329 | 347 | 1284 | 43 | 10 |
32 | Ashim Sherchan(NEP) | 297 | 314 | 321 | 348 | 1280 | 44 | 13 |
33 | Tien Kang(TPE) | 294 | 331 | 320 | 332 | 1277 | 58 | 16 |
34 | Recibí Hamed(IRI) | 288 | 320 | 315 | 354 | 1277 | 51 | 22 |
35 | Konstantin Kim(KAZ) | 283 | 324 | 323 | 346 | 1276 | 49 | 19 |
36 | Emdadul Haque Milon(BAN) | 287 | 322 | 320 | 346 | 1275 | 49 | 17 |
37 | Baasanjavyn Dolgorsüren(MGL) | 295 | 318 | 322 | 340 | 1275 | 46 | 19 |
38 | Đào Trọng Kiên(VIE) | 287 | 323 | 318 | 346 | 1274 | 45 | 7 |
39 | JIT Bahadur Muktan(NEP) | 301 | 309 | 321 | 342 | 1273 | 45 | 15 |
40 | Masashi Miyahara(JPN) | 291 | 316 | 316 | 347 | 1270 | 44 | 16 |
41 | Denchai Thepna(THA) | 295 | 301 | 324 | 341 | 1261 | 27 | 8 |
42 | Shiek Sojeb(BAN) | 275 | 306 | 323 | 346 | 1250 | 42 | 15 |
43 | Khalmizam WAN(MAS) | 289 | 309 | 309 | 342 | 1249 | 38 | 18 |
44 | Baatarjavyn Zolboo(MGL) | 293 | 305 | 307 | 339 | 1244 | 35 | 10 |
45 | Arif Farhan(MAS) | 272 | 310 | 315 | 342 | 1239 | 38 | 7 |
46 | Wachiranarong Tinrasri(THA) | 287 | 309 | 308 | 334 | 1238 | 41 | 12 |
47 | Ramesh Battachan(NEP) | 271 | 310 | 318 | 338 | 1237 | 40 | 20 |
48 | Artyom Gankin(KAZ) | 291 | 291 | 306 | 344 | 1232 | 31 | 10 |
49 | Ziaul Hoq Zia(BAN) | 289 | 307 | 299 | 332 | 1227 | 9 | 2 |
50 | Adriano Delfin(PHI) | 263 | 306 | 319 | 338 | 1226 | 33 | 10 |
51 | Nay Myo Aung(MYA) | 272 | 298 | 313 | 342 | 1225 | 40 | 18 |
52 | Gerlie Perera(SRI) | 272 | 298 | 307 | 343 | 1220 | 36 | 16 |
53 | Lakmal Rajasinghe(SRI) | 269 | 312 | 296 | 331 | 1208 | 21 | 4 |
54 | Nipun Senevirathne(SRI) | 272 | 312 | 290 | 331 | 1205 | 31 | 11 |
55 | Hoàng Ngọc Nhat(VIE) | 265 | 303 | 301 | 331 | 1200 | 32 | 15 |
56 | Ali Ahmed Salem(QAT) | 247 | 300 | 307 | 333 | 1187 | 31 | 12 |
57 | Vũ Văn Dũng(VIE) | 254 | 283 | 303 | 338 | 1178 | 29 | 6 |
58 | Israf Khan(QAT) | 249 | 274 | 288 | 333 | 1144 | 23 | 4 |
59 | Dzhamoliddin Shamsudinov(TJK) | 233 | 286 | 293 | 331 | 1143 | 23 | 10 |
60 | Khadher Monser(QAT) | 265 | 278 | 270 | 324 | 1137 | 21 | 4 |
61 | Prem Prasad Pun(NEP) | 241 | 261 | 281 | 311 | 1094 | 29 | 5 |
62 | Farhan Monser(QAT) | 206 | 298 | 268 | 318 | 1090 | 20 | 8 |
Ronda eliminatoria
Soporte
Finales
Semifinales | Medalla de oro del partido | |||||||
1 | Kim Woo-jin(KOR) | 6 | | |||||
5 | Xing Yu(CHN) | 2 | | | 1 | Kim Woo-jin(KOR) | 7 | |
11 | Chia-chun cantada(TPE) | 3 | | | 7 | Tarundeep Rai(IND) | 3 | |
7 | Tarundeep Rai(IND) | 7 | | |||||
Partido medalla de bronce | ||||||||
5 | Xing Yu(CHN) | 5 | ||||||
11 | Chia-chun cantada(TPE) | 6 |
Sección 1
eliminatorias 1/32 | eliminatorias 1/16 | eliminaciones de 1/8 | 1/4 eliminaciones | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | 1 | Im Dong-hyun(KOR) | 4 | | |||||||||||
33 | Ali Ahmed Salem(QAT) | 2 | | | 32 | Hoàng Ngọc Nhat(VIE) | 0 | | ||||||||||
32 | Hoàng Ngọc Nhat(VIE) | 4 | | | | 1 | Im Dong-hyun(KOR) | 6 | | |||||||||
| | | | | 17 | Jantsangiin Gantögs(MGL) | 4 | | ||||||||||
| | | | 17 | Jantsangiin Gantögs(MGL) | 5 | | |||||||||||
| | | | 16 | Witthaya Thamwong(THA) | 1 | | |||||||||||
| | | | | 1 | Im Dong-hyun(KOR) | 6 | |||||||||||
| | | | | 8 | Ryota Amano(JPN) | 0 | |||||||||||
| | | | 9 | Kuo Cheng-wei(TPE) | 4 | | |||||||||||
| | | | 24 | Konstantin Kim(KAZ) | 3 | | |||||||||||
| | | | | 9 | Kuo Cheng-wei(TPE) | 2 | | ||||||||||
| | | | | 8 | Ryota Amano(JPN) | 6 | | ||||||||||
| | | | 25 | Emdadul Haque Milon(BAN) | 0 | | | | |||||||||
| | | | 8 | Ryota Amano(JPN) | 4 | | | | |||||||||
| | |
Sección 2
eliminatorias 1/32 | eliminatorias 1/16 | eliminaciones de 1/8 | 1/4 eliminaciones | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | 5 | Xing Yu(CHN) | 4 | | |||||||||||
| | | | 28 | Shiek Sojeb(BAN) | 0 | | |||||||||||
| | | | | 5 | Xing Yu(CHN) | 6 | | ||||||||||
| | | | | 21 | Oibek Saidiyev(KAZ) | 0 | | ||||||||||
| | | | 21 | Oibek Saidiyev(KAZ) | 5 | | |||||||||||
| | | | 12 | Milad Vaziri(IRI) | 1 | | |||||||||||
| | | | | 5 | Xing Yu(CHN) | 6 | |||||||||||
| | | | | 4 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 2 | |||||||||||
| | | | 13 | Keivan Riazimehr(IRI) | 4 | | |||||||||||
| | | | 20 | Khomkrit Duangsuwan(THA) | 0 | | |||||||||||
| | | | | 13 | Keivan Riazimehr(IRI) | 3 | | ||||||||||
| | | | | 4 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 7 | | ||||||||||
| | | | 29 | Adriano Delfin(PHI) | 2 | | | | |||||||||
| | | | 4 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 4 | | | | |||||||||
| | |
Sección 3
eliminatorias 1/32 | eliminatorias 1/16 | eliminaciones de 1/8 | 1/4 eliminaciones | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | 3 | Chen Wenyuan(CHN) | 4 | | |||||||||||
35 | Dzhamoliddin Shamsudinov(TJK) | 4 | | | 35 | Dzhamoliddin Shamsudinov(TJK) | 0 | | ||||||||||
30 | Gerlie Perera(PR *) | 0 | | | | 3 | Chen Wenyuan(CHN) | 6 | | |||||||||
| | | | | 14 | Gombodorjiin Gan-Erdene(MGL) | 2 | | ||||||||||
| | | | 19 | Yan Aung Soe(MYA) | 3 | | |||||||||||
| | | | 14 | Gombodorjiin Gan-Erdene(MGL) | 4 | | |||||||||||
| | | | | 3 | Chen Wenyuan(CHN) | 2 | |||||||||||
| | | | | 11 | Chia-chun cantada(TPE) | 6 | |||||||||||
| | | | 11 | Chia-chun cantada(TPE) | 4 | | |||||||||||
| | | | 22 | Mark Javier(PHI) | 0 | | |||||||||||
| | | | | 11 | Chia-chun cantada(TPE) | 6 | | ||||||||||
| | | | | 6 | Rahul Banerjee(IND) | 0 | | ||||||||||
| | | | 27 | JIT Bahadur Muktan(NEP) | 0 | | | | |||||||||
| | | | 6 | Rahul Banerjee(IND) | 4 | | | | |||||||||
| | |
Sección 4
eliminatorias 1/32 | eliminatorias 1/16 | eliminaciones de 1/8 | 1/4 eliminaciones | |||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||
| | | | 7 | Tarundeep Rai(IND) | 5 | | |||||||||||
| | | | 26 | Đào Trọng Kiên(VIE) | 1 | | |||||||||||
| | | | | 7 | Tarundeep Rai(IND) | 6 | | ||||||||||
| | | | | 10 | Cheng Chu Sian(MAS) | 2 | | ||||||||||
| | | | 23 | Ashim Sherchan(NEP) | 0 | | |||||||||||
| | | | 10 | Cheng Chu Sian(MAS) | 4 | | |||||||||||
| | | | | 7 | Tarundeep Rai(IND) | 6 | |||||||||||
| | | | | 2 | Oh Jin-hyek(KOR) | 4 | |||||||||||
| | | | 15 | Izzudin Abdul Rahim(MAS) | 4 | | |||||||||||
| | | | 18 | Zaw Win Wei(MYA) | 0 | | |||||||||||
| | | | | 15 | Izzudin Abdul Rahim(MAS) | 3 | | ||||||||||
31 | Lakmal Rajasinghe(SRI) | 4 | | | | 2 | Oh Jin-hyek(KOR) | 7 | | |||||||||
34 | Israf Khan(QAT) | 0 | | | 31 | Lakmal Rajasinghe(SRI) | 0 | | | | ||||||||
| | | | 2 | Oh Jin-hyek(KOR) | 4 | | | | |||||||||
| | |
eliminatorias 1/32
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ali Ahmed Salem(QAT) | 2 – 4 | Hoàng Ngọc Nhat(VIE) | 49 – 51 | 51 – 51 | 49-49 | |
Dzhamoliddin Shamsudinov(TJK) | 4 – 0 | Gerlie Perera(SRI) | 52-50 | 48-47 | ||
Lakmal Rajasinghe(SRI) | 4 – 0 | Israf Khan(QAT) | 55 – 59 | 56-50 |
eliminatorias 1/16
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Woo-jin(KOR) | 4 – 0 | Hoàng Ngọc Nhat(VIE) | 57 – 50 | 57 – 49 | ||
Jantsangiin Gantögs(MGL) | 5 – 1 | Witthaya Thamwong(THA) | 56 – 51 | 53-53 | 53-52 | |
Kuo Cheng-wei(TPE) | 4 – 3 | Konstantin Kim(KAZ) | 56-46 | 53-53 | 53 – 54 | 9*–9 |
Emdadul Haque Milon(BAN) | 0 – 4 | Ryota Amano(JPN) | 55 – 56 | 55 – 58 | ||
Xing Yu(CHN) | 4 – 0 | Shiek Sojeb(BAN) | 57 – 54 | 56-49 | ||
Oibek Saidiyev(KAZ) | 5 – 1 | Milad Vaziri(IRI) | 56-55 | 54 – 54 | 55 – 53 | |
Keivan Riazimehr(IRI) | 4 – 0 | Khomkrit Duangsuwan(THA) | 54 – 51 | 56-54 | ||
Adriano Delfin(PHI) | 2 – 4 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 51-56 | 53-52 | 51-56 | |
Chen Wenyuan(CHN) | 4 – 0 | Dzhamoliddin Shamsudinov(TJK) | 59 – 47 | 52-49 | ||
Yan Aung Soe(MYA) | 3 – 4 | Gombodorjiin Gan-Erdene(MGL) | 56-56 | 55-54 | 53 – 54 | 9 – 9* |
Chia-chun cantada(TPE) | 4 – 0 | Mark Javier(PHI) | 54 – 51 | 54 – 51 | ||
JIT Bahadur Muktan(NEP) | 0 – 4 | Rahul Banerjee(IND) | 53-58 | 52 – 53 | ||
Tarundeep Rai(IND) | 5 – 1 | Đào Trọng Kiên(VIE) | 58 – 46 | 57 – 57 | 56-50 | |
Ashim Sherchan(NEP) | 0 – 4 | Cheng Chu Sian(MAS) | 54 – 55 | 56 – 57 | ||
Izzudin Abdul Rahim(MAS) | 4 – 0 | Zaw Win Wei(MYA) | 57 – 53 | 58 – 51 | ||
Lakmal Rajasinghe(SRI) | 0 – 4 | Oh Jin-hyek(KOR) | 53 – 54 | 51 – 55 |
eliminaciones de 1/8
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Woo-jin(KOR) | 6 – 4 | Jantsangiin Gantögs(MGL) | 29 – 28 | 28 – 29 | 27 – 28 | 28 – 25 | 29 – 27 | |
Kuo Cheng-wei(TPE) | 2 – 6 | Ryota Amano(JPN) | 28 – 28 | 27 – 27 | 27 – 29 | 26 – 29 | ||
Xing Yu(CHN) | 6 – 0 | Oibek Saidiyev(KAZ) | 26 – 23 | 29 – 26 | 28 – 27 | |||
Keivan Riazimehr(IRI) | 3 – 7 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 27 – 27 | 26 – 27 | 26 – 28 | 27 – 26 | 24 – 28 | |
Chen Wenyuan(CHN) | 6 – 2 | Gombodorjiin Gan-Erdene(MGL) | 28 – 29 | 30 – 28 | 28 – 26 | 29 – 25 | ||
Chia-chun cantada(TPE) | 6 – 0 | Rahul Banerjee(IND) | 28 – 27 | 25 – 24 | 26 – 24 | |||
Tarundeep Rai(IND) | 6 – 2 | Cheng Chu Sian(MAS) | 29 – 28 | 30 – 28 | 27 – 28 | 29 – 28 | ||
Izzudin Abdul Rahim(MAS) | 3 – 7 | Oh Jin-hyek(KOR) | 29 – 26 | 28 – 28 | 25 – 27 | 27 – 30 | 28 – 30 |
1/4 eliminaciones
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Woo-jin(KOR) | 6 – 0 | Ryota Amano(JPN) | 30 – 29 | 29 – 28 | 30 – 26 | |||
Xing Yu(CHN) | 6 – 2 | TAKAHARU Furukawa(JPN) | 27 – 29 | 28 – 26 | 29 – 27 | 30 – 26 | ||
Chen Wenyuan(CHN) | 2 – 6 | Chia-chun cantada(TPE) | 25 – 26 | 27 – 24 | 27 – 29 | 28 – 30 | ||
Tarundeep Rai(IND) | 6 – 4 | Oh Jin-hyek(KOR) | 26 – 27 | 30 – 26 | 28 – 28 | 29 – 27 | 28 – 28 |
Semifinales
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Woo-jin(KOR) | 6 – 2 | Xing Yu(CHN) | 28 – 28 | 29 – 29 | 29 – 27 | 29 – 27 | ||
Chia-chun cantada(TPE) | 3 – 7 | Tarundeep Rai(IND) | 29 – 29 | 30 – 26 | 27 – 30 | 26 – 28 | 28 – 29 |
Partido medalla de bronce
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xing Yu(CHN) | 5 – 6 | Chia-chun cantada(TPE) | 27 – 28 | 28 – 28 | 27 – 28 | 28 – 26 | 29 – 26 | 9 – 9* |
Medalla de oro del partido
Puntuación | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Woo-jin(KOR) | 7 – 3 | Tarundeep Rai(IND) | 28 – 28 | 28 – 27 | 28 – 29 | 28 – 27 | 29 – 27 |
Referencias
- Resultados de tiro con arco de los juegos asiáticos 2010 libro
Enlaces externos
- Sitio web oficial