Temporada 2008-09 Nueva Zelanda V8
|
Este artículo es anticuado. (Septiembre de 2010) |
2008 – 09 Nueva Zelanda V8s temporada | |||
Anterior: | 2007 – 08 | Siguiente: | 2009-10 |
El 2008 – 09 Nueva Zelanda V8 temporada comenzó en Taupo 3 – 5 de octubre de 2008 y terminó en Hamilton cerca de Auckland en 17 – 19 de abril de 2009 después de siete encuentros de campeonato y un final de temporada no-campeonato. Kayne Scott volcó una rúbrica de déficit de 38 puntos en la ronda final en Pukekohe Park Raceway, para terminar como campeón; ganar el título por nueve puntos delante de John McIntyre.
Contenido
- 1 Los equipos y pilotos
- 2 Estructura de puntos
- 3 Calendario
- 4 Tabla de puntos
- 5 Referencias
Los equipos y pilotos
Los siguientes equipos y conductores están compitiendo en la serie actual.[1]
Equipo | Coche | Auto # | Controlador |
---|---|---|---|
John McIntyre Racing | Ford Falcon BF | 1 | John McIntyre |
Angus Fogg Racing | Ford Falcon BA | 2 | Angus Fogg |
Richards equipo Motorsport | Ford Falcon BF | 4 | Simon Richards |
82 | Michael Bristow | ||
Dave Stewart Racing | VZ Holden Commodore | 5 | Dave Stewart |
Concepto Motorsport | VZ Holden Commodore | 007 | Nick Ross |
Hardy Racing | VZ Holden Commodore | 8 | Cam Hardy |
AUTOTEK | Ford Falcon BF | 9 | Andy Knight Luke Youlden |
Tulloch Motorsport | Ford Falcon BF | 12 | Ian Tulloch |
Ezybuy Racing | Ford Falcon BF | 21 | Alan McCarrison |
Paul Manuell Racing | VZ Holden Commodore | 15 | Paul Manuell |
AV8 Motorsport | VZ Holden Commodore | 23 | Andy Booth |
Edgell Performance Racing | Ford Falcon BF | 26 | Tim Edgell |
Pedersen Sheehan Racing | Ford Falcon BF | 27 | Craig Baird |
SCG Racing | Ford Falcon BA | 22 | Dale Williams |
Ford Falcon BA | 48 | David Besnard Mack melocotón |
|
Edificios versátiles | Ford Falcon BA | 41 | Adam Brook |
Penny casas Racing | VZ Holden Commodore | 49 | John Penny |
Huzliff Motors | VZ Holden Commodore | 50 | Julia Huzliff |
Adams Motorsport | VZ Holden Commodore | 51 | Chris Adams |
John Hepburn Racing | VZ Holden Commodore | 52 | John Hepburn |
Porter hermanos carreras | Ford Falcon BF | 69 | Eddie Bell |
111 | Andrew Porter | ||
ITM Racing | VZ Holden Commodore | 70 | Andrew Anderson |
Boyd Norwood | Ford Falcon BF | 88 | Boyd Norwood |
Racing PW | Comodoro de HOLDEN VY | 90 | Shaun Turton |
Automovilismo internacional | Ford Falcon BF | 96 | Paul Pedersen |
Mark Petch Motorsport | Ford Falcon BF | 99 | Kayne Scott |
HPM Racing | Ford Falcon BF | 777 | Paul Radisich Steve Owen |
Estructura de puntos
Cada Campeonato consta de tres carreras, uno en la tarde del sábado, un el domingo por la mañana y una carrera final rejilla inversa en la tarde del domingo. Puntos para el Campeonato 2008/2009 se asignan de la siguiente manera:
Posición | 1 º | 2 º | 3 º | 4 º | 5th | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | XVIII | XIX | XX | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 75 | 67 | 60 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Calendario
Rd | Fecha | Circuito | Ubicación | Ganador | Hacer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 – 5 de octubre de 2008 | Taupo Motorsport Park | Taupo | Paul Radisich | Ford Falcon |
2 | 7 – 9 de noviembre de 2008 | Pukekohe Park Raceway | Pukekohe | John McIntyre | Ford Falcon |
3 | 28 – 30 de noviembre de 2008 | Powerbuilt Raceway Park Ruapuna | Christchurch | Kayne Scott | Ford Falcon |
4 | 9 – 11 de enero de 2009 | Timaru International Raceway Motor | Timaru | Kayne Scott | Ford Falcon |
5 | 16 – 18 de enero de 2009 | Teretonga Park | Invercargill | Andy Booth | Holden Commodore |
6 | 27 febrero-1 de marzo de 2009 | Manfeild Autocourse | Feilding | John McIntyre | Ford Falcon |
7 | 13 – 15 de marzo | Pukekohe Park Raceway | Pukekohe | Kayne Scott | Ford Falcon |
NC | 17 – 19 abril | Circuito callejero de Hamilton[2] | Hamilton |
- La ronda de campeonato no se llevó a cabo en apoyo a V8 Supercars en el Hamilton 400.
Tabla de puntos
Pos | Controlador | Hacer | No | RD 1 | Rd 2 | 3 Rd | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kayne Scott | 99 | 178 | 154 | 201 | 186 | 110 | 155 | 195 | 1179 | |
2 | John McIntyre | 1 | 161 | 184 | 184 | 159 | 109 | 225 | 148 | 1170 | |
3 | Craig Baird | 27 | 96 | 100 | 163 | 162 | 170 | 165 | 192 | 1048 | |
4 | Andy Booth | 23 | 162 | 91 | 163 | 115 | 175 | 121 | 156 | 983 | |
5 | Paul Manuell | 15 | 58 | 181 | 88 | 110 | 144 | 157 | 78 | 816 | |
6 | Angus Fogg | 2 | 122 | 16 | 168 | 156 | 108 | 85 | 136 | 791 | |
7 | Eddie Bell | 69 | 93 | 102 | 114 | 109 | 79 | 105 | 104 | 709 | |
8 | Andrew Anderson | 70 | 90 | 149 | 53 | 114 | 82 | 77 | 130 | 694 | |
9 | Adam Brook | 41 | 58 | 106 | 105 | 92 | 103 | 125 | 78 | 647 | |
10 | Tim Edgell | 26 | 49 | 121 | 143 | 107 | 87 | 124 | 631 | ||
11 | Michael Bristow | 82 | 114 | 108 | 57 | 89 | 85 | 105 | 49 | 607 | |
12 | Paul Pederson | 96 | 101 | 133 | 97 | 85 | 134 | 40 | 590 | ||
13 | John Penny | 49 | 82 | 81 | 72 | 80 | 103 | 67 | 76 | 561 | |
14 | Dale Williams | 22 | 81 | 108 | 111 | 66 | 40 | 66 | 56 | 528 | |
15 | Andrew Porter | 111 | 87 | 88 | 51 | 71 | 104 | 104 | 505 | ||
16 | Nick Ross | 007 | 33 | 52 | 74 | 79 | 101 | 50 | 72 | 461 | |
17 | Inky Tulloch | 12 | 53 | 46 | 42 | 64 | 122 | 60 | 62 | 449 | |
18 | Simon Richards | 4 | 62 | 78 | 60 | 28 | 58 | 64 | 55 | 405 | |
19 | Andy Knight | 9/97/18 | 18 | 59 | 73 | 56 | 28 | 47 | 77 | 358 | |
20 | John Hepburn | 52 | 22 | 69 | 58 | 50 | 20 | 50 | 54 | 323 | |
21 | Luke Youlden | 9 | 102 | 99 | 90 | 291 | |||||
22 | Alan McCarrison | 21 | 48 | 40 | 41 | 42 | 26 | 197 | |||
22 | Chris Adams | 51 | 46 | 28 | 36 | 87 | 197 | ||||
24 | Paul Radisich | 777 | 181 | 181 | |||||||
25 | Steve Owen | 777 | 108 | 36 | 144 | ||||||
26 | Boyd Norwood | 88 | 54 | 44 | 16 | 114 | |||||
27 | Dave Stewart | 5 | 44 | 60 | 104 | ||||||
28 | David Besnard | 48 | 88 | 88 | |||||||
29 | Mack melocotón | 48 | 50 | 24 | 74 | ||||||
30 | David Hopper | 33 | 39 | 28 | 67 | ||||||
31 | Cam Hardy | 8 | 18 | 36 | 54 | ||||||
32 | Julia Huzziff | 28 | 48 | 48 | |||||||
33 | Shaun Turton | 90 | 18 | 18 |
Referencias
- ^ [1]
- ^ Abril 2009.HAM "Hamilton Street Circuit 19 de abril de 2009". Software nacional.
|