Temporada 1998 tormenta de Melbourne
Temporada 1998 tormenta de Melbourne | ||||
---|---|---|---|---|
NRL | 3 º | |||
Resultado de play-off | Pérdida Final semi | |||
récord de 1998 | Victorias: 17; Empates: 1; Pérdidas: 6 | |||
Puntos | Por: 546; Contra: 372 | |||
Información del equipo | ||||
CEO | John Ribot | |||
Entrenador | Chris Anderson | |||
Capitán |
|
|||
Estadio | Estadio Parque Olímpico | |||
Goleadores | ||||
Trata de | Scott Hill & Marcus Bai (14) | |||
Objetivos | Craig Smith (51) | |||
Puntos | Craig Smith (110) | |||
|
El 1998 Tormenta de Melbourne temporada fue la primera en la historia del club. Compitieron en la NRLes inaugural Telstra Premierhsip y por 15 Ronda había subido a la cima de la escala de 20 equipos. Terminó la temporada regular en tercer lugar, pero fueron eliminados en la final preliminar por eventual se estrena, el Broncos de Brisbane.
Actuación de primera-para arriba de la tormenta de Melbourne en toda la temporada de 1998 fue una gran sorpresa para muchos, con nuevo equipo llegar a la cima de la escalera en el Round 15 y terminando la temporada regular en tercer lugar, sólo ganar detrás de menor se estrena Brisbane. Adopción de ataque del entrenador Anderson nueva "línea plana", la gran tormenta remite establecido una plataforma para sus jóvenes mitades Scott Hill y Brett Kimmorley para causar estragos en equipos opuestos. Frente-remeros de Melbourne Glenn Lazarus, Robbie Kearns y Rodney Howe Todos fueron seleccionados para jugar en Nueva Gales del sur En Serie del estado de origen de 1998. Lesión del final de temporada al capitán Lázaro combinado con la falta de experiencia vi que la tormenta noqueó en los play-offs finales. El club había probado aunque debían tomarse muy en serio, y fácilmente habían producido la mejor temporada de debut de cualquier nuevo equipo en la historia del juego.[1]
Contenido
- 1 Sorteo y resultados
- 2 Escalera
- 2.1 Progresión de la escalera
- 3 Series finales
- 4 Jugadores
- 4.1 Escuadrón de 1998
- 5 Premios y honores
- 6 Referencias
Sorteo y resultados
[2]
Redondo | Opositor | Resultado | Mel. | OPP. | Fecha | Lugar de celebración |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steelers Illawarra | Victoria | 14 | 12 | 14 Mar | Estadio Victoria |
2 | Suburbios occidentales urracas | Victoria | 26 | 16 | 22 Mar | Estadio de Campbelltown |
3 | Cronulla Sharks | Victoria | 26 | 18 | 28 Mar | Toyota Park |
4 | North Sydney osos | Victoria | 24 | 16 | 3 Apr | Parque Olímpico |
5 | Guerreros de Auckland | Pérdida | 12 | 16 | 10 Apr | MT Smart Stadium |
6 | Anguilas de Parramatta | Victoria | 32 | 22 | 19 Apr | Estadio Parramatta |
7 | Penrith Panthers | Victoria | 22 | 14 | 25 Apr | Parque Olímpico |
8 | Suburbios occidentales urracas | Victoria | 54 | 16 | 1 de mayo | Parque Olímpico |
9 | St George Dragons | Pérdida | 14 | 18 | 8 de mayo | Parque Olímpico |
10 | South Sydney Rabbitohs | Victoria | 14 | 6 | 15 de mayo | Sydney Football Stadium |
11 | Steelers Illawarra | Sorteo | 14 | 14 | 24 de mayo | Parque Olímpico |
12 | Cargadores de Costa de oro | Victoria | 62 | 6 | 31 de mayo | Parque Olímpico |
13 | BALMAIN tigres | Victoria | 25 | 16 | Jun 7 | Leichhardt Oval |
14 | Adelaide Rams | Victoria | 24 | 4 | Jun 13 | Parque Olímpico |
15 | Cowboys de North Queensland | Victoria | 10 | 8 | 20 Jun | Dairy Farmers Stadium |
16 | Guerreros de Auckland | Pérdida | 21 | 24 | Jun 27 | Parque Olímpico |
17 | Broncos de Brisbane | Pérdida | 16 | 34 | 3 Jul | Estadio QE2 |
18 | Águilas marinas varonil | Victoria | 22 | 12 | Jul 10 | Parque Olímpico |
19 | North Sydney osos | Pérdida | 10 | 34 | Jul 17 | North Sydney Oval |
20 | Newcastle Knights | Victoria | 32 | 16 | Jul 24 | Parque Olímpico |
21 | Gallos de Sídney | Victoria | 32 | 20 | 2 Aug | Sydney Football Stadium |
22 | Cronulla Sharks | Victoria | 20 | 10 | 7 Aug | Parque Olímpico |
23 | Canterbury Bulldogs | Pérdida | 4 | 8 | 15 Aug | Belmore Oval |
24 | Canberra Raiders | Victoria | 16 | 12 | 21 Aug | Parque Olímpico |
Clasificación Final | Gallos de Sídney | Pérdida | 12 | 26 | 30 Aug | Parque Olímpico |
Semi Final | Canberra Raiders | Victoria | 24 | 10 | 5 Sep | Parque Olímpico |
Final preliminar | Broncos de Brisbane | Pérdida | 6 | 30 | 13 Sep | Sydney Football Stadium |
Escalera
Equipo | PLD | W | D | L | PF | PA | PD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane | 24 | 18 | 1 | 5 | 688 | 310 | +378 | 37 |
2 | Newcastle | 24 | 18 | 1 | 5 | 562 | 381 | +181 | 37 |
3 | Melbourne | 24 | 17 | 1 | 6 | 546 | 372 | +174 | 35 |
4 | Parramatta | 24 | 17 | 1 | 6 | 468 | 349 | +119 | 35 |
5 | North Sydney | 24 | 17 | 0 | 7 | 663 | 367 | +296 | 34 |
6 | Ciudad de Sydney | 24 | 16 | 0 | 8 | 680 | 383 | +297 | 32 |
7 | Canberra | 24 | 15 | 0 | 9 | 564 | 429 | + 135 | 30 |
8 | St. George | 24 | 13 | 1 | 10 | 486 | 490 | -4 | 27 |
9 | Canterbury | 24 | 13 | 0 | 11 | 489 | 411 | + 78 | 26 |
10 | Manly Warringah | 24 | 13 | 0 | 11 | 503 | 473 | + 30 | 26 |
11 | Cronulla-Sutherland | 24 | 12 | 1 | 11 | 438 | 387 | + 51 | 25 |
12 | Illawarra | 24 | 11 | 1 | 12 | 476 | 539 | -63 | 23 |
13 | BALMAIN | 24 | 9 | 1 | 14 | 381 | 463 | -82 | 19 |
14 | Penrith | 24 | 8 | 2 | 14 | 525 | 580 | -55 | 18 |
15 | Auckland | 24 | 9 | 0 | 15 | 417 | 518 | -101 | 18 |
16 | North Queensland | 24 | 9 | 0 | 15 | 361 | 556 | -195 | 18 |
17 | Adelaida | 24 | 7 | 0 | 17 | 393 | 615 | -222 | 14 |
18 | South Sydney | 24 | 5 | 0 | 19 | 339 | 560 | -221 | 10 |
19 | Costa de oro | 24 | 4 | 0 | 20 | 289 | 654 | -365 | 8 |
20 | Suburbios del oeste | 24 | 4 | 0 | 20 | 371 | 802 | -431 | 8 |
Progresión de la escalera
- Números resaltados en verde indican que el equipo terminó la ronda dentro del top 10.
- Números resaltadas en azul indican que el equipo terminó primero en la escalera en esa ronda.
- Números resaltados en rojo indica que el equipo terminó en último lugar de la escalera en esa ronda
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos de Brisbane | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
2 | Newcastle Knights | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 |
3 | Tormenta de Melbourne | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 31 | 33 | 33 | 35 |
4 | Anguilas de Parramatta | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 |
5 | North Sydney osos | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
6 | Gallos de Sídney | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 |
7 | Canberra Raiders | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 |
8 | St George Dragons | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
9 | Canterbury Bulldogs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
10 | Águilas marinas Manly Warringah | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
11 | Tiburones de Cronulla-Sutherland | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 |
12 | Steelers Illawarra | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 |
13 | BALMAIN tigres | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
14 | Penrith Panthers | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
15 | Guerreros de Auckland | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
16 | Cowboys de North Queensland | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | Adelaide Rams | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18 | South Sydney Rabbitohs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
19 | Cargadores de Costa de oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
20 | Suburbios occidentales urracas | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Series finales
Melbourne sorprendió a todos al terminar tercera después de la temporada regular en su primer año alguna vez, sólo para ser noqueado por el Broncos de Brisbane en la semifinal.
Major preliminar semifinal
30 de agosto de 1998 |
Tormenta de Melbourne | 12 - 26 [3] |
Gallos de Sídney |
---|---|---|
Tries: Bai Marquet Objetivos: Smith 2/3 |
Tries: Barnett Elsegood Fittler Gourley Objetivos: Cleary 5/6 |
Estadio Parque Olímpico
Asistencia: 18.247 Árbitro/s: Paul McBlane |
Semifinal menores
05 de septiembre de 1998 |
Tormenta de Melbourne | 24 - 10 [4] |
Canberra Raiders |
---|---|---|
Tries: Martin (2) Bai Geyer Hill Objetivos: Kimmorley 2/6 |
Tries: Mullins Stuart Objetivos: Furner 1/1 McNamara 0/1 |
Estadio Parque Olímpico
Asistencia: 12.592 Árbitro/s: Steve Clark |
Eliminación Final preliminar
13 de septiembre de 1998 |
Broncos de Brisbane | 30 - 6 [5] |
Tormenta de Melbourne |
---|---|---|
Tries: Renouf (2) Campion Carroll Lee Lockyer Objetivos: Lockyer 3/6 |
Tries: Geyer Objetivos: Kimmorley 1/2 |
Sydney Football Stadium
Asistencia: 20.354 Árbitro/s: Bill Harrigan |
Jugadores
Escuadrón de 1998
|
|
[6]
Premios y honores
- Jugador del año: Robbie Kearns[7]
- Novato del año: Ben Roarty
Referencias
- ^ https://www.melbournestorm.com.au/Evolution-Storm
- ^ https://stats.rleague.com/RL/teams/Melbourne/melbourne_by.html#1998
- ^ NRL 1998 - Major preliminar semifinal. Proyecto Rugby League
- ^ NRL 1998 - semifinal menores. Proyecto Rugby League
- ^ NRL 1998 - eliminación preliminar Final. Proyecto Rugby League
- ^ "NRL 1998 - Melbourne Storm Resumen". Proyecto de la Liga de rugby.
- ^ "NRL tablero de honor". melbournestorm.com.au. Tormenta de Melbourne. 10 de febrero 2014.
|
|
Otras Páginas
- Wallis Simpson (expatriados estadounidenses de la categoria en el Reino Unido)
- Lista de agencias del orden publico en Texas
- Alemania (seccion empresas)
- Castillo de Darrell
- Samsung Galaxy prevalezca
- Milligan, Indiana
- Pierreodendron kerstingii
- Pocket PC
- Estoma (medicina)
- Trent Dumont
- Inmunodiagnostico
- Smile PreCure!