Selección de fútbol de 1991 Baylor Bears
1991 Fútbol de Baylor Bears | |
---|---|
Tazón de fuente de cobre vs. Indiana, L 0 – 24
|
|
Conferencia | Conferencia suroeste |
registro de 1991 | 8 – 4 (5 – 3 SWC) |
Entrenador en jefe | Grant Teaff (20 años) |
Estadio | Floyd Casey Stadium (Capacidad: 50.000) |
Tabla de posiciones del fútbol Conferencia del suroeste de 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conf | | | General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | W | | L | | T | | | W | | L | | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#12 Texas A & m. † | 8 | – | 0 | – | 0 | | | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 5 | – | 3 | – | 0 | | | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | 5 | – | 3 | – | 0 | | | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas | 5 | – | 3 | – | 0 | | | 6 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TCU | 4 | – | 4 | – | 0 | | | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas | 4 | – | 4 | – | 0 | | | 5 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 3 | – | 5 | – | 0 | | | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arroz | 2 | – | 6 | – | 0 | | | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU | 0 | – | 8 | – | 0 | | | 1 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Campeón de la Conferencia Clasificaciones de Encuesta de AP |
El Selección de fútbol de 1991 Baylor Bears representan (vario "Baylor", "BU" o los "osos") Baylor University En Temporada 1991 NCAA División fútbol-A. Fueron representados en la Conferencia suroeste. Jugaron sus partidos en casa en Floyd Casey Stadium en Waco, Texas. Ellos fueron entrenados por el entrenador en jefe Grant Teaff.
Horario
Fecha | Tiempo | Opositor# | Rank# | Sitio | TV | Resultado | Asistencia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El 7 de septiembre | 19:00 | UTEP* | Floyd Casey Stadium • Waco, TX | W27 – 7 | 35.127 | |||
14 de septiembre | 13:00 | # 12Colorado* | #23 | Folsom Field • Boulder, CO | W16 – 14 | 50.754 | ||
El 21 de septiembre | 19:00 | Missouri* | #14 | Floyd Casey estadio • Waco, TX | W47 – 21 | 41.721 | ||
28 de septiembre | 12:00 | enSMU | #12 | Ownby Stadium • University Park, TX | Raycom | W45 – 7 | 22.239 | |
El 5 de octubre | 16:00 | enHouston | #11 | Astrodome • Houston, TX | W38 – 21 | 37.022 | ||
12 de octubre | 12:00 | Arroz | #8 | Floyd Casey estadio • Waco, TX | Raycom | L17 – 20 | 37.987 | |
19 de octubre | 14:30 | #19Texas A & m. | #16 | Floyd Casey estadio • (Waco, TXBatalla del río Brazos) | ABC | L12 – 34 | 50.267 | |
26 de octubre | 12:00 | TCU | #22 | Floyd Casey estadio • (Waco, TXRivalidad) | Raycom | W26 – 9 | 39.102 | |
El 2 de noviembre | 14:30 | a #24Arkansas | #21 | Razorback Stadium • Fayetteville, AR | ABC | W9 – 5 | 43.820 | |
16 de noviembre | 13:00 | Texas Tech | #20 | Floyd Casey estadio • Waco, TX | L24 – 31 | 36.163 | ||
El 23 de noviembre | 13:00 | enTexas | Texas Memorial Stadium • Austin, TX | W21 – 11 | 61.310 | |||
El 31 de diciembre | 19:00 | vs.Indiana* | Arizona Stadium • Tucson, AZ (Tazón de fuente de cobre) | WTBS | L0 – 24 | 35.751 | ||
* Non-Conferencia de juego. Regreso a casa. #Clasificaciones de Encuesta de AP. Todas las horas son en Hora central. |
[1]
Referencias
- ^ "1991 Baylor osos". Estadísticas de fútbol total. 29 de noviembre, 2014.
|