Samsung E3210
Fabricante | Samsung |
---|---|
Compatible con redes | GSM 850 GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, HSDPA 900, HSDPA 2100 |
Disponibilidad por país | Disponible. Liberado 2011, mayo |
Factor de forma | CandyBar |
Dimensiones | 112.8 × 46.4 × 12,9 mm |
Peso | 79,3 g |
Sistema operativo | OS SGP |
Almacenamiento de información | 36 MB de datos, 1000 contactos, 500 SMS slots |
Medios de almacenamiento extraíbles | MicroSD hasta 8GiB |
Batería | Li-Ion 800 mAh |
Entradas de datos | Teclado numérico |
Pantalla | 128 × 160px2", 65K CSTN |
Parte posterior cámara | VGA |
Conectividad | Bluetooth 2.1, GPRS Clase 12, BORDE Clase 12, HSDPA 3.6 Mbps |
El Samsung E3210 (auch Héroe[1]) es un teléfono móvil diseñado para un mercado de smartphone más bajo presupuesto. Dispone de aplicaciones J2ME
La batería soporta hasta 23 días de espera (días de 3:00) o 8 horas de conversación (3: 3 horas).
SAR 0715 W/kg[2]
Referencias
- ^ https://www.91mobiles.com/Samsung-Hero-e3210-price-in-India
- ^ https://www.Samsung.com/Levant/Consumer/Mobile-Phones/Mobile-Phones/Feature-Phones/gt-E3210XKAMID-Spec
Enlaces externos
- Página oficial