Rankings de 2007 BCS ordenador
En América balompié de la Universidad, la Rankings de 2007 BCS ordenador son parte de la Serie de Campeonato de tazón Fórmula (BCS) que determina que juega en la Juego de Campeonato Nacional de BCS así como de varios otros Juegos de tazón. Cada sistema informático fue desarrollado utilizando diferentes métodos que alinean el rendimiento de los equipos. Para 2007, el ranking más alto y más bajo para un equipo se caen y las restantes cuatro clasificaciones se suman. Un equipo que se clasificó como #1 por un sistema informático se da 25 puntos, se #2 24 puntos y así sucesivamente. Luego se dividen los valores sumados por 100 (el valor máximo que un equipo puede ganar si recibieron cuatro votos primeros del lugar que se suman). Luego se alinean los valores en porcentaje. Entonces es un promedio de este rango de porcentaje con la Encuesta entrenadores y Harris Poll promedio de clasificaciones, cada recepción de igual peso y los resultados se convierten en el Rankings del BCS.
Contenido
- 1 BCS computadoras rankings promedio
- 2 Anderson & Hester
- 3 Catorce
- 4 Matriz de Colley
- 5 Massey
- 6 Sagarin
- 7 Wolfe
- 8 Leyenda
- 9 Referencias
- 10 Acoplamientos externos
BCS computadoras rankings promedio
Para 2007, el ranking habían publicado comienza con la octava semana de la temporada el 13 de octubre. Los rankings se actualizan cada semana hasta el final de la temporada. Datos tomados del sitio web oficial de BCS. Hay valores que faltan en la tabla porque la lista de Rankings de BCS sola los 25 primeros de la clasificación de BCS, proporcionando datos sobre cómo los equipos lograr su top 25 ranking. Los equipos de clasificación pueden incluir equipos que no hacen los primeros 25 lugares de BCS un promedio de una vez con el AP y encuestas entrenadores.
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sur de la Florida | Boston College | Boston College | Ohio St. | LSU | LSU | Missouri | 1. | |
2. | LSU | LSU | Corbata: Ohio St. Arizona St. |
LSU | Kansas | Kansas | West Virginia | 2. | |
3. | Carolina del sur | Ohio St. | NA | Oregon | Oregon | Corbata: West VIrginia Estado de Ohio Estado de Arizona |
Estado de Ohio | 3. | |
4. | Kentucky | Arizona St. | LSU | Kansas | Estado de Arizona | NA | Kansas | 4. | |
5. | corbata: Ohio St. Arizona St. |
Sur de la Florida | Kansas | Arizona St. | Missouri | NA | Georgia | 5. | |
6. | NA | Virginia | Oregon | Boston College | Estado de Ohio | Missouri | Virginia Tech | 6. | |
7. | Boston College | Kansas | West Virginia | Oklahoma | Oklahoma | Georgia | LSU | 7. | |
8. | corbata: Kansas Virginia Tech |
Virginia Tech | Georgia | Missouri | West Virginia | Virginia Tech | Boston College | 8. | |
9. | NA | Oregon | Oklahoma | Georgia | Georgia | Oregon | Estado de Arizona | 9. | |
10. | West Virginia | Corbata: La Florida West Virginia |
Virginia Tech | Lazo: Connecticut Virginia Tech |
Virginia Tech | Boston College | Lazo: USC La Florida |
10. | |
11. | Oklahoma | NA | Connecticut | NA | La Florida | La Florida | NA | 11. | |
12. | Auburn | Kentucky | Sur de la Florida | West Virginia | Virginia | USC | Oklahoma | 12. | |
13. | Oregon | Missouri | Missouri | Michigan | USC | Oklahoma | Tennessee | 13. | |
14. | corbata:Cal Virginia |
Oklahoma | Auburn | Virginia | Clemson | Virginia | Hawaii | 14. | |
15. | NA | Carolina del sur | Alabama | La Florida | Boston College | Connecticut | Sur de la Florida | 15. | |
16. | Missouri | corbata: Auburn Connecticut |
Michigan | Clemson | Illinois | Tennessee | Clemson | 16. | |
17. | corbata:La Florida Tennessee |
NA | La Florida | Auburn | Cincinnati | Texas | Illinois | 17. | |
18. | NA | Wake Forest | Virginia | Texas | Connecticut | Illinois | Oregon | 18. | |
19. | Georgia | Michigan | Lazo: Clemson Wake Forest |
Penn State | Tennessee | Sur de la Florida | BYU | 19. | |
20. | Kansas St. | Georgia | NA | Alabama | Texas | Clemson | Virginia | 20. | |
21. | Wake Forest | USC | Tennessee | NA | Michigan | Cincinnati | Cincinnati | 21. | |
22. | Cincinnati | Alabama | Estado de Boise | Estado de Boise | Kentucky | Hawaii | N / A | 22. | |
23. | USC | UCLA | Carolina del sur | USC | NA | Wisconsin | Wisconsin | 23. | |
24. | Michigan | Rutgers | Purdue | Tennessee | Wisconsin | BYU | Auburn | 24. | |
25. | Hawaii | Estado de Boise | USC | NA | NA | NA | Texas | 25. | |
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
Caído: Cal Cincinnati Hawaii Kansas St. Maryland Tennessee |
Caído: Kentucky UCLA Rutgers |
Caído: Purdue Carolina del sur Sur de la Florida Wake Forest |
Caído: Alabama Auburn Boise St. Penn St. |
Caído: Kentucky Michigan |
Caído: Connecticut |
Caído: Ninguno |
Anderson & Hester
Jeff Anderson y Chris Hester son los dueños de este sistema que ha sido una parte de la BCS desde sus inicios. La Anderson & Hester clasificaciones pretenden ser distintos en cuatro maneras:[1]
- Estos rankings no premiar a los equipos para el funcionamiento de cuentas. Equipos son recompensados para golpear a los oponentes de calidad, que es el objeto del juego. Margen de Victoria, que no es el objeto del juego, no se considera.
- A diferencia de la AP y las encuestas de entrenadores, estos rankings no prejuzgan equipos. Estas clasificaciones aparecen por primera vez después de la quinta semana de la temporada, y clasificación de cada equipo refleja sus logros reales en el campo, no su potencial percibida.
- Estos rankings calcular la fuerza más precisa de clasificación calendario. Opositores opositores y rivales de cada equipo son juzgados no sólo por sus registros de ganados y perdidos pero también, excepcionalmente, por la fuerza de sus conferencias (vea #4).
- Las clasificaciones proporcionan la clasificación de la Conferencia más precisa. Cada conferencia es clasificada según su récord de ganados y perdidos de no Conferencia y la dificultad de su programa de la Conferencia no.
El BCS una vez permitió clasificaciones de equipo a considerar el margen de Victoria, pero que fue quitada después de la temporada 2004. Por lo tanto, todos los sistemas informáticos seis actualmente no incluyen margen de Victoria. Sin embargo, este sistema nunca ha incluido en su fórmula. Además, las encuestas sólo humanos (específicamente el Encuesta de AP y Encuesta entrenadores en esta referencia) "prejuzgar" equipos lanzando encuestas antes de la temporada con el esperado ranking de equipos antes de que hayan jugado cualquier juego. Las dos últimas afirmaciones son opiniones subjetivas de los autores de este sistema informático.
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sur de la Florida (6-0) | Estado de Arizona (7-0) | Ohio State (9-0) | Ohio State (10-0) | LSU (9 - 1) | LSU (10 - 1) | Missouri (11 - 1) | 1. | |
2. | Estado de Arizona (7-0) | Ohio State (8-0) | Boston College (8-0) | Oregon (8 - 1) | Oregon (8 - 1) | Estado de Arizona (9 - 1) | West Virginia (10 - 1) | 2. | |
3. | Ohio State (7-0) | Boston College (7-0) | LSU (7 - 1) | Kansas (9-0) | Kansas (10-0) | Kansas (11-0) | Ohio State (11 - 1) | 3. | |
4. | LSU (6 - 1) | Kansas (7-0) | West Virginia (7 - 1) | Estado de Arizona (8 - 1) | Arizona St (9 - 1) | Missouri (10 - 1) | Kansas (11 - 1) | 4. | |
5. | Carolina del Sur (6 - 1) | LSU (7 - 1) | Estado de Arizona (8-0) | LSU (8 - 1) | Missouri (9 - 1) | Ohio State (11 - 1) | Georgia (10-2) | 5. | |
6. | Boston College (7-0) | Oregon (6 - 1) | Oregon (7 - 1) | Missouri (8 - 1) | Ohio State (10 - 1) | West Virginia (9 - 1) | LSU (10-2) | 6. | |
7. | Kansas (6-0) | Sur de la Florida (6 - 1) | Michigan (7-2) | Boston College (8 - 1) | Oklahoma (9 - 1) | Georgia (9-2) | Estado de Arizona (9-2) | 7. | |
8. | Kentucky (6 - 1) | Virginia (7 - 1) | Kansas (8-0) | Oklahoma (8 - 1) | Georgia (8-2) | Oregon (8-2) | USC (9-2) | 8. | |
9. | Oregon (5 - 1) | Missouri (6 - 1) | Oklahoma (7 - 1) | Georgia (7-2) | West Virginia (8 - 1) | Florida (8-3) | Virginia Tech (10-2) | 9. | |
10. | California (5 - 1) | Virginia Tech (6 - 1) | USC (6-2) | Connecticut (8 - 1) | USC (8-2) | Virginia Tech (9-2) | Boston College (10-2) | 10. | |
11. | Missouri (5 - 1) | Florida (5-2) | Virginia Tech (6-2) | West Virginia (7 - 1) | Florida (7-3) | USC (8-2) | Florida (9-3) | 11. | |
12. | Auburn (5-2) | UCLA (5-2) | Georgia (6-2) | Virginia (8-2) | Virginia (9-2) | Boston College (9-2) | Oklahoma (10-2) | 12. | |
13. | Virginia (6 - 1) | Oklahoma (7 - 1) | Estado de Boise (7 - 1) | Florida (6-3) | Texas (9-2) | Texas (9-2) | Oregon (8-3) | 13. | |
14. | Oklahoma (6 - 1) | USC (6 - 1) | Connecticut (7 - 1) | Michigan (8-2) | Virginia Tech (8-2) | Oklahoma (9-2) | Tennessee (9-3) | 14. | |
15. | Virginia Tech (6 - 1) | West Virginia (6 - 1) | Missouri (7 - 1) | USC (7-2) | Illinois (8-3) | Virginia (9-2) | Illinois (9-3) | 15. | |
16. | West Virginia (5 - 1) | Auburn (5-3) | Purdue (7-2) | Virginia Tech (7-2) | Clemson (8-2) | Tennessee (8-3) | Sur de la Florida (9-3) | 16. | |
17. | Georgia (5-2) | Georgia (5-2) | Florida (5-3) | Texas (8-2) | Tennessee (7-3) | Illinois (9-3) | Hawaii (11-0) | 17. | |
18. | USC (5 - 1) | Kentucky (6-2) | Auburn (6-3) | Alabama (6-3) | Cincinnati (8-2) | Connecticut (9-2) | BYU (9-2) | 18. | |
19. | Tennessee (4-2) | Wake Forest (5-2) | Sur de la Florida (6-2) | Penn State (7-3) | Boston College (8-2) | Sur de la Florida (8-3) | Clemson (9-3) | 19. | |
20. | Florida (4-2) | Connecticut (6 - 1) | Rutgers (5-3) | Auburn (7-3) | Connecticut (8-2) | Wisconsin (9-3) | Texas (9-3) | 20. | |
21. | UCLA (4-2) | Alabama (6-2) | Wake Forest (6-2) | California (6-3) | Penn State (8-3) | Cincinnati (8-3) | Wisconsin (9-3) | 21. | |
22. | Wake Forest (4-2) | Carolina del Sur (6-2) | Alabama (6-2) | Estado de Boise (8 - 1) | Michigan (8-3) | Clemson (8-3) | Auburn (8-4) | 22. | |
23. | Cincinnati (6 - 1) | Michigan (6-2) | Estado de Oregon (5-3) | Florida State (6-3) | Wisconsin (8-3) | Auburn (7-4) | Virginia (9-3) | 23. | |
24. | Kansas State (4-2) | California (5-2) | Clemson (6-2) | Tennessee (6-3) | Kentucky (7-3) | Hawai (10-0) | Cincinnati (9-3) | 24. | |
25. | Illinois (5-2) | Penn State (6-2) | Tennessee (5-3) | Clemson (7-2) | Auburn (7-4) | Michigan (8-4) | Michigan (8-4) | 25. | |
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
Caído: Tennessee Cincinnati Estado de Kansas Illinois |
Caído: Virginia UCLA Kentucky Carolina del sur California Penn State |
Caído: Purdue Sur de la Florida Rutgers Wake Forest Estado de Oregon |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Catorce
Richard Billingsley posee este sistema de computadora. Describe a sí mismo como un matemático ni informático-geek; simplemente un colegio devoto fanático del fútbol desde los 7 años.[2] Los principales componentes de la fórmula son: registros de pérdida de ganado, fuerza oponente (basado en el registro, calificación y fila del adversario), con un fuerte énfasis en el desempeño más reciente. Muy menor es también considerar el sitio de la actuación de puntuación juego y defensiva.
Catorce hizo uso el margen de Victoria, pero había retirado después de la temporada 2001. Representaba el 5% del total ranking para su sistema y fue parte de ella hace 32 años. Además, este sistema libera rankings cada semana, usando una fórmula compleja para incorporar las primeras partes de la actual temporada de la temporada anterior fila (pero no ranking de puntuación).
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ohio State (7-0) | Ohio State (8-0) | Ohio State (9-0) | Ohio State (10-0) | LSU (9 - 1) | Ohio State (11 - 1) | West Virginia (10 - 1) | 1. | |
2. | Sur de la Florida (6-0) | LSU (7 - 1) | Boston College (8-0) | LSU (8 - 1) | Ohio State (10 - 1) | LSU (10 - 1) | Ohio State (11 - 1) | 2. | |
3. | Kentucky (6 - 1) | Boston College (7-0) | LSU (7 - 1) | Oregon (8 - 1) | Oregon (8 - 1) | West Virginia (9 - 1) | Missouri (11 - 1) | 3. | |
4. | LSU (6 - 1) | Southern Cal (6 - 1) | West Virginia (7 - 1) | West Virginia (7 - 1) | West Virginia (8 - 1) | Kansas (11-0) | Kansas (11 - 1) | 4. | |
5. | Boston College (7-0) | West Virginia (6 - 1) | Estado de Arizona (8-0) | Estado de Arizona (8 - 1) | Estado de Arizona (9 - 1) | Estado de Arizona (9 - 1) | LSU (10-2) | 5. | |
6. | Carolina del Sur (6 - 1) | Florida (5-2) | Oregon (7 - 1) | Boston College (8 - 1) | Kansas (10-0) | Missouri (10 - 1) | USC (9-2) | 6. | |
7. | West Virginia (5 - 1) | Sur de la Florida (6 - 1) | Michigan (7-2) | Kansas (9-0) | Southern Cal (8-2) | Virginia Tech (9-2) | Virginia Tech (10-2) | 7. | |
8. | Southern Cal (5 - 1) | Kentucky (6-2) | Kansas (8-0) | Oklahoma (8 - 1) | Virginia Tech (8-2) | USC (8-2) | Estado de Arizona (9-2) | 8. | |
9. | Estado de Arizona (7-0) | Estado de Arizona (7-0) | Oklahoma (7 - 1) | Michigan (8-2) | Oklahoma (9 - 1) | Georgia (9-2) | Georgia (10-2) | 9. | |
10. | Virginia Tech (6 - 1) | Michigan (6-2) | Southern Cal (6-2) | Southern Cal (7-2) | Missouri (9 - 1) | Oregon (8-2) | Hawaii (11-0) | 10. | |
11. | Michigan (5-2) | Virginia Tech (6 - 1) | Virginia Tech (6-2) | Connecticut (8 - 1) | Georgia (8-2) | Illinois (9-3) | Florida (9-3) | 11. | |
12. | Oklahoma (6 - 1) | Oklahoma (7 - 1) | Georgia (6-2) | Virginia Tech (7-2) | Estado de Boise (9 - 1) | Estado de Boise (10 - 1) | Boston College (10-2) | 12. | |
13. | California (5 - 1) | Oregon (6 - 1) | Estado de Boise (7 - 1) | Missouri (8 - 1) | Illinois (8-3) | Boston College (9-2) | Illinois (9-3) | 13. | |
14. | Florida (4-2) | Rutgers (5-2) | Connecticut (7 - 1) | Georgia (7-2) | Wisconsin (8-3) | Wisconsin (9-3) | Wisconsin (9-3) | 14. | |
15. | Auburn (5-2) | Missouri (6 - 1) | Missouri (7 - 1) | Estado de Boise (8 - 1) | Florida (7-3) | Florida (8-3) | Estado de Boise (10-2) | 15. | |
16. | Tennessee (4-2) | Estado de Boise (6 - 1) | Purdue (7-2) | Florida (6-3) | Cincinnati (8-2) | Oklahoma (9-2) | Oklahoma (10-2) | 16. | |
17. | Maryland (4-2) | Virginia (7 - 1) | Florida (5-3) | Auburn (7-3) | Clemson (8-2) | Connecticut (9-2) | Tennessee (9-3) | 17. | |
18. | Oregon (5 - 1) | Purdue (6-2) | Auburn (6-3) | Penn State (7-3) | Michigan (8-3) | Texas (9-2) | Arkansas (8-4) | 18. | |
19. | Purdue (5-2) | Auburn (5-3) | Sur de la Florida (6-2) | Clemson (7-2) | Penn State (8-3) | Hawai (10-0) | Connecticut (9-3) | 19. | |
20. | Estado de Boise (5 - 1) | Kansas (7-0) | Rutgers (5-3) | Texas (8-2) | Connecticut (8-2) | Tennessee (8-3) | Cincinnati (9-3) | 20. | |
21. | Missouri (5 - 1) | Wake Forest (5-2) | Wake Forest (6-2) | Florida State (6-3) | Texas (9-2) | Cincinnati (8-3) | Oregon (8-3) | 21. | |
22. | Estado de Oregon (4-3) | Alabama (6-2) | Alabama (6-2) | Tennessee (6-3) | Boston College (8-2) | Virginia (9-2) | BYU (9-2) | 22. | |
23. | Wake Forest (4-2) | UCLA (5-2) | Estado de Oregon (5-3) | Rutgers (5-4) | Tennessee (7-3) | Rutgers (7-4) | Clemson (9-3) | 23. | |
24. | Georgia (5-2) | Penn State (6-2) | Clemson (6-2) | Alabama (6-3) | Virginia (9-2) | BYU (8-2) | Virginia (9-3) | 24. | |
25. | Kansas (6-0) | Estado de Oregon (4-3) | Tennessee (5-3) | Wisconsin (7-3) | Hawai (9-0) | Estado de Oregon (7-4) | Rutgers (7-4) | 25. | |
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
Caído: Carolina del sur California Tennessee Maryland Georgia |
Caído: Kentucky Virginia UCLA Penn State |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Matriz de Colley
Wes Colley tiene un Ph.D De La Universidad de Princeton en Ciencias de la astrofísicas. Él asistió a Virginia y por lo tanto es un fan de Virginia. Su hermano, Will Colley jugó para Georgia. Colley dice 5 ventajas con su sistema:[3]
- Primero y principal, las clasificaciones se basan sólo en resultados de campo, con absolutamente ninguna influencia de la opinión, más allá del rendimiento, tradición o cualquier otro factor de sesgo. Por esta razón no es ninguna encuesta de pretemporada aquí. Todos los equipos se supone igual al principio de cada año.
- En segundo lugar, fuerza del horario tiene una fuerte influencia en la clasificación final. Un equipo no ganan por relleno su programa, por lo que se descuentan esos triunfos contra James Madison o William & Mary. (Anteriores a 2007, estos juegos fueron ignorados totalmente. Con la ampliación de horario a 12 juegos, estos se cuentan ahora[4] "pero todavía influir en las puntuaciones muy poco ya que su fuerza de horario hace equipos muy débiles). Por ejemplo, Wisconsin con 4 derrotas terminó la temporada del 2000 muy por delante de TCU con sólo 2 derrotas. Eso es porque el horario de 10 grandes de Wisconsin fue mucho, mucho más difícil que programar WAC del TCU.
- En tercer lugar, con el margen de puntuación NFL, NHL, NBA y Liga mayor, no importa en absoluto en la determinación de la graduación, para que un margen de victoria grande puede influir a encuestadores, pero no influye en este esquema. Esto refleja la opinión de Colley que el objetivo del fútbol es ganar el juego, no ganando por un amplio margen.
- En cuarto lugar, no hay ninguna ad hoc ponderación del porcentaje de victorias y oponentes oponentes porcentaje ganador de oponentes, etc., ad infinitum (no selecciones al azar de 1/3 de esto + 2/3 de que, por ejemplo). En este método, principios estadísticos muy sencillos, con absolutamente ninguna puesta a punto se utilizan para construir un sistema de 117 ecuaciones 117 variables, representando a cada equipo según solo sus victorias y derrotas, (ver método de Ranking). El ordenador simplemente resuelve las ecuaciones para llegar a una calificación (y clasificación) para cada equipo.
- En quinto lugar, las encuestas de comparación entre este esquema y el final (1998, 1999, 2000, 2001, 2002) demuestra que el sistema produce resultados razonables.
Mientras que todos los sistemas informáticos no están sesgados hacia el "reconocimiento" de una escuela, sistema de Colley no incluye cualquier información que no involucra la temporada actual. Ninguna encuesta antes de la temporada y no hay remanente de la temporada anterior.
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sur de la Florida (6-0) | Estado de Louisiana (7 - 1) | Boston College (8-0) | Estado de Luisiana (8 - 1) | LSU | Estado de Louisiana (10 - 1) | West Virginia (10 - 1) | Estado de Luisiana (11-2) | 1. |
2. | Estado de Arizona (7-0) | Boston College (7-0) | Estado de Arizona (8-0) | Oregon (8 - 1) | Oregon | Ohio State (11 - 1) | Missouri (11 - 1) | Virginia Tech (11-2) | 2. |
3. | Estado de Luisiana (6 - 1) | Ohio State (8-0) | Estado de Louisiana (7 - 1) | Ohio State (10-0) | Arizona St. | Estado de Arizona (9 - 1) | Ohio State (11 - 1) | Georgia (10-2) | 3. |
4. | Ohio State (7-0) | Estado de Arizona (7-0) | Ohio State (9-0) | Boston College (8 - 1) | Kansas | West Virginia (9 - 1) | Georgia (10-2) | Missouri (11-2) | 4. |
5. | Kentucky (6 - 1) | Sur de la Florida (6 - 1) | Oregon (7 - 1) | Estado de Arizona (8 - 1) | Ohio St. | Kansas (11-0) | Estado de Louisiana (10-2) | Ohio State (11 - 1) | 5. |
6. | Carolina del Sur (6 - 1) | Virginia (7 - 1) | Kansas (8-0) | Kansas (9-0) | Missouri | Missouri (10 - 1) | Boston College (10-2) | West Virginia (10-2) | 6. |
7. | Boston College (7-0) | Oregon (6 - 1) | West Virginia (7 - 1) | Oklahoma (8 - 1) | West Virginia | Georgia (9-2) | Virginia Tech (10-2) | Florida (9-3) | 7. |
8. | Oregon (5 - 1) | Kansas (7-0) | Connecticut (7 - 1) | Connecticut (8 - 1) | Georgia | Oregon (8-2) | Florida (9-3) | Oklahoma (11-2) | 8. |
9. | Virginia Tech (6 - 1) | Virginia Tech (6 - 1) | Georgia (6-2) | Missouri (8 - 1) | Oklahoma | Boston College (9-2) | Estado de Arizona (9-2) | Estado de Arizona (10-2) | 9. |
10. | Kansas (6-0) | Kentucky (6-2) | Oklahoma (7 - 1) | Georgia (7-2) | La Florida | Florida (8-3) | Kansas (11 - 1) | Kansas (11 - 1) | 10. |
11. | Oklahoma (6 - 1) | Missouri (6 - 1) | Sur de la Florida (6-2) | Virginia (8-2) | Virginia | Virginia Tech (9-2) | Oklahoma (10-2) | Boston College (10-3) | 11. |
12. | Virginia (6 - 1) | Florida (5-2) | Virginia Tech (6-2) | West Virginia (7 - 1) | Virginia Tech | Virginia (9-2) | Tennessee (9-3) | USC (10-2) | 12. |
13. | Auburn (5-2) | West Virginia (6 - 1) | Missouri (7 - 1) | Virginia Tech (7-2) | Clemson | Sur de la Florida (8-3) | USC (9-2) | Sur de la Florida (9-3) | 13. |
14. | California (5 - 1) | Oklahoma (7 - 1) | Michigan (7-2) | Florida (6-3) | Boston College | Texas (9-2) | Sur de la Florida (9-3) | Hawaii (12-0) | 14. |
15. | West Virginia (5 - 1) | Carolina del Sur (6-2) | Virginia (7-2) | Michigan (8-2) | Texas | Oklahoma (9-2) | Oregon (8-3) | Clemson (9-3) | 15. |
16. | Missouri (5 - 1) | Connecticut (6 - 1) | Estado de Boise (7 - 1) | Estado de Boise (8 - 1) | Cincinnati | Tennessee (8-3) | Clemson (9-3) | BYU (10-2) | 16. |
17. | Cincinnati (6 - 1) | Michigan (6-2) | Alabama (6-2) | Texas (8-2) | Connecticut | Connecticut (9-2) | BYU (9-2) | Tennessee (9-4) | 17. |
18. | Florida (4-2) | Auburn (5-3) | Auburn (6-3) | Auburn (7-3) | Sur de la Florida | USC (8-2) | Hawaii (11-0) | Virginia (9-3) | 18. |
19. | Georgia (5-2) | Wake Forest (5-2) | Wake Forest (6-2) | Sur de la Florida (6-3) | USC | Illinois (9-3) | Illinois (9-3) | Illinois (9-3) | 19. |
20. | Hawai (7-0) | Estado de Boise (6 - 1) | Florida (5-3) | Alabama (6-3) | Illinois | Clemson (8-3) | Virginia (9-3) | Cincinnati (9-3) | 20. |
21. | Tennessee (4-2) | UCLA (5-2) | Clemson (6-2) | Clemson (7-2) | Tennessee | BYU (8-2) | Cincinnati (9-3) | Oregon (8-4) | 21. |
22. | Kansas State (4-2) | Alabama (6-2) | Kentucky (6-3) | Kentucky (6-3) | Kentucky | Cincinnati (8-3) | Texas (9-3) | Texas (9-3) | 22. |
23. | Illinois (5-2) | Georgia (5-2) | Carolina del Sur (6-3) | Penn State (7-3) | Michigan | Hawai (10-0) | Wisconsin (9-3) | Connecticut (9-3) | 23. |
24. | Michigan (5-2) | USC (6 - 1) | Tennessee (5-3) | Florida State (6-3) | Boise St. | Wisconsin (9-3) | Connecticut (9-3) | Auburn (8-4) | 24. |
25. | Wisconsin (5-2) | Rutgers (5-2) | Purdue (7-2) | USC (7-2) | Wisconsin | Estado de Boise (10 - 1) | Auburn (8-4) | Estado de Oregon (8-4) | 25. |
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
Caído: California Cincinnati Hawaii Tennessee Estado de Kansas Illinois Wisconsin |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Caído: Ninguno |
Massey
Kenneth Massey es el dueño de este complejo sistema. Él era un Ph.D candidato de matemáticas en Virginia Tech. Sólo la puntuación, lugar y fecha de cada juego se utilizan para calcular las calificaciones de Massey. Sin embargo, Massey calcula un calificaciones ofensivas y defensivas que se combinan para producir una potencia ranking así. La calificación global del equipo es una cantidad base de mérito y es el resultado de la aplicación de un Bayesiano corrección de la ganar-pérdida a la potencia nominal.
Semana 8 13 de octubre |
Semana 9 El 20 de Oct |
Semana 10 27 de Oct |
Semana 11 3 de Nov |
Semana 12 10 de Nov |
Semana 13 17 de Nov |
Semana 14 24 de Nov |
Semana 15 2 de dic |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sur de la Florida (6-0) | Boston College (7-0) | Boston College (8-0) | LSU (8 - 1) | LSU | LSU (10 - 1) | Missouri (11 - 1) | 1. | |
2. | LSU (6 - 1) | LSU (7 - 1) | Estado de Arizona (8-0) | Ohio State (10-0) | Kansas | Kansas (11-0) | West Virginia (10 - 1) | 2. | |
3. | Boston College (7-0) | Ohio State (8-0) | LSU (7 - 1) | Kansas (9-0) | Oregon | Estado de Arizona (9 - 1) | Georgia (10-2) | 3. | |
4. | Carolina del Sur (6 - 1) | Sur de la Florida (6 - 1) | Kansas (8-0) | Oregon (8 - 1) | Estado de Arizona | Ohio State (11 - 1) | Ohio State (11 - 1) | 4. | |
5. | Kentucky (6 - 1) | Estado de Arizona (7-0) | Ohio State (9-0) | Estado de Arizona (8 - 1) | Missouri | Georgia (9-2) | Virginia Tech (10-2) | 5. | |
6. | Estado de Arizona (7-0) | Virginia (7 - 1) | Oregon (7 - 1) | Boston College (8 - 1) | Estado de Ohio | Missouri (10 - 1) | LSU (10-2) | 6. | |
7. | Ohio State (7-0) | Kansas (7-0) | West Virginia (7 - 1) | Oklahoma (8 - 1) | Georgia | West Virginia (9 - 1) | Kansas (11 - 1) | 7. | |
8. | Virginia Tech (6 - 1) | Virginia Tech (6 - 1) | Georgia (6-2) | Missouri (8 - 1) | Oklahoma | Virginia Tech (9-2) | Boston College (10-2) | 8. | |
9. | West Virginia (5 - 1) | Florida (5-2) | Virginia Tech (6-2) | Virginia Tech (7-2) | West Virginia | Florida (8-3) | Florida (9-3) | 9. | |
