Paul Barnes (futbolista)
Barnes había imaginado en 1993 con la York City Clubman del trofeo el año |
|||
Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Paul Lance Barnes | ||
Fecha de nacimiento | 16 de noviembre de 1967 | ||
Lugar de nacimiento | Leicester, Inglaterra | ||
Jugando en posición | Delantero | ||
Senior carrera * | |||
Años | Equipo | Apps† | (Gls)† |
1985 – 1990 | Notts County | 53 | (14) |
1990 – 1992 | Stoke City | 24 | (3) |
1990 | → Chesterfield (préstamo) | 1 | (0) |
1992 – 1995 | La ciudad de York | 148 | (76) |
1995 – 1996 | Birmingham City | 15 | (7) |
1996 – 1998 | Burnley | 65 | (30) |
1998 – 1999 | Huddersfield Town | 30 | (2) |
1999 – 2001 | Enterrar | 54 | (8) |
2001 | → Nuneaton Borough (préstamo) | 9 | (10) |
2001 – 2003 | Doncaster Rovers | 71 | (31) |
2003 – 2004 | Tamworth | 18 | (4) |
2004 – 2005 | Hinckley Unido | ||
Total | 488 | (185) | |
* Club mayor apariciones y goles contaron para la Liga nacional sólo. † Las apariencias (goles). |
Paul Lance Barnes (nacido el 16 de noviembre de 1967) es un ex profesional inglés futbolista quien jugó como un delantero para Birmingham City, Enterrar, Burnley, Chesterfield, Doncaster Rovers, Huddersfield Town, Notts County, Stoke City y La ciudad de York.[1][2]
Contenido
- 1 Carrera
- 2 Honores
- 3 Estadísiticas de carrera
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Carrera
Nacido en Leicester, Leicestershire, Barnes realizar un aprendizaje con Notts County antes de firmar un contrato profesional en noviembre de 1985, haciendo su debut en febrero de 1986.[3] Ha jugado en cinco temporada con 19 goles en 67 apariciones ayudándolos en su camino hacia la promoción en las urracas 1989 – 90.[3] Se unió a Stoke City el día de plazo de transferencia en 1989 – 90 ser un de un gran número de jugadores firmados por Alan Ball en un intento por evitar el descenso.[3] Barnes jugó en cinco partidos como Stoke lograron montar un avivamiento y fueron relegados a la tercera grada. Jugó en siete partidos para Stoke en 1990 – 91 Además de haber una corta temporada en préstamo en Chesterfield. Bajo Lou Macari en 1991 – 92 se encontró en las reservas debido a la forma de Wayne Biggins y Mark Stein.[3] Jugó en 18 partidos, anotando cuatro goles y fue un sustituto no utilizado en el Final 1992 football League Trophy.[3] La ciudad de York John Ward Barned manchado en Stoke reservas y lo firmó en julio de 1992.[3]
Barnes comenzó anotando goles de York rápidamente y él anotó 21 veces como York ganó promoción en 1993. Al año siguiente, que anotó 24 veces y ganó el Clubman del trofeo el año. En septiembre de 1995, golpeó a los titulares nacionales cuando se anotó dos veces en la victoria 3-0 de la ciudad sobre Manchester unida en Old Trafford en una primera ronda Copa de la Liga corbata y casi marcaron un hat trick, pero su tercer gol fue gobernado fuera de juego.[4] Barnes fue finalmente vendida a Birmingham City por un costo de £350.000 en marzo de 1996. Seis meses más tarde fue trasladado a Burnley £ 300.000. Anotó 30 goles en 65 partidos para el Turf Moor Club. Un movimiento más lo vi jugar por Huddersfield Town y luego en marzo de 1999 firmó con Enterrar de £50.000. En 2003, jugando para el Doncaster Rovers, ayudó al club ganar promoción a la Liga de fútbol desde el Football Conference, ganar la bota de oro en el proceso. Barnes firmó entonces para no-Liga Tamworthy luego terminó su carrera en Hinckley Unido.
Honores
Notts County
- Tercera división de fútbol de la Liga tercer lugar promoción: 1989 – 90
La ciudad de York
- Play-offs de la Liga de tercera división del balompié: 1992 – 93
Doncaster Rovers
- Football Conference Play-offs: 2002 – 03
Individuo
- York City F.C. Clubman del año:: 1993 – 94
- Doncaster Rovers al jugador del año: 2002 – 03
Estadísiticas de carrera
- Originario de El archivo del fútbol inglés
Club | Temporada | Liga | Copa FA | Copa de la Liga | Otros[A] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | Apps | Objetivos | ||
Notts County | 1985 – 86 | Tercera división | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
1986 – 87 | Tercera división | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1987 – 88 | Tercera división | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 2 | |
1988 – 89 | Tercera división | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | |
1989 – 90 | Tercera división | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | 3 | |
Total | 53 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 67 | 19 | ||
Stoke City | 1989 – 90 | Segunda división | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1990 – 91 | Tercera división | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
1991 – 92 | Tercera división | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 | |
Total | 24 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 30 | 5 | ||
Chesterfield (préstamo) | 1990 – 91 | Cuarta división | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
La ciudad de York | 1992 – 93 | Tercera división | 40 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 47 | 21 |
1993 – 94 | Segunda división | 42 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 49 | 25 | |
1994 – 95 | Segunda división | 36 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 42 | 17 | |
1995 – 96 | Segunda división | 30 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 41 | 22 | |
Total | 148 | 76 | 5 | 0 | 10 | 5 | 16 | 4 | 179 | 85 | ||
Birmingham City | 1995 – 96 | Primera división | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 |
Burnley | 1996 – 97 | Segunda división | 40 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 |
1997 – 98 | Segunda división | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
Total | 65 | 30 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 31 | ||
Huddersfield Town | 1997 – 98 | Primera división | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 |
1998 – 99 | Primera división | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
Total | 30 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | ||
Enterrar | 1998 – 99 | Primera división | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1999 – 2000 | Segunda división | 30 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | |
2000 – 01 | Segunda división | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | |
Total | 54 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 | 8 | ||
Nuneaton Borough (préstamo) | 2000 – 01 | Football Conference | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Doncaster Rovers | 2001 – 02 | Football Conference | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 7 |
2002 – 03 | Football Conference | 41 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 47 | 26 | |
2003 – 04 | Tercera división | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
Total | 71 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 84 | 34 | ||
Tamworth | 2003 – 04 | Football Conference | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Total carrera | 488 | 185 | 21 | 2 | 23 | 6 | 46 | 13 | 578 | 206 |
- A. ^ La columna de "Otra" constituye las apariencias y metas en el Copa de la Liga Conferencia, FA Trophy, Play-offs de la Liga de fútbol y Football League Trophy.
Referencias
- ^ Lowe, Simon (2000). Stoke City la Era moderna – un registro completo. Libros de isla desierta. ISBN1-874287-39-2.
- ^ Matthews, Tony (1994). La enciclopedia de Stoke City. Prensa de León. ISBN0-9524151-0-0.
- ^ a b c d e f Stoke City revista oficial de la jornada 02 de enero de 2010 v ciudad de York
- ^ "Old Trafford izquierda aturdida como York enseñar Unido una lección". Independent.co.uk (El independiente). 21 de septiembre de 1995. 29 de junio 2014.
Enlaces externos
Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Paul Barnes (futbolista). |
- Estadísticas de la carrera de Paul Barnes en Soccerbase
|