Mariusz Lewandowski
Información personal | |||
---|---|---|---|
Nombre completo | Mariusz Lewandowski | ||
Fecha de nacimiento | 18 de mayo de 1979 | ||
Lugar de nacimiento | Legnica, Polonia | ||
Altura | 1,84 m (6 ft 1⁄2Ono | ||
Jugar la posición | Defensa central Centrocampista defensivo |
||
Carrera de juventud | |||
Zagłębie Lubin | |||
Carrera Senior * | |||
Años | Equipo | Aplicaciones† | (Gls)† |
1996 – 1999 | Zagłębie Lubin | 36 | (0) |
2000 – 2001 | Dyskobolia Grodzisk | 40 | (2) |
2001-2010 | Shakhtar Donetsk | 174 | (21) |
2010-2013 | Sebastopol | 77 | (14) |
Equipo nacional‡ | |||
2002-2013 | Polonia | 66 | (6) |
* Club mayor apariciones y goles cuentan para la Liga nacional única y correcta a partir del 27 de noviembre de 2013. |
Mariusz Lewandowski (Pronunciación polaca:[ˈmarjuʂ lɛvanˈdɔfski]; nacido el 18 de mayo de 1979 en Legnica) es una Polaco futbolista último que jugó como un defensa central para PFC Sebastopol y de la Equipo nacional polaco del balompié. Él es sobre todo un defensa central, pero también puede jugar centrocampista defensivo.
En 2009, fue nombrado Futbolista polaco del año.
Contenido
- 1 Carrera
- 2 Estadística de la carrera
- 2.1 Club
- 3 Carrera internacional
- 3.1 Goles de la Polonia
- 4 Honores
- 4.1 Club
- 5 Referencias
- 6 Acoplamientos externos
Carrera
Lewandowski comenzó su carrera en la Polaco Club Zagłębie Lubin en 1996. Después de un corto tiempo en Dyskobolia Grodzisk, fue comprado por Liga Premier de Ucrania Club Shakhtar Donetsk en 2001, y fue parte integral del equipo. En 20 de mayo de 2009 jugó el Final 2009 de la Copa de la UEFA contra Werder Bremen, con Shakhtar alegando el trofeo.
Estadística de la carrera
Club
- A partir del 29 de mayo de 2013
Club | Temporada | Liga | Taza | Europa | Super Copa | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | ||
Zagłębie | 1996 – 97 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1997 – 98 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | |
1998 – 99 | 21 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |
1999-00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Total | 36 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | |
Dyskobolia | 1999-00 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
2000 – 01 | 26 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 28 | 2 | |
2001 – 02 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
Total | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 44 | 2 | |
Shakhtar | 2001 – 02 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - | 18 | 2 |
2002 – 03 | 24 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | 34 | 6 | |
2003 – 04 | 27 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | 39 | 7 | |
2004 – 05 | 25 | 2 | 8 | 2 | 12 | 0 | - | - | 45 | 4 | |
2005-06 | 21 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | |
2006 – 07 | 18 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | 29 | 4 | |
2007 – 08 | 18 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | - | - | 29 | 2 | |
2008-09 | 16 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | - | - | 30 | 2 | |
2009-10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 19 | 2 | |
Total | 174 | 21 | 38 | 7 | 62 | 2 | 1 | 0 | 275 | 30 | |
Sebastopol | 2010-11 | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 |
2011-12 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 | |
2012 – 13 | 28 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | 33 | 4 | |
Total | 61 | 12 | 5 | 0 | - | - | - | - | 66 | 12 | |
Estadísticas totales de | 311 | 35 | 47 | 7 | 64 | 2 | 1 | 0 | 423 | 44 |
Carrera internacional
Fue nombrado en el hombre 23 Equipo de Copa del mundo de Polonia 2006 lugar en Alemania. Él era también el principal equipo de Polonia en la UEFA Euro 2008.
Después de la Franciszek Smuda en 2009 asumió la selección, dejó de jugar para Polonia.
Sin embargo, fue llamado por Waldemar Fornalik para los juegos contra Ucrania y InglaterraEn Eliminatorias al Mundial de 2014.
Goles de la Polonia
# | Fecha | Lugar de celebración | Opositor | Puntuación | Resultado | Competencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 de noviembre de 2005 | Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia | Estonia | 3 – 1 | Ganar | Amistoso |
2. | 08 de septiembre de 2007 | Lisboa, Portugal | Portugal | 2 – 2 | Sorteo | Clasificación de UEFA Euro 2008 |
3. | 06 de febrero de 2008 | Paphos, Chipre | República Checa | 2 – 0 | Ganar | Amistoso |
4. | 19 de noviembre de 2008 | Dublin, República de Irlanda | República de Irlanda | 3 – 2 | Ganar | Amistoso |
5. | 01 de abril de 2009 | Kielce, Polonia | San Marino | 10 – 0 | Ganar | Calificación de Copa Mundial de fútbol 2010 (de fútbol UEFA) |
6. | 05 de septiembre de 2009 | Chorzów, Polonia | Irlanda del norte | 1 – 1 | Sorteo | Calificación de Copa Mundial de fútbol 2010 (de fútbol UEFA) |
Honores
Club
- Shakhtar Donetsk
Oficial
- Campeonato de Ucrania: 2002, 2005, 2006, 2008; Runner-Up 2003, 2004, 2007, 2009
- Taza ucraniana: 2002, 2004, 2008; Runner-Up 2003, 2007, 2009
- Supercopa de Ucrania:: 2005, 2008 y 2010; Subcampeón 2004, 2006, 2007
- Copa de la UEFA: 2008-09
No oficiales
- Primer canal Copa: 2006; Subcampeón 2008
- La Copa de Manga:: 2007
- Uhrencup: 2009
- Equipo nacional
- Torneo Memorial de Valeri Lobanovsky campeón: 2005
- Copa Mundial FIFA 2006 participante
- UEFA Euro 2008 participante
- Individual
- Miembro de la Shakhtar Donetskde todos los tiempos XI (votado por los fans)
- Jugador del año de Polonia 2009 (votado por los periodistas de la revista "Piłka Nożna")
Referencias
Acoplamientos externos
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Mariusz Lewandowski. |
- Perfil de Mariusz Lewandowski en 90minut
- Estadísticas de equipo nacional en la Página Web de la Asociación polaca de fútbol (Polaco)
|
|
Otras Páginas
- Pasaporte de blackBerry
- Motor Hyundai Omega
- Alcides Sagarra Caron
- Barack Obama (seccion Universidad del Colegio de abogados de Chicago y abogado de derechos civiles)
- Edward Fitzsimmons Dunne (categoria alcaldes de Chicago)
- Samsung Galaxy Express
- 187 de UFC (categoria artes marciales mixtas en Las Vegas)
- Shireen Mirza
- Smartmontools
- Mera, Wiltshire
- Escuela publica secundaria Senior V. R.
- Universidad de Windsor