Lista de países por camas de hospital

Ir a: navegación, búsqueda de

Se trata de un lista de países por camas de hospital por cada 1.000 personas publicado por el OCDE, un importante indicador de la cuidado de la salud sistema de un país.[1]

Rank País/territorio Camas de hospital por cada 1.000 personas Año
1 Japón 13.4 2011
2 Corea del sur 9,56 2011
3 Alemania 8.27 2011
4 Austria 7.65 2011
5 Hungría 7.17 2011
6 República Checa 6,84 2011
7 Polonia 6.55 2011
8 Francia 6.37 2011
9 Bélgica 6.31 2012
10 Eslovaquia 6.06 2011
10 Finlandia 5.52 2011
11 Luxemburgo 5,37 2010
12 Estonia 5.31 2011
13 Suiza 4.87 2011
14 Eslovenia 4,63 2011
15 Australia 3.77 2010
16 Dinamarca 3.50 2010
17 Italia 3.42 2011
18 Portugal 3.38 2011
19 Noruega 3.32 2011
20 Islandia 3.29 2012
21 Israel 3,26 2012
22 España 3.18 2011
23 Estados Unidos 3.05 2010
24 Irlanda 2.95 2011
24 Reino Unido 2.95 2011
26 Nueva Zelanda 2.81 2012
27 Canadá 2.75 2010
28 Suecia 2.71 2011
29 Turquía 2.54 2011
30 Chile 2.22 2011
31 México 1.68 2011

Véase también

  • Cama de hospital
  • Lista de países por esperanza de vida

Referencias

  1. ^ https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_hospital_beds&oldid=607043333"