Lista de dimensiones del paquete electrónica
|
Este artículo está incompleta. (Enero de 2013) |
Esta es una lista de empaquetado de circuitos integrados y otro paquete de electrónica factores de forma.
Contenido
- 1 Dimensión de referencia
- 1.1 Montaje en superficie
- 1.2 A través del agujero
- 2 Dimensiones del paquete
- 2.1 Doble fila
- 2.2 Cuatro filas
- 3 Véase también
- 4 Enlaces externos
Dimensión de referencia
Montaje en superficie
C - separación entre el cuerpo del IC y PCB
H - altura total
T - plomo grueso
L - longitud total Carrier
LW -Anchura plomo
LL -Longitud plomo
P - pitch
A través del agujero
C - separación entre el cuerpo del IC y junta
Altura Total H
T - plomo grueso
L - longitud total Carrier
LW -Anchura plomo
LL -Longitud plomo
P - pitch
WB -IC cuerpo ancho
WL -Anchura plomo-to-Lead-
Dimensiones del paquete
Todas las mediciones más abajo figuran en mm. Para convertir milímetros a Tú, se dividen por 0. 0254 mm (es decir, 2,54 mm / 0.0254 = $ 100.000).
- C - separación entre el cuerpo del paquete y PCB.
- H - altura del paquete de punta de alfiler a la parte superior del paquete.
- T - espesor del perno.
- L - longitud del cuerpo del paquete solamente.
- LW -Ancho pin.
- LL -Pin longitud del paquete a punta de alfiler.
- P - pin echada (distancia entre los conductores para el PCB).
- WB -Anchura del cuerpo paquete solamente.
- WL -Longitud desde la punta de alfiler a punta de alfiler en el lado opuesto.
Doble fila
Imagen | Familia | PIN | Nombre | Paquete | WB | WL | H | C | L | P | LL | T | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIP | Y | Paquete en línea dual | 8-DIP | 6.2-6,48 | 7.62 | 7.7 | 9.2-9.8 | 2.54 (1/10 pulgada) | 3.05-3.6 | 1.14-1.73 | |||
32-DIP | 15.24 | 2.54 (1/10 pulgada) | |||||||||||
LFCSP | N | Plomo marco Chip escala paquete | 0.5 | ||||||||||
MSOP | Y | Contorno pequeño mini paquete | 8-MSOP | 3 | 4.9 | 1.1 | 0.10 | 3 | 0.65 | 0.95 | 0.18 | 0.17 - 0.27 | |
10-MSOP | 3 | 4.9 | 1.1 | 0.10 | 3 | 0.5 | 0.95 | 0.18 | 0.17 - 0.27 | ||||
16-MSOP | 3 | 4.9 | 1.1 | 0.10 | 4.04 | 0.5 | 0.95 | 0.18 | 0.17 - 0.27 | ||||
SO SOIC SOP |
Y | Circuito integrado de pequeño contorno | SOIC-8 | 3.9 | 5.8-6.2 | 1,72 | 0.10-0.25 | 4.8-5.0 | 1.27 | 1.05 | 0,19-0.25 | 0,39-0.46 | |
14-SOIC | 3.9 | 5.8-6.2 | 1,72 | 0.10-0.25 | 8,55-8.75 | 1.27 | 1.05 | 0,19-0.25 | 0,39-0.46 | ||||
16-SOIC | 3.9 | 5.8-6.2 | 1,72 | 0.10-0.25 | 9.9-10 | 1.27 | 1.05 | 0,19-0.25 | 0,39-0.46 | ||||
16-SOIC | 7.5 | 10.00-10,65 | 2.65 | 0.10-0.30 | 10.1-10.5 | 1.27 | 1.4 | 0.23-0.32 | 0.38-0.40 | ||||
SOT | Y | Transistor de contorno pequeño | SOT-23-8 | 1.6 | 2.8 | 1.45 | 2.9 | 0.65 | 0.6 | 0.22-0.38 | |||
SSOP | Y | Pequeño-esquema paquete del encogimiento | |||||||||||
TDFN | ? | Delgado No plano Dual-plomo | 8-TDFN | 3 | 3 | 0.7-0.8 | 3 | 0.65 | N / A | 0,19-0.3 | |||
TSOP | Y | Paquete pequeño-contorno fino | |||||||||||
TSSOP | Y | Paquete del encogimiento fino contorno pequeño | 8-TSSOP | 4.4 | 6.4 | 1.2 | 0.15 | 3 | 0.65 | 0.09-0.2 | 0,19-0.3 | ||
ΜSOP | Y | Esquema micro pequeño paquete | ΜSOP-8 | 3 | 1.1 | 3 | 0.65 |
Cuatro filas
Imagen | Familia | PIN | Nombre | Paquete | WB | WL | H | C | L | P | LL | T | LW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCC | N | Plástico sin plomo Chip Carrier | |||||||||||
CLCC | N | Portador de cerámica de la viruta sin plomo | 48-CLCC | 14,22 | 14,22 | 2.21 | 14,22 | 1.016 | N / A | 0508 | |||
LQFP | Y | Paquete plano cuádruple de bajo perfil | |||||||||||
TQFP | Y | Paquete plano cuádruple delgado | TQFP-44 | 10.00 | 12.00 | 0.35-0.50 | 0,80 | 1.00 | 0.09-0.20 | 0.30-0.45 | |||
TQFN | N | Delgado No plana cuádruple-plomo |
Véase también
- Lista de los tipos de embalaje de circuito integrado
- Tecnología de montaje superficial
- circuito integrado tridimensional
Enlaces externos
Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Paquetes de componentes electrónicos. |
- JEDEC JEP95 lista oficial de todos los paquetes electrónicos estándar (más de 500)
- Información de empaquetado Intersil
- ICpackage.org
- Cojín diseño dimensiones de la soldadura
- Microelectrónica internacional y la sociedad de empaquetado
- El componente base de datos
|