Lista de Camino de Waterloo personajes
Este artículo enumeran los personajes y los actores que retratan desde el galardonado BBC serie de televisión Camino de Waterloo. Phillip Martin Brown (quién jugó Budgen Grantly) fue el más antiguo miembro del elenco, que apareció en los 149 episodios entre el primer episodio hasta que el sexto episodio de serie nueve. Aparecer en los 148 episodios era Jason hecho (quién jugó Tom Clarkson) entre la primer episodio y de la episodio final de serie ocho.
Contenido
- 1 Personajes principales
- 1.1 Reparto final
- 1.2 Antiguo molde
- 1.2.1 Directores de colegios
- 1.2.2 Diputado directores de colegios
- 1.2.3 Jefes de materia
- 1.2.4 Miembros del personal
- 1.2.5 Alumnos
- 2 Caracteres de la huésped
- 3 Acoplamientos externos
Personajes principales
Reparto final
El conjunto final, presente durante el episodio final de la Camino de Waterloo, la primera transmisión en 09 de marzo de 2015, fue encabezado por el Melanie Hill, redondeando su cuarto año como Maggie Bugden. Otros miembros del reparto incluyen Laurie Brett, como profesora de inglés, Christine Mulgrew, y Neil Pearson como director dinámico Vaughan Fitzgerald. Fue Pearson quien habló la línea final, original, "Cue la música!", pero esto fue seguido por la cámara ir a diferentes puntos de la escuela con diferentes frases del pasado que hablan arriba. La final hizo citar fue miembro del elenco largo-porción Phillip Martin Brown (quien jugó Grantly Budgen), quien dijo: "Dado vuelta para arriba para la cubierta de la semana y terminó encima de permanecer 25 años!".
Carácter | Serie | Actor | Papel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | |||||
Maggie Budgen | Melanie Hill | Asistente Senior de cantina (s. 7-8) Housemistress (s. 8) Profesor de economía doméstica (s. 8) |
||||||||||||||||||||
Audrey McFall | Glen de Georgie | Profesor de historia | ||||||||||||||||||||
Christine Mulgrew | Laurie Brett | Cabeza de inglés (s.8) Profesora de inglés (s. 8, 10) Jefe Maestro (s. 8-9) |
||||||||||||||||||||
Sal de Rhiannon | Rebeca Craven | Pupila | ||||||||||||||||||||
Sonya Donnegan | Victoria de Bush | Secretaria de la escuela | ||||||||||||||||||||
George Windsor | Angus Deayton | Cabeza de lenguas modernas Jefe adjunto (s. 9) |
||||||||||||||||||||
Lenny Brown | Joe Slater | Pupila | ||||||||||||||||||||
Lisa Brown | Caitlin Gillespie | Pupila | ||||||||||||||||||||
Darren Hughes | Marca Beswick | Pupila | ||||||||||||||||||||
Shaznay Montrose | Je'Taime Morgan Hanley | Pupila | ||||||||||||||||||||
Justin Fitzgerald | Max Bowden | Pupila | ||||||||||||||||||||
Leo Fitzgerald | Zebb Dempster | Pupila | ||||||||||||||||||||
Olga Fitzgerald | Pooky Quesnel | Padres Maestro de abastecimiento de (s.10) Profesor de geografía (s.10) |
||||||||||||||||||||
Vaughan Fitzgerald | Neil Pearson | Directora Profesora de inglés (s.10) |
||||||||||||||||||||
KENZIE Calhoun | Charlotte Beaumont | Pupila | ||||||||||||||||||||
Scott Fairchild | Andrew Still | Pupila | ||||||||||||||||||||
Carrie Norton | Tahirah Sharif | Pupila | ||||||||||||||||||||
Bonnie Kincaid | Gato de Holly | Pupila | ||||||||||||||||||||
Lorna Hutchinson | Laura Aikman | Directora adjunta Profesor de Ciencias |
||||||||||||||||||||
Dale Jackson | Finlay MacMillan | Pupila | ||||||||||||||||||||
Abdul Bukhari | Karim de Armin | Pupila | ||||||||||||||||||||
Marco D'Olivera | Stefano Braschi | Profesor de Ciencias | ||||||||||||||||||||
Tipo Braxton | Página de Jean Regé | Gráficos y profesor de diseño de producto |
Antiguo molde
A lo largo de su serie de diez, Camino de Waterloo contó con un gran conjunto como a los miembros del elenco original Denise Welch, Adam Thomas y Jason Merrells; anterior Calle de la coronación actores, Katy Carmichael, Tina O'Brien y Angela Griffin; ex-EastEnders estrellas, Jill Halfpenny, Daniela Denby-Ashe y Zöe Lucker y Gran Bretaña tiene talento ganador, George Sampson.
Directores de colegios
Camino de Waterloo ha visto seis directores de colegios, directores de actuar dos colegios y un director ejecutivo, incluyendo Jason Merrells como la cabeza original, Jack Rimmer, Laurie Brett como Christine Mulgrew y Neil Pearson como la carta final, Vaughan Fitzgerald. Merrells hizo una otra aparición como gato, después de dejar su puesto de directora. Christine era un director interino, antes de su papel como directora y Simon Lowsley era un director interino, sin convertirse en un director. Tom Chambers jugado Max Tyler, que era un jefe ejecutivo de Waterloo Road.
Carácter | Actor | Duración | Título oficial |
---|---|---|---|
Rimmer de gato | Jason Merrells | 1x01−3x06 | Director |
3 x 19 | Aspecto de la huésped | ||
Rachel Mason | Eva Pope | 3x07−5x20 | Directora |
Max Tyler | Tom Chambers | 5 x 01 y 5 x 10 | Director Ejecutivo |
Karen Fisher | Amanda Burton | 6x01−7x10 | Directora |
Michael Byrne | Alec Newman | 7x11−8x26, 8 x 28 | Director |
Nikki Boston | Paz de Heather | 8 x 27 | Directora |
Christine Mulgrew | Laurie Brett | 8x28−9x10 | Directora de acción |
9x10−9x19 | Directora | ||
Simon Lowsley | Richard Mylan | 9 x 20 | Director interino |
Vaughan Fitzgerald | Neil Pearson | 10x01−10x20 | Director |
Diputado directores de colegios
Camino de Waterloo ha tenido nueve diputado directores de colegios incluyendo Jason hecho como profesora de inglés desde hace mucho tiempo volvió jefe adjunto Tom Clarkson, JAYE Jacobs como inteligente y sexy Sian diamante y Neil Morrissey como carismático e inspirador Eddie Lawson. Jamie Glover hizo otras dos apariciones como jefe adjunto original Andrew Treneman, después de dejar su puesto. Tom, George Windsor y Nikki Boston (hecho, Angus Deayton y Paz de Heather) fueron el único diputado directores de colegios no haber sido diputado directores de colegios a lo largo de todo su tiempo en Camino de Waterloo.
Carácter | Actor | Duración | Otros títulos al Subdirector |
---|---|---|---|
Andrés Treneman | Jamie Glover | 1x01−2x12 | Profesora de inglés |
4 x 19-4 x 20 | Aspecto de la huésped | ||
Eddie Lawson | Neil Morrissey | 3x01−4x20 | Profesor de matemáticas |
Christopher Mead | William Ash | 5 x 01, 7 x 10 | Profesor de Ciencias |
Diamante de Sian | JAYE Jacobs | 7x11−8x19 | Profesor de Ciencias |
Tom Clarkson | Jason hecho | 7x11−8x30 | Profesora de inglés |
Nikki Boston | Paz de Heather | 8x21−8x26, 8x28−8x29 | Profesora de inglés Profesor de educación física Jefe de unidad de referencia del alumno |
Simon Lowsley | Richard Mylan | 8x29−9x20, 10x01−10x09 | Profesora de inglés Profesor de educación física Profesor de resistencia |
George Windsor | Angus Deayton | 9x03−9x18 | Cabeza de lenguas modernas |
Lorna Hutchinson | Laura Aikman | 10x11−10x20 | Profesor de Ciencias |
Jefes de materia
Ha habido un montón de cabezas de tema sobre la serie de diez, como la sarcástico jefe de lenguas modernas, (George WindsorAngus Deayton), original cabeza de inglés Grantly Budgen (Phillip Martin Brown) y vano cabeza de la educación física, (diamante de JezAlex Walkinshaw). Varias cabezas del tema lo han hecho otras funciones fuera de ser jefes de materia. (Esther FaircloughDaniela Nardini) fue el único tema de cabeza a la posición de jefe de asignatura interino.
Carácter | Actor | Duración | Asunto |
---|---|---|---|
Budgen Grantly | Phillip Martin Brown | 1x01−4x20 | Inglés |
Izzie Redpath | Jill Halfpenny | 1x01−2x12 | Drama |
Matt Wilding | Chris Geere | 3 x 01-4 x 20, 7x11−7x30 | Música y Drama |
Cuchilla de Rob | Elyes Gabel | 4x01−4x10 | Educación física |
Tom Clarkson | Jason hecho | 5x01−7x10 | Inglés |
Alevines de rubí | Elizabeth Berrington | 5x01−6x20 | Tecnología de los alimentos |
Jo Lipsett | Sarah-Jane Potts | 5x01−5x20 | Lenguas modernas |
Francesca Montaya | Karen David | 6x01−6x20 | Español |
Diamante de Jez | Alex Walkinshaw | 7x11−7x28 | Educación física |
Linda Radleigh | Sarah Hadland | 7x13−7x21 | Inglés |
Nikki Boston | Paz de Heather | 7x23−7X30 | Inglés |
Christine Mulgrew | Laurie Brett | 8x01−8x28 | Inglés |
Esther Fairclough | Daniela Nardini | 8x25−8x28 | Ciencia de la acción |
George Windsor | Angus Deayton | 8x29−10x20 | Lenguas modernas |
Allie Westbrook | Nicola Stephenson | 10x01−10x10 | Arte |
Miembros del personal
Esta es una lista de miembros regulares del personal de Waterloo Road que no aparece en el episodio final de Camino de Waterloo. Los papeles de esta lista incluye profesores, docentes, asistentes, secretarios de escuela, housemasters, cantina asistentes, líderes de la pastoral de la salud, directores financieros, inversores/benefactores, desarrolladores, profesores fuente, cabeza de los gobernadores, jefe de servicios ampliados, jefes de obra y ayudantes de mantenimiento.
Regular Huésped
Carácter | Serie | Actor | Papel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | |||||
Budgen Grantly | Phillip Martin Brown | Profesora de inglés Cabeza de inglés (s. 1 – 4) Housemaster (s. 8-9) |
||||||||||||||||||||
Kim Campbell | Angela Griffin | Jefe de cuidado Pastoral Profesor de arte |
||||||||||||||||||||
Tom Clarkson | Jason hecho | Profesora de inglés Jefe de cuidado Pastoral (s. 3 – 4) Cabeza de inglés (s. 5 y 7) Jefe adjunto (s. 7-8) |
||||||||||||||||||||
Estelle Cooper | Judith Barker | Secretaria de la escuela | ||||||||||||||||||||
Lorna Dickey | Poder de camilla | Profesora de inglés | ||||||||||||||||||||
Steph Haydock | Denise Welch | Profesor de francés (s. 1 – 5) Jefe de cuidado Pastoral (s. 3) Director de finanzas (s. 3) |
||||||||||||||||||||
Izzie Redpath | Jill Halfpenny | Maestra de drama | ||||||||||||||||||||
Andrés Treneman | Jamie Glover | Jefe adjunto (s. 1 – 2) Profesora de inglés (1−2 s.) |
||||||||||||||||||||
Janeece Bryant | Chelsee Healey | Pupila (s. 1 – 4) Secretaria de la escuela (s. 6-8) |
||||||||||||||||||||
Lewis Seddon | Craig Fitzpatrick | Pupila (s. 1) Ayudante de comedor (s. 3) |
||||||||||||||||||||
Roger Aspinall | Nick Sidi | Inversores | ||||||||||||||||||||
Davina Shackleton | Christine Tremarco | Secretaria de la escuela (s. 2) Profesor Asistente (s. 3 – 4) |
||||||||||||||||||||
Koreshi jazmín | Shabana Bakhsh | Profesora de inglés | ||||||||||||||||||||
Eddie Lawson | Neil Morrissey | Jefe adjunto Profesor de matemáticas |
||||||||||||||||||||
Bridget Morley | Jacqueline Kington | Secretaria de la escuela Ecónomo de la escuela |
||||||||||||||||||||
Candice Smilie | Kay Purcell | Asistente Senior de cantina | ||||||||||||||||||||
Stuart Hordley | Silas Carson | Desarrollador | ||||||||||||||||||||
Rose Kelly | Elaine Symons | Padres Ayudante de comedor |
||||||||||||||||||||
Ralph Mellor | Malcolm Scates | Padres Cabeza de los gobernadores Jefe de la policía policía |
||||||||||||||||||||
Melissa Ryan | Katy Carmichael | Jefe de servicios ampliados | ||||||||||||||||||||
Helen Hopewell | Vinette Robinson | Profesora de inglés | ||||||||||||||||||||
Christopher Mead | William Ash | Jefe adjunto Profesor de Ciencias |
||||||||||||||||||||
Charlie Fisher | Ian Puleston-Davies | Maestro de abastecimiento de | ||||||||||||||||||||
Marcus Kirby | Wil Johnson | Profesor de geografía | ||||||||||||||||||||
Adanna Lawal | Sharlene Whyte | Jefe de cuidado Pastoral | ||||||||||||||||||||
Daniel Chalk | Mark Benton | Profesor de matemáticas (s. 7-8) Padre adoptivo (s. 8-9) |
||||||||||||||||||||
Eleanor Chaudry | Jhakra amapola | Profesora de inglés | ||||||||||||||||||||
Rob Scotcher | Robson Green | Administrador del sitio | ||||||||||||||||||||
Diamante de Sian | JAYE Jacobs | Jefe adjunto Profesor de Ciencias |
||||||||||||||||||||
Nikki Boston | Paz de Heather | Profesora de inglés Cabeza de inglés (s. 7) Jefe de unidad de referencia del alumno (s. 8-9) Profesor de educación física (s. 8-9) Jefe adjunto (s. 8) Jefe Maestro (s. 8) |
||||||||||||||||||||
Lorena Donnegan | Daniela Denby-Ashe | Benefactor | ||||||||||||||||||||
Carol Barry | Zöe Lucker | Padres Ayudante de comedor (s. 9 – 10) |
||||||||||||||||||||
Ndale Kayuni | Richie Campbell | Asistente de mantenimiento | ||||||||||||||||||||
Simon Lowsley | Richard Mylan | Jefe adjunto Profesora de inglés Profesor de educación física Profesor de resistencia (s. 9) Director interino (s. 9) |
||||||||||||||||||||
Sue Lowsley | Vanessa Hehir | Profesor de Ciencias | ||||||||||||||||||||
Hector Reid | Leon Ockenden | Profesor de educación física | ||||||||||||||||||||
Carácter | 1 | 2 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | Actor | Papel |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Serie |
Alumnos
Esta es una lista de los alumnos camino de Waterloo que aparecen regularmente que no aparecen en el episodio final de Camino de Waterloo. Muchos estudiantes han aparecido en Camino de Waterloo y pocos han hecho reapariciones desde sus salidas, como estudiantes, como Barry dinastía ambiciosa (Abby Mavers), habían preocupado Bolton Smilie (Tachia Newall) y parapléjico Tariq Siddiqui (Naveed Choudhry).
Regular Huésped
Carácter | Serie | Actor | Funciones fuera de la pupila | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | |||||
Donte Charles | Adam Thomas | |||||||||||||||||||||
Grainger blan | Katie Griffiths | |||||||||||||||||||||
Mika Grainger | Lauren Drummond | |||||||||||||||||||||
Janeece Bryant | Chelsee Healey | Secretaria de la escuela (s. 6-8) | ||||||||||||||||||||
Yasmin Deardon | Rhea Bailey | |||||||||||||||||||||
Lewis Seddon | Craig Fitzpatrick | Ayudante de comedor (s. 3) | ||||||||||||||||||||
Brett Aspinall | Tom Payne | |||||||||||||||||||||
Celine Dixon | Zeriozha Burt-Skeete | |||||||||||||||||||||
Maxine Barlow | Ellie Paskell | |||||||||||||||||||||
Karla Bentham | Jessica Baglow | |||||||||||||||||||||
Aleesha Dillon | Lauren Thomas | |||||||||||||||||||||
Danielle Harker | Lucy Dixon | |||||||||||||||||||||
Caritas de Bolton | Tachia Newall | Visitante (s. 8) | ||||||||||||||||||||
Paul Langley | Thomas Milner | Amigo (s. 6) | ||||||||||||||||||||
Blanco de Michaela | Zaraah Abrahams | |||||||||||||||||||||
Denzil Kelly | Reece Douglas | |||||||||||||||||||||
Earl Kelly | Reece Noi | |||||||||||||||||||||
Marley Kelly | Lucas Bailey | |||||||||||||||||||||
Kelly de SAMBUCA | Holly Kenny | Hija/amiga (6−7 s.) | ||||||||||||||||||||
Mellor película | Sadie Pickering | |||||||||||||||||||||
Phillip Ryan | Dean Smith | |||||||||||||||||||||
Lauren Andrews | Darcy Isa | |||||||||||||||||||||
Emily James | Shannon Flynn | |||||||||||||||||||||
Lindsay James | Jenna-Louise Coleman | |||||||||||||||||||||
Siobhan Mailey | Phoebe Dynevor | |||||||||||||||||||||
Ros de McCain | Sophie McShera | |||||||||||||||||||||
Lucas Pendle | Richie Jeeves | |||||||||||||||||||||
Amy Porter | Ayesha Gwilt | |||||||||||||||||||||
Josh Stevenson | William Rush | Hijo (s. 8) | ||||||||||||||||||||
Vicki MacDonald | Rebecca Ryan | |||||||||||||||||||||
Finn Sharkey | Gato McMullen | |||||||||||||||||||||
Ronan Burley | Ben Ryan Davies | |||||||||||||||||||||
BEX Fisher | Tina O'Brien | |||||||||||||||||||||
Harry Fisher | Ceallach Spellman | |||||||||||||||||||||
Fisher de Jess | Linzey Cocker | |||||||||||||||||||||
Kirby de Jonás | Lucien Laviscount | |||||||||||||||||||||
Ruth Kirby | Ana Jobarteh | |||||||||||||||||||||
Nate Gurney | Scott Haining | |||||||||||||||||||||
Kyle Stack | George Sampson | Antiguo alumno (s. 7) | ||||||||||||||||||||
Rhona Mansfield | Katana de esperanza | |||||||||||||||||||||
Shona Mansfield | Millie Katana | |||||||||||||||||||||
Aiden Scotcher | Lee Oliver | |||||||||||||||||||||
Allen de 'Scout' de Jodie | Katie McGlynn | |||||||||||||||||||||
Tariq Siddiqui | Naveed Choudhry | Amigo (s. 9) | ||||||||||||||||||||
Trudi Siddiqui | Aryana Ramkhalawon | |||||||||||||||||||||
Taylor de Phoenix | Kaya Moore | |||||||||||||||||||||
Harley Taylor | Kane Tomlinson-Weaver | |||||||||||||||||||||
Diamante de Madi | Georgia Henshaw | |||||||||||||||||||||
Diamante de Zack | Lee Abbate | |||||||||||||||||||||
Naseem Siddiqui | shifaa Arfann | |||||||||||||||||||||
Fleming de Jade | Paige Meade | |||||||||||||||||||||
Angus Hancock | Benjamin Gur | |||||||||||||||||||||
Connor Mulgrew | Shane O'Meara | |||||||||||||||||||||
Imogen Stewart | Kirstie Steele | |||||||||||||||||||||
Lula Tsibi | Marlene Madenge | |||||||||||||||||||||
Libertad Gordon | Adiza Shardow | |||||||||||||||||||||
Kevin Chalk | Tommy Lawrence Knight | |||||||||||||||||||||
Barry Barry | Carl Au | |||||||||||||||||||||
Dinastía Barry | Abby Mavers | Hija/amiga (s. 10) | ||||||||||||||||||||
Kacey Barry | Brogan Ellis | |||||||||||||||||||||
Gato MacAllister | Taylor Rhys | |||||||||||||||||||||
Archie Wong | Christopher Chung | |||||||||||||||||||||
Gabriella Wark | Naomi Battrick | |||||||||||||||||||||
Floyd Westbrook | Leo Flanagan | |||||||||||||||||||||
Tiffany Westbrook | Sammy Oliver | |||||||||||||||||||||
Carácter | 1 | 2 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | Actor | Funciones fuera de la pupila |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||
Serie |
Caracteres de la huésped
A lo largo de su serie de diez, Camino de Waterloo contó con un gran invitado del molde, que contó con muchos padres, socios, amigos de la comunidad, apareciendo en breve los miembros del personal y alumnos. Actores que han hecho aspectos de la huésped en la demostración incluyen Louise Delamere, Jody Latham, Tim Healy, John Thomson y Lisa Riley.
Carácter | Serie | Actor | Papel | Episodio cuenta | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | ||||||
Fleur Budgen | Sin acreditar (s. 1) Lorena Cheshire (s. 3 – 7) |
Esposa | 12 | ||||||||||||||||||||
Clarence Charles | Steve Money | Relativa | 9 | ||||||||||||||||||||
Jimmy Grainger | David Crellin | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Holly Tattersall | Margarita Wignall | Amigo | 5 | ||||||||||||||||||||
Leigh-Ann Galloway | Acebo Matthews | Pupila | 3 | ||||||||||||||||||||
Stacey Appleyard | Holly Grainger | Pupila | 4 | ||||||||||||||||||||
Jerry Preston | Paul Birchard | Inversor del Ejecutivo | 2 | ||||||||||||||||||||
Colin | Chris Finch | Socio | 5 | ||||||||||||||||||||
Colin Hastings | Adam Long | Pupila | 5 | ||||||||||||||||||||
Kelly de príncipe | Charlie y Taylor Sheldrick | Relativa | 6 | ||||||||||||||||||||
Dave Miller | Tim Healy | Guardia de seguridad | 5 | ||||||||||||||||||||
Campbell de gracia | Meaghan McPherson-Gowe | Relativa | 6 | ||||||||||||||||||||
Marion James | Louise Delamere | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Georgia Stevenson | Fiona Allen | Antiguo socio | 4 | ||||||||||||||||||||
John Fry | Ralph Ineson | Marido | 6 | ||||||||||||||||||||
Flota de Adán | Steven Waddington | Coordinador de escuelas saludables | 8 | ||||||||||||||||||||
Oliver Mead | John McArdle | Socio | 6 | ||||||||||||||||||||
Ryan Sharkey | Paul Opacic | Relativa | 2 | ||||||||||||||||||||
Dylan Hodge | Ciarian Griffiths | Penal | 5 | ||||||||||||||||||||
Naomi Scotcher | Debra Stephenson | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Richard Whitman | Nicholas Gleaves | Director de educación | 6 | ||||||||||||||||||||
tina Allen | Lisa Riley | Relativa | 6 | ||||||||||||||||||||
Wayne Johnson | Rob Haythorne | Atacante de Michael Byrne | 5 | ||||||||||||||||||||
Nelson Smith | John Thomson | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Rosie Matthews | Jo-Anne Knowles | Amigo | 5 | ||||||||||||||||||||
Craig O'Leary | Matt Kennard | Prometido (a) | 6 | ||||||||||||||||||||
Eugene Garvey | Stefan Gumbs | Líder de la banda | 5 | ||||||||||||||||||||
Gerard Findlay | Alex Norton | Cabeza de Havelock alta | 5 | ||||||||||||||||||||
Billy Byrne | Ron Donachie | Relativa | 7 | ||||||||||||||||||||
Sally Stewart | Jenny Ryan | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Malone de Steve-O | Jody Latham | Antiguo socio | 4 | ||||||||||||||||||||
Robert Bain | Shaun Prendergast | Jefe de educación Relativa |
6 | ||||||||||||||||||||
Windsor de princesa | Elizabeth Tan | Esposa Ayudante de mandarina (s. 9) |
4 | ||||||||||||||||||||
Boston de noche | Sophie Skelton | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Chispa de Vix | Kristin Atherton | Socio Relativa |
10 | ||||||||||||||||||||
Amelia Wark | Connie Hyde | Relativa | 3 | ||||||||||||||||||||
Sammy Hughes | Keeley Forsyth | Relativa | 2 | ||||||||||||||||||||
Drummond de gracia | Judith Barker | Amigo | 4 | ||||||||||||||||||||
Hassan Bukhari | Ian Aspinall | Relativa | 7 | ||||||||||||||||||||
Ronnie Fairchild | Robin Laing | Agente de policía Relativa |
5 | ||||||||||||||||||||
Steph Norton | Nadine Marshall | Relativa | 4 | ||||||||||||||||||||
Rob Hutchinson | Gareth David-Lloyd | Marido | 3 | ||||||||||||||||||||
Carácter | 1 | 2 | a | b | a | b | a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | a | b | a | b | Actor | Papel | Episodio cuenta |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Serie |