Karen Price (cricketer)
Información personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | (Precio de Karen(de soltera) Colina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacido | Sydney, Nueva Gales del sur, Australia |
07 de mayo de 1955 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de bateo | Palo derecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo de bowling | Medio rápido de brazo derecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papel | Todo terreno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacional información | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lado nacional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principio de prueba (cap81) | V 21 de marzo de 1975Mujeres de Nueva Zelanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última prueba | 01 de enero de 1985 vMujeres de Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap17) | 01 de agosto de 1976 vMujeres de Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI pasado | V 25 de enero de 1986Mujeres de Nueva Zelanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información equipo doméstico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972-1987 | Nueva Gales del sur los interruptores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadística de la carrera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Archivo de Cricket, 04 de noviembre de 2009 |
Precio de Karen ((de soltera) Colina; nacido el 07 de mayo de 1955) es un anterior Nueva Gales del sur los interruptores y Mujeres de Australia's Cricketer. Un bateador derecho y brazo derecho medio de rápido jugador de bolos, precio jugado Lista-A Grillo de la prueba a partir de 1975 a 1985 y Cricket para los interruptores entre 1972 y 1987. Precio era un todoterreno, con un siglo de pruebas y cinco-wicket acarrea a su nombre. Tomó 6/72 contra India en 28 de enero de 1984,[1] y 104 anotadas* en la siguiente prueba el 3 de febrero.[2] Ella tuvo menos éxito con el bate en el juego de un día, anotando sólo 94 carreras en 23 partidos en 6.26, sin embargo ella era tan igual a la bola cuando estaba en pruebas: 29 wickets en 16.51.[3]
Referencias
- ^ "las mujeres de la India v mujeres de Australia - Australia mujeres en la India 1983/84 (2ª prueba)". Archivo de Cricket. 2009-11-04.
- ^ "las mujeres de la India v mujeres de Australia - Australia mujeres en la India 1983/84 (3ª prueba)". Archivo de Cricket. 2009-11-04.
- ^ «Perfil del jugador: precio de Karen». Archivo de Cricket. 2009-11-04.
Acoplamientos externos
- Perfil del jugador: Karen Pricede CricketArchive
- Perfil del jugador: Karen Pricede ESPNcricinfo
- Precio de Karen en southernstars.org.au