Kakang
Kakang КАКАЊ |
|
---|---|
Ubicación de Kakang en Bosnia y Herzegovina. |
|
País | Bosnia-Herzegovina |
Entidad | Federación de Bosnia y Herzegovina |
Cantón | Zenica-Doboj |
Gobierno | |
• el Presidente del municipio | Nermin Mandra (SDA) |
Zona | |
• total | 377 km2 (146 millas sq) |
Población (censo de 2013) | |
• total | 38.937 |
• densidad | 103/km2 (270/sq milla) |
Zona horaria | CET (UTC + 1) |
(verano) •HORARIO DE VERANO) | CEST (UTC + 2) |
Código postal | 72.240 |
Discan | 32 +387 |
Sitio web | www.kakanj.com.ba/ |
Kakang es una ciudad industrial y un municipio en central Bosnia-Herzegovina, situado al norte de Visoko y el sureste de Zenica. Fue construido a lo largo de las laderas de cerros amplia a ambos lados del río Zgošća. Administrativamente es parte de la Cantón de Zenica-Doboj de la Federación de Bosnia y Herzegovina.
Contenido
- 1 Demografía
- 2 Historia
- 2.1 Guerra de Bosnia (1992-95)
- 2.2 Después de la guerra
- 3 Deporte
- 4 Localidades en el municipio (1991)
- 5 Estructura étnica por los establecimientos, el censo de 1991
- 6 Gente notable
- 7 Véase también
- 8 Referencias
- 9 Acoplamientos externos
Demografía
Población del municipio de Kakang | ||||||
año del censo | 1991. | 1981. | 1971. | |||
Musulmanes | 30.528 (54,56%) | 27.393 (52,55%) | 25.142 (52,84%) | |||
Croatas | 16.556 (29,59%) | 16.016 (30,72%) | 15.479 (32,53%) | |||
Serbios | 4.929 (8,80%) | 5.182 (9,94%) | 6.233 (13.10%) | |||
Yugoslavos | 2.554 (4,56%) | 2.298 (4,40%) | 301 (0,63%) | |||
otros y desconocidos | 1.383 (2,47%) | 1.238 (2,37%) | 425 (0,89%) | |||
total | 55.950 | 52.127 | 47.580 |
En el censo de 1991, la ciudad de Kakang sí mismo tenía 12.008 habitantes.
En 2005, las estimaciones de población del municipio incluyen 88% bosnios y croatas de 11%.
Historia
Neolítico se han encontrado artefactos en Obre, un pueblo cercano.
Asentamientos en la región son muy antiguos. Que se decían ser monumentos históricos del Estado bosnio temprano. Kraljeva Sutjeska, un Franciscano Monasterio, es de particular interés histórico. Cerca del monasterio es Bobovac, escena de la última batalla de Bosnio Reina Katarina Kosača y residencia medieval de los reyes de Bosnia. En Kraljeva Sutjeska es uno de los más antiguos mezquitas en Bosnia, construido por orden del Sultán Mehmed II el victorioso durante su expedición a Bosnia y la conquista de Bobovac. El área del Kakang disfrutaron de un renacimiento durante la regla de la Kotromanić Dinastía.
Uno de los más bellos tumbas encontrado en Bosnia, con una talla de un caza Cavalier, se encontró en Kakang; Actualmente se muestra en el jardín botánico del Museo del estado en Sarajevo.
Kakang era primer 1468 mencionado como establecimiento con 90 casas. Mina de carbón Kakang fue fundada en 1900 bajo Austro-Húngaro regla alrededor de un desarrollo mina de carbón, que comenzó la producción en 1902. En los cientos años próximos, Kakang desarrollado orgánicamente sin ningún planificación urbana, inicialmente alrededor de la mina de carbón y más tarde a lo largo de las orillas de los ríos Zgošća y Bosna.
Guerra de Bosnia (1992-95)
La situación en Kakang al principio de la Guerra de Bosnia fue más bien tranquila, enfrentado con el frente de batalla en la zona de Zavidovići. La ciudad estaba en medio de los bosniacos Sarajevo-controlado el territorio, a lo largo de la vía de comunicación con Zenica. La mayoría de los Serbio minoría pronto abandonó la ciudad, mientras que Bosniak refugiados de ciudades bajo control serbio regresaron.
Entre marzo y junio de 1994, croatas y bosnios firmaron el Acuerdo de Washington, formando el Federación de Bosnia y Herzegovina. Mejora de la situación en Kakang, pero los refugiados no volvió. Condiciones de salud y saneamiento son deficientes, a pesar de que no es grave; un hepatitis epidemia se registró en 1994. La seguridad alimentaria está bajo control, gracias a la ayuda humanitaria, a pesar de que los precios siguen siendo prohibitivos y sobrevive a la mayor parte de la familia organizado por la empresa de distribución y huertos. Casi todas las actividades productivas se detienen, y nadie recibe salario alguno, pero los paquetes de alimentos mensuales.
Después de la guerra
Después de la guerra la población de Kakang se levantó a 48.000, de los cuales 43.000 son Bosnios, 4.000 son Croatas, y algunos centenares Serbios. Desde 1995 hasta 1998, unos cientos Croatas hecho declaraciones individuales y Kakang, 3.000 Bosniak los refugiados regresaron a sus casas.
La economía en Kakang, a pesar de promesas, no comience, y mucha gente joven se deja o no volver de Gastarbeiter lugares de trabajo en Alemania y en otros lugares. Más de 16.000 habitantes, más de 4.000 están desempleados. La fábrica de cemento (propiedad de una empresa alemana en un 51%) no funciona completamente, y el cemento va para obras de construcción en Sarajevo. El carbón mina apenas funciona: su carbón está fuera de mercado porque es contaminante. Trabajadores de la fábrica de cemento gana los mayoría, DM 800/meses; luego llegaron trabajadores de la central eléctrica, y pasado los mineros. El costo de la vida de una familia de 4 personas es alrededor 1000 DM/mes.
En 29 septiembre de 1999, la alta representante (OHR) Wolfgang Petrisch quitado de la oficina del alcalde de Kakang, Kemal Brodilija, para obstruir la aplicación de la Acuerdos de Dayton y seguir un programa extra legal.[1]
Deporte
- La ciudad es hogar de la fútbol Club FK Rudar Kakang.
- La ciudad es hogar de la Voleibol Club OK Kakang.
Localidades en el municipio (1991)
El nombre "Kakang" también se refiere a uno de los muchos pueblos en el municipio: Alagići • Bastašići • Bašići • Bičer • Bijele Vode • Bijelo Polje • Bilješevo • Bistrik – Crkvenjak • Bištrani • Bjelavići • Bosna • Brežani • Brnj • Brnjic • Bukovlje • Crnač • Čatići • Clase • Desetnik • Doboj • Donja Papratnica • Donji Banjevac • Donji Kakang • Donji Lučani • Dračići • Drijen • Dubovo Brdo • Dumanac • Gora • Gornja Papratnica • Gornji Banjevac • Gornji Lučani • Govedovići • Gradac • Groce • Halinovići • Haljinići • Hausovići • Hodžići • Hrasno • Hrastovac • Ivnica • Javor • Jehovina • Jerevice • Jezero • Kakang • Karaula • Karaulsko Polje • Klanac • Kondžilo • Koprivnica • Kraljevska Sutjeska • Krševac • Kučići • Kujavče • Lipnica • Lučići • Lukovo Brdo • Marijina Voda • Miljačići • Mioči • Modrinje • Mramor • Nažbilj • Obre • Papratno • Pavlovići • Pedići • Podbjelavići • Podborje • Poljani • Poljice • Papa • Popržena Gora • Ratanj • Ribnica • Ričica • Rojin Potok • Saranovići • Sebinje • Semetiš • Seoce • Slagoščići • Slapnica • Slivanj • Slivnice • Sopotnica • Starposle • Subotinje • Termoelektrana • Teševo • Tičići • Tršće • Turalići • Turbići • Varalići • Veliki Trnovci • Viduša • Vrtlište • Vukanovići • Zagrađe • Zgošća • Zlokuće • Željeznička Stanica Kakang • Živalji.
Estructura étnica por los establecimientos, el censo de 1991
Absoluta mayoría étnica:
Mayoría étnica relativa:
Aldea | total | Bosnios | Croatas | Serbios | Yugoslavos | otros |
Alagići | 94 | 61 | 23 | 9 | 1 | 0 |
Bastašići | 74 | 67 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bašići | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bičer | 379 | 315 | 0 | 54 | 7 | 3 |
Bijele Vode | 288 | 216 | 0 | 67 | 3 | 2 |
Bijelo Polje | 477 | 55 | 392 | 0 | 19 | 11 |
Bilješevo | 239 | 1 | 1 | 233 | 0 | 4 |
Bistrik - Crkvenjak | 404 | 59 | 340 | 0 | 4 | 1 |
Bištrani | 574 | 339 | 229 | 1 | 3 | 2 |
Bjelavići | 724 | 0 | 688 | 1 | 5 | 30 |
Bosna | 63 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Brežani | 954 | 94 | 400 | 300 | 300 | 0 |
Brnj | 710 | 490 | 209 | 0 | 8 | 3 |
Brnjic | 820 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bukovlje | 1.608 | 640 | 917 | 0 | 35 | 16 |
Crnač | 599 | 332 | 266 | 1 | 0 | 0 |
Čatići | 1.448 | 13° | 815 | 12 | 42 | 45 |
Clase | 62 | 0 | 0 | 56 | 6 | 0 |
Desetnik | 522 | 355 | 0 | 166 | 0 | 1 |
Doboj | 2.516 | 1.973 | 55° | 171 | 131 | 87 |
Donja Papratnica | 565 | 542 | 0 | 21 | 0 | 2 |
Donji Banjevac | 145 | 0 | 133 | 8 | 1 | 3 |
Donji Kakang | 60 | 57 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Donji Lučani | 114 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
Dračići | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Drijen | 106 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dubovo Brdo | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dumanac | 607 | 522 | 0 | 67 | 10 | 8 |
Gora | 501 | 284 | 196 | 0 | 16 | 5 |
Gornja Papratnica | 142 | 90 | 0 | 25 | 1 | 26 |
Gornji Banjevac | 408 | 132 | 274 | 0 | 2 | 0 |
Gornji Lučani | 400 | 315 | 1 | 81 | 3 | 0 |
Govedovići | 217 | 3 | 212 | 2 | 0 | 0 |
Gradac | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groce | 272 | 267 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Halinovići | 55° | 55° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haljinići | 815 | 15 | 754 | 3 | 21 | 22 |
Hausovići | 131 | 120 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Hodžići | 491 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrasno | 473 | 468 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Hrastovac | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivnica | 257 | 246 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Javor | 149 | 131 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Jehovina | 171 | 4 | 0 | 164 | 1 | 2 |
Jerevice | 272 | 265 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Jezero | 159 | 144 | 1 | 11 | 3 | 0 |
Kakang | 12.008 | 4.977 | 2.387 | 2.053 | 1.841 | 750 |
Karaula | 173 | 136 | 1 | 35 | 1 | 0 |
Karaulsko Polje | 292 | 179 | 7 | 91 | 9 | 6 |
Klanac | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
Kondžilo | 42 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 |
Koprivnica | 267 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kraljevska Sutjeska | 852 | 45 | 752 | 2 | 29 | 24 |
Krševac | 462 | 456 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Kučići | 472 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kujavče | 268 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipnica | 274 | 173 | 98 | 0 | 3 | 0 |
Lučići | 228 | 104 | 122 | 0 | 0 | 2 |
Lukovo Brdo | 244 | 32 | 212 | 0 | 0 | 0 |
Marijina Voda | 725 | 188 | 487 | 2 | 8 | 40 |
Miljačići | 318 | 44 | 262 | 1 | 2 | 9 |
Mioči | 182 | 57 | 0 | 122 | 1 | 2 |
Modrinje | 635 | 506 | 0 | 122 | 6 | 1 |
Mramor | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nažbilj | 299 | 284 | 12 | 0 | 3 | 0 |
Obre | 507 | 464 | 7 | 1 | 5 | 30 |
Papratno | 114 | 8 | 105 | 0 | 0 | 1 |
Pavlovići | 334 | 1 | 327 | 1 | 0 | 5 |
Pedići | 465 | 463 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podbjelavići | 730 | 190 | 455 | 9 | 50 | 26 |
Podborje | 202 | 192 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Poljani | 1.325 | 91 | 1.216 | 2 | 2 | 14 |
Poljice | 139 | 0 | 135 | 4 | 0 | 0 |
Papa | 715 | 604 | 88 | 1 | 17 | 5 |
Popržena Gora | 343 | 261 | 0 | 80 | 0 | 2 |
Ratanj | 350 | 0 | 324 | 0 | 16 | 10 |
Ribnica | 119 | 116 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ričica | 820 | 471 | 345 | 0 | 2 | 2 |
Rojin Potok | 204 | 163 | 29 | 1 | 3 | 8 |
Saranovići | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
Sebinje | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semetiš | 165 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Seoce | 878 | 93 | 753 | 1 | 20 | 11 |
Slagoščići | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
Slapnica | 836 | 257 | 557 | 2 | 12 | 8 |
Slivanj | 211 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slivnice | 453 | 316 | 26 | 62 | 40 | 9 |
Sopotnica | 720 | 673 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Starposle | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subotinje | 148 | 79 | 0 | 67 | 1 | 1 |
Termoelektrana | 202 | 111 | 17 | 35 | 38 | 1 |
Teševo | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
Tičići | 940 | 578 | 1 | 342 | 11 | 8 |
Tršće | 799 | 698 | 68 | 32 | 0 | 1 |
Turalići | 339 | 336 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Turbići | 226 | 0 | 217 | 0 | 5 | 4 |
Varalići | 612 | 609 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Veliki Trnovci | 577 | 255 | 311 | 0 | 9 | 2 |
Viduša | 90 | 31 | 0 | 59 | 0 | 0 |
Vrtlište | 399 | 396 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vukanovići | 642 | 0 | 637 | 0 | 1 | 4 |
Zagrađe | 375 | 372 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Zgošća | 960 | 666 | 209 | 60 | 23 | 2 |
Zlokuće | 263 | 255 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Željeznička Stanica Kakang | 628 | 270 | 23 | 217 | 38 | 80 |
Živalji | 327 | 191 | 130 | 0 | 5 | 1 |
total | 55.950 | 30.528 | 16.556 | 4.929 | 2.554 | 1.383 |
Gente notable
- Mladen Bartulović, futbolista
Véase también
- Desastre de la mina de Kakang de 1965
Referencias
- ^ https://www.OHR.int/decisions/removalssdec/default.asp?content_id=273
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Kakang. |
Acoplamientos externos
- kakanj.com.ba (Bosnio)
Coordenadas: 44 ° 07′52″N 18 ° 05′50″E / 44.13111 ° N 18.09722 ° E