Honda RC51
Fabricante | Honda |
---|---|
También se llama | RVT1000R VTR1000SP1 VTR1000SP2 |
Producción | 2000 - 2006 |
Precursor | RVF750 RC45 |
Sucesor | CBR1000RR |
Clase | Superbicicleta |
Motor | 999 cc refrigerado por líquido 90° V-twin |
Transmisión | 6-velocidades de relación cerrada |
Distancia entre ejes | 55,9 pulgadas |
Altura de asiento | 32,5 centímetros |
Peso | 439 libras)seco) |
Capacidad de combustible | 4,8 litros, incluyendo 1,2 litros de reserva |
Relacionados con la | VTR1000F "Super Halcón" |
El Honda RC51, también conocido como el RVT1000R (en el Estados Unidos) o VTR1000 (Europa y Australia), es un V-twin motocicleta producido por Honda de 2000 a 2006.
Contenido
- 1 Mecánicos y chasis
- 2 Historia
- 3 Notas
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Mecánicos y chasis
El motor es un 999 doble árbol de levas Unidad V-twin con dos inyectores de combustible y cuatro válvulas por el cilindro. Energía es entregada a la rueda trasera por una relación cerrada, seis velocidades de transmisión. El chasis está construido en aluminio aleación, siendo un diseño gemelo-spar.[1]
El RC51 es una superbike racing que se beneficia de los cambios de piñón de la caja de engranajes para uso en la calle. RC51s fábrica altamente fueron dirigidos por rendimiento de alta velocidad.
Historia
|
En esta sección No lo hace Cite cualquier referencias o fuentes. (Julio de 2009) |
El RC51 fue diseñado como la motocicleta para ser utilizado por Hondade competir con los equipos en el Campeonato Mundial de Superbikes.[2] Los modelos 2000 – 2001 se señalan SP1, mientras que el 2002 – 2006 modelos designan SP2 (el último tener actualizado inyección de combustible y sistemas de suspensión).
1988 – 2002 En 1988, en superbike racing nuevas reglas permiten motores V-twin hasta 999 cc para competir. Antes del cambio de reglas, 750 cc motos de cuatro cilindros fueron la fuerza dominante en concurso basado en la producción. Durante los dos primeros años del Campeonato Mundial de Superbikes, Honda ganó la serie con sus RC30, impulsado por una 750 cm3 V-4. En 1990, sin embargo, Raymond Roche asegurado Ducatitítulo de primer mundo de a bordo de la Ducati 851. A lo largo de los próximos 11 años, Ducati pasaría a ganar 8 Campeonato Mundial de Superbike con sus gemelos de V (Honda ganó dos y Kawasaki Sólo una).[2]
Honda fue incapaz de ganar consistentemente, particularmente debido a la ventaja rival V-gemelos desplazamiento V-4 de Honda. En el año 2000 Honda lanzó el RC51, propulsado por un motor de V-twin 999 de cc refrigerado por agua. Ese mismo año, ganó el Campeonato Mundial de Superbike con Colin Edwards montar a caballo para el Castrol equipo. En 2001, Ducati recuperó el título pero el RC51 seguía siendo un contendiente con confiabilidad superior con poder y velocidad comparable. El RC51 ganó nuevamente en su último año de las carreras de apoyo de fábrica en el Mundial de Superbikes en 2002 y ese mismo año también ganó el título de la AMA Superbike con Nicky Hayden. Honda había tomado las lecciones aprendidas en la primera temporada de la SP-1, produciendo el SP-2 para el año 2002. Un marco más rígido, más fuerte y basculante eran idénticas a las piezas de bicicleta de carrera WSB y modificaciones de motor impulsaron pico de potencia de 3 kW (4 CV) y perder peso de 5 kilogramos (11 libras). Las especificaciones de fábrica para la carretera SP-2s (originario de Honda) fueron 133 CV con una velocidad máxima de 170 km/h. La edición de carreras de fábrica RC51 decía a 185 bhp o más.
2003 – presente Honda dejó de apoyo oficial para las carreras de superbike en 2003 (aunque algunos equipos han tenido el apoyo de fábrica) y como reglas de superbike cambiadas para permitir 1000 cc 4 cilindros motos el RC51 fue reemplazado por el CBR1000RR Fireblade como el piloto de Honda superbike. En 2004, Honda lanzó la edición especial de Nicky Hayden, que diferenció de los modelos anteriores en que tenía un brazo de marco y el swing de aluminio cepillado, un juego de pegatinas y blancos matrículas en el carenado frontal superior y cola carenado. 2003 fue el primer año que Honda realizó mejoras a la SP-2, elevando en un brazo más fuerte y mucho más ligero.
Notas
- ^ Mitchel 1985:: 204
- ^ a b Brian Korfhage (2004-07-14). "Rise and Fall of gemelos". Motocicleta-USA.com. 28 / 06 / 2012 obtenido.
Referencias
Mitchel, Doug; Serio, Brian (2005). Motocicletas Honda: técnicos y especificaciones. Iola, WI: KP Books, una división de publicaciones de F + W. ISBN0-87349-966-2.
Enlaces externos
- Información del modelo Honda RC51.
« anterior - Honda motocicleta timeline, 2000s – presente | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda· Lista de motocicletas Honda· Honda Racing Corporation· Repsol Honda | |||||||||||||||
Tipo | 2000s | decenio de 2010 | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
Estándar \ Bici desnuda |
|||||||||||||||
CB110 Twister | |||||||||||||||
CG125 | CBF125 aturdidor | ||||||||||||||
VTR250 | VTR250FI | ||||||||||||||
CB400SF VTEC | Revolución CB400SF | ||||||||||||||
CB500 | CBF500 | CB500F | |||||||||||||
CBF600 | |||||||||||||||
CB600F Hornet, 599 | |||||||||||||||
CB750 Nighthawk | NC700S | ||||||||||||||
CB900F Hornet, 919 | CB1000R | ||||||||||||||
CBF1000 | CBF1000F | ||||||||||||||
X 11/CB1100SF | CB1100 | ||||||||||||||
Crucero \ Chopper | CMX250C Rebel | ||||||||||||||
VT600C Shadow VLX | |||||||||||||||
VF750 Magna | NSA700A DN-01 | ||||||||||||||
VT750RS/VT750DC/VT750C Shadow | |||||||||||||||
VT1100C sombra | VT1300CX Fury | ||||||||||||||
VT1100T Shadow Ace | VTX1300 | ||||||||||||||
GL1500C Valkyrie | Sabre VT1300CS | ||||||||||||||
VTX1800 | |||||||||||||||
Deporte | NSR125 | CBR125R | |||||||||||||
NSR150 | CBR150R | ||||||||||||||
CBR250R | |||||||||||||||
CBR500R | |||||||||||||||
CBR600F4 | CBR600F4i | CBR600F | |||||||||||||
CBR600RR | |||||||||||||||
CBR929RR | CBR954RR | CBR1000RR Fireblade | |||||||||||||
RC51/VTR1000/RVT1000R | |||||||||||||||
VTR1000F Firestorm, SuperHawk (Ventas norteamericanas terminaron 2005) | |||||||||||||||
CBR1100XX Super Blackbird (Ventas norteamericanas terminaron 2003) | |||||||||||||||
Touring \ Gira del deporte |
NT650V Deauville | NT700V Deauville | |||||||||||||
VFR800 Interceptor | |||||||||||||||
VFR1200F | |||||||||||||||
ST1100 Paneuropeo | St1300 Pan-European | ||||||||||||||
GL1800 Gold Wing (Made in USA) | GL1800 Gold Wing | ||||||||||||||
Dual-deporte \ Off-Road |
|||||||||||||||
XL125V Varadero | |||||||||||||||
XR200R | |||||||||||||||
XR250R | CRF230X/CRF230L/CRF230M | CRF250X/CRF250L | |||||||||||||
XR400R | CRF450X | CRF450X | |||||||||||||
NX650 Dominator | CB500X | ||||||||||||||
XR600R | XR650R | ||||||||||||||
XR650L | NC700X | ||||||||||||||
XL600V/XL650V/XL700V Transalp | |||||||||||||||
XRV650/XRV750 Africa Twin | Crossrunner VFR800X | ||||||||||||||
XL1000V Varadero | |||||||||||||||
VFR1200X Crosstourer |