Escuadrones de torneo pre-olímpico 2000 CONCACAF varonil
Artículo principal: Torneo Preolímpico Varonil de la CONCACAF 2000
A continuación se presentan las listas para la Torneo Preolímpico Varonil de la CONCACAF 2000, celebrada en la Estados Unidos del 21 al 30 de abril de 2000.
Contenido
- 1 Canadá
- 2 Guatemala
- 3 Honduras
- 4 México
- 5 Panamá
- 6 Estados Unidos
- 7 Referencias
Canadá
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Guatemala
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Honduras
Entrenador: Ramón Maradiaga[1]
Jajaja | Punto de venta. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas de | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Belarmino Rivera | Olimpia | |||
GK | Noel Valladares | 03 de mayo de 1977 (22 años) | Motagua | ||
DF | Iván Guerrero | 30 de noviembre de 1977 (22 años) | Motagua | ||
DF | Héctor Gutiérrez | Real España | |||
DF | Júnior Izaguirre | 12 de agosto de 1979 (edad 20) | Motagua | ||
DF | Walter López | 01 de septiembre de 1977 (22 años) | Platense | ||
DF | Elmer Montoya | 08 de diciembre de 1977 (22 años) | Motagua | ||
DF | Jaime Rosales | 08 de junio de 1978 (envejecido 21) | Marathón | ||
DF | Julio Suazo | 05 de octubre de 1978 (envejecido 21) | Victoria | ||
DF | Danilo Turcios | 08 de mayo de 1978 (envejecido 21) | Universidad | ||
MF | Mario Chirinos | Motagua | |||
MF | Carlos Oliva | 28 de julio de 1979 (edad 20) | Real España | ||
MF | Francisco Pavón | 28 de enero de 1977 (envejecido 23) | Victoria | ||
MF | Maynor Suazo | 10 de agosto de 1979 (edad 20) | Marathón | ||
FW | Orvin Cabrera | 20 de febrero de 1977 (envejecido 23) | Olimpia | ||
FW | Hesler Phillips | 18 de noviembre de 1978 (envejecido 21) | Universidad | ||
FW | Luis Ramírez | 21 de noviembre de 1977 (22 años) | Real España | ||
FW | David Suazo | 05 de noviembre de 1979 (edad 20) | Cagliari |
México
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Panamá
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Estados Unidos
Entrenador: Clive Charles[2]
Jajaja | Punto de venta. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas de | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Adin Brown | 27 de mayo de 1978 (envejecido 21) | Colorado Rapids | ||
GK | Tim Howard | 06 de marzo de 1979 (envejecido 21) | MetroStars | ||
DF | Danny Califf | 17 de marzo de 1980 (envejecido 20) | LA Galaxy | ||
DF | Steve Cherundolo | 19 de febrero de 1979 (envejecido 21) | Hannover 96 | ||
DF | Ramiro Corrales | 29 de marzo de 1977 (envejecido 23) | MetroStars | ||
DF | Brian Dunseth | 02 de marzo de 1977 (envejecido 23) | New England Revolution | ||
DF | Chad McCarty | 05 de octubre de 1977 (22 años) | Motín de Tampa Bay | ||
MF | DaMarcus Beasley | 24 de mayo de 1982 (17 años) | Chicago Fire | ||
MF | Joey DiGiamarino | 06 de abril de 1977 (envejecido 23) | Colorado Rapids | ||
MF | John o ' Brien | 29 de agosto de 1977 (22 años) | AFC Ajax | ||
MF | Ben Olsen | 03 de mayo de 1977 (22 años) | D.C. unida | ||
MF | John Thorrington | 17 de octubre de 1979 (edad 20) | Bayer Leverkusen | ||
MF | Peter Vagenas | 06 de febrero de 1978 (22 años) | LA Galaxy | ||
MF | Sasha Victorine | 02 de febrero de 1978 (22 años) | LA Galaxy | ||
FW | Chris Albright | 14 de enero de 1979 (envejecido 21) | D.C. unida | ||
FW | Conor Casey | 25 de julio de 1981 (18 años) | Universidad de Portland | ||
FW | Landon Donovan | 04 de marzo de 1982 (18 años) | Bayer Leverkusen | ||
FW | Josh Wolff | 25 de febrero de 1977 (envejecido 23) | Chicago Fire |
Referencias
- ^ CONCACAF.com – Honduras califica para sus primeros Juegos Olímpicos 27 de abril de 2012
- ^ SoccerAmerica.com – Charles nombres de su lista de clasificación olímpica 18 de marzo de 2015
|