Binnaz Uslu
Información personal | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacionalidad | Turquía | |||||||||||||||||||||||||||
Nacido | AnkaraTurquía |
12 de marzo de 1985 |||||||||||||||||||||||||||
Altura | 165 cm (5 pies 5 adentro) | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 55 kg (121 lb) | |||||||||||||||||||||||||||
Deporte | ||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | media distancia y larga distancia funcionamiento | |||||||||||||||||||||||||||
Club | Enkaspor | |||||||||||||||||||||||||||
Entrenado por | Yahya Sevüktekin | |||||||||||||||||||||||||||
Logros y títulos | ||||||||||||||||||||||||||||
Best(s) personal |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Registro de la medalla
|
Binnaz Uslu (llevado 12 de marzo de 1985 en Ankara) es un jubilado Turco media distancia y Corredor interurbano. Ella fue prohibida de deporte para la vida en 2014, después de su segunda violación de dopaje.[1] El 165 cm (5 pies 5 adentro) de altura el atleta en 55 kg (121 lb) es miembro de Enkaspor equipo de atletismo, donde ella fue entrenada por Yahya Sevüktekin. Uslu es estudiante en la Gazi Üniversitesi en Ankara.[2][3]
Participó en la Juegos Mediterráneos de 2005 en Almería y ganó un Medalla de bronce en 800 m con 2:02.68. En Relais de 4 × 400 metros, ella ganó otra medalla de bronce con sus compañeros de equipo Özge Gürler, Birsen Bekgöz y Pınar Saka en 3:40.75 minutos. En 2006 en 13 SPAR Europea cruzar campo a través en San Giorgio su Legnano, Italia Ella ganó la medalla de oro en la sección de menores de 23.[4]
Ella ganó la medalla de plata en el 2010 Europea cruzar campo a través detrás de Jessica Augusto.[5]
Contenido
- 1 Dopaje
- 2 Competiciones internacionales
- 3 Marcas personales
- 4 Véase también
- 5 Referencias
Dopaje
Uslu fallada un prueba de la droga para dopaje adoptadas por la IAAF durante un campamento en Antalya, Turquía el 13 de marzo de 2007. Ella se le prohibió Atletismo de marzo de 2007 a marzo de 2009.[6] Su entrenador Yahya Sevüktekin también fue prohibido.[7]
En 2014 ella fue prohibida de deporte para la vida después de IAAf vuelva a analiza una muestra que ella había dado en la 2011 Campeonato del mundo de atletismo en Daegu.[1]
Competiciones internacionales
Año | Competencia | Lugar de celebración | Posición | Evento | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Que representa Turquía | |||||
2003 | Mundo de Cross campo a través | LausanneSuiza | 98ª | Carrera Junior (6,215 km) | 27:23 |
Campeonato de Europa Junior | TampereFinlandia | 2 º | 3000 m | 9:23.10 | |
2004 | Mundo de Cross campo a través | BruselasBélgica | 39 | Carrera Junior (6 km) | 22:37 |
Campeonatos del mundo Junior | GrossetoItalia | 1 º (semifinales)[8] | 800 m | 2:02.85 | |
Juegos Olímpicos | AtenasGrecia | 22 (eliminatorias) | 800 m | 2:03.46 | |
Europea país Campeonato | HeringsdorfAlemania | 1 º | Carrera Junior (3,64 km) | 15:32 | |
2005 | Mundo de Cross campo a través | St Etienne - St GalmierFrancia | 24 | Carrera corta (4,196 km) | 14:11 |
Juegos mediterráneos | AlmeríaEspaña | 3 º | 800 m | 2:02.68 | |
3 º | 4 × 400 m Relevos | 3:40.75 | |||
Campeonato de Europa sub23 | Erfurt, Alemania | 7 (h)[8] | 800m | 2:04.27 | |
1 º | 5000m | 15:57.21 | |||
Campeonatos del mundo | HelsinkiFinlandia | 26 (eliminatorias) | 800 m | 2:03.73 | |
Universiada de | IzmirTurquía | 2 º | 800 m | 2:01.42 | |
2006 | Mundo de Cross campo a través | FukuokaJapón | 59 | Carrera corta (4 km) | 14:06 |
Europea país Campeonato | San Giorgio su LegnanoItalia | 1 º | Carrera sub-23 (5,975 km) | 18:47 | |
2010 | Campeonato de Europa | BarcelonaEspaña | 20 (h) | 1500 m | 4:12.04 |
19 (h) | 3000 m steeplechase | 10:15.28 | |||
Europea país Campeonato | AlbufeiraPortugal | 2 º | Carrera Senior (8,170 km) | 26:57 | |
2011 | Universiada de | Shenzhen, China | 1 º | 5000 m | 15:41.15 |
1 º | 3000 m steeplechase | 9:33.50 | |||
Campeonatos del mundo | Daegu, Corea del sur | 7 DSQ | 3000 m steeplechase | DSQ (dopaje) |
Marcas personales
- 1000 m: 2:41.79 Junior NR (2006)
- 1500 m:: 4:11.36 (2010)
- 3000 m:: 9:06.82 (2010)
- 3000 m steeplechase: 9:24.06 NR (2011)
- 5000 m: 15:57.21 (2005)
- 10.000 m:: 34:34.79 (2006)
Véase también
- Lista de casos en el atletismo el dopaje
Referencias
- Binnaz Uslu Perfil en IAAF
- ^ a b Dopaje en casos positivos de sanciones - 155 noticias en atletismo SANCTIONED según información recibida por la IAAF a partir de julio – agosto de 2014
- ^ "Sporcular/Atletizm-Binnaz Uslu" (en Turco). Gençlik ve Spor Bakanlığı Türk Sporcular 2012 Londres Olimpiyatlarında. 2012-05-25.
- ^ «Branşlar > Sezonunda Atletizm-2010» (en Turco). Enka Spor Kulübü. 2011-09-04.
- ^ Atletismo de la IAAF 10 de diciembre de 2006
- ^ FINAL SENIOR Femenino: Augusto Portugal domina para tener oro. Atletismo europeo (2010-12-12). Consultado el 2010-12-12.
- ^ "Infracción de las normas antidopaje". IAAF.org. 2007-06-25. 2007-06-26.
- ^ "Violación de la norma - el dopaje entrenador". IAAF.org. 2007-06-25. 2007-06-26.
- ^ a b No se presentaron en la final.
|
|