Balaruc-le-Vieux
Balaruc-le-Vieux | ||
---|---|---|
Vista de Balaruc-le-Vieux, a través de la Étang de Thau
|
||
|
||
Balaruc-le-Vieux
|
||
Ubicación dentro de la región de Languedoc-Rosellón
Balaruc-le-Vieux
|
||
Coordenadas: 43 ° 27′41″N 3 ° 41′07″E / 43.4614 ° N 3.6853 ° ECoordenadas: 43 ° 27′41″N 3 ° 41′07″E / 43.4614 ° N 3.6853 ° E | ||
País | Francia | |
Región | Languedoc-Rosellón-Midi-Pyrénées | |
Departamento de | Hérault | |
Distrito | Montpellier | |
Cantón | Frontignan | |
Intercolectividad | Bassin de Thau | |
Gobierno | ||
• Alcalde (2008-2014) | Max Serres | |
Zona1 | 5,92 km2 (2,29 millas sq) | |
Población (2008)2 | 2.026 | |
• Densidad | 340/km2 (890/sq milla) | |
INSEE/ Código postal | 34024 / 34540 | |
Elevación | 0-196 m (643-0 ft) (promedio 12 m o 39 ft) |
|
1 Datos franceses del registro de tierra, que excluye los lagos, charcas, glaciares > 1 km² (0,386 millas sq o 247 acres) y río estuarios. 2 Población sin doble contabilidad:: residentes de comunas múltiples (e.g., estudiantes y personal militar) contaron solamente una vez. |
Balaruc-le-Vieux es un comuna de En Hérault Departamento de En Languedoc-Rosellón región en el sur Francia.
Población
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pop. | ± % |
de 1962 | 475 | — |
de 1968 | 533 | + 12.2% |
1975 | 521 | −2.3% |
1982 | 701 | + 34.5% |
1990 | 1.065 | + 51.9% |
1999 | 1.802 | + 69,2% |
2008 | 2.026 | + 12.4% |
Véase también
- Municipios del Departamento de Hérault
- Balaruc
- Étang de Thau
Referencias
- INSEE
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Balaruc-le-Vieux. |
|
Esto Hérault el artículo geográfico es un stub. Usted puede ayudar Copro por otras lenguas. |