BMW S14
BMW S14 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 1986-1990 |
Cámara de combustión | |
Configuración | DOHC recto-4 |
Cronología | |
Precursor | Ninguno |
Sucesor | BMW S50 |
El BMW S14 es un recto-4 DOHC motor de pistón que fue utilizado en la E30 M3. Se basa en la M10 bloque y la M88 cabeza con dos cilindros de retirarse.[1] El sucesor de la S14 es el S50 motor de seis cilindros (ya que fue utilizado en el siguiente M3).
Dos diferentes cuerpos de válvula reguladora se utilizan, cada uno con dos placas de mariposa del acelerador.[2]
Modelos
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
S14B20 | 1990 cc | 141 kilovatios (192 PS; 189 hp) @ 6900 | 210 N·m (155 libras·pie) @ 4900 | 7300 | 1987-1990 |
S14B23 | 2303 cc | 147 kW (200 PS; 197 hp) @ 6750 | 240 N·m (177 libras·pie) @ 4750 | 1986-1990 | |
S14B23 EVO2 | 2302 cc | 162 kW (220 PS; 217 hp) @ 6750 | 245 N·m (181 libras·pie) @ 4750 | 1988-1990 | |
S14B25 EVO3 | 2467 cc | 175 kW (238 PS; 235 hp) @ 7000 | 240 N·m (177 libras·pie) @ 4750 | 1989-1990 |
S14B20
Esta versión sólo se vendió en Portugal e Italia.[2] Tiene una capacidad de 1990 cc (lograda por el acortamiento de la carrera a 72,6 mm)[1] y produce 141 kW.[3]
Aplicaciones:
- 1987-1990 E30 320iS (Italia y Portugal sólo)
S14B23
El E30 M3 fue lanzado inicialmente con el 147 kW S14B23.[4] Versiones equipadas con un convertidor catalítico produjo 143 kW (194 PS; 192 caballos de fuerza) y 230 Nm.[4]
Aplicaciones:
- 1986-1990 E30 M3
S14B23 EVO2
Esta actualización de los S14B23 producidos 162 kW (220 PS; 217 caballos de fuerza), o 158 kW (215 PS; 212 caballos de fuerza) si está equipado con un convertidor catalítico.[4] Los cambios incluyen un perfil del árbol de levas de admisión revisada y sincronización del árbol de levas de escape modificado, mayor compresión y un diseño más eficiente de Puerto de entrada de culata.[citación necesitada] Diámetro encabezado se utilizan tubos de escape.[citación necesitada]
Aplicaciones:
- 1988-1990 E30 M3
S14B25 EVO3
En 1989, el desplazamiento se amplió a 2467 cc y este motor produce 175 kW.[4] Mayor elevación de admisión y escape levas fueron utilizados.[citación necesitada] Aplicaciones:
- 1989-1990 E30 M3
Referencias
- ^ a b "Mundo BMW - BMW S14 motor". Usautoparts.net. 2012-06-03.
- ^ a b "320is FAQ E30 (S14)". BMW M registro. 2012-06-03.
- ^ "Euro E30 320iS – italiano M3 | BMWE21.net – Red de Jeroen BMW E21". Bmwe21.net. 2012-06-03.
- ^ a b c d "BMW cielo especificación base de datos | Motor especificaciones para motores Motorsport". Bmwheaven.com. 2012-06-03.
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / M4V / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / S52 | S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |
Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Motor BMW S14. |