BMW N20
Motor BMW N20 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 2011-actualidad |
Cámara de combustión | |
Configuración | Recto-4 |
Cronología | |
Precursor | BMW N52 BMW N53 |
Sucesor | desconocido |
El BMW N20 es un Turbo recto-4 DOHC gasolina motor de pistón que sustituyó el N52 y BMW N53 Straight-6 los motores y ha estado en producción desde 2011-actualidad.
La N20 presenta un doble desplazamiento Turbocompresor, sincronización de válvulas variable (llamado VANOS por BMW), elevación de válvulas variable (llamado Valvetronic por BMW) y inyección directa. La N20 se vende junto con el menor desplazamiento BMW N13 Turbo recto-4 motor.
Mientras que la N20 es un recto-4, se considera un reemplazo para la cilindrada Straight-6 N52 y N53 porque acciona modelos equivalentes, producción de potencia similar a sus predecesores straight-6 con mejor eficiencia y mayor par motor de gama baja.[1]
La N20 se colocó en Salas Top 10 motores en el 2012.[2]
Contenido
- 1 Modelos
- 2 N20B16
- 3 N20B20
- 4 Véase también
- 5 Referencias
Modelos
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
N20B16 | 1.592 cc | 125 kW (170 PS; 168 hp) @ 5000 | 250 N·m (184 libras·pie) @ 1500-4700 | 7000 | 2013 – presente[3] |
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
N20B20 | 1.997 cc | 135 kW (184 PS; 181 hp) @ 5000 | 270 N·m (199 libras·pie) @ 1250-4500 | 7000 | 2011 – presente |
160 kW (218 PS; 215 hp) @ 5000 | 310 N·m (229 libras·pie) @ 1350-4800 | 7000 | 2012 – presente | ||
180 kW (245 PS; 241 hp) @ 6500 | 350 N·m (258 libras·pie) @ 1250-4800 | 7000 | 2011 – presente |
N20B16
Aplicaciones:[4]
125 versión kW
- 2013 – presente F10 520i
N20B20
Aplicaciones:[5]
135 versión kW
- 2011 – presente E84 X 1 xDrive/sDrive20i
- 2011 – presente F25 X 3 xDrive20i
- 2012 – presente F30 320i
- 2013 – presente F34 320i GT
- 2012 – presente F10 520i
- 2013-presente F10 520Li
- 2011 – presente E89 Z4 sDrive20i
- 2014 – presente F22 220I
160 versión kW
- 2012 – presente F20 125I
170 versión kW
- 2014 – presente F22 225I
180 versión kW
- 2011 – presente E89 Z4 sDrive28i[6]
- 2011 – presente E84 X 1 xDrive/sDrive28i[7]
- 2012 – presente F25 X 3 xDrive28i
- 2011 – presente F30 328i
- 2012 – presente F10 528I
- 2013 – presente F34 328i GT
- 2014 – presente F22 228i
Véase también
- Lista de motores de BMW
Referencias
- ^ "Los motores serie N20 – BMW va por menos dinero, ofrece más - autos motos Camiones". CBT.com.My. 2012-02-09. 2012-06-03.
- ^ Murphy, Tom (2012-03-19). "BMW innovador 4-Cyl. Arde nuevo camino para los más pequeños motores | Vehículos & contenido tecnológico de". WardsAuto. 2012-06-03.
- ^ https://www.BMW.com.tr/TR/en/newvehicles/5series/Sedan/2013/Showroom/technical_data/
- ^ https://www.BMW.com.tr/TR/en/newvehicles/5series/Sedan/2013/Showroom/technical_data/
- ^ "BMW Australia > 3 > BMW serie 3 Sedan". BMW.com.au. 2012-06-03.
- ^ "BMW 4 cilindros motores volver a nosotros en 2.011 (51.079 mm) el Z4 sDrive28i". BMW Group. 14 de mayo 2012.
- ^ . BMW https://www.bmwusa.com/Standard/Content/Vehicles/2014/x1/sDrive28i/Features_and_Specs/X1sDrive28iSpecifications.aspx. 16 de agosto 2013. Falta o vacío
|title =
(Ayuda)
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, decenio de 2010-2030s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familia | decenio de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW i3 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 3 cilindros | B37 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B38 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << N46 | N13 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N20 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N26 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B47 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B48 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << N53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< N55 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S55 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B58 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | << N63 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< S63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< S65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | << S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | << N74 >> |
Otras Páginas
- Pete Wood
- Andy Thorn (futbolista)
- Uno mismo-mejora
- Replicacion de multiples maestra
- Reino
- Honores del cumpleanos de 1918
- Sofia de Sajonia-Weimar-Eisenach (1888-1913)
- Laura Bohannan
- Enmienda de aditivos alimenticios de 1958
- Commotria fenicios
- Tumor fibroso solitario
- Mica
- Ventas (contabilidad)
- Keratocyte corneal