BMW B48
El BMW B48 motor es un todo nuevo, todo el aluminio cuatro en línea cilindros producidos por BMW AG. Es una parte crítica de la nueva familia de motor modular de BMW, que se basa en cada cilindro compuesto por 500cc.
El B48 es un motor de 2.0 litros con tecnología de BMW EfficientDynamics, así como su tecnología TwinPower Turbo. Ambos incluyen características tales como inyección directa, elevación de válvula variable (Valvetronic), sincronización de válvulas variable (doble VANOS) y tecnología Turbo. El B48 contiene un turbocompresor. Actualmente está en uso en la F56 Mini Cooper Sy estará disponible en el BMW 225i activo Tourer en el 4to trimestre de 2014. También está programada para el servicio en otros futuros productos BMW.
El motor B48 es más eficiente que el anterior Príncipe motor que BMW desarrollado en colaboración con PSA Peugeot Citroen. Poder está por encima del anterior príncipe 1.6 litro Turbo motor, desde 184BHP a 192BHP. Esfuerzo de torsión también ha aumentado de 177 lb-ft, a 206 lb-ft. Estas cifras de torsión están ahora disponibles en sólo 1250 RPM. Prevista para uso futuro en la tercera generación (F56) Mini Cooper Modelo de John Cooper Works, este motor se espera que produzca 231HP. Otra característica notable de este motor es su función de impulsar. Esto permite que el motor aumentar su esfuerzo de torsión más lejos a 221 lb-ft en ráfagas de hasta 20 segundos en el F56 Mini Cooper S.
Especificaciones
Diámetro/carrera: 82 mm/94,6 mm
Tamaño de motor: 1998cc
El caudal de aspiración/combustible: Inyección directa Turbo/piezoeléctrico
Uso y salida
Modelos | MY | Potencia |
---|---|---|
Mini Cooper S | 2014 – | 192 PS (141 kW; 189 hp) @ 4700 – 6000, 280 N·m (207 libras·pie) @ 1250, Overboost: 221 libras·pie (300 N·m) |
Mini Cooper JCW | 2015 – | 234 PS (172 kW; 231 caballos de fuerza), 258 libras·pie (350 N·m)[1] |
BMW 225i activo Tourer | 2015- | 234 PS (172 kW; 231 caballos de fuerza), 258 libras·pie (350 N·m) |
Referencias
- ^ https://www.autocar.co.uk/Car-News/New-Cars/Future-MINI-JCW-Models-Get-New-230bhp-Petrol-Engine
- https://paultan.org/2014/02/25/BMWs-New-2-0-litre-TwinPower-Turbo-Engine-255hp-400nm/
- https://www.motoringfile.com/2013/09/05/minis-Prince-engine-is-Dead-Enter-the-B37-B48/
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, decenio de 2010-2030s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familia | decenio de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMW i3 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 3 cilindros | B37 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B38 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << N46 | N13 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N20 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N26 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B47 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B48 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << N53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< N55 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S55 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B58 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | << N63 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< S63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< S65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | << S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | << N74 >> |
Este automóvil-el artículo relacionado es una trozo. Usted puede ayudar a Copro por expandirse. |